Augusta Masters 2015

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
SO Augusta Masters 2015 Banner.jpg

Ankündigung

  • Turnierzeitraum: 09.04.2015, 12:00 Uhr – 12.04.2015, 23:59 Uhr
  • Kurs: Token Tado CC Nagoya
  • Modus: Stroke + Progressiv (Schlagpegel kann nur 1x gestartet werden)
  • Zeitlimit: 45 Sek.
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
  • Mulligan: ausgeschaltet
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
  • Kategorie: Turnier der Kategorie A

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Es wird nur ein Turnier gestartet. Die Gruppeneinteilung findet erst nach dem Turnier statt. Das Mindestlevel für die Teilnahme ist 41. Die angezeigten Gruppen gehen von "groß" nach "klein". "Gruppe 1" ist demnach jene Gruppe, in der die Levelhöchsten Spieler zu finden sein werden.

  • Teilnahmegebühr: 100.000 NG / Versuch

Auswertung

Gewertet werden die 4 besten Karten.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
  • Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der Spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:

  • Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt.
  • Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!

Regeln

  • Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
  • Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
  • Es müssen mindestens vier Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 10 zur Verfügung! Wurde die vierte Karte abgegeben, ist das Turnier beendet.
  • Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.

Preise

1. Levelgruppe
Platz CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 4 10 10
2. 3 8 8
3. 2 6 6
4. - 6. 1 4 6
7. - 10. 1 2 4
11. - 15. 2 3
16. - 20. 2
2. Levelgruppe
Platz CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 4 9 9
2. 3 7 7
3. 2 5 5
4. - 6. 1 3 5
7. - 10. 2 4
11. - 15. 2 2
16. - 20. 2
3. Levelgruppe
Platz CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 3 8 8
2. 2 6 6
3. 1 4 4
4. - 6. 2 4
7. - 10. 1 3
11. - 15. 2
16. - 20. 1
4. Levelgruppe
Platz CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 2 5 7
2. 1 3 5
3. 2 3
4. - 5. 1 4
6. - 10. 3
5. Levelgruppe
Platz CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 1 3 3
2. 2 2
3. 3

Auswertung Vallar

1. Levelgruppe 128 - 151

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. narr 143 36 37 38 38 149 -36 4 10 10
2. Federinho 142 39 39 39 39 156 -33 3 8 8
3. Quingo 128 36 40 40 41 157 -36 2 6 6
4. Basti350 145 38 39 40 41 158 -34 1 4 6
5. Tischy 128 38 40 40 42 160 -34 1 4 6
6. Laithal 149 40 40 41 41 162 -32 1 4 6
7. Bingo88 145 39 41 41 43 164 -33 1 2 4
7. Mr.Reddd 128 39 41 41 43 164 -33 1 2 4
7. Woodywood 143 39 41 41 43 164 -33 1 2 4
10. SUPERROCCO 145 41 41 42 42 166 -31 1 2 4
11. andiano 148 41 42 42 43 168 -31 2 3
11. Fade 128 41 41 41 45 168 -31 2 3
11. tim_ 145 41 41 43 43 168 -31 2 3
14. Hole_in_One_Jan 129 40 42 43 44 169 -32 2 3
14. [Bacardi] 144 40 43 43 43 169 -32 2 3
16. jaycash 128 40 43 43 44 170 -32 2
17. Gfrei 142 41 42 44 44 171 -31 2
17. AudiPower 134 41 42 44 44 171 -31 2
17. Fiktiongandalf 142 42 42 43 44 171 -30 2
17. cinci 141 42 43 43 43 171 -30 2
21. Rapotto 129 42 43 43 44 172 -30
21. rostock 141 40 43 44 45 172 -32
21. Junina 144 41 43 44 44 172 -31
21. +*zurix*+ 144 43 43 43 43 172 -29
21. AND_ONE 129 41 43 44 44 172 -31
21. Lindsey-Stirling 137 41 42 44 45 172 -31
27. Blietschi 131 41 43 44 45 173 -31
28. Entenfuss 128 43 43 44 44 174 -29
28. .Cäcilia. 132 41 44 44 45 174 -31
30. einceller 143 43 43 44 45 175 -29
30. ♥♥LOTTE♥♥ 148 43 44 44 44 175 -29
30. Ruede969 128 43 43 44 45 175 -29
30. julchen512 147 43 44 44 44 175 -29
30. +*Junior*+ 143 42 42 45 46 175 -30
35. ereste76 135 42 43 45 46 176 -30
36. charlyPRO 146 43 43 45 46 177 -29
37. DarthCarste 128 41 44 46 47 178 -31
37. HotBerliner 140 43 44 45 46 178 -29
37. +JudgeDread+ 137 43 44 45 46 178 -29
40. *+*SweetHeart*+* 136 42 45 46 46 179 -30
40. Locke47 143 43 44 45 47 179 -29
40. Bosc 144 44 44 45 46 179 -28
43. ees 132 44 45 45 46 180 -28
43. MacLeod 143 44 44 46 46 180 -28
45. spacethomas 151 43 46 46 46 181 -29
46. Andrusch 129 45 45 46 46 182 -27
46. Poldi10 141 45 45 46 46 182 -27
46. Semmelhack 143 44 45 46 47 182 -28
49. Yamamototop 144 45 45 46 47 183 -27
50. Chapeau 133 43 46 47 48 184 -29
50. snacks 129 44 45 47 48 184 -28
50. EagleMR 129 43 46 46 49 184 -29
50. yunus060 128 44 46 46 48 184 -28
50. Merlin38 128 44 44 46 50 184 -28
55. rutituti 130 46 46 46 47 185 -26
55. Tallie 129 45 45 47 48 185 -27
55. ChrisKN 141 44 45 48 48 185 -28
55. -CyRuS- 139 45 46 46 48 185 -27
59. BoehserGolfer 129 45 46 47 48 186 -27
59. jogi-dale 128 44 46 47 49 186 -28
59. Mike1964 130 45 45 47 49 186 -27
62. cytrax 128 46 46 47 48 187 -26
62. Satanshand 143 46 47 47 47 187 -26
62. Der_Micha 145 46 47 47 47 187 -26
65. Raumgleiter 128 44 45 49 50 188 -28
66. SunFox 128 45 46 48 50 189 -27
67. Buddler 128 46 47 48 49 190 -26
67. KoelscheKraat 128 44 47 48 51 190 -28
67. Hirsch 144 46 47 48 49 190 -26
67. lahmer 136 45 47 49 49 190 -27
71. Rayplay 137 46 48 48 49 191 -26
71. doggymk 128 45 48 49 49 191 -27
71. GolfusFidibus 128 47 47 48 49 191 -25
71. torty44 129 46 48 48 49 191 -26
75. chris1911 133 47 48 48 49 192 -25
75. hansihh 148 46 47 49 50 192 -26
77. Juergen555 145 47 48 49 51 195 -25
77. ElFluppo 146 48 49 49 49 195 -24
77. GolfGoalie 129 46 48 50 51 195 -26
80. Tomatensuppe 139 47 48 50 51 196 -25
80. NuFaN-BiggestLie- 128 48 49 49 50 196 -24
80. LJMarkus 131 46 49 49 52 196 -26
80. DerGreis 128 48 48 49 51 196 -24
84. SaarZebra 135 47 49 50 51 197 -25
85. catwoman102 146 48 48 50 52 198 -24
86. FearoftheDark 130 46 51 51 52 200 -26
86. icebaer6 129 45 50 51 54 200 -27
88. andreashennen 129 49 49 51 52 201 -23
88. Fränky1 128 50 50 50 51 201 -22
88. Polo1980 135 49 50 51 51 201 -23
91. *Holsteiner* 128 48 50 52 52 202 -24
91. Razupaltuff 136 49 49 51 53 202 -23
91. TaigerWutz 131 46 47 54 55 202 -26
91. Stean 128 44 50 54 54 202 -28
91. Malze79 128 48 49 52 53 202 -24
96. Higgi61 129 48 49 51 55 203 -24
97. HenneryHawk 128 49 50 54 54 207 -23
97. derwindige 129 51 51 52 53 207 -21
97. °°°Chris°FE°° 128 51 52 52 52 207 -21
100. HartmutS 128 49 51 53 55 208 -23
101. Der_letzte_Bulle 139 51 52 53 53 209 -21
102. MHarmi 128 50 53 53 55 211 -22
103. *KungFuPanda* 128 54 54 55 56 219 -18
104. Chip&Chap 129 55 56 58 58 227 -17

2. Levelgruppe 120 - 127

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. ethen022 121 42 43 43 43 171 -30 4 9 9
1. +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 122 42 42 43 44 171 -30 4 9 9
3. Taime 124 43 43 43 43 172 -29 2 5 5
3. Mirie91 122 43 43 43 43 172 -29 2 5 5
5. kanerone 124 42 43 44 44 173 -30 1 3 5
6. maasterskill 127 42 43 44 46 175 -30 1 3 5
6. maulixx 127 42 44 44 45 175 -30 1 3 5
8. Dipps 123 42 44 44 46 176 -30 2 4
9. roof 126 43 43 45 46 177 -29 2 4
9. gomorrha 120 41 44 46 46 177 -31 2 4
11. MrSinister 120 42 45 45 46 178 -30 2 2
11. *Fadeless* 124 43 44 44 47 178 -29 2 2
13. thorsten85 121 43 45 45 46 179 -29 2 2
14. weseler 125 44 44 44 48 180 -28 2 2
14. ClaDe 124 45 45 45 45 180 -27 2 2
16. schnegge1954 125 43 44 45 49 181 -29 2
16. SGDynamoDresden 124 45 45 45 46 181 -27 2
16. Pick-Up 120 41 44 45 51 181 -31 2
16. Procerus 124 45 45 45 46 181 -27 2
20. riccy 126 44 46 46 46 182 -28 2
21. Yakuza_ 127 45 46 46 46 183 -27
21. mimochris 125 43 46 47 47 183 -29
23. StephenHH 120 44 46 47 47 184 -28
23. Oliver88 121 45 45 46 48 184 -27
23. Yischi 125 45 46 46 47 184 -27
23. cassie559 120 44 45 46 49 184 -28
27. Mr.Kevin 121 44 46 47 48 185 -28
27. likethewayIdo 126 44 45 47 49 185 -28
29. Tottimon 121 44 46 47 49 186 -28
29. undabdafür 121 45 45 47 49 186 -27
29. MTV!!! 127 41 46 48 51 186 -31
32. OneShotWonder 121 44 47 48 48 187 -28
32. Senkbusch 125 46 47 47 47 187 -26
34. Blinki87 126 46 47 47 48 188 -26
34. Gorgogll 121 45 47 47 49 188 -27
34. chipendarl71 121 47 47 47 47 188 -25
37. DAVI.D 125 45 47 48 49 189 -27
37. Ritschi 125 45 45 49 50 189 -27
39. Furzzy 127 46 47 48 49 190 -26
40. Biervampir76 123 46 48 48 49 191 -26
40. Little-Lady 121 46 48 48 49 191 -26
42. Blutwaescher 126 46 47 48 51 192 -26
42. 29 127 48 48 48 48 192 -24
42. mira2607 127 47 48 48 49 192 -25
42. s0iki 126 47 47 48 50 192 -25
42. sputnikII 121 45 49 49 49 192 -27
47. cobra72 125 46 46 49 52 193 -26
48. Sigur_Ros 121 46 49 50 50 195 -26
49. WhiTeScoRpioN79 125 47 49 50 50 196 -25
49. Jason01 124 46 48 50 52 196 -26
49. BigDaddyMichi 125 48 49 49 50 196 -24
52. hasenherz 121 47 48 51 51 197 -25
52. A.LaPlegua 122 48 49 50 50 197 -24
52. Damon26 122 48 49 50 50 197 -24
52. SusiSorglos77 120 46 49 50 52 197 -26
52. redpushkin 121 46 50 50 51 197 -26
52. antonostermann 121 44 49 52 52 197 -28
58. Dragonmerlin 127 48 48 50 52 198 -24
58. Bartel 126 48 49 49 52 198 -24
58. Bassdani 125 48 50 50 50 198 -24
61. Ch4ppi71 121 49 49 50 51 199 -23
61. Fläsh23 126 47 48 51 53 199 -25
61. Ralf47 127 48 49 51 51 199 -24
61. renederliebe1969 126 49 49 50 51 199 -23
61. loogo 127 49 49 50 51 199 -23
61. MagicD2 123 49 50 50 50 199 -23
67. JeckoL 122 49 50 50 51 200 -23
67. TAZ777 121 48 49 51 52 200 -24
67. Speri 124 47 50 50 53 200 -25
70. TopTom 120 50 50 50 51 201 -22
70. kannnichtgolfen 123 50 50 50 51 201 -22
70. paulihh 124 49 50 51 51 201 -23
73. TheCrasyGolfer 122 48 49 51 54 202 -24
73. William_Wallace 121 48 51 51 52 202 -24
73. Striker78 124 50 50 51 51 202 -22
76. WM2014JK 122 50 51 51 51 203 -22
76. Q-Reloaded 121 50 51 51 51 203 -22
78. Golf-Frank2 121 49 50 52 53 204 -23
78. nassmache 123 48 51 52 53 204 -24
80. papizel 124 47 50 51 57 205 -25
80. mcflay1966 126 48 49 51 57 205 -24
82. FrankStone 126 50 50 53 53 206 -22
83. Alptraum 126 50 51 53 53 207 -22
83. gladbacher66 124 47 52 52 56 207 -25
85. KALLLLLI 125 51 52 53 54 210 -21
85. viper322 127 48 51 52 59 210 -24
85. Schrumpfnuss82 121 51 52 52 55 210 -21
88. dynamo888 124 50 50 55 56 211 -22
89. -Harald- 121 50 51 55 56 212 -22
90. Udolino 123 51 52 54 56 213 -21
91. Projekt_Sturm 124 50 51 56 57 214 -22
91. -Diggler- 126 49 52 54 59 214 -23
93. Birgit2802 125 54 54 54 55 217 -18
93. Rumpumpel 126 52 53 55 57 217 -20
95. Sunjin 125 52 54 54 58 218 -20
95. jarriparri 120 54 54 54 56 218 -18
95. Joe53 121 53 55 55 55 218 -19
98. Tiger-Hamlet 127 52 53 56 58 219 -20
99. Tommy24 120 51 55 57 59 222 -21
100. BerlinerEngel 120 54 54 55 61 224 -18
100. Agent-00-Nix 120 53 54 55 62 224 -19
102. LadyEleonore 124 54 56 57 59 226 -18
102. DasLicht 123 53 55 57 61 226 -19

3. Levelgruppe 109 - 119

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. ***_Magicmirco_*** 119 39 40 41 42 162 -33 3 8 8
2. Micael 111 39 41 41 42 163 -33 2 6 6
3. Neddi 113 40 41 42 43 166 -32 1 4 4
4. Robertosch 117 40 41 43 44 168 -32 2 4
5. *MACHOS* 114 41 41 44 44 170 -31 2 4
6. oppitzzz 117 42 43 43 43 171 -30 2 4
6. McJonsen 113 42 42 43 44 171 -30 2 4
8. °Rilu 113 43 43 43 44 173 -29 1 3
9. fiftyfifty 110 42 44 44 45 175 -30 1 3
10. **zaubermaus** 111 44 44 44 45 177 -28 1 3
10. ☻Crazy♦Idea☻ 114 43 43 45 46 177 -29 1 3
10. nesar 110 44 44 44 45 177 -28 1 3
13. Markymark787 116 42 43 46 47 178 -30 2
14. mcsp 119 44 44 45 46 179 -28 2
14. nualc 118 44 45 45 45 179 -28 2
16. SchlomoGold 110 44 45 45 46 180 -28 1
16. Fredynho 117 44 45 45 46 180 -28 1
18. Apu1848 110 44 45 46 47 182 -28 1
19. willyjones 118 43 45 47 48 183 -29 1
19. AllStars*Jam 115 44 45 47 47 183 -28 1
21. Gomez11 117 44 46 47 47 184 -28
21. scaber 110 44 46 47 47 184 -28
23. Tyweb 111 44 47 47 47 185 -28
24. Bunndy 113 45 46 47 48 186 -27
24. Bulle74 118 45 45 47 49 186 -27
26. Plechy 109 46 47 47 48 188 -26
26. haribobo 118 47 47 47 47 188 -25
28. BowlMan-Junior 111 45 46 49 49 189 -27
28. EagleKiller 115 46 46 48 49 189 -26
30. Tigerweiss73 109 46 47 48 49 190 -26
30. Wonderwomen 115 46 46 49 49 190 -26
32. ThorstenP 112 48 48 48 49 193 -24
32. JustTC 119 45 47 49 52 193 -27
34. bangkok9 119 47 48 50 50 195 -25
34. FeIicitas 110 46 49 50 50 195 -26
34. *-Hatschepsut-* 109 47 48 49 51 195 -25
34. Chester12 112 48 48 48 51 195 -24
34. Buddel110 119 48 48 49 50 195 -24
34. Fettbemme 116 47 49 49 50 195 -25
40. Aschebe2 112 47 49 50 50 196 -25
40. E*Aaron*Presley 109 47 49 50 50 196 -25
40. Crazy__Nobody 113 47 49 50 50 196 -25
43. MioDollarMan 117 47 48 50 52 197 -25
43. MH321 116 48 49 50 50 197 -24
43. afri84 109 47 49 50 51 197 -25
43. dojung 109 47 49 50 51 197 -25
47. FredLars 119 48 48 48 54 198 -24
47. sausi13 117 49 49 50 50 198 -23
47. Hachiko 109 47 49 51 51 198 -25
47. ZapfHahn 113 48 50 50 50 198 -24
47. DiskoDennis 117 46 50 51 51 198 -26
52. BeggerVence 112 48 48 48 55 199 -24
52. SGE1983 114 49 49 50 51 199 -23
52. Hermodur 112 49 49 49 52 199 -23
55. lmx 111 47 51 51 51 200 -25
56. RomyZoe1014 109 47 50 52 53 202 -25
56. Nightdemon 117 48 49 52 53 202 -24
56. Padawan 119 46 50 52 54 202 -26
59. dynamokevin 111 47 51 52 53 203 -25
59. Raf 117 48 51 52 52 203 -24
59. dpb82 118 48 50 51 54 203 -24
59. Golf-Schnecke 112 48 49 53 53 203 -24
59. Huellewitt 119 50 50 51 52 203 -22
59. DJPILLI79 114 47 51 52 53 203 -25
65. Pinka 109 47 49 54 54 204 -25
66. Huehsi 111 50 51 52 52 205 -22
67. Bella-Trix 117 50 51 52 53 206 -22
67. I-michel-I 119 49 50 52 55 206 -23
69. speeches 115 51 51 52 53 207 -21
69. MjWolle 113 50 50 52 55 207 -22
69. Kultur-Atze 111 50 51 53 53 207 -22
72. Wolul1 111 50 52 53 53 208 -22
73. Deborah 111 51 52 53 53 209 -21
73. Wirdwohlmalwaswerden 109 50 52 53 54 209 -22
73. Atahualpa 109 50 53 53 53 209 -22
76. shiva`s 109 51 51 54 54 210 -21
76. Finsdorf 118 51 53 53 53 210 -21
78. Scorpion1712 117 51 52 53 55 211 -21
78. Diddi802 112 51 53 53 54 211 -21
80. thoba 111 52 53 53 54 212 -20
80. Callantsoog 111 51 52 54 55 212 -21
82. VictoriaSophie 116 51 52 55 55 213 -21
83. Moerfi1000 113 51 52 54 57 214 -21
84. Delmebub 112 52 52 55 56 215 -20
84. Blaubusch1 109 53 53 53 56 215 -19
86. Michi1949 117 52 53 56 57 218 -20
87. capo 110 52 53 54 60 219 -20
88. obi81 115 53 55 57 57 222 -19
89. SeuteDeern 117 53 54 56 60 223 -19
90. andre1110 119 55 55 57 58 225 -17
90. wilkomi 118 52 55 56 62 225 -20
92. EPH 114 55 56 57 58 226 -17
93. Ellisa 109 55 57 58 59 229 -17
93. KosmoAngel 112 54 57 57 61 229 -18
95. ´*´Adranos´*´ 110 53 58 60 61 232 -19
95. Pierre34 111 57 57 59 59 232 -15

4. Levelgruppe 100 - 108

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. *Raphaela* 106 39 41 42 44 166 -33 2 5 7
2. Efateee 104 41 42 42 42 167 -31 1 3 5
3. Bebidi 108 43 43 44 44 174 -29 2 3
4. Froschschenkel 100 45 45 45 48 183 -27 1 4
5. LoChEr93* 104 46 46 47 48 187 -26 1 4
5. natimaus 100 44 47 47 49 187 -28 1 4
7. Curufinwe 105 44 46 49 49 188 -28 3
8. °Andre° 105 44 44 46 55 189 -28 3
8. Kloppsi 100 46 46 48 49 189 -26 3
8. AMG_Black_Series 106 46 47 48 48 189 -26 3
11. SH-King 106 46 46 49 49 190 -26
11. hubi-GPT 106 46 47 47 50 190 -26
11. HH-S.L. 107 47 47 48 48 190 -25
11. Belmank 100 46 47 48 49 190 -26
15. Patt 106 46 48 49 49 192 -26
15. Mister_L 106 48 48 48 48 192 -24
15. ***2ter 105 46 48 48 50 192 -26
15. Dani`ng-Char 100 47 48 48 49 192 -25
19. OldSailor 108 47 48 48 50 193 -25
20. ulsn2 105 46 49 50 50 195 -26
21. saschamee 103 49 49 50 51 199 -23
21. McBeier 107 48 50 50 51 199 -24
23. Lorben 108 46 50 52 52 200 -26
24. Mowlfer 105 48 50 52 52 202 -24
24. Schwarzerpanther 106 49 49 51 53 202 -23
26. Frank1971 107 50 50 50 53 203 -22
27. tigertigerwoods 106 50 51 52 52 205 -22
27. BavariaChampNo² 100 47 50 54 54 205 -25
29. Fortuna12 107 51 51 52 54 208 -21
29. Talisker2 106 51 51 52 54 208 -21
31. Bindy 106 49 50 53 57 209 -23
31. kuberspion 107 49 51 54 55 209 -23
33. SoTho76 106 53 53 53 54 213 -19
34. Kieno 108 52 52 53 57 214 -20
34. **Dominik12** 102 51 54 54 55 214 -21
36. JigsawV 104 53 54 55 56 218 -19
36. EisernUnion66 107 52 54 56 56 218 -20
36. Suomi 106 53 54 55 56 218 -19
36. Weltmeister2014 105 53 53 56 56 218 -19
40. bommi87 104 50 52 57 60 219 -22
41. gheoghe 107 54 55 55 57 221 -18
42. stoppelismus 106 52 55 56 59 222 -20
43. Stahlin 105 54 56 56 57 223 -18
43. max069 104 54 56 56 57 223 -18
45. JohnMcEnroe 106 54 56 56 58 224 -18
46. rabbitkiller 108 55 55 57 58 225 -17
47. Ballack2 108 55 56 56 59 226 -17
48. 21OziBerlin21 105 54 55 60 60 229 -18
49. Brutzi1893 107 57 58 58 59 232 -15
50. treder0815 106 54 57 61 61 233 -18
51. Lipper87 108 55 57 59 64 235 -17
52. Polyphem 105 56 58 61 61 236 -16
53. Golfgti363 101 56 59 61 64 240 -16
54. karl5 102 59 60 63 65 247 -13
55. chemistrydoc 108 59 61 63 67 250 -13
56. ChristianesMan1 100 59 65 65 69 258 -13

5. Levelgruppe 47 - 99

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. Tassa 99 48 48 49 50 195 -24 1 3 3
1. GravityPro 98 47 49 49 50 195 -25 1 3 3
3. Fleur_de_sel 99 47 48 50 51 196 -25 3
4. *Th3_D3vil* 64 48 49 50 50 197 -24
5. jeremy_osborne 99 50 50 51 53 204 -22
6. 2k14 88 49 51 52 54 206 -23
7. Marlie 92 51 52 52 53 208 -21
8. Conko 99 52 52 53 55 212 -20
9. *Goldgräber* 75 52 54 54 55 215 -20
10. McLane21 86 55 55 55 57 222 -17
11. Robodog 87 54 58 58 59 229 -18
12. NestleEisteeFee 47 57 57 58 61 233 -15
13. zetmann 91 56 60 61 61 238 -16
14. Elmicos 85 60 63 64 65 252 -12
15. JoggiGER 74 63 65 65 67 260 -9
16. X-Leonie-X 99 64 64 69 70 267 -8
17. mjohnnybaby44 87 66 67 68 74 275 -6

Ranglistenpunkte

Zur Turnierrangliste Vallar.png

Platz Name Punkte
1. narr 2.000
2. Federinho 1.980
3. Quingo 1.960
4. Basti350 1.940
5. Tischy 1.920
6. ***_Magicmirco_*** 1.890
6. Laithal 1.890
8. Micael 1.860
9. Bingo88 1.820
9. Woodywood 1.820
9. Mr.Reddd 1.820
12. SUPERROCCO 1.760
12. Neddi 1.760
12. *Raphaela* 1.760
15. Efateee 1.720
16. tim_ 1.670
16. andiano 1.670
16. Fade 1.670
16. Robertosch 1.670
20. [Bacardi] 1.610
20. Hole_in_One_Jan 1.610
22. jaycash 1.570
22. *MACHOS* 1.570
24. AudiPower 1.470
24. Gfrei 1.470
24. Fiktiongandalf 1.470
24. ethen022 1.470
24. +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 1.470
24. oppitzzz 1.470
24. McJonsen 1.470
24. cinci 1.470
32. Taime 1.310
32. rostock 1.310
32. Rapotto 1.310
32. +*zurix*+ 1.310
32. Junina 1.310
32. Mirie91 1.310
32. AND_ONE 1.310
32. Lindsey-Stirling 1.310
40. kanerone 1.200
40. Blietschi 1.200
40. °Rilu 1.200
43. Entenfuss 1.140
43. .Cäcilia. 1.140
43. Bebidi 1.140
46. ♥♥LOTTE♥♥ 1.030
46. einceller 1.030
46. +*Junior*+ 1.030
46. maasterskill 1.030
46. julchen512 1.030
46. maulixx 1.030
46. Ruede969 1.030
46. fiftyfifty 1.030
54. ereste76 930
54. Dipps 930
56. roof 850
56. charly2oo7 850
56. gomorrha 850
56. **zaubermaus** 850
56. ☻Crazy♦Idea☻ 850
56. nesar 850
62. +JudgeDread+ 730
62. *Fadeless* 730
62. DarthCarste 730
62. HotBerliner 730
62. Markymark787 730
62. MrSinister 730
68. Locke47 610
68. nualc 610
68. thorsten85 610
68. *+*SweetHeart*+* 610
68. Bosc 610
68. mcsp 610
74. ees 490
74. MacLeod 490
74. SchlomoGold 490
74. ClaDe 490
74. Fredynho 490
74. weseler 490
80. Procerus 380
80. spacethomas 380
80. schnegge1954 380
80. SGDynamoDresden 380
80. Pick-Up 380
85. riccy 280
85. Andrusch 280
85. Poldi10 280
85. Apu1848 280
85. Semmelhack 280
90. Froschschenkel 170
90. willyjones 170
90. Yamamototop 170
90. Yakuza_ 170
90. mimochris 170
90. AllStars*Jam 170
96. Oliver88 27
96. Chapeau 27
96. snacks 27
96. StephenHH 27
96. Yischi 27
96. Merlin38 27
96. cassie559 27
96. scaber 27
96. EagleMR 27
96. Gomez11 27
96. yunus060 27
Nach Oben.png

Auswertung Hollid

1. Levelgruppe 126 - 146

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. Romanowitsch 129 39 40 40 40 159 -33 4 10 10
2. Senpai 136 39 40 40 41 160 -33 3 8 8
3. Magicmirco 145 39 41 41 41 162 -33 2 6 6
3. Efaté 141 40 40 41 41 162 -32 2 6 6
3. DitzeDitzeDapp 140 40 40 41 41 162 -32 2 6 6
6. MillaBoom 128 40 41 41 42 164 -32 1 4 6
7. James_Birdie_007 129 40 42 42 44 168 -32 1 2 4
8. Kaiu 128 41 43 43 44 171 -31 1 2 4
9. Fruechtemeyer 129 41 44 44 45 174 -31 1 2 4
10. jaycash 127 43 44 44 44 175 -29 1 2 4
11. Nillbo 126 42 43 44 47 176 -30 2 3
12. Pumastorm 142 43 44 45 45 177 -29 2 3
13. lavaetna 134 44 44 45 45 178 -28 2 3
14. sascha2606 134 44 45 45 45 179 -28 2 3
14. voxi 132 43 44 46 46 179 -29 2 3
14. Elli25 126 44 44 45 46 179 -28 2 3
14. MartiiiinKaaaaymer 141 44 45 45 45 179 -28 2 3
14. sene333 140 42 45 46 46 179 -30 2 3
14. HIO-Masterin 126 44 44 45 46 179 -28 2 3
20. Infiniti 129 43 45 46 47 181 -29 2
20. SH-King 134 44 45 45 47 181 -28 2
20. Klatschkind 130 44 45 46 46 181 -28 2
23. Hol3Out 130 44 46 46 47 183 -28
23. HuiBuh17 128 44 44 46 49 183 -28
25. BlackDevil 128 44 46 47 47 184 -28
25. Acta_non_verba 146 43 46 47 48 184 -29
25. sahra 128 43 47 47 47 184 -29
28. Duc 134 45 45 47 48 185 -27
28. *Equinox* 137 46 46 46 47 185 -26
30. lollig1501 130 45 47 47 47 186 -27
30. Barney_Gumble 146 46 46 46 48 186 -26
32. Bud_Spencer 132 46 47 47 48 188 -26
32. BirdieandEagle 132 45 47 47 49 188 -27
32. °kuki° 141 46 46 48 48 188 -26
35. Mallo 126 47 47 47 49 190 -25
35. *The_Power* 129 46 46 48 50 190 -26
37. riedello 129 47 47 48 49 191 -25
37. Tenner 136 45 47 49 50 191 -27
