Augusta Masters 2017

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
SO Augusta Masters 2017 Banner.jpg

Ankündigung

Turnierzeitraum: 06.04.2017, 13:00 Uhr – 12.04.2017, 23:59 Uhr

Level: ab Lvl 41

Kurs: Hyundai Song Gia

Modus: Stroke

Zeitlimit: 45 Sek.

Anzahl der Versuche: 20

Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)

Mulligan: aus

Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter

Kategorie: A

Auswertung

Gewertet werden die 4 besten Karten.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
  • Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der Spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:

  • Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt.
  • Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!

Ergebnis Vallar

Zur Turnierrangliste Vallar.png


Top 20

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 narr 169 36 38 40 41 155
2 Federinho 163 39 40 42 42 163
2 Laithal 182 40 40 41 42 163
2 Neddi 128 39 40 42 42 163
5 Basti350 149 40 41 41 42 164
6 DebbaL 169 41 41 42 42 166
7 einceller 155 40 42 42 44 168
7 James_Bogey_007 123 41 41 42 44 168
7 Quingo 146 39 43 43 43 168
10 Bingo88 164 42 42 42 43 169
10 ohne_Worte 145 41 42 43 43 169
12 rostock 161 41 42 43 44 170
12 VanHagh 137 41 41 44 44 170
14 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 164 40 42 43 46 171
14 ***_Magicmirco_*** 134 41 43 43 44 171
14 Fade 165 41 43 43 44 171
14 tim_ 170 41 42 44 44 171
14 SUPERROCCO 163 42 42 43 44 171
19 *Sabo* 133 42 43 43 44 172
19 ethen022 146 41 43 43 45 172

1. Levelgruppe 150+

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 HansDampf80 169 42 43 44 44 173
2 Entenfuss 163 42 43 44 45 174
2 BickSlick 162 43 43 44 44 174
2 Revolt 155 43 43 44 44 174
5 Mítschel 165 42 44 44 45 175
5 AudiPower 154 42 43 45 45 175
7 +*zurix*+ 153 42 44 45 45 176
8 likethewayIdo 162 43 44 45 45 177
8 Procerus 161 44 44 44 45 177
8 *Fadeless* 161 44 44 44 45 177
8 Rasenrutscher34 156 43 44 45 45 177
8 Woodywood 155 41 45 45 46 177
13 rutituti 152 44 44 45 45 178
14 charlyPro 165 44 44 45 46 179
14 ees 150 44 44 44 47 179
16 gomorrha 150 42 44 46 48 180
17 Piefke63 158 44 44 46 47 181
17 Hellball 152 45 45 45 46 181
19 andiano 181 43 45 46 48 182
19 OneShotWonder 162 45 45 46 46 182
19 huckleberry 153 44 45 46 47 182
22 Lindsey-Stirling 155 44 46 46 47 183
23 GolfusFidibus 161 45 45 46 48 184
23 Friebo 161 43 47 47 47 184
25 cytrax 167 45 46 47 47 185
25 Bosc 153 46 46 46 47 185
25 uwe69 152 45 45 46 49 185
28 ares1965 162 44 47 47 48 186
28 MacLeod 162 45 47 47 47 186
30 spacethomas 189 46 47 48 48 189
30 Hanselby 150 46 46 48 49 189
32 catwoman102 165 46 47 48 49 190
32 -CyRuS- 151 45 48 48 49 190
34 ElFluppo 163 47 47 47 50 191
34 Chapeau 157 47 48 48 48 191
34 Benage 155 45 48 49 49 191
37 lahmer 155 45 48 48 52 193
37 lieschen158 150 47 48 48 50 193
39 MHarmi 150 48 48 49 49 194
40 chitektu 150 46 48 50 51 195
41 andreashennen 150 47 49 49 51 196
42 Soundmaxxer 161 47 50 50 50 197
42 **-Pie-** 154 48 48 48 53 197
42 Andrusch 152 47 49 50 51 197
45 SGDynamoDresden 166 47 48 50 53 198
46 Razupaltuff 161 46 50 51 52 199
47 MisterBigFun 161 49 50 50 51 200
48 kannnichtgolfen 154 50 50 50 51 201
49 Maripuri 152 49 50 51 52 202
50 **LUPO** 167 50 50 51 52 203
50 kaiser1978 162 50 50 51 52 203
50 FISCHMOB 151 49 51 51 52 203
53 busted 154 47 52 52 54 205
54 LJMarkus 161 48 52 52 54 206
55 Chip&Chap 150 49 51 55 56 211
56 Ibracadabra 159 48 55 57 58 218
57 1.Hilfe 153 51 55 56 57 219
58 RR-Robert 153 54 55 55 57 221

2. Levelgruppe 144 - 149

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Tischy 149 43 43 43 44 173
1 Rapotto 149 42 43 44 44 173
3 Mr.Reddd 146 41 44 45 45 175
4 roof 146 42 43 45 46 176
5 karlheinz1 148 44 44 44 45 177
6 Fiktiongandalf 149 43 45 45 45 178
7 Tottimon 148 42 44 47 47 180
8 +JudgeDread+ 148 44 44 46 47 181
8 Tröte79 144 44 45 45 47 181
10 7walera7 149 44 45 45 48 182
10 Lumbius 146 45 45 46 46 182
10 truncks 146 43 43 46 50 182
10 Knecht79 146 44 45 46 47 182
14 maulixx 146 44 45 46 49 184
15 Frankyboy69 148 43 47 47 48 185
16 cashiii 148 46 46 47 47 186
16 Danko 146 46 46 47 47 186
18 undabdafür 147 46 47 47 47 187
18 haribobo 145 44 46 48 49 187
20 wdz 145 47 47 47 47 188
21 sandy81 149 43 47 48 51 189
21 Fläsh23 148 46 46 47 50 189
23 MikaKIE 148 46 47 48 49 190
24 LOCO 149 47 47 47 50 191
24 BlueVelvet 148 45 46 48 52 191
24 Ruede969 148 46 47 48 50 191
24 Charlie__Harper 147 47 47 48 49 191
24 waidla 145 46 48 48 49 191
29 *+*SweetHeart*+* 149 48 48 48 48 192
30 Bassdani 149 44 49 50 50 193
30 Chacka691 148 47 48 49 49 193
32 Tallie 149 48 48 49 49 194
32 spinnball 148 47 48 49 50 194
34 Higgi61 149 48 48 49 50 195
34 markogll 145 45 49 50 51 195
36 Castelako 146 47 48 50 51 196
37 kenialove 148 49 49 50 50 198
38 BigFooT66 148 48 49 51 52 200
38 Ragman 148 47 50 51 52 200
38 Speri 146 49 50 50 51 200
38 alinaaustria 145 49 50 50 51 200
42 zigilein 149 49 50 51 51 201
42 OldMrMiLLa 148 49 50 51 51 201
44 Joe52m 149 50 51 51 51 203
44 HenneryHawk 148 49 50 52 52 203
46 SPALTER 147 50 51 51 52 204
46 Raumgleiter 145 49 50 52 53 204
48 xJoker94 146 47 51 53 54 205
49 Fränky1 146 49 51 53 54 207
50 Droben 148 50 51 52 55 208
50 Mario73 147 48 52 53 55 208
50 Udolino 145 50 51 53 54 208
53 *Holsteiner* 149 52 53 53 56 214
54 viper322 147 52 53 55 55 215
55 enic 147 51 54 56 59 220
56 Malze79 146 55 56 56 57 224
57 FrankStone 147 55 56 57 59 227
58 kalinchen1 148 58 59 61 61 239

3. Levelgruppe 129 - 143

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Efateee 129 43 43 44 44 174
2 Eagel-one 142 43 45 46 47 181
2 LoChEr93* 131 44 44 46 47 181
4 MaleFitz 134 44 46 47 47 184
5 stony75 144 45 46 47 47 185
6 Warbeast 144 45 46 48 48 187
6 DerSchulte 142 46 46 47 48 187
6 chipendarl71 129 46 47 47 47 187
9 mops1978 144 44 47 47 50 188
9 Wahnfried71 140 45 47 47 49 188
11 MTV!!! 142 45 47 48 49 189
11 listi_lustig 134 46 47 48 48 189
13 S0K4C 143 46 47 47 50 190
13 *Reiß* 140 46 48 48 48 190
13 doggymk 140 47 47 48 48 190
13 Apu1848 134 46 48 48 48 190
17 krescan 143 46 47 48 50 191
17 deluegze 138 47 48 48 48 191
17 Phillip321 131 46 48 48 49 191
17 DabbaDabbaDUUU 129 47 47 48 49 191
21 °freiwild 144 46 48 49 49 192
21 EddScheppert 144 47 48 48 49 192
23 loser1 137 47 47 49 50 193
24 hubi-GPT 136 47 48 49 50 194
25 ThorstenP 141 47 49 50 50 196
26 Jojodiri 142 48 49 50 50 197
27 all-fairway-frank 130 48 49 50 51 198
28 sveniv 140 49 49 50 51 199
28 ZapfHahn 135 49 49 50 51 199
28 Bulle74 131 47 49 51 52 199
31 Damon26 142 48 49 49 54 200
32 mimochris 140 48 50 51 52 201
33 Bernd.Sch 141 50 50 51 51 202
34 Rumpumpel 143 50 50 51 52 203
34 RUSH€R 141 47 50 52 54 203
34 greatben 134 49 51 51 52 203
37 Shotboy 144 49 50 53 53 205
37 Moerfi1000 142 50 51 52 52 205
37 irokese 140 50 50 52 53 205
37 M-I-KE 134 50 51 52 52 205
41 Julianos 129 50 50 52 54 206
41 Cappy 129 50 52 52 52 206
41 Xani 129 48 51 53 54 206
44 sausi13 138 51 51 52 53 207
45 Plattfuß1981 144 51 51 52 54 208
45 Selfblame 143 51 52 52 53 208
45 Postfux 140 49 52 53 54 208
48 Fettbemme 141 51 52 53 53 209
48 obi81 138 52 52 52 53 209
50 Kate° 138 51 52 53 54 210
51 Tuga 135 51 51 53 56 211
51 Subi 129 51 52 54 54 211
53 nobby1710 134 52 52 54 55 213
53 DUFröschli 129 51 54 54 54 213
53 albenkind 129 52 52 54 55 213
56 schneck1 133 53 53 54 55 215
57 MH321 129 54 54 54 55 217
58 Gewitterziege 141 54 54 55 56 219
59 Hexenmeister 144 50 54 58 58 220
59 Hauzedruff 140 53 54 56 57 220
61 A.LaPlegua 143 52 56 56 59 223
62 andre1110 140 54 56 57 58 225
63 *Krümel* 143 54 57 57 58 226
63 Tiger-Gini 143 55 56 57 58 226
63 nassmache 142 54 55 57 60 226
66 *KungFuPanda* 143 55 57 57 58 227
67 Labionda65 132 56 57 57 59 229
68 papizel 144 53 56 60 61 230
69 Bam_Bam 129 54 58 59 60 231
70 Chief-Justice 129 55 57 60 61 233

4. Levelgruppe 118 - 128

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Kaiu 126 43 43 45 45 176
2 Froschschenkel 125 44 44 44 45 177
3 smob 122 45 45 47 48 185
4 Balzifer 128 45 46 48 51 190
5 Tanninanni 125 46 47 49 50 192
5 fiftyfifty 121 44 47 50 51 192
5 Eddie_Lacy 118 47 48 48 49 192
8 Babyyyy 125 47 48 49 49 193
9 \_.°Easy-87 128 46 49 49 50 194
9 afri84 126 47 47 50 50 194
11 juppi3 122 49 49 49 50 197
12 mauki 128 48 48 49 53 198
13 SiggisKnecht 121 48 50 50 51 199
14 RobinDu 126 49 49 50 52 200
15 Sirrix17 121 50 50 50 52 202
16 Crazy__Nobody 125 46 50 52 55 203
17 Dr.Klappsmüller 128 51 51 51 51 204
17 silver69 127 50 51 51 52 204
17 Butsche_Roni 120 49 51 52 52 204
20 SchulzinchenvoRötla 126 50 51 51 53 205
21 Flugente 128 49 52 53 53 207
21 sky.de 118 50 51 53 53 207
23 Z30Purchase 127 49 51 53 55 208
23 BeggerVence 125 51 51 53 53 208
23 Flankenhobbit76 120 51 52 52 53 208
26 orochimaru 128 49 53 53 54 209
27 SchwerteSandra 128 51 53 53 53 210
28 FZJumper 118 50 53 54 54 211
29 suellung 127 52 52 53 55 212
29 Comidien 118 50 51 55 56 212
31 Atahualpa 125 52 53 53 55 213
32 Arwen1958 122 52 54 54 54 214
33 R0llm0ps 125 51 52 55 57 215
34 SusiSorglos77 123 53 54 54 55 216
35 Falk210 120 53 53 55 56 217
35 Schwarzerpanther 119 53 54 55 55 217
37 frigadel 125 51 55 55 57 218
38 Sommerliebe 120 53 54 56 57 220
39 Bindy 124 54 55 56 56 221
40 Bestra 127 51 55 58 58 222
40 FormerBlackMamba 125 55 55 55 57 222
42 Ricmaster23 119 54 56 56 57 223
43 Suomi 118 55 55 57 57 224
44 alf80 128 52 57 59 60 228
45 XDennis95 126 55 56 58 60 229
46 Jankys 123 56 57 58 59 230
47 Birne2947 118 57 57 59 60 233

5. Levelgruppe 110 - 117

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Scaramanga 114 47 49 49 49 194
2 Belmank 117 47 50 50 51 198
3 chiefapproach 117 48 49 49 54 200
4 5n1per 117 49 50 51 51 201
5 AMG_Black_Series 116 50 50 51 52 203
6 isnotbad 111 50 51 51 52 204
7 HH-S.L. 112 50 51 52 52 205
8 Iron_Hand 114 50 51 52 53 206
9 Bloody2602 111 50 52 53 53 208
10 zerodivide 114 51 52 53 54 210
11 Talisker2 114 51 53 53 54 211
12 _Floyd 111 52 53 53 54 212
13 Floete78 113 52 53 53 55 213
14 **B._Langer_Jr³** 117 52 53 54 55 214
15 Zagreus 115 51 54 55 56 216
15 McForbie 115 53 54 54 55 216
15 Anthony_Kim 110 52 54 55 55 216
18 RagnarLodbrok 111 53 56 56 57 222
19 Kumbaja 111 53 57 57 58 225
20 Craddi 117 52 57 58 59 226
20 SchwerteChriss 114 56 56 57 57 226
22 pudel 113 56 56 57 59 228
23 max069 111 55 58 58 59 230
24 H.Jupp 111 57 57 57 60 231
24 kleinerYoda 110 56 57 58 60 231
26 hubs 110 57 58 59 59 233
27 Lästermaul 113 56 59 59 60 234
28 chemistrydoc 110 60 63 65 67 255

6. Levelgruppe 42 - 109

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 The_French_Looser 104 47 48 49 49 193
2 sKySuRf4 109 50 51 51 51 203
2 Dr.KnippKnapp 109 49 51 51 52 203
4 Wollepetriheil 100 50 52 52 52 206
5 Nisehad 109 49 52 53 53 207
6 Peerello 95 51 53 53 55 212
7 McBeier 109 51 56 56 56 219
7 Chipkönig4 104 54 54 55 56 219
9 ~↓~Hole19~↓~ 103 54 55 56 56 221
10 trader253 109 55 55 56 56 222
11 KTR2009 109 53 55 56 59 223
12 SweetSimon 102 54 56 57 58 225
13 NoMum 93 57 59 60 60 236
14 Leandronis 109 56 59 61 61 237
15 slowhandlong 107 57 60 61 61 239
16 *BuTTer*Fly* 107 59 60 60 61 240
17 Bam171 106 58 59 62 62 241
18 JonnyTiger 106 59 61 61 62 243
19 hasagie 109 58 60 63 65 246
20 ReaggykinG 105 58 62 62 66 248
21 Superhans 109 56 60 65 68 249
22 kratos1987 99 61 61 63 65 250
23 Diggibaby 66 61 63 64 65 253
24 N1ghtM4re2 42 65 66 66 67 264
25 Pumm01 105 68 70 70 71 279
Nach Oben.png

Ergebnis Hollid

Zur Turnierrangliste Hollid.png

Top 20

latz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Federinho 148 37 38 39 39 153
2 VollToll91 112 38 40 40 40 158
3 Magicmirco 151 40 41 41 42 164
3 Kaiu 161 40 41 41 42 164
5 Bongo88 145 40 41 42 42 165
6 James_Birdie_007 146 39 41 43 43 166
7 Senpai 143 41 42 43 43 169
8 Efaté 146 41 42 44 45 172
9 TaigaTuts 153 42 43 43 45 173
9 MartiiiinKaaaaymer 157 43 43 43 44 173
11 Sniker 137 41 42 45 46 174
12 RickGrimes 149 41 43 44 47 175
12 Rody 123 42 43 44 46 175
12 Pumastorm 150 41 43 45 46 175
12 *°FA-bolous°* 120 43 43 44 45 175
16 HuiBuh17 149 44 44 44 45 177
17 Hutzueng 145 43 44 46 47 180
18 sascha2606 154 44 44 46 47 181
18 MikeK72 149 42 46 46 47 181
18 °kuki° 164 44 45 45 47 181

1. Levelgruppe 147+

latz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 lavaetna 147 45 45 46 47 183
2 Frat 151 45 47 47 47 186
2 Fruechtemeyer 150 46 46 46 48 186
4 sene333 162 45 46 48 48 187
5 JeckoL 147 46 47 47 48 188
6 _Floyd 153 42 49 49 50 190
7 Acta_non_verba 160 46 47 48 50 191
7 Listí 147 47 48 48 48 191
9 voxi 148 47 48 48 49 192
10 Duc 149 47 48 49 49 193
11 franky38 153 47 49 49 49 194
11 SchulzinevoRötla 152 46 49 49 50 194
13 SH-King 155 47 48 49 51 195
13 blondschopf 147 47 49 49 50 195
13 hubi 147 45 50 50 50 195
16 Racebiker 154 49 49 49 49 196
16 Biber51966 147 46 48 50 52 196
18 DenisJohn 150 48 49 50 51 198
18 GH_Beogolf 150 48 50 50 50 198
20 RonnyShot 157 47 49 51 52 199
20 thor0803 157 48 50 50 51 199
20 scheini 152 49 50 50 50 199
23 papavonlinda 147 50 50 51 53 204
24 Dicka 147 48 51 53 53 205
25 Blackkeiler 149 48 49 53 57 207
26 Hypersebo 148 51 53 54 55 213
27 redyred1966 148 53 54 54 56 217
28 JamesWood 152 51 55 59 59 224
29 Engel-07 148 53 59 60 60 232

2. Levelgruppe 138 - 146

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 schischu 145 44 46 47 47 184
2 Infiniti 146 45 46 47 47 185
3 MichaS. 145 46 47 47 48 188
3 MysteriousSven 139 45 47 48 48 188
3 Ecki 138 46 46 47 49 188
6 Jim84 145 47 47 48 50 192
6 Achduliebezeit 142 47 47 49 49 192
8 nesar. 141 47 49 50 50 196
8 Elberocker 141 48 49 49 50 196
10 Quasar69 144 49 49 49 51 198
10 RudiRammler 144 49 49 49 51 198
10 mister92 138 47 50 50 51 198
13 Jules162 142 46 51 51 51 199
13 *gaijin* 142 49 49 50 51 199
15 ~FoehnX~ 143 49 50 50 52 201
16 Julian77766 141 48 48 50 56 202
16 beachgott 140 50 50 51 51 202
18 Mallo 139 50 51 51 52 204
19 BerniHSV 144 50 51 52 53 206
19 Pollinchen 141 50 51 52 53 206
21 Pkiller 138 51 52 53 53 209
22 Kavros 142 50 52 53 56 211
23 AntiChrist 141 52 53 53 54 212
24 Engel_in_Zivil_jr 139 51 52 53 57 213
25 cäsar 140 52 54 56 57 219
26 schrotty 145 54 54 55 57 220

3. Levelgruppe 120 - 137

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 meng1966 128 46 46 47 48 187
2 Brieftaube 120 45 47 48 49 189
3 totambaum 125 46 47 48 49 190
4 Sheldon_Lee_Cooper 121 47 48 48 48 191
5 Poly 126 45 47 50 50 192
6 Elli25 137 47 48 49 49 193
7 °MeGaTrON° 135 47 49 50 50 196
8 jäger17 129 49 49 49 50 197
9 Azucinia 134 49 49 49 52 199
10 LawnCare 132 49 50 50 51 200
11 Jassi01 126 47 51 52 52 202
12 Schokohase 126 50 50 51 52 203
13 atzenpowerberlin 137 50 51 52 53 206
14 chantre`62 128 51 51 53 54 209
14 melkes 127 51 51 52 55 209
16 MisterT. 125 51 51 53 55 210
17 Gunsen 120 52 53 53 54 212
18 .kimy0815. 127 50 53 54 56 213
18 Lunatic 122 53 53 53 54 213
20 Lutzifer1963 131 48 53 55 58 214
21 Pepinho 126 52 54 54 56 216
22 Arnold_Palmer 125 53 54 54 56 217
23 Bomber24 129 53 53 54 58 218
24 Chaosqueen 128 50 56 56 58 220
24 Michl67 120 53 55 56 56 220
26 noodlesnyc 134 54 56 57 57 224
27 Dompteur 120 54 57 57 58 226
28 los-gehts 125 56 58 58 58 230
29 Schnally 122 55 58 59 62 234
30 Pausen_Paul 128 58 59 60 60 237
31 TomRip 120 55 61 62 63 241
32 HermannKiewit 127 63 63 65 68 259

4. Levelgruppe 106 - 119

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 *Topic* 109 45 46 47 48 186
2 Fiktiongandalf 109 47 47 48 48 190
3 SPACETHOMAS1 111 49 49 50 52 200
4 *firefly* 113 50 50 51 52 203
5 Chrissi71 117 50 52 53 53 208
6 derDieb 118 52 52 52 53 209
6 einszweidrei 108 52 52 52 53 209
8 Pegasos62 117 54 54 54 55 217
9 Van_Kalle 108 54 54 55 56 219
10 Werner_Bremen 109 54 55 55 56 220
11 JaCoBy96 110 54 54 54 59 221
12 SittingBull 111 55 55 56 56 222
13 garfield18 119 55 55 58 58 226
13 Iguacu 110 54 57 57 58 226
15 LadyMarian 106 56 57 58 60 231
16 stevo31 111 55 55 61 62 233
16 stummerNr1 108 57 58 59 59 233
18 Bernie62 108 57 58 60 61 236
19 pppitter 106 58 61 65 66 250
20 Gimmly 106 63 64 64 64 255
21 Cindy2107 106 63 65 65 67 260

5. Levelgruppe 52 - 105

Platz Name level Score_1 Score_2 Score_3 Score_4 Gesamt
1 Princess_Vivi 100 50 52 52 53 207
2 BruceBufferin 102 52 54 55 56 217
3 Plietscher_Keerl 103 55 55 56 56 222
4 Schmilla 76 54 57 57 57 225
5 °Deadshot° 100 56 56 57 57 226
6 Spritverleih 99 54 55 59 60 228
7 **B._Langer_Jr** 105 54 58 59 59 230
8 d3n2K7 97 56 62 63 64 245
9 Üffes 99 61 61 62 63 247
10 Chip&Chap 104 58 64 65 66 253
11 Gewitterziege 52 68 69 72 72 281
Nach Oben.png