Bin Mal Wech Open 2017

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
SO BMW Open Banner.jpg

Ankündigung

  • Turnierzeitraum: 13.07.2017, 12:00 Uhr – 19.07.2017, 23:59 Uhr
  • Level: ab Level 41
  • Kurs: Rufus Arena
  • Modus: Progressiv (Schlagbalken kann nur einmal gestartet werden!)
  • Zeitlimit: 45 Sek.
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet.)
  • Mulligan: Aus
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
  • Kategorie: Turnier der Kategorie A

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Dieses Turnier startet nur mit einer Gruppe, dies bedeutet: JEDER Spieler spielt dasselbe Turnier, die Gruppeneinteilung findet erst nach dem Turnier statt.

Teilnahmegebühr: 100.000 NG / Versuch

Auswertung

Gewertet werden die 4 besten abgegebenen Karten.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
  • Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:

  • Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt. Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 65 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 64 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
  • Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!

Preise

Die Top 20 Spieler bilden eine eigene Gruppe "Top 20". Die angezeigten Gruppen gehen von "groß" nach "klein". "Gruppe 1" ist demnach jene Gruppe, in der die levelhöchsten Spieler zu finden sein werden.

Top 20

  • 1. Platz 40x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 37x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 34x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 10. Platz: 30x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 25x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 1

  • 1. Platz: 20x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 17x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 14x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 2

  • 1. Platz: 19x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 16x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 13x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 11x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 3

  • 1. Platz: 18x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 15x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 4x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 4

  • 1. Platz: 17x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 14x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 11x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 3x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 5

  • 1. Platz: 16x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 13x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 4x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 6

  • 1. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 3x Turnier-Teilnahmeticket

Des Weiteren verlosen wir unter allen Teilnehmern, welche mindstens 4 Karten abgegeben haben und es nicht in die Preisränge geschafft haben, Gruppen- und Serverunabhängig 20x 4 Turnier Teilnahme Tickets.

Regeln

  • Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
  • Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
  • Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 20 zur Verfügung und man kann maximal 6 Karten abgeben! Wurde die 6. Karte abgegeben, ist das Turnier beendet.
  • Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet, aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
  • Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall 2 Werktage nach Turnierende. Längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
  • Eine Verteilung der Gewinne erfolgt frühestens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
  • Die Turnierrangliste wird üblicherweise ebenfalls frühstens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung aktualisiert. Längere Wartezeiten auf die Aktualisierung sind möglich.

Ergebnis Vallar

Top 20

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Federinho 167 41 42 43 43 169 -31 40
2 narr 177 42 42 43 43 170 -30 37
3 Laithal 191 42 44 45 45 176 -30 34
4 Quingo 148 43 46 46 47 182 -29 30
5 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 171 43 46 46 48 183 -29 30
5 Tischy 158 44 45 47 47 183 -28 30
7 DebbaL 182 43 46 47 48 184 -29 30
7 rostock 167 44 45 47 48 184 -28 30
9 ***_Magicmirco_*** 142 46 46 46 47 185 -26 30
9 Efateee 130 43 46 47 49 185 -29 30
9 VanHagh 145 44 46 47 48 185 -28 30
12 Neddi 133 45 47 47 47 186 -27 25
13 Froschschenkel 128 46 46 47 48 187 -26 25
14 *Fadeless* 165 45 47 48 48 188 -27 25
14 AudiPower 160 45 47 48 48 188 -27 25
14 karlheinz1 154 45 47 48 48 188 -27 25
17 +*zurix*+ 161 45 47 48 49 189 -27 25
17 HansDampf80 182 46 47 48 48 189 -26 25
17 tim_ 182 46 47 47 49 189 -26 25
20 einceller 162 46 47 48 49 190 -26 25
20 LoChEr93* 137 46 47 48 49 190 -26 25
20 Mítschel 175 47 47 48 48 190 -25 25

1. Levelgruppe 155+

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 [Rohrspatz] 181 46 48 49 49 192 -26 20
1 Rapotto 155 46 48 49 49 192 -26 20
1 SUPERROCCO 170 48 48 48 48 192 -24 20
4 Fade 171 46 48 48 51 193 -26 12
4 Rasenrutscher34 162 46 48 48 51 193 -26 12
4 Woodywood 162 47 48 49 49 193 -25 12
7 Kamsan 169 47 49 49 49 194 -25 10
8 andiano 189 48 49 49 50 196 -24 10
8 Piefke63 164 48 48 49 51 196 -24 10
10 Entenfuss 167 49 49 49 50 197 -23 10
11 Lindsey-Stirling 160 49 49 50 50 198 -23 8
11 Satanshand 155 48 49 49 52 198 -24 8
13 *Dante 166 49 50 51 52 202 -23 8
13 BickSlick 169 48 49 51 54 202 -24 8
15 Egeal 160 50 51 51 51 203 -22 8
15 Hellball 162 50 50 51 52 203 -22 8
15 Semmelhack 162 49 50 52 52 203 -23 8
18 Andrusch 158 50 51 52 52 205 -22 8
18 Maripuri 159 51 51 51 52 205 -21 8
20 FISCHMOB 158 50 51 51 54 206 -22 8
21 Benage 161 50 51 52 54 207 -22 6
21 Bosc 160 51 51 52 53 207 -21 6
21 kannnichtgolfen 162 51 51 52 53 207 -21 6
21 Kia. 161 49 52 52 54 207 -23 6
25 Superjoker88 165 52 52 52 52 208 -20 6
26 **-Pie-** 160 49 53 54 54 210 -23 6
26 GolfusFidibus 168 52 52 53 53 210 -20 6
28 spacethomas 235 51 53 53 54 211 -21 6
29 lieschen158 161 50 52 55 55 212 -22 6
30 andreashennen 156 50 51 52 60 213 -22 6
30 catwoman102 172 52 53 54 54 213 -20 6
30 Der_Micha 172 50 53 54 56 213 -22 6
30 Fixspitz 161 49 52 56 56 213 -23 6
30 kaiser1978 169 51 52 55 55 213 -21 6
35 *Holsteiner* 155 51 53 54 56 214 -21
36 Melly84 160 52 52 55 56 215 -20
37 torty44 156 52 54 55 55 216 -20
38 uwe69 161 51 53 56 57 217 -21
39 Yamamototop 156 52 54 56 57 219 -20
40 Little-Lady 164 53 54 55 58 220 -19
41 Joe52m 156 55 55 56 57 223 -17
42 Cougar 157 55 56 57 59 227 -17

2. Levelgruppe 148 - 154

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 ¸.Ragnar.™ 148 44 49 49 50 192 -28 19
1 gomorrha 154 46 47 48 51 192 -26 19
3 Danko 148 47 48 49 49 193 -25 13
3 ohne_Worte 148 47 48 48 50 193 -25 13
5 Knecht79 148 48 49 49 50 196 -24 11
5 undabdafür 149 47 48 49 52 196 -25 11
7 ethen022 148 49 50 51 51 201 -23 9
7 Lumbius 149 49 50 51 51 201 -23 9
9 maulixx 149 49 50 51 52 202 -23 9
10 Tallie 154 49 50 52 52 203 -23 9
11 Brian 149 49 51 52 52 204 -23 7
12 Fiktiongandalf 154 50 50 51 54 205 -22 7
12 Junina 153 49 50 51 55 205 -23 7
12 Ruede969 150 50 50 52 53 205 -22 7
12 Tottimon 150 50 51 52 52 205 -22 7
16 weseler 150 47 52 53 54 206 -25 7
17 cashiii 153 50 51 53 53 207 -22 7
18 schnegge1954 149 51 52 52 53 208 -21 7
19 Chip&Chap 154 49 52 53 55 209 -23 7
19 Fläsh23 148 50 51 52 56 209 -22 7
21 Smopac 149 52 52 53 53 210 -20 5
22 HeinzBecker 150 51 52 54 54 211 -21 5
22 markogll 148 52 53 53 53 211 -20 5
22 spinnball 151 52 52 53 54 211 -20 5
25 BlueVelvet 152 52 53 54 54 213 -20 5
25 DerGreis 152 52 53 54 54 213 -20 5
27 Anjinho 151 52 53 54 55 214 -20 5
28 bangkok9 148 53 53 55 56 217 -19 5
29 BigFooT66 151 52 54 55 58 219 -20 5
29 mecky09 152 53 54 54 58 219 -19 5
31 HenneryHawk 152 54 55 55 56 220 -18
32 MikaKIE 151 53 55 55 58 221 -19
33 Hotte1213 149 55 55 56 56 222 -17
33 Senkbusch 153 53 54 56 59 222 -19
33 viper322 150 55 55 55 57 222 -17
36 Charlie__Harper 149 49 56 58 60 223 -23
37 Eishockeytiger24 150 55 56 56 57 224 -17
38 Snake1959 149 55 56 56 58 225 -17
39 Malze79 149 55 56 57 61 229 -17
40 Fränky1 149 56 58 59 59 232 -16
41 Dr.Fuge 149 56 60 60 62 238 -16

3. Levelgruppe 141 - 147

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Wahnfried71 147 46 47 48 50 191 -26 18
2 DabbaDabbaDUUU 143 45 47 49 51 192 -27 15
3 roof 147 46 49 49 51 195 -26 12
4 stony75 147 49 49 49 50 197 -23 10
5 ulsn2 142 49 49 50 52 200 -23 10
6 \_.°Easy-87 144 49 49 51 52 201 -23 10
7 EddScheppert 147 49 50 51 52 202 -23 8
8 doggymk 143 47 49 53 54 203 -25 8
8 EM`s_ShA0 147 50 50 51 52 203 -22 8
10 deluegze 147 49 50 51 54 204 -23 8
10 DrLovee 146 46 50 52 56 204 -26 8
10 timi88 144 48 52 52 52 204 -24 8
13 Apu1848 141 49 52 52 52 205 -23 6
13 Furzzy 141 49 51 51 54 205 -23 6
15 all-fairway-frank 146 50 50 51 55 206 -22 6
15 AND_ONE 141 51 51 51 53 206 -21 6
15 Gurkenhannes2.0 147 48 51 53 54 206 -24 6
15 Hitmansoli2 144 50 51 52 53 206 -22 6
15 silver69 144 51 51 52 52 206 -21 6
20 waidla 147 51 52 52 52 207 -21 6
21 mimochris 143 50 52 53 53 208 -22 4
22 elkocoach 144 50 52 53 54 209 -22 4
22 Subi 146 51 52 52 54 209 -21 4
24 listi_lustig 144 51 53 53 53 210 -21 4
25 Tröte79 147 52 52 54 54 212 -20 4
26 HansM 146 52 53 54 54 213 -20 4
26 S0K4C 145 51 54 54 54 213 -21 4
28 *SpaceLady* 142 53 53 53 56 215 -19 4
28 Fettbemme 145 52 53 55 55 215 -20 4
30 *Reiß* 146 52 54 55 55 216 -20 4
30 Bernd.Sch 145 53 53 55 55 216 -19 4
30 REGENGOTT 145 53 53 55 55 216 -19 4
30 saints88 147 53 54 54 55 216 -19 4
34 Cappy 141 52 54 55 56 217 -20
35 Gewitterziege 144 53 54 55 56 218 -19
35 hubi-GPT 142 53 55 55 55 218 -19
35 Julianos 144 54 54 54 56 218 -18
38 DUFröschli 141 54 54 55 56 219 -18
38 lmx 145 51 55 56 57 219 -21
40 Rumpumpel 146 54 54 56 56 220 -18
41 TigerTB 145 52 55 57 57 221 -20
42 Moerfi1000 147 52 55 57 58 222 -20
42 ZapfHahn 142 51 56 57 58 222 -21
44 cassie559 145 55 55 56 57 223 -17
45 greatben 146 56 56 56 57 225 -16
45 nassmache 146 54 56 57 58 225 -18
47 BikThom 146 54 57 57 60 228 -18
48 VolkeR6966 147 56 57 58 59 230 -16
49 -Harald- 146 57 58 58 59 232 -15
49 obi81 144 56 58 58 60 232 -16
51 nobby1710 142 56 58 59 63 236 -16
51 Striker78 144 57 58 60 61 236 -15
53 **TRON** 147 55 57 61 64 237 -17
53 schneck1 141 55 60 61 61 237 -17
55 *~Luna~* 145 60 60 61 62 243 -12
56 Flighwood 145 60 62 65 66 253 -12
57 *Krümel* 146 63 64 64 65 256 -9

4. Levelgruppe 124 - 150

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Kaiu 128 46 48 49 49 192 -26 17
2 *Sabo* 139 48 48 48 49 193 -24 14
3 Chris...F 129 48 49 49 50 196 -24 11
4 SR.CIENTON 129 48 49 51 51 199 -24 9
5 Belmank 125 50 51 51 53 205 -22 9
6 ◄♥►KnuBBeL◄♥► 125 52 52 53 54 211 -20 9
7 Babyyyy 128 51 53 53 55 212 -21 7
7 scip92 128 51 53 54 54 212 -21 7
9 Jose 137 51 53 53 56 213 -21 7
10 RobinDu 130 53 53 54 54 214 -19 7
11 afri84 131 53 54 54 54 215 -19 5
11 mcsp 128 53 54 54 54 215 -19 5
11 SchulzinchenvoRötla 128 53 54 54 54 215 -19 5
14 SchlomoGold 131 51 53 56 56 216 -21 5
15 5n1per 125 49 55 56 57 217 -23 5
15 Wonderwomen 140 51 55 55 56 217 -21 5
17 UfaxPenz 129 51 54 56 58 219 -21 5
17 Wastele 137 53 54 55 57 219 -19 5
19 chiefapproach 125 51 56 56 57 220 -21 5
19 Flankenhobbit76 126 53 55 56 56 220 -19 5
21 CupOfTee 124 54 55 56 57 222 -18 3
22 ♥ICDN♥2017 129 53 55 56 59 223 -19 3
22 ThemBellyFull 127 55 55 56 57 223 -17 3
24 kuperl 130 53 56 56 59 224 -19 3
24 zerodivide 124 53 56 57 58 224 -19 3
26 BeggerVence 135 54 56 58 61 229 -18 3
26 ukri 127 52 57 60 60 229 -20 3
28 Atahualpa 130 53 58 59 62 232 -19 3
29 Bindy 128 56 58 58 61 233 -16 3
30 Kolibri87 134 57 58 58 61 234 -15 3
31 R0llm0ps 140 57 57 61 62 237 -15
32 Andreas270763 128 56 57 62 63 238 -16
33 Falk210 124 59 61 61 61 242 -13
34 wiro49 132 60 63 65 67 255 -12

5. Levelgruppe 114 - 113

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 -=Cool-Daddy=- 116 47 48 50 51 196 -25 16
2 fiftyfifty 122 48 51 51 52 202 -24 13
3 Embo 121 51 52 53 54 210 -21 10
4 Eddie_Lacy 119 51 52 54 55 212 -21 8
5 TigerDave94 123 50 53 55 56 214 -22 8
6 HH-S.L. 114 52 52 55 56 215 -20 8
6 Schellbyville 121 52 52 55 56 215 -20 8
8 257erHolz 123 52 53 54 57 216 -20 6
8 Tigerweiss73 117 51 54 55 56 216 -21 6
10 isnotbad 121 53 54 55 55 217 -19 6
11 sKySuRf4 115 52 53 55 59 219 -20 4
12 AMG_Black_Series 121 55 55 56 56 222 -17 4
13 OCRudi 118 54 56 57 59 226 -18 4
14 polirka 117 56 57 57 57 227 -16 4
15 RagnarLodbrok 114 56 57 57 58 228 -16 4
16 Talisker2 118 56 58 58 58 230 -16 4
17 McForbie 120 56 58 59 59 232 -16 4
18 eibap 115 58 59 60 61 238 -14 4
19 Polyphem 123 59 59 61 61 240 -13 4
20 Suomi 120 59 59 60 63 241 -13 4
21 Lästermaul 117 59 60 61 62 242 -13
22 Tolteke 119 59 61 64 68 252 -13
23 Herbie 119 61 61 64 67 253 -11

6. Levelgruppe 41 - 112

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 schischu2 103 51 51 52 52 206 -21 12
2 Achdumeinezeit 111 49 52 53 54 208 -23 9
3 Dr.KnippKnapp 109 50 52 53 55 210 -22 7
4 The_French_Looser 104 51 52 55 55 213 -21 5
5 KlaraFall76 102 53 54 55 57 219 -19 5
6 Fortuna12 111 56 57 58 59 230 -16 5
7 Quangus 91 55 59 60 60 234 -17 3
8 eXp3r13nCe 103 58 58 60 60 236 -14 3
9 HKlaus 103 58 58 60 61 237 -14 3
10 Conko 108 59 60 61 61 241 -13 3
11 slowhandlong 109 55 62 63 63 243 -17
12 max069 112 59 61 62 62 244 -13
12 trader253 112 60 61 61 62 244 -12
14 Skippy1 107 63 64 64 64 255 -9
15 Schlepper 106 62 64 66 66 258 -10
16 Ragrin 79 64 66 68 69 267 -8
17 chemistrydoc 112 64 66 68 76 274 -8
18 Murphyslaw 41 84 92 94 95 365 12

Rangliste Vallar

Zur Turnierrangliste Vallar.png

Platz Name Punkte
1 Federinho 6000
2 narr 5000
3 Laithal 4250
4 Quingo 3500
5 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 2875
5 Tischy 2875
7 DebbaL 2500
8 rostock 2250
9 ***_Magicmirco_*** 2000
9 Neddi 2000
9 Efateee 2000
9 VanHagh 2000
13 AudiPower 1900
13 Froschschenkel 1900
13 karlheinz1 1900
13 *Fadeless* 1900
17 tim_ 1700
17 HansDampf80 1700
17 +*zurix*+ 1700
20 einceller 1633
20 Mítschel 1633
20 LoChEr93* 1633
23 Wahnfried71 1600
24 SUPERROCCO 1486
24 Kaiu 1486
24 Rapotto 1486
24 gomorrha 1486
24 ¸.Ragnar.™ 1486
24 [Rohrspatz] 1486
24 DabbaDabbaDUUU 1486
31 ohne_Worte 1267
31 Woodywood 1267
31 Fade 1267
31 Rasenrutscher34 1267
31 *Sabo* 1267
31 Danko 1267
37 roof 1100
37 Kamsan 1100
39 andiano 1033
39 -=Cool-Daddy=- 1033
39 Piefke63 1033
39 undabdafür 1033
39 Knecht79 1033
39 Chris...F 1033
45 Entenfuss 900
45 Lindsey-Stirling 900
45 stony75 900
45 Satanshand 900
49 SR.CIENTON 800
49 ulsn2 800
51 ethen022 767
51 Lumbius 767
51 \_.°Easy-87 767
54 BickSlick 660
54 maulixx 660
54 fiftyfifty 660
54 *Dante 660
54 EddScheppert 660
59 Hellball 533
59 Semmelhack 533
59 doggymk 533
59 Egeal 533
59 Tallie 533
59 EM`s_ShA0 533
Nach Oben.png

Ergebnis Hollid

Top 20

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Federinho 155 43 44 44 44 175 -29 40
2 VollToll91 125 43 43 45 47 178 -29 37
3 Magicmirco 162 44 45 45 46 180 -28 34
4 Senpai 145 44 45 45 47 181 -28 30
4 Kaiu 168 44 45 46 46 181 -28 30
6 Efaté 147 44 46 47 47 184 -28 30
7 TaigaTuts 163 45 47 48 49 189 -27 30
8 Sniker 146 47 47 48 48 190 -25 30
8 -Zero- 136 46 47 48 49 190 -26 30
8 RickGrimes 159 45 48 48 49 190 -27 30
8 *°FA-bolous°* 121 44 46 49 51 190 -28 30
12 DebbaL 110 47 47 48 50 192 -25 25
13 sascha2606 164 47 47 49 50 193 -25 25
14 Pumastorm 155 48 49 49 49 195 -24 25
14 Acta_non_verba 166 46 49 50 50 195 -26 25
16 meng1966 136 48 49 49 50 196 -24 25
16 Rody 125 48 48 49 51 196 -24 25
16 MartiiiinKaaaaymer 164 48 49 49 50 196 -24 25
19 schischu 148 48 49 50 50 197 -24 25
19 MikeK72 154 49 49 49 50 197 -23 25

1. Levelgruppe 150+

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Fruechtemeyer 154 48 49 50 51 198 -24 20
1 saugstall 169 49 49 50 50 198 -23 20
1 sene333 169 48 49 50 51 198 -24 20
4 ThePutter 150 48 49 51 51 199 -24 12
5 Frat 159 49 49 51 51 200 -23 12
6 °kuki° 171 48 51 52 52 203 -24 12
7 HuiBuh17 153 50 51 51 52 204 -22 10
8 GH_Beogolf 156 48 50 53 54 205 -24 10
9 franky38 161 49 52 52 53 206 -23 10
9 JeckoL 151 51 51 52 52 206 -21 10
9 voxi 150 49 51 53 53 206 -23 10
12 SchulzinevoRötla 162 51 52 53 53 209 -21 8
12 thor0803 164 51 52 53 53 209 -21 8
14 Duc 153 50 53 53 55 211 -22 8
15 scheini 161 52 53 54 54 213 -20 8
16 blondschopf 150 53 53 54 55 215 -19 8
17 Racebiker 163 52 54 54 56 216 -20 8
18 redyred1966 152 55 55 56 57 223 -17 8
19 Dicka 150 55 56 59 59 229 -17 8
20 Engel-07 153 55 59 59 62 235 -17 8

2. Levelgruppe 146 - 149

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Achduliebezeit 146 49 50 51 53 203 -23 19
2 lavaetna 149 50 51 53 53 207 -22 16
3 °MeGaTrON° 146 51 51 52 54 208 -21 13
3 Listí 149 49 53 53 53 208 -23 13
5 hubi 147 49 53 53 54 209 -23 11
5 Jim84 147 50 52 53 54 209 -22 11
7 MichaS. 148 52 52 53 54 211 -20 9
8 Elli25 146 52 53 54 55 214 -20 9
9 Quasar69 148 52 53 55 55 215 -20 9
9 RudiRammler 147 52 53 55 55 215 -20 9
11 BerniHSV 147 52 54 56 56 218 -20 7
12 Julian77766 147 52 55 56 57 220 -20 7
13 Katta 147 55 56 56 59 226 -17 7
14 Kavros 146 55 56 57 62 230 -17 7
15 karstennn 149 59 59 59 59 236 -13 7
16 AntiChrist 146 58 58 61 62 239 -14 7
17 samotto 148 58 60 63 64 245 -14 7

3. Levelgruppe 128 - 145

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Poly 128 47 50 50 51 198 -25 18
2 LoChEr93* 128 48 50 51 54 203 -24 15
3 Klatschkind 145 51 51 52 52 206 -21 12
4 Murdo 144 49 50 53 55 207 -23 10
5 totambaum 129 51 52 52 54 209 -21 10
6 Ecki 143 52 52 53 53 210 -20 10
7 jäger17 134 51 53 54 54 212 -21 8
8 Jules162 145 50 53 55 55 213 -22 8
9 Pollinchen 145 53 54 54 54 215 -19 8
10 Jassi01 128 52 53 55 56 216 -20 8
11 LawnCare 144 53 54 55 55 217 -19 6
12 Schnally 128 53 54 56 57 220 -19 6
13 FirstLady 141 54 54 56 57 221 -18 6
13 tres1342 134 54 54 56 57 221 -18 6
15 Pepinho 131 54 55 56 57 222 -18 6
16 Azucinia 141 55 56 56 56 223 -17 6
16 Mallo 142 54 55 56 58 223 -18 6
18 melkes 128 52 57 58 59 226 -20 6
19 HSVHamburg 128 54 57 58 58 227 -18 6
20 ozan2010 142 56 57 58 58 229 -16 6
21 arndt 144 56 58 59 59 232 -16 4
21 d3n2K7 129 57 57 58 60 232 -15 4
23 Arnold_Palmer 135 57 58 59 61 235 -15 4
24 Werano56 135 59 60 60 62 241 -13 4

4. Levelgruppe 116 - 125

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Kölsch 121 49 50 51 54 204 -23 17
2 °Deadsh0t° 121 49 52 52 52 205 -23 14
3 Brieftaube 121 51 52 52 53 208 -21 11
4 Lunatic 125 52 52 52 53 209 -20 9
5 *MaGGuS* 119 50 51 54 55 210 -22 9
6 SchlomoGold 121 52 53 53 53 211 -20 9
7 -TheRock- 119 54 54 56 57 221 -18 7
8 derDieb 124 53 56 56 57 222 -19 7
9 BadEvil 118 53 55 57 58 223 -19 7
10 °°Dr.Jekyll°° 121 54 56 56 58 224 -18 7
11 abacab 118 56 60 61 61 238 -16 5
12 Dezent 125 57 59 61 62 239 -15 5
13 Blackpearli 116 57 62 65 67 251 -15 5

5. Levelgruppe 107 - 114

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Fiktiongandalf 113 51 53 54 54 212 -21 16
2 einszweidrei 109 54 54 55 55 218 -18 13
3 SPACETHOMAS1 111 54 55 55 55 219 -18 10
4 LadyMarian 109 53 56 57 58 224 -19 8
5 Iguacu 111 56 57 57 58 228 -16 8
6 *firefly* 114 55 58 59 60 232 -17 8
7 Verlierer 107 58 60 61 63 242 -14 6
8 Werner_Bremen 110 60 61 62 63 246 -12 6
9 Cindy2107 108 62 65 76 78 281 -10 6

6. Levelgruppe

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Princess_Vivi 104 49 52 54 57 212 -23 12
2 VanHagh 100 52 55 56 57 220 -20 9
3 BruceBufferin 102 56 57 58 58 229 -16 7
4 Grellianer 102 58 60 60 62 240 -14 5
5 Maxim1893 81 65 67 70 70 272 -7 5
6 Chinchi94 99 77 78 79 85 319 5 5

Rangliste Hollid

Zur Turnierrangliste Hollid.png

Platz Name Punkte
1 Federinho 6000
2 VollToll91 5000
3 Magicmirco 4250
4 Senpai 3250
5 Kaiu 3250
6 Efaté 2750
7 TaigaTuts 2500
8 Sniker 2063
9 -Zero- 2063
10 RickGrimes 2063
11 *°FA-bolous°* 2063
12 DebbaL 2000
13 sascha2606 1900
14 Pumastorm 1900
15 Acta_non_verba 1900
16 meng1966 1767
