Bin Mal Wech Open 2018

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
SO BMW Open Banner.jpg

Ankündigung

  • Turnierzeitraum: 18.10.2018, 12:00 Uhr – 24.10.2018 23:59 Uhr
  • Kurs: Cadeiger
  • Modus: Meisterschaft
  • Zeitlimit: 48 Sekunden
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
  • Mulligan: Aus
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
  • Kategorie: Turnier der Kategorie A

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Dieses Turnier startet nur mit einer Gruppe, dies bedeutet: JEDER Spieler spielt dasselbe Turnier, die Gruppeneinteilung findet erst nach dem Turnier statt.

Teilnahmegebühr: 100.000 NG / Versuch

Auswertung

Gewertet werden die 4 besten abgegebenen Karten.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
  • Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:

  • Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt. Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 65 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 64 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
  • Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!

Änderung an den Ranglisten

  • Dieses Jahr wird es 3 Ranglisten geben, 2 von diesen qualifizieren für das TOP32-Turnier am Ende des Jahres: Eine Jahresrangliste der besten Spieler, eine Rangliste für das erste Halbjahr, und eine Rangliste für das zweite Halbjahr!
  • Mit der Rangliste des ersten Halbjahres werden die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die ungeraden Plätze besetzen.
  • Mit der Rangliste des zweiten Halbjahres werden wieder die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die geraden Plätze besetzen.
  • Die 16 Spieler, welche bereits im 1. Halbjahr in das TOP32-Turnier eingezogen sind, können nicht an der Qualifikation des 2. Halbjahres teilnehmen.
  • Spieler die in der gleichen Runde ausscheiden, ziehen anhand ihrer Platzierung in der Jahresrangliste in das TOP32-Turnier ein.

Preise

Die Top 20 Spieler bilden eine eigene Gruppe "Top 20". Die angezeigten Gruppen gehen von "groß" nach "klein". "Gruppe 1" ist demnach jene Gruppe, in der die levelhöchsten Spieler zu finden sein werden.

Top 20

  • 1. Platz 40x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 37x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 34x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 10. Platz: 30x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 25x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 1

  • 1. Platz: 20x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 17x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 14x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 2

  • 1. Platz: 19x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 16x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 13x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 11x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 3

  • 1. Platz: 18x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 15x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 4x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 4

  • 1. Platz: 17x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 14x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 11x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket
  • 21. - 30. Platz: 3x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 5

  • 1. Platz: 16x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 13x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 10x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 8x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 6x Turnier-Teilnahmeticket
  • 11. - 20. Platz: 4x Turnier-Teilnahmeticket

Gruppe 6

  • 1. Platz: 12x Turnier-Teilnahmeticket
  • 2. Platz: 9x Turnier-Teilnahmeticket
  • 3. Platz: 7x Turnier-Teilnahmeticket
  • 4. - 6. Platz: 5x Turnier-Teilnahmeticket
  • 7. - 10. Platz: 3x Turnier-Teilnahmeticket

Des Weiteren verlosen wir unter allen Teilnehmern, welche mindstens 4 Karten abgegeben haben und es nicht in die Preisränge geschafft haben, Gruppen- und Serverunabhängig 20x 4 Turnier Teilnahme Tickets.

Regeln

  • Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
  • Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
  • Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 20 zur Verfügung und man kann maximal 6 Karten abgeben! Wurde die 6. Karte abgegeben, ist das Turnier beendet.
  • Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet, aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
  • Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall 2 Werktage nach Turnierende. Längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
  • Eine Verteilung der Gewinne erfolgt frühestens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
  • Die Turnierrangliste wird üblicherweise ebenfalls frühstens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung aktualisiert. Längere Wartezeiten auf die Aktualisierung sind möglich.

Ergebnis Vallar

Top 20

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 narr 271 39 41 42 43 165 -33 40
1 Federinho 175 40 41 42 42 165 -32 40
3 Laithal 352 41 43 44 44 172 -31 34
4 Quingo 152 42 43 45 46 176 -30 5
5 Fade 182 42 44 45 46 177 -30 5
5 Neddi 170 43 44 45 45 177 -29 5
7 IMPW4rio 184 42 42 46 48 178 -30 30
8 Mítschel 344 43 45 46 47 181 -29 30
9 Benage 182 39 46 48 49 182 -33 30
9 einceller 170 44 45 46 47 182 -28 30
9 Froschschenkel 166 44 45 46 47 182 -28 30
12 nabella 170 44 45 46 48 183 -28 25
12 tim_ 407 44 46 46 47 183 -28 25
14 Entenfuss 237 45 45 47 47 184 -27 25
14 Thor85oer 191 45 45 47 47 184 -27 25
16 Woodywood 184 46 46 46 48 186 -26 25
17 Andrusch 182 46 46 47 48 187 -26 25
18 *Fadeless* 180 44 47 48 49 188 -28 25
18 wetzy 116 46 47 47 48 188 -26 25
20 The_French_Looser 105 46 46 48 49 189 -26 25
20 ethen022 166 47 47 47 48 189 -25 25

1. Levelgruppe 177+

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Frankyboy69 184 47 48 48 49 192 -25 20
2 Rapotto 179 47 49 49 51 196 -25 17
3 GolfusFidibus 184 48 49 50 50 197 -24 14
4 goldjunge271 177 48 49 50 51 198 -24 12
5 Hop3less 179 48 49 49 53 199 -24 12
6 Bauchgefuehl 178 49 52 52 54 207 -23 12
7 Antje313233 180 49 53 54 54 210 -23 10
8 FISCHMOB 183 49 52 54 56 211 -23 10
9 HeinzBecker 192 52 52 52 56 212 -20 10
10 Smopac 179 47 48 57 61 213 -25 10
11 Zardoz 182 50 53 54 59 216 -22 8
12 DAVI.D 190 53 54 57 58 222 -19 8
13 lieschen158 185 51 56 57 60 224 -21 8
14 Charlie__Harper 177 54 57 57 62 230 -18 8
15 Zicke74 189 55 58 59 60 232 -17 8

2. Levelgruppe 164 - 176

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 maulixx 172 47 48 48 48 191 -25 19
2 Apu1848 167 48 50 50 50 198 -24 16
3 Heiopai 169 48 50 50 51 199 -24 13
4 Eagel-one 164 48 50 51 52 201 -24 11
5 Lumbius 172 48 50 51 53 202 -24 11
6 uwe69 171 49 50 51 54 204 -23 11
7 Chip&Chap 167 49 53 54 55 211 -23 9
8 BlueVelvet 171 49 52 56 56 213 -23 9
8 bangkok9 167 50 52 52 59 213 -22 9
10 obi81 164 51 55 55 56 217 -21 9
11 Fränky1 169 51 56 56 58 221 -21 7
12 Carlo.B 168 52 54 58 58 222 -20 7
13 Rumpumpel 169 55 55 56 57 223 -17 7
14 Moerfi1000 168 52 55 61 64 232 -20 7
15 *Krümel* 164 58 62 62 63 245 -14 7

3. Levelgruppe 152 - 163

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Keeperchris 157 47 47 48 50 192 -25 18
2 DabbaDabbaDUUU 154 46 47 50 51 194 -26 15
2 MaleFitz 153 44 49 50 51 194 -28 15
4 Ruede969 154 48 48 50 52 198 -24 10
5 zerodivide 154 49 51 51 52 203 -23 10
6 ZapfHahn 155 49 51 51 54 205 -23 10
7 Bernd.Sch 157 50 51 52 54 207 -22 8
8 hubi-GPT 160 49 52 54 55 210 -23 8
8 Fettbemme 156 50 52 53 55 210 -22 8
10 Seppel³ 162 44 49 51 69 213 -28 8
10 sausi13 152 52 52 54 55 213 -20 8
12 Kolibri87 163 50 53 55 56 214 -22 6
13 SchwerteSandra 152 52 54 54 55 215 -20 6
14 CupOfTee 159 51 54 56 57 218 -21 6
15 BigR 153 52 56 56 57 221 -20 6
16 Selfblame 161 53 55 58 58 224 -19 6
17 Raumgleiter 158 53 54 57 65 229 -19 6
18 Gewitterziege 161 57 59 59 66 241 -15 6
19 Atahualpa 152 60 63 69 75 267 -12 6

4. Levelgruppe 147 - 151

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 SR.CIENTON 149 46 47 49 49 191 -26 17
2 Klatschkind 149 46 47 49 50 192 -26 14
3 juppi3 148 47 48 49 51 195 -25 11
4 chiefapproach 151 48 49 50 52 199 -24 9
5 Mario_Nette 147 48 50 51 52 201 -24 9
6 SchulzinchenvoRötla 148 47 50 52 53 202 -25 9
7 Double2H 150 51 52 53 55 211 -21 7
7 HerO619 147 50 51 51 59 211 -22 7
9 kuperl 150 51 53 55 55 214 -21 7
10 krescan 151 50 51 56 58 215 -22 7
11 Falk210 150 53 54 56 57 220 -19 5
12 LEwi 148 52 56 57 61 226 -20 5

5. Levelgruppe 135 - 146

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 SiggisKnecht 135 49 49 49 50 197 -23 16
2 Belmank 142 49 50 50 51 200 -23 13
3 Furzzy 146 49 51 52 52 204 -23 10
4 Xx_Medusa_xX 136 51 51 52 52 206 -21 8
5 chaosgirl 141 48 53 54 55 210 -24 8
6 robitobi 136 52 53 54 54 213 -20 8
7 kleinerYoda 144 51 59 61 63 234 -21 6
8 Lästermaul 144 61 61 65 70 257 -11 6

6. Levelgruppe

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Tanninanni 134 46 52 52 52 202 -26 12
2 kwinta 113 52 53 57 58 220 -20 9
3 **B._Langer_Jr³** 134 53 55 57 61 226 -19 7
4 max069 122 55 57 58 61 231 -17 5
5 RagnarLodbrok 128 55 59 59 61 234 -17 5
6 slowhandlong 121 53 60 62 65 240 -19 5
7 KlaraFall76 102 51 54 59 82 246 -21 3

Rangliste Vallar

Zur Turnierrangliste Vallar.png

Platz Name Punkte
1 narr 5.500
1 Federinho 5.500
3 Laithal 4.250
4 Quingo 3.500
5 Fade 2.875
5 Neddi 2.875
7 IMPW4rio 2.500
8 Mítschel 2.250
9 einceller 2.000
9 Froschschenkel 2.000
9 Benage 2.000
12 tim_ 1.950
12 nabella 1.950
14 Thor85oer 1.900
14 Entenfuss 1.900
14 Woodywood 1.900
17 *Fadeless* 1.700
17 Andrusch 1.700
17 wetzy 1.700
20 ethen022 1.650
20 The_French_Looser 1.650
22 maulixx 1.600
22 SR.CIENTON 1.600
24 Frankyboy69 1.533
24 Keeperchris 1.533
24 Klatschkind 1.533
27 MaleFitz 1.500
27 DabbaDabbaDUUU 1.500
29 Rapotto 1.400
29 GolfusFidibus 1.400
29 juppi3 1.400
29 SiggisKnecht 1.400
33 goldjunge271 1.200
33 Apu1848 1.200
35 Ruede969 1.200
36 Heiopai 1.133
36 chiefapproach 1.133
36 Hop3less 1.133
39 Belmank 1.100
40 Eagel-one 1.050
40 Mario_Nette 1.050
42 Lumbius 1.000
42 SchulzinchenvoRötla 1.000
42 Tanninanni 1.000
45 Furzzy 900
45 uwe69 900
45 zerodivide 900
45 ZapfHahn 900
49 Xx_Medusa_xX 800
49 Bauchgefuehl 800
49 Bernd.Sch 800
52 Antje313233 725
52 Fettbemme 725
52 hubi-GPT 725
52 chaosgirl 725
56 FISCHMOB 625
56 Chip&Chap 625
56 HerO619 625
56 Double2H 625
60 HeinzBecker 600
61 BlueVelvet 333
61 Smopac 333
61 Seppel³ 333
61 bangkok9 333
61 sausi13 333
61 robitobi 333
Nach Oben.png

Ergebnis Hollid

Top 20

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 VollToll91 178 41 42 42 43 168 -31 40
1 Federinho 161 42 42 42 42 168 -30 40
3 Senpai 148 40 45 45 45 175 -32 34
4 MikeK72 176 44 45 46 48 183 -28 30
5 MartiiiinKaaaaymer 191 45 45 46 49 185 -27 30
6 schischu 160 46 46 47 47 186 -26 30
7 Racebiker 183 45 47 48 49 189 -27 30
8 Kölsch 151 45 47 48 50 190 -27 30
8 PeterIII. 148 47 47 48 48 190 -25 30
10 Glücksschwein 120 46 48 48 49 191 -26 30
10 Klatschkind 165 47 47 47 50 191 -25 30
12 TaigaTuts 182 47 47 49 49 192 -25 25
13 jäger17 147 46 48 49 50 193 -26 25
14 Acta_non_verba 180 46 46 49 53 194 -26 25
14 Cybill78 136 46 46 51 51 194 -26 25
14 lavaetna 166 48 48 48 50 194 -24 25
14 saugstall 190 48 48 49 49 194 -24 25
18 Fiktiongandalf 118 46 47 51 51 195 -26 25
18 totambaum 148 48 49 49 49 195 -24 25
20 JeckoL 170 48 48 50 51 197 -24 25

1. Levelgruppe 175+

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 sene333 267 49 49 50 50 198 -23 20
2 °kuki° 194 46 51 51 54 202 -26 17
3 d3n2K7 175 49 51 51 52 203 -23 14
4 scheini 190 49 50 52 54 205 -23 12
5 SchulzinevoRötla 180 50 51 52 53 206 -22 12
6 thor0803 183 48 50 54 55 207 -24 12
7 redyred1966 175 56 56 60 65 237 -16 10
8 Engel-07 176 64 64 67 70 265 -8 10

2. Levelgruppe 164 - 174

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Achduliebezeit 174 47 49 52 53 201 -25 19
1 Julian77766 171 50 50 50 51 201 -22 19
1 Duc 167 47 50 52 52 201 -25 19
4 voxi 164 50 50 51 52 203 -22 11
5 Dicka 170 52 53 54 54 213 -20 11
6 FirstLady 173 49 53 54 58 214 -23 11
7 BerniHSV 169 51 54 55 58 218 -21 9
8 Gatzweiler 164 55 55 55 55 220 -17 9
9 eckert 174 52 55 65 65 237 -20 9

3. Levelgruppe 148 - 163

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 Infiniti 148 49 49 50 50 198 -23 18
2 °Deadsh0t° 152 47 49 51 54 201 -25 15
3 Ecki 155 49 50 51 52 202 -23 12
4 Ziviler_Engel 149 50 51 51 52 204 -22 10
4 Ufohorst 148 48 50 52 54 204 -24 10
6 tres1342 151 51 51 52 52 206 -21 10
7 Azucinia 155 51 51 52 55 209 -21 8
8 Pkiller 156 50 53 56 56 215 -22 8
9 HSVHamburg 156 52 56 57 57 222 -20 8

4. Levelgruppe 145 - 147

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 hubi 147 49 49 51 51 200 -23 17
2 TorfRocker 146 50 50 52 53 205 -22 14
3 1nTh3h0l3 146 50 53 55 57 215 -22 11
4 Dezent 145 57 58 61 70 246 -15 9
5 Ocsorf 145 57 62 64 64 247 -15 9
6 schleinse 146 63 63 66 66 258 -9 9

5. Levelgruppe 41 - 144

Platz Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Turnier-Teilnahmeticket
1 einszweidrei 125 47 48 51 52 198 -25 16
2 *~NuTuLLa~* 138 46 51 51 53 201 -26 13
3 Brieftaube 129 47 51 53 53 204 -25 10
4 manni9 128 49 56 57 59 221 -23 8
5 **B._Langer_Jr** 105 57 61 63 64 245 -15 8
6 Cindy2107 129 58 64 65 70 257 -14 8

Rangliste Hollid

Zur Turnierrangliste Hollid.png

Platz Name Punkte
1 VollToll91 5.500
1 Federinho 5.500
3 Senpai 4.250
4 MikeK72 3.500
5 MartiiiinKaaaaymer 3.000
6 schischu 2.750
7 Racebiker 2.500
8 Kölsch 2.125
8 PeterIII. 2.125
10 TaigaTuts 2.000
10 Klatschkind 2.000
10 Glücksschwein 2.000
13 jäger17 1.900
14 lavaetna 1.850
14 saugstall 1.850
14 Acta_non_verba 1.850
14 Cybill78 1.850
18 totambaum 1.700
18 Fiktiongandalf 1.700
18 JeckoL 1.700
21 sene333 1.600
21 Infiniti 1.600
21 einszweidrei 1.600
21 hubi 1.600
25 Achduliebezeit 1.480
25 °Deadsh0t° 1.480
25 Julian77766 1.480
25 Duc 1.480
25 *~NuTuLLa~* 1.480
30 d3n2K7 1.400
30 Ecki 1.400
30 °kuki° 1.400
33 Ufohorst 1.200
33 Ziviler_Engel 1.200
33 Brieftaube 1.200
33 voxi 1.200
37 TorfRocker 1.100
37 SchulzinevoRötla 1.100
37 scheini 1.100
37 tres1342 1.100
41 thor0803 1.000
41 FirstLady 1.000
41 Dicka 1.000
41 Azucinia 1.000
45 BerniHSV 900
45 Pkiller 900
45 Gatzweiler 900
45 1nTh3h0l3 900
49 arndt 800
49 manni9 800
49 HSVHamburg 800
49 Dusty79 800
53 eckert 700
53 redyred1966 700
53 **B._Langer_Jr** 700
53 Dezent 700
57 Cindy2107 600
57 schleinse 600
57 Ocsorf 600
57 Engel-07 600
Nach Oben.png