Bin mal wech open 2020 Fun

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fun Turnier vom 05.11.2020 - 11.11.2020.
Die Ankündigung findet ihr hier.
Die Ankündigung zur Auswertung ihr hier.

Top 20

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Basti350 278 36 36 37 37 146
2 Dr.Lovee 211 36 37 38 38 149
3 schischu 169 37 38 39 40 154
4 Krautloch ¾ 311 38 38 39 39 154
5 Woodywood 311 38 38 39 39 154
6 kwinta 192 38 38 39 39 154
7 Django94 161 39 39 39 40 157
8 dreamerdriver 193 38 39 40 40 157
9 ClaraVorteil 186 39 39 39 40 157
10 HeinzBecker 328 38 39 40 41 158
11 HuiBuh17 188 38 39 40 41 158
12 Frownie 170 38 40 40 41 159
13 gsfgwsef 344 39 40 40 40 159
14 Hellball 422 39 40 40 40 159
15 ClausClaussen 331 38 40 40 42 160
16 MarkusRühl 170 38 40 41 41 160
17 vogti 440 39 40 40 41 160
18 totambaum 163 39 40 40 41 160
19 mauki 167 39 39 41 42 161
20 Wizzler™ 507 39 40 40 42 161

Level Gruppe 1 (192+)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 goldjunge271 321 38 40 41 43 162
2 cinci 266 40 40 41 42 163
3 MagicMike 265 41 41 41 41 164
4 xBastii 239 39 42 42 42 165
5 *Gamer* 314 40 41 42 42 165
6 ochsel38 727 40 41 42 42 165
7 Jan1893 306 40 41 42 42 165
8 SGDynamoDresdenPirat 194 41 42 42 42 167
9 OneShotWonder 652 41 42 42 42 167
10 Tasmania 292 40 41 42 47 170
11 sene333 556 41 42 43 44 170
12 Achduliebezeit. 316 42 42 43 43 170
13 Henery.Hawk 393 41 43 43 44 171
14 iTobsen 231 42 43 43 43 171
15 Sweet-MIKE 220 41 43 43 45 172
16 Emmizio 314 41 43 44 44 172
17 Charlie__Harper 257 41 42 45 45 173
18 Duç 193 41 43 44 45 173
19 Chapeau 386 43 43 43 44 173
20 reinerhase 440 42 42 43 47 174
21 *SweetMajooo* 196 42 44 44 44 174
22 Fieselinchen³³³ 274 40 43 45 48 176
23 Rumpumpel 250 43 44 45 45 177
24 Blubba03 365 43 44 45 46 178
25 Shotboy 257 43 44 46 46 179
26 Dorit 264 44 44 45 46 179
27 Kolibri87 211 42 45 47 47 181
28 spacethomas 956 45 45 45 46 181
29 VFLGladbachRalle 269 45 45 45 48 183
30 falkie 197 45 45 47 47 184
31 obi81 195 44 44 48 49 185
32 Andreas270763 259 44 46 47 48 185
33 Fränky1 195 44 47 47 47 185
34 JA_DER_HOLLI 196 43 47 47 49 186
35 plusminus 357 45 47 47 47 186
36 kanne1895 254 44 47 48 48 187
37 Mr_Bier 362 45 46 47 49 187
38 FBHeiko 192 45 46 48 48 187
39 papavonlinda 198 45 46 48 48 187
40 karstennn 325 45 47 48 48 188
41 Dine78 309 46 47 47 48 188
42 _Katta_ 193 46 47 47 48 188
43 -Hotte- 193 46 46 48 49 189
44 Arni_Palmer 288 46 48 48 48 190
45 VolkerKlein 318 47 47 48 48 190
46 -Harald- 330 47 47 48 50 192
47 .redyred1966. 287 45 48 49 51 193
48 Golden60th 274 45 48 51 51 195
49 ElFluppo 196 47 48 50 51 196
50 Michi1949 253 47 48 51 51 197
51 ~*~Engel-07~*~ 307 49 52 52 52 205
52 ☻peppels469☻ 226 46 51 54 55 206
53 **SuWaKi** 305 51 51 53 54 209

Level Gruppe 2 (179 - 191)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Ecki_H 184 40 40 41 42 163
2 hallig3 180 40 40 40 43 163
3 .Al.Bundy 182 37 40 43 44 164
4 Locke47 175 41 41 42 42 166
5 Honkidonk_000001_H 174 40 42 42 43 167
6 PaRaShokZ 183 41 42 42 43 168
7 becki98 179 41 41 43 44 169
8 Der_Metalling 180 41 41 43 45 170
9 Raffa1976 181 41 42 43 44 170
10 Der_Chippy 179 41 42 43 44 170
11 nabella 178 42 42 43 43 170
12 Mike0185 180 42 42 43 43 170
13 OrangeBud95 173 41 42 43 45 171
14 OST 175 43 43 43 44 173
15 BigFooT66 190 41 42 44 47 174
16 rostocker_kleine 173 42 42 44 46 174
17 Chrissi71 177 43 43 43 45 174
18 Quasar69 189 43 44 44 44 175
19 irokese 180 43 44 44 44 175
20 cassie559 174 42 43 45 46 176
21 PKiller 191 43 44 44 46 177
22 bullo 182 43 44 45 45 177
23 *Kasimir* 175 44 44 45 46 179
24 Retorte 181 44 45 45 45 179
25 Corratec 181 43 45 45 47 180
26 Tina78 191 44 44 45 47 180
27 sausi13 173 43 46 46 46 181
28 Falk2105 176 44 44 46 47 181
29 Sebi187erz 186 44 46 46 47 183
30 MH321 175 44 46 47 47 184
31 Tallie 189 45 45 47 47 184
32 Calahan 178 45 46 46 47 184
33 Marv1401 188 46 46 46 47 185
34 ~~*PeterPan*~~ 177 46 46 47 47 186
35 Thmini 180 44 46 48 50 188
36 bAd-G1rl 181 44 47 47 50 188
37 SchwerteSandra 174 46 47 47 48 188
38 Mike281167 182 45 47 48 49 189
39 RuffRyda 175 47 48 48 48 191
40 EPH 183 43 49 49 51 192
41 deSandy 173 45 50 50 51 196
42 Dr-Evil 174 47 49 50 51 197
43 RoterTeufel1987 191 47 48 51 52 198
44 ReinerHohn 177 49 51 51 51 202
45 Orcsadron 179 49 51 51 51 202

Level Gruppe 3 (155 - 172)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 F12er 166 40 41 41 42 164
2 PapaD 171 41 41 42 43 167
3 Lya1208 170 41 42 42 42 167
4 HH-S.L. 155 41 42 42 43 168
5 Thorsten1 169 41 42 42 44 169
6 smob 162 41 42 43 44 170
7 Gorgogll 164 42 43 43 44 172
8 Popowackler 166 42 44 44 44 174
9 -Titanbein- 164 41 42 46 46 175
10 Renete81 164 41 43 45 46 175
11 CharlieHarper´s-Frau 157 43 43 44 45 175
12 Tigerweiss73 166 44 44 44 45 177
13 Celena 172 44 44 45 45 178
14 Malone78 170 42 44 46 47 179
15 markogll 165 43 44 46 46 179
16 Deborah 162 43 45 45 46 179
17 S!CK 157 43 45 45 46 179
18 Troubley 162 41 45 46 48 180
19 Jemina 156 43 45 45 47 180
20 d[o.O]p 170 44 44 46 46 180
21 **B._Langer_Jr³** 155 41 46 47 48 182
22 Chaosbibi 170 42 46 46 48 182
23 Umluft 164 45 45 46 46 182
24 Nico9688 161 43 45 47 48 183
25 Stöttlalm 171 44 46 47 47 184
26 Lothar111 155 44 46 46 50 186
27 MisterT. 166 44 46 48 48 186
28 masterdbk 160 46 46 47 50 189
29 SCHLUMPF08 167 45 48 48 49 190
30 .abacab. 163 47 47 48 48 190
31 Old-Rabbit 165 45 48 49 49 191
32 Suomi 158 47 48 48 50 193
33 Eibo100 169 47 48 48 50 193
34 RaptoriouS 161 47 48 49 49 193
35 kleinerYoda 171 48 49 49 50 196
36 Rudinnho 158 48 49 50 50 197
37 shiva`s 167 48 49 50 50 197
38 ®.Dj-Mel.® 162 47 48 51 52 198
39 totouu 163 48 50 50 52 200
40 frosty65 158 48 51 52 53 204
41 Zyklob2019 163 50 51 51 52 204
42 Playagirl 167 49 52 54 55 210
43 wernerNRW 165 52 55 57 58 222
44 HermannKiewit 166 55 57 58 58 228

Level Gruppe 4 (147 - 154)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 malibu_ 152 41 42 43 43 169
2 SkyyyLeXX 152 41 42 43 43 169
3 Q5 152 41 42 43 45 171
4 Vollblutanfaenger 147 40 43 44 45 172
5 .einszweidrei. 147 41 43 44 45 173
6 **Esmeralda** 150 42 43 43 45 173
7 zSpleaser 151 42 43 44 45 174
8 BadBoy.Is.Back 147 43 44 44 46 177
9 punkine 147 43 45 45 45 178
10 *Tigerkralle* 148 43 45 45 47 180
11 derDieb 148 43 45 46 47 181
12 Killerpurzel 151 45 45 47 47 184
13 jgs93 149 45 46 46 47 184
14 Biervampir76 148 43 45 47 50 185
15 Multimanxy 150 45 46 46 48 185
16 Fortuna12 152 45 46 47 47 185
17 Polyphem 148 45 46 47 47 185
18 SAMCRO 149 46 47 48 50 191
19 ulkanius 148 47 47 48 50 192
20 *Blancoman* 154 47 48 48 49 192
21 **Birne** 153 46 48 49 50 193
22 Heku 150 46 49 50 50 195
23 ♥Berry123♥ 148 48 48 49 51 196
24 Herbie1 152 45 50 50 52 197
25 Golfidol 150 47 49 50 51 197
26 NikeAT 154 46 48 51 53 198
27 RoughRowdy 154 46 50 51 51 198
28 Silverwulf 152 49 50 50 50 199
29 trienchen2.0 147 48 49 51 52 200
30 Chrônic 148 48 51 51 51 201
31 Cindy2107 153 49 50 51 52 202
32 Crusher2020 149 50 50 51 52 203
33 M4RV1N 153 49 50 52 54 205
34 Paderborner-Titans 148 47 51 53 58 209
35 Oma_Gina 154 48 54 56 56 214
36 chemistrydoc 147 50 52 56 56 214
37 DrCannibaL 149 50 53 56 57 216

Level Gruppe 5 (100 - 146)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Ysaye 143 41 41 41 43 166
2 *firefly*_281640_H 122 44 44 44 44 176
3 löli 130 43 44 44 46 177
4 paulchen02 144 42 45 45 46 178
5 Oliver**** 129 44 45 45 46 180
6 ~SignalIduna~ 146 44 45 46 46 181
7 SaintBay 112 46 46 46 46 184
8 OpaDulli 146 44 47 47 48 186
9 bommi87 120 46 47 47 49 189
10 65LBW 144 47 47 47 50 191
11 °Morrissey° 129 47 48 48 49 192
12 Ricmaster23 125 46 49 49 51 195
13 Iguacu 134 47 49 49 50 195
14 slowhandlong 129 47 49 50 50 196
15 OLLE-FAR 136 49 49 50 50 198
16 BananaJoe27 105 49 49 50 51 199
17 Dennis1409 144 49 50 51 52 202
18 KevinAlleinzuHause 123 49 51 51 51 202
19 Dackel800 143 49 51 53 54 207
20 slickrick88 122 50 51 52 54 207
21 Putter1295 139 53 54 54 55 216
22 LordSeth 109 49 55 55 59 218
23 NuklearDope 145 50 55 55 62 222
24 sausikarl 100 54 55 56 57 222
25 karlheinz56 119 57 62 64 68 251