Bin mal wech open 2021 Fun

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Turnierdaten

  • Turnierzeitraum: 28.10.2021 12:00 Uhr bis 03.11.2021 23:59 Uhr
  • Level: ab Lvl 41
  • Kurs: Forneus
  • Modus: Stroke
  • Zeitlimit: 60 Sek.
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
  • Mulligan: Aus
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
  • Kategorie: Fun

Wertung

  • Gewertet werden die 4 besten Karten.
  • Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
    • Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
    • Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
    • Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
    • Nach Entscheidung der Turnierleitung

Platzierungen

Top20

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Basti350 332 36 36 37 38 147
2 schischu 179 36 37 38 39 150
3 Bingo88 345 39 39 39 39 156
4 gsfgwsef 358 38 40 40 40 158
5 dreamerdriver 379 39 40 40 40 159
6 cinci 464 40 40 41 41 162
7 truncks 263 40 41 41 41 163
8 nesar. 234 40 41 41 43 165
9 Blinki87 287 40 41 42 42 165
10 goldjunge271 357 40 41 42 42 165
11 Aaron Rodgers 563 41 41 42 43 167
12 silver69 175 41 41 42 43 167
13 SGDynamoDresdenPirat 301 41 42 42 42 167
14 Ysaye 146 41 41 43 43 168
15 smob 185 41 42 42 44 169
16 Bauchgefuehl 316 41 42 43 43 169
17 Xx_Medusa_xX 181 42 42 43 43 170
18 speläo 172 41 41 44 45 171
19 irokese 187 41 42 43 45 171
20 Racebiker 341 42 43 43 43 171

Level Gruppe 1 (260+)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Emmizio 383 41 44 45 45 175
2 PKiller 286 42 44 44 45 175
3 Charlie__Harper 303 43 43 44 45 175
4 Achduliebezeit. 336 43 44 44 45 176
5 Chapeau 568 43 44 45 45 177
6 Fregger 336 42 45 45 46 178
7 spinnball 320 43 44 45 46 178
8 der-kann-nix 774 43 44 45 47 179
9 GolfusFidibus 261 44 45 45 46 180
10 Bosc 274 42 46 46 48 182
11 Rumpumpel 331 44 44 47 48 183
12 *Old-Junior* 295 44 46 46 47 183
13 OpaLochImSack 491 45 46 47 49 187
14 torty44 332 46 47 47 48 188
15 falkie 284 45 48 48 49 190
16 rostocker_kleine 306 46 47 48 49 190
17 -Hotte- 262 45 46 50 50 191
18 JA_DER_HOLLI 275 46 48 49 51 194
19 -Harald- 367 47 48 50 51 196
20 Lumpec 481 49 52 53 58 212

Level Gruppe 2 (259 - 187)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Thorsten1 198 41 44 44 44 173
2 BigFooT66 225 43 44 44 44 175
3 Huehsi 241 42 44 44 47 177
4 ♥Caroline♥ 190 43 44 45 48 180
5 leopartgecko 188 44 45 46 46 181
6 Higgi61 188 45 45 46 47 183
7 HSVHamburg 192 45 45 47 47 184
8 kajumi 193 44 46 47 48 185
9 Bernd.Sch 199 45 45 47 48 185
10 stevven 191 46 46 47 47 186
11 Quasar69 218 45 47 47 48 187
12 St4rY 253 45 47 48 49 189
13 Thmini 250 46 47 48 48 189
14 obi81 250 47 47 48 51 193
15 tcottezdecker 193 47 48 49 49 193
16 -Udo- 188 47 50 50 51 198
17 ChristianesMan1 194 46 50 54 54 204
18 Arno56 189 50 51 52 52 205
19 *Krümel* 249 50 50 53 53 206
20 HappyBirthday 189 51 51 51 53 206

Level Gruppe 3 (186 - 172)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 OsnaPower 175 42 42 44 46 174
2 Keeperchris 184 43 43 44 44 174
3 d[o.O]p 181 42 44 45 47 178
4 HH-S.L. 176 43 45 45 45 178
5 Tigerweiss73 180 42 45 46 47 180
6 SchwerteSandra 185 43 44 45 48 180
7 ASTARTMEN 178 44 45 45 46 180
8 ++Randy++ 183 45 45 46 46 182
9 hotmel2 178 45 46 46 46 183
10 LawnCare 184 45 46 47 47 185
11 Lumia 182 44 46 48 48 186
12 sausi13 182 45 45 47 49 186
13 noreira 174 45 45 48 49 187
14 cassie559 186 46 46 47 48 187
15 Mr.Tassilo 175 44 48 48 48 188
16 PuttHexe 182 46 48 49 49 192
17 Godfather 174 50 50 50 52 202
18 *_De_schwaaz_Vere_* 184 50 50 51 52 203
19 ulkanius 173 49 53 54 54 210

Level Gruppe 4 (172 - 158)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 Vollblutanfaenger 171 41 42 45 45 173
2 marlinoo 170 42 43 44 44 173
3 ZimmermannsKumpel 168 43 44 44 44 175
4 effzeh_forever 171 44 45 45 45 179
5 AMG_Black_Series 160 43 46 47 47 183
6 Lothar111 171 43 46 47 48 184
7 bäm-stark4 159 44 46 47 48 185
8 Fittich 165 46 46 47 47 186
9 Goda 159 45 47 48 49 189
10 Danny_master 169 47 48 49 49 193
11 Suomi 171 48 49 49 50 196
12 pudel 169 49 49 52 52 202
13 BW62 171 48 51 52 52 203
14 NikeAT 169 49 50 52 52 203
15 :Bunti 171 51 51 53 56 211
16 Oma_Gina 168 54 55 56 58 223

Level Gruppe 5 (157 - 41)

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 ©amilla 148 40 43 44 45 172
2 .einszweidrei. 155 40 44 44 45 173
3 xxTINXxx 157 42 44 44 45 175
4 Rudjor 151 43 45 46 47 181
5 *Tigerkralle* 157 45 45 45 46 181
6 AlexCross 153 41 45 47 49 182
7 senogarrat 136 45 45 45 47 182
8 derDieb 156 43 46 47 47 183
9 *firefly*_281640_H 123 43 46 46 48 183
10 PumainDarkYT 157 45 46 47 48 186
11 DJD2008 138 45 47 47 47 186
12 Alesana 136 45 46 46 50 187
13 Polyphem 157 48 50 52 52 202
14 chemistrydoc 156 49 50 52 54 205
15 micha0987 157 51 51 53 54 209
16 Stippi47 126 51 53 54 54 212
17 Arschleder 133 55 56 56 56 223
18 H.G.S 146 55 55 57 58 225

Preise

Turnier Teilnahme Tickets