Blitz Smida 2021 1

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Qualifikation

Blitz SmidA 1 Quali
Turnierzeitraum 25.06.2021 10:00 Uhr bis 28.06.2021 23:59 Uhr
Level Level 41 oder höher
Modus Stroke
Zeitlimit 45 Sekunden
Anzahl der Versuche 10
Teilnahmegebühr pro Versuch 10.000 NG
Anzahl der abzugebenden Karten mindestens 2, höchstens 4
Mulligan aus
Turnieranmeldung und Rundenstart bei NPC Baxter
Platzierungen Top 48 + 16 ausgeloste Spieler
Preise Turnier Teilnahme Tickets

Kursdaten

Loch Kurs Lochnummer Wetter (Wind immer zufällig)
1 Sosori 7 zufällig
2 Rufus 3 wolkig
3 Saint Bay 8 sonnig
4 Forneus 18 sonnig
5 Hyundai 5 zufällig
6 Sosori 18 regnerisch
7 PGI 10 zufällig
8 Sunset Bay 10 sonnig
9 Forneus 3 zufällig
10 Hyundai 18 sonnig
11 PGI 3 zufällig
12 Hyundai 2 regnerisch
13 Sosori 6 zufällig
14 Forneus 9 wolkig
15 PGI 16 zufällig
16 Hyundai 17 zufällig
17 Forneus 11 sonnig
18 Rufus 10 zufällig

Platzierungen Quali

Top 48

Platz Name Level Score 1 Score 2 Gesamt
1 narr 900 38 39 77
2 schischu 174 39 42 81
3 Fade 486 39 42 81
4 FrozZen- 293 40 42 82
5 zSpleaser 193 40 43 83
6 rostock 401 40 43 83
7 Eagel-one 250 41 43 84
8 jojodengel 843 41 43 84
9 scip92 475 42 43 85
10 RickGrìmes 703 42 44 86
11 Melecs 507 42 44 86
12 marconaldo 341 42 44 86
13 Entenfuss 610 43 43 86
14 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 966 43 43 86
15 Aaron Rodgers 386 42 45 87
16 Smopac 388 42 45 87
17 Oliver88 186 42 45 87
18 Schellbyville 249 42 45 87
19 baenschman 188 43 44 87
20 Pohjanpalo 183 43 44 87
21 [Rohrspatz] 1102 43 44 87
22 Hellball 822 43 44 87
23 MikaKIE 194 41 47 88
24 Procerus 283 42 46 88
25 Knecht79 201 43 45 88
26 truncks 262 44 44 88
27 Pleasure 329 41 48 89
28 [FrauSpatz] 357 44 45 89
29 iTobsen 361 44 45 89
30 eckert. 455 43 47 90
31 SkyyyLeXX 194 43 47 90
32 MikeyK72 273 43 47 90
33 goldjunge271 348 45 45 90
34 Ecki_H 197 45 45 90
35 ~Burner~ 558 45 45 90
36 chelsey 198 44 47 91
37 HH-S.L. 169 45 46 91
38 lieschen158 361 45 46 91
39 iDigedag 847 45 46 91
40 Brian 245 45 46 91
41 Wackeldackel. 424 45 46 91
42 d3n2K7 537 45 47 92
43 lFrechdachs 170 46 46 92
44 spinnball 295 46 46 92
45 SiggisKnecht 301 46 46 92
46 JeckoL 190 45 48 93
47 isnotbad 172 45 48 93
48 Henne1887 830 46 47 93

weitere Platzierungen

Ausgeloste Teilnehmer, sind fett geschrieben

Platz Name Level Score 1 Score 2 Gesamt
49 Chrissi71 181 46 47 93
50 Charlie__Harper 288 46 47 93
51 stony75 520 46 47 93
52 Benage 679 46 47 93
53 StephenHH 184 46 47 93
54 Ralf06 191 46 47 93
55 Chapeau 535 46 47 93
56 **Raptor** 416 46 47 93
57 °Bacchus° 392 45 49 94
58 Tigerweiss73 172 45 49 94
59 ochsel38 952 45 49 94
60 *Zyg* 190 46 48 94
61 onetimeplayer 235 46 48 94
62 *-Nixkanner-* 185 46 48 94
63 chiefapproach 181 46 48 94
64 DabbaDabbaDUUU 262 46 48 94
65 Thorsten1 185 47 47 94
66 BananaJoe27 144 47 47 94
67 Tina78 313 45 50 95
68 Jim! 296 46 49 95
69 Fixspitz 911 46 49 95
70 FeiWahr 150 47 48 95
71 stevven 180 47 48 95
72 Andru. 693 47 48 95
73 SR.CIENTON 177 47 48 95
74 ClaraVorteil 271 47 48 95
75 G.Troffen 148 46 50 96
76 CHABOO 236 47 49 96
77 *Phoenix* 244 48 48 96
78 °Behemoth_° 359 48 48 96
79 ChrisKN 287 47 50 97
80 Uwe.69 252 48 49 97
81 Achduliebezeit. 336 48 49 97
82 Shotboy 336 48 49 97
83 Hertog 150 47 51 98
84 Rudjor 145 48 50 98
85 Hitmansoli2 181 48 50 98
86 Fränky1 246 49 49 98
87 Little-Lady 455 49 49 98
88 leopartgecko 168 48 51 99
89 Ole65 186 48 51 99
90 Henery.Hawk 494 48 51 99
91 MaleFitz 183 49 50 99
92 Emmizio 366 49 50 99
93 PKiller 265 49 51 100
94 OsnaPower 148 49 51 100
95 Vollblutanfaenger 161 49 51 100
96 Dunya1972 170 49 51 100
97 SchwerteSandra 179 49 51 100
98 ExPLoSiOn* 153 50 50 100
99 FBHeiko 259 50 50 100
100 Kolibri87 308 50 50 100
101 Jemina 169 48 53 101
102 Darkman70 387 50 51 101
103 traspa 170 50 51 101
104 ©amilla 127 47 55 102
105 HSVHamburg 185 49 53 102
106 torty44 307 50 52 102
107 onra 301 50 52 102
108 Sassette 191 50 52 102
109 _Katta_ 215 50 52 102
110 bAd-G1rl 183 50 52 102
111 Just_in_time 180 49 54 103
112 Golden60th 338 51 52 103
113 Alucard83 231 51 52 103
114 VolkerKlein 366 47 57 104
115 obi81 241 52 52 104
116 Rudinnho 172 51 54 105
117 *Kerkermeister* 275 51 54 105
118 *-Jürgen555-* 858 52 53 105
119 Glay_Morrow 222 50 56 106
120 Droben 356 51 55 106
121 Mike281167 260 51 55 106
122 DUFröschli 303 52 54 106
123 -Harald- 356 53 53 106
124 chaosgirl 169 53 54 107
125 Alesana 126 53 54 107
126 *_De_schwaaz_Vere_* 169 53 55 108
127 Umluft 167 53 56 109
128 duffy1979 186 54 56 110
129 Dinelo 183 54 59 113
130 Jürgen2206 177 56 57 113
131 Werano56 157 56 57 113
132 Tara_Knowles 129 54 60 114
133 Tanzbär_Chris 149 55 60 115
134 luca29 110 56 59 115
135 .redyreds-engel. 348 55 61 116
136 D.Vinyard 153 56 60 116
137 JonnyTiger 160 60 63 123
138 Opa-Unberechenbar 107 63 66 129
139 Casca 123 64 65 129
140 152626 107 84 85 169

K.O Runde

Blitz SmidA 1 K.O.
Turnierzeitraum 01.07.2021 00:00 Uhr bis 11.07.2021 23:59 Uhr
Channel Orange
Kategorie FUN
Kurs 1+2 Normal Random
Kurs 3+4 (VF) All Random
Kurs HF + Finale Hard Random
Modus Match - 9 Loch
Zeitlimit 45 Sekunden
Mulligan aus
Gleichstandsregel Sudden Death

Platzierungen und Preise

Platzierung Name Anzahl TTT
1. Platz narr 24
2. Platz +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 22
3. Platz zSpleaser 20
3. Platz SkyyyLeXX 20
5. - 8. Platz iTobsen 18
5. - 8. Platz Knecht79 18
5. - 8. Platz lFrechdachs 18
5. - 8. Platz d3n2K7 18
9. - 16. Platz isnotbad 15
9. - 16. Platz Eagel-one 15
9. - 16. Platz Fade 15
9. - 16. Platz Pleasure 15
9. - 16. Platz Oliver88 15
9. - 16. Platz Procerus 15
9. - 16. Platz Entenfuss 15
9. - 16. Platz spinnball 15
17. - 32. Platz Melecs 9
17. - 32. Platz rostock 9
17. - 32. Platz baenschman 9
17. - 32. Platz eckert. 9
17. - 32. Platz RickGrìmes 9
17. - 32. Platz iDigedag 9
17. - 32. Platz Aaron Rodgers 9
17. - 32. Platz Dunya1972 9
17. - 32. Platz Charlie__Harper 9
17. - 32. Platz [FrauSpatz] 9
17. - 32. Platz Pohjanpalo 9
17. - 32. Platz FrozZen- 9
17. - 32. Platz Mike281167 9
17. - 32. Platz jojodengel 9
17. - 32. Platz Smopac 9
17. - 32. Platz MikeyK72 9
33. - 64. Platz schischu 4
33. - 64. Platz Ecki_H 4
33. - 64. Platz Benage 4
33. - 64. Platz Schellbyville 4
33. - 64. Platz Droben 4
33. - 64. Platz truncks 4
33. - 64. Platz JonnyTiger 4
33. - 64. Platz MikaKIE 4
33. - 64. Platz Tara_Knowles 4
33. - 64. Platz ~Burner~ 4
33. - 64. Platz Henery.Hawk 4
33. - 64. Platz JeckoL 4
33. - 64. Platz D.Vinyard 4
33. - 64. Platz lieschen158 4
33. - 64. Platz Rudinnho 4
33. - 64. Platz Hellball 4
33. - 64. Platz Sassette 4
33. - 64. Platz goldjunge271 4
33. - 64. Platz luca29 4
33. - 64. Platz Henne1887 4
33. - 64. Platz Little-Lady 4
33. - 64. Platz Brian 4
33. - 64. Platz scip92 4
33. - 64. Platz Wackeldackel. 4
33. - 64. Platz StephenHH 4
33. - 64. Platz chelsey 4
33. - 64. Platz Opa-Unberechenbar 4
33. - 64. Platz SiggisKnecht 4
33. - 64. Platz Dinelo 4
33. - 64. Platz HH-S.L. 4
33. - 64. Platz marconaldo 4
33. - 64. Platz [Rohrspatz] 4

Spieler, die nicht an der ersten Runde teilgenommen haben, wurden von der Preisvergabe ausgeschlossen und erhalten keine Turnierteilnahmetickets. Spieler die an einer späteren Runde nicht teilnehmen konnten, erhalten die Preise der vorherigen Runde, z.B. Spieler A spielte bis Runde 2 konnte aber nicht an Runde 3 teilnehmen und erhält somit die Preise von Runde 2.