Blitz Smida 2021 2

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Qualifikation

Blitz SmidA 1 Quali
Turnierzeitraum 13.08.2021 10:00 Uhr bis 16.08.2021 23:59 Uhr
Level Level 41 oder höher
Modus Stroke
Zeitlimit 45 Sekunden
Anzahl der Versuche 10
Teilnahmegebühr pro Versuch 10.000 NG
Anzahl der abzugebenden Karten mindestens 2, höchstens 4
Mulligan aus
Turnieranmeldung und Rundenstart bei NPC Baxter
Platzierungen Top 48 + 16 ausgeloste Spieler
Preise Turnier Teilnahme Tickets

Kursdaten

Loch Kurs Lochnummer Wetter (Wind immer zufällig)
1 Gladsheim 15 zufällig
2 Abel 6 zufällig
3 Alfheim 5 wolkig
4 Hela 7 zufällig
5 CTPR 7 zufällig
6 Nam Chon 5 zufällig
7 Abel 8 sonnig
8 Token Tado 11 zufällig
9 CTPR 6 zufällig
10 Nam Chon 17 sonnig
11 Dino Park 4 sonnig
12 Gladsheim 7 zufällig
13 Hidden Forrest 13 zufällig
14 Hela 18 zufällig
15 Alfheim 4 zufällig
16 Abel 12 zufällig
17 CTPR 10 wolkig
18 Nam Chon 9 zufällig

Platzierungen Quali

Top 48

Bitte beachtet, dass ein Par 73 Kurs gespielt wurde.

Platz Name level Score 1 Score 2 Gesamt
1 Quingo 261 39 42 81
2 BlaBla2211 247 41 42 83
3 Woodywood 311 41 42 83
4 Django94 180 39 45 84
5 stony75 520 43 45 88
6 Klatschkind™ 250 43 45 88
7 Hellball 873 43 45 88
8 Benage 723 44 44 88
9 ~Burner~ 572 44 44 88
10 scip92 536 44 44 88
11 gsfgwsef 351 44 44 88
12 Schellbyville 254 43 46 89
13 Acta_non_verba 393 44 45 89
14 spacethomas 1196 44 46 90
15 ClaraVorteil 277 44 46 90
16 **Raptor** 439 44 47 91
17 maulixx 248 44 48 92
18 tehRaise 367 45 47 92
19 smob 174 45 47 92
20 vansan 272 45 47 92
21 Lee Tseng-Yu 180 45 47 92
22 Krautloch ¾ 315 46 46 92
23 Jim! 308 46 46 92
24 HerO619 191 46 46 92
25 xBastii 404 44 49 93
26 Psymaniac 247 46 47 93
27 FeiWahr 173 46 47 93
28 Andy34 331 45 49 94
29 Thorsten1 188 46 48 94
30 Ecki_H 231 47 47 94
31 Character 190 47 47 94
32 nesar. 219 46 49 95
33 Luluuu 244 46 49 95
34 RoccoRoggow. 336 47 48 95
35 stevven 181 47 48 95
36 chiefapproach 182 47 48 95
37 Emmizio 371 47 48 95
38 traspa 174 47 48 95
39 ClausClaussen 355 47 48 95
40 ochsel38 996 47 48 95
41 Tigerweiss73 173 46 50 96
42 Duç 255 47 49 96
43 Mr_Bier 453 47 49 96
44 *Kerkermeister* 282 48 48 96
45 irokese 184 48 48 96
46 Kolibri87 308 47 50 97
47 Bauchgefuehl 312 47 50 97
48 +*zurix*+ 224 48 49 97

Weitere Platzierungen

Ausgeloste Spieler, sind fett geschrieben.

Platz Name Level Score 1 Score 2 Gesamt
49 lieschen158 371 48 49 97
50 *kuki* 347 48 49 97
51 Chapeau 545 48 49 97
52 °Behemoth_° 361 48 49 97
53 Andrusch 244 46 52 98
54 Droben 357 47 51 98
55 °DeadshOt° 282 47 51 98
56 Lumbius 195 47 51 98
57 ♥Caroline♥ 188 48 50 98
58 MaleFitz 183 48 50 98
59 Pautorax 169 49 49 98
60 Henery.Hawk 509 49 49 98
61 Darkman70 427 49 49 98
62 CharlieHarper´s-Frau 164 47 52 99
63 LawnCare 179 49 50 99
64 *-Nixkanner-* 187 49 50 99
65 StephenHH 185 50 50 100
66 Jemina 170 50 50 100
67 leopartgecko 173 49 52 101
68 Paul_Nichtsnutz 170 49 52 101
69 .Al.Bundy 245 50 51 101
70 *-Jürgen555-* 900 50 51 101
71 HH-S.L. 170 50 51 101
72 G.Troffen 154 50 52 102
73 HSVHamburg 186 50 52 102
74 *firefly*_281640_H 123 50 52 102
75 Hertog 163 50 52 102
76 ©amilla 142 51 51 102
77 Glay_Morrow 237 50 53 103
78 falkie 259 50 53 103
79 Mike0185 181 50 53 103
80 Hannes-der-Golfer 341 51 52 103
81 punkine 162 51 52 103
82 .abacab. 170 51 53 104
83 Schulzine_voRötla 282 52 52 104
84 JA_DER_HOLLI 264 52 52 104
85 Bolrac 325 48 57 105
86 Jerrycho22™ 321 50 55 105
87 Bosc 263 51 54 105
88 VolkerKlein 370 52 53 105
89 Golden60th 345 52 53 105
90 steini39 195 49 57 106
91 Fränky1 251 51 55 106
92 NoFriendZz 166 51 55 106
93 Polyphem 151 52 54 106
94 tcottezdecker 187 53 53 106
95 Schleinse_1981_H 317 52 55 107
96 ReinerHohn 181 53 54 107
97 obi81 242 53 54 107
98 DUFröschli 308 53 54 107
99 ~~scheini~~ 459 53 54 107
100 TheRealBlocki 150 53 56 109
101 SimpleNator 228 54 55 109
102 Rudjor 146 54 55 109
103 dimope 305 55 55 110
104 Rudinnho 175 55 56 111
105 Dinelo 185 55 57 112
106 Jürgen2206 179 56 58 114
107 ThomasShelby 128 54 62 116
108 daydreams 113 62 66 128

K.O Runde

Blitz SmidA 1 K.O.
Turnierzeitraum 19.08.2021 00:00 Uhr bis 29.08.2021 23:59 Uhr
Channel Orange
Kategorie FUN
Kurs 1+2 Normal Random
Kurs 3+4 (VF) All Random
Kurs HF + Finale Hard Random
Modus Match - 9 Loch
Zeitlimit 45 Sekunden
Mulligan aus
Gleichstandsregel Sudden Death

Platzierungen und Preise

Platzierung Name Anzahl TTT
1. Platz Woodywood 24
2. Platz Quingo 22
3. Platz BlaBla2211 20
3. Platz vansan 20
5. - 8. Platz gsfgwsef 18
5. - 8. Platz Hellball 18
5. - 8. Platz Benage 18
5. - 8. Platz Lee Tseng-Yu 18
9. - 16. Platz **Raptor** 15
9. - 16. Platz Andy34 15
9. - 16. Platz chiefapproach 15
9. - 16. Platz Tigerweiss73 15
9. - 16. Platz Jerrycho22™ 15
9. - 16. Platz scip92 15
9. - 16. Platz spacethomas 15
9. - 16. Platz tehRaise 15
17. - 30. Platz +*zurix*+ 9
17. - 30. Platz Acta_non_verba 9
17. - 30. Platz Django94 9
17. - 30. Platz DUFröschli 9
17. - 30. Platz nesar. 9
17. - 30. Platz stony75 9
17. - 30. Platz xBastii 9
17. - 30. Platz Character 9
17. - 30. Platz ClaraVorteil 9
17. - 30. Platz ClausClaussen 9
17. - 30. Platz Kolibri87 9
17. - 30. Platz Krautloch ¾ 9
17. - 30. Platz stevven 9
17. - 30. Platz .Al.Bundy 4
31. - 62. Platz Thorsten1 4
31. - 62. Platz Bauchgefuehl 4
31. - 62. Platz CharlieHarper´s-Frau 4
31. - 62. Platz Ecki_H 4
31. - 62. Platz Fränky1 4
31. - 62. Platz HSVHamburg 4
31. - 62. Platz maulixx 4
31. - 62. Platz leopartgecko 4
31. - 62. Platz Mr_Bier 4
31. - 62. Platz Paul_Nichtsnutz 4
31. - 62. Platz Psymaniac 4
31. - 62. Platz ochsel38 4
31. - 62. Platz SimpleNator 4
31. - 62. Platz smob 4
31. - 62. Platz ThomasShelby 4
31. - 62. Platz ♥Caroline♥ 4
31. - 62. Platz *-Nixkanner-* 4
31. - 62. Platz *Kerkermeister* 4
31. - 62. Platz Schellbyville 4
31. - 62. Platz Emmizio 4
31. - 62. Platz HerO619 4
31. - 62. Platz punkine 4
31. - 62. Platz irokese 4
31. - 62. Platz RoccoRoggow. 0
31. - 62. Platz Klatschkind™ 0
31. - 62. Platz Hertog 0
31. - 62. Platz .abacab. 0
31. - 62. Platz Luluuu 0
31. - 62. Platz Mike0185 0
31. - 62. Platz ~Burner~ 0
31. - 62. Platz traspa 0
31. - 62. Platz FeiWahr 0
Disqualifiziert Jim! 0
Disqualifiziert Duç 0

Spieler, die nicht an der ersten Runde teilgenommen haben, wurden von der Preisvergabe ausgeschlossen und erhalten keine Turnierteilnahmetickets. Spieler die an einer späteren Runde nicht teilnehmen konnten, erhalten die Preise der vorherigen Runde, z.B. Spieler A spielte bis Runde 2 konnte aber nicht an Runde 3 teilnehmen und erhält somit die Preise von Runde 2.