Europaturnier 2014

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Turnierbanner.jpg

Ankündigung

Europaturnier zum Geburtstag
  • Turnierzeitraum: 30.05.2014, 12:00 Uhr - 01.06.2014, 23:59
  • Kurs: Rufus Arena
  • Modus: Stroke
  • Zeitlimit: 60 Sekunden
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
  • Mulligan: ausgeschaltet
  • Turnieranmeldung: Registrierung auf dem Turnierserver erforderlich
  • Kategorie: Funturniere

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Es wird nur ein Turnier gestartet. Es findet keine Levelunterteilung statt, da alle mit einem Level 115 Char dieses Turnier spielen.

  • Teilnahmegebühr: 100.000 NG pro Versuch

Charakter auf dem Turnierserver

  • Level: 115
  • Titel: Großer Royal Pro II
  • Geld: 15 Millionen NG
  • Items: Die besten Items die Shot Online zu bieten hat für je 1 NG. Alle möglichen Statsverstärkenden Items (inkl. Loki und Thor Pins).
Itemname
UV JAB - Kombo PulloverRP -MKI Blast G SW R Hybrid G LE AW R 60er Jahre Kostüm Typ A
UV JAB - Kombo KappeRP -MKI Blast G Putter R Hybrid G LE SW R Odin III Armband G2 [5%]
UV JAB - Kombo HandschuhRP -MKI Frost G Driver R Hybrid G LE Putter R Schwungtrainer K [10%]
UV JAB - Kombo HoseRP -KI Frost G 3W R Werdandi PW Fedora A Plus
UV JAB - Kombo SchuheRP -KI Frost G 5W R Werdandi AW Sternzeichen+
Sternzeichen Pin II-A 2000 Skuld G PW R Werdandi SW Sternzeichen Gem II
Sternzeichen Pin II-A 2000 Skuld G AW R Werdandi Putter Clymene Ball 4er [30%]
Blast G Driver R Skuld G SW R Tornado Putter Clymene Ball 3er [30%]
Blast G 3W R Hybrid G LE Driver R Sturm Putter Clymene Ball 2er [30%]
Blast G 5W R Hybrid G LE 3W R URD Putter Odin Ring 100
Blast G Iron Set R Hybrid G LE 5W R Meriel Avatar Level 10 - K Odin Pin III 2000
Blast G PW R Hybrid G LE Eisenset R Meriel Avatar Level 10 - G Thor Pin III 2000
Blast G AW R Hybrid G LE PW R Meriel Avatar Level 10 - F Loki Pin III 2000

Preise

Der deutsche Server tritt gegen die Nachbarländer (Frankreich und Spanien) an. Je nach Platzierung, gibt es dieses Mal als Preis NG Stunden zu gewinnen.

Platz Preis
1. 24 Stunden mehrfach NG
2. 12 Stunden mehrfach NG
3. 6 Stunden mehrfach NG

Zusätzlich erhalten die zehn stärksten Spieler unseres Servers (gleich welche Platzierung sie im Gesamtranking belegen) einen Preis.
Zusätzlich verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern insgesamt 28x 1 Paket unserer beliebten Shot Online Golfbälle (1 Paket = 3 Bälle) und 77x 1 kleine Turniertüte II.
An 20 % der Spieler, welche bis dorthin noch nichts gewinnen konnten, verlosen wir anschließend noch jeweils 1x Schwungtrainer K-2 (15%).

Platz Amazon Gutschein CampusBox große Turniertüte II kleine Turniertüte II
1. 100 Euro 5
2. 50 Euro 3
3. 50 Euro 1
4. - 10. 4 4
11. - 30. 2 2

Auswertung Frankreich

Platz Name 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1. (V)kimmi 47 48 49 49 193 -25
2. (V)SpyderCochon 47 49 49 49 194 -25
3. (V)ROokinhoOoO_Samba 46 49 49 50 194 -26
4. (V)xXMarionXx 49 49 50 50 198 -23
5. (V)BuTch_Cassidy 47 50 51 51 199 -25
6. (V)matchi 50 50 50 50 200 -22
7. (V)buldogue 49 50 50 51 200 -23
8. (V)==Marco== 49 50 51 51 201 -23
9. (V)fredo0312 47 51 51 52 201 -25
10. (V)sebas1977 49 49 52 53 203 -23
11. (V)Uleva 49 51 52 52 204 -23
12. (V)_OURCOUT_ 51 51 52 52 206 -21
13. (V)pierremax2 49 51 53 53 206 -23
14. (V)**_ALI-G_** 50 50 52 54 206 -22
15. (V)IBRAVANI 51 52 52 52 207 -21
16. (V)fortinosalama 49 52 53 53 207 -23
17. (V)sidji 50 50 52 55 207 -22
18. (V)Betty6000 51 52 53 53 209 -21
19. (V)elmakina 51 52 53 53 209 -21
20. (V)Golfinia 52 52 52 53 209 -20
21. (V)zygui 50 52 53 54 209 -22
22. (V).BlueLagoon. 51 53 53 53 210 -21
23. (V)Nono44 52 52 53 53 210 -20
24. (V)Navicavo 51 52 53 54 210 -21
25. (V)BanzzAii 51 51 53 55 210 -21
26. (V)xav42 51 52 52 55 210 -21
27. (V)R.LNDL 52 52 53 54 211 -20
28. (V)torled 50 53 54 54 211 -22
29. (V)christopher77 49 54 54 55 212 -23
30. (V)ben1310 53 53 53 54 213 -19
31. (V)*-ShooteR-* 52 53 53 55 213 -20
32. (V)belz123 53 53 54 54 214 -19
33. (V)franckrennes 53 53 54 54 214 -19
34. (V)lasdevegas 50 54 55 55 214 -22
35. (V)stanford 51 54 54 55 214 -21
36. (V)ptitbloux54 52 53 55 55 215 -20
37. (V)grillon2 52 53 54 56 215 -20
38. (V)micka59 51 53 54 57 215 -21
39. (V)pollenayasum 51 53 53 58 215 -21
40. (V)dadoleterrible 53 54 54 55 216 -19
41. (V)_BOOMER_ 51 53 55 58 217 -21
42. (V)-Duke- 52 54 55 57 218 -20
43. (V)ginkgogogo 51 53 57 57 218 -21
44. (V)tigerfish17 53 54 54 57 218 -19
45. (V)AirshotOne 54 55 55 55 219 -18
46. (V)_Jason_ 54 54 55 56 219 -18
47. (V)WROUUUM 53 54 55 57 219 -19
48. (V)Dimitri59 54 55 55 56 220 -18
49. (V)borrow² 54 54 54 58 220 -18
50. (V)MrCyclope 53 54 54 59 220 -19
51. (V)P68M 53 55 56 57 221 -19
52. (V)dommage 53 53 57 58 221 -19
53. (V)-roro- 52 56 56 58 222 -20
54. (V)Variax 54 56 56 57 223 -18
55. (V)KEVENORA 54 55 56 58 223 -18
56. (V)teknambul 54 57 57 57 225 -18
57. (V)_-MARDUK-_ 56 56 57 57 226 -16
58. (V)dmar0072 56 56 57 57 226 -16
59. (V)ZzJAMESzZ 54 57 57 58 226 -18
60. (V)lola31 54 55 58 59 226 -18
61. (V)~~Ange-ou-Démon~~ 54 55 55 62 226 -18
62. (V)yoyo0401 53 54 56 63 226 -19
63. (V)altek 56 57 57 57 227 -16
64. (V)paddock 56 56 57 58 227 -16
65. (V)BabaCaDaBra 55 55 56 61 227 -17
66. (V)luc65 53 55 58 61 227 -19
67. (V)severin13 56 57 57 58 228 -16
68. (V)jm001 54 55 56 63 228 -18
69. (V)Whatels 57 58 58 58 231 -15
70. (V)boretti 56 57 58 60 231 -16
71. (V)fanfe36 57 57 57 60 231 -15
72. (V)veve94400 55 57 59 60 231 -17
73. (V)-_-etoiles-_- 54 58 58 61 231 -18
74. (V)cineman64 57 58 58 59 232 -15
75. (V)amour42 54 58 59 61 232 -18
76. (V)Raziel 58 58 58 59 233 -14
77. (V)ranga*974 57 58 58 60 233 -15
78. (V)gobelin170 55 57 60 61 233 -17
79. (V)special 57 58 58 61 234 -15
80. (V)liva 56 56 60 62 234 -16
81. (V)benguigui 55 60 60 60 235 -17
82. (V)--Wacé69-- 57 58 60 61 236 -15
83. (V)Edelweiss 54 59 61 62 236 -18
84. (V)jeanpoule 56 59 61 61 237 -16
85. (V)Julian.Tifflor 57 59 61 61 238 -15
86. (V)DAvID78 56 58 63 64 241 -16
87. (V)kila 59 61 61 63 244 -13
88. (V)PIT-the-PIT 57 62 62 63 244 -15
89. (V)yeti 61 61 62 62 246 -11
90. (V)JKAY 60 61 62 63 246 -12
91. (V)belzebu 61 61 62 63 247 -11
92. (V)Thephennix 60 61 63 63 247 -12
93. (V)Alexis1968 59 61 63 66 249 -13
94. (V)lgm 57 60 65 67 249 -15
95. (V)edisontrent 61 62 62 65 250 -11
96. (V)number39 62 62 63 64 251 -10
97. (V)Grandpoux 64 65 68 73 270 -8
98. (V)BLACKHAWK 65 68 69 69 271 -7
99. (V)valery72 67 69 69 71 276 -5
100. (V)Shanglie 62 68 72 75 277 -10
101. (V)Toric 65 67 70 75 277 -7
102. (V)Chegandhi 72 73 75 75 295 0
103. (V)laurent74 73 80 85 103 341 1

Auswertung Spanien

Platz Name 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1. (V)Kirito 47 49 49 49 194 -25
2. (V)say 48 49 49 49 195 -24
3. (V)N.T.V.G 49 50 50 50 199 -23
4. (V)Alejandro29 48 49 51 52 200 -24
5. (V)arias 50 50 51 51 202 -22
6. (V)WoTaN** 51 51 51 52 205 -21
7. (V)peluda 50 52 53 53 208 -22
7. (V)YaelRosBe 51 52 52 53 208 -21
9. (V)marcelus 52 52 52 53 209 -20
9. (V)petete79 51 52 52 54 209 -21
11. (V)ElTioPino 52 53 53 53 211 -20
12. (V)1985 52 52 54 55 213 -20
13. (V)el_n°1 53 53 54 54 214 -19
13. (V)Miroslav 53 53 54 54 214 -19
13. (V)Albin 53 53 53 55 214 -19
13. (V)siempre16 52 53 53 56 214 -20
17. (V)lusitas 51 54 55 55 215 -21
17. (V)d10s 52 53 54 56 215 -20
19. (V)mamagasa 53 54 54 55 216 -19
19. (V)merengue 53 54 54 55 216 -19
21. (V)brad_Pitt 52 55 55 55 217 -20
21. (V)pantera212 51 55 55 56 217 -21
23. (V)m0ntse 54 54 55 55 218 -18
23. (V)george2010 54 54 54 56 218 -18
25. (V)Papote 51 56 56 56 219 -21
26. (V)kakioses 53 53 56 58 220 -19
27. (V)Daniel282 55 55 56 56 222 -17
27. (V)L097 55 55 56 56 222 -17
27. (V)tomas12_89 53 55 56 58 222 -19
30. (V)mañukorta 55 56 56 56 223 -17
31. (V)osoamoroso 53 57 57 58 225 -19
32. (V)Pabliño 55 56 57 58 226 -17
33. (V)Beyoncé 54 56 58 59 227 -18
33. (V)colono 53 57 58 59 227 -19
35. (V)MANOLETE22 54 54 60 60 228 -18
36. (V)Anro-74 54 57 57 61 229 -18
36. (V)iMobey 55 56 57 61 229 -17
38. (V)flanin 54 58 59 59 230 -18
38. (V)chelitodelgado 55 55 59 61 230 -17
40. (V)rovin 57 57 58 59 231 -15
41. (V)des 57 58 59 59 233 -15
42. (V)MiguelitoBirdie 58 59 60 60 237 -14
43. (V)Brushelino 59 59 60 60 238 -13
43. (V)Neimer 57 58 61 62 238 -15
45. (V)Catas 59 59 60 61 239 -13
45. (V)TOKYA_COP 56 60 60 63 239 -16
47. (V)jey-m 57 60 61 62 240 -15
47. (V)santosss 57 60 61 62 240 -15
47. (V)RUSKI 56 58 62 64 240 -16
50. (V)Kamber 59 60 61 62 242 -13
51. (V)janeeth 60 60 61 62 243 -12
51. (V)plaza 57 59 62 65 243 -15
53. (V)Keco.... 59 62 62 63 246 -13
54. (V)El-otro 60 61 64 66 251 -12
55. (V)po_rras 62 63 64 65 254 -10
56. (V)cosito 63 63 64 65 255 -9
56. (V)raru 62 63 64 66 255 -10
58. (V)helc 65 67 68 68 268 -7
59. (V)jetina 69 69 69 69 276 -3
60. (V)pepemaikel78 69 70 72 72 283 -3
61. (V)juanpelota 65 71 71 80 287 -7
61. (V)FLACK 70 72 75 77 294 -2

Auswertung Deutschland

Platz Name 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte Amazon-Gutschein CampusBox grroße Turniertüten II kleine Turniertüten II Item
1. (V)Basti350 44 45 46 48 183 -28 100 Euro 5
2. (V)TIGER-91 42 47 48 48 185 -30 50 Euro 3
2. (V)Tim16 45 46 47 47 185 -27 50 Euro 3
4. (V)SUPERROCCO 46 46 47 48 187 -26
5. (V)narr 46 47 48 48 189 -26 4 4
6. (V)Bingo88 46 47 48 49 190 -26 4 4
7. (V)Lowie-Alarm 47 48 48 48 191 -25 4 4
8. (H)Senpai 47 48 48 49 192 -25 4 4
8. (V)Bighitta 47 48 48 49 192 -25 4 4
10. (H)Efaté 47 48 49 49 193 -25 4 4
11. (H)WhoDat?! 47 47 50 50 194 -25 2 2
12. (V)Laithal 48 48 48 51 195 -24 2 2
13. (V)Quingo 47 49 50 50 196 -25 2 2
13. (V)Federinho 49 49 49 49 196 -23 2 2
13. (V)MrTietz 49 49 49 49 196 -23 2 2
16. (V)Tomocomo 47 50 50 50 197 -25 2 2
16. (V)kanerone 48 48 50 51 197 -24 2 2
16. (V)archi123 48 49 50 50 197 -24 2 2
16. (V)einceller 49 49 49 50 197 -23 2 2
20. (H)°Mico 48 49 50 51 198 -24 2 2
21. (V)Woodywood 47 50 51 51 199 -25 2 2
22. (V)maulixx 48 50 51 51 200 -24 2 2
22. (V)TischtennisGott 49 49 50 52 200 -23 2 2
24. (H)Schnatergans 48 48 52 53 201 -24 2 2
24. (V)Mr.Reddd 48 50 51 52 201 -24 2 2
24. (V)Krypto 49 49 50 53 201 -23 2 2
24. (V)rostock 49 50 50 52 201 -23 2 2
28. (V)BickSlick 49 49 51 53 202 -23 2 2
28. (V)Hidden77 49 49 51 53 202 -23 2 2
28. (V)GönnerHaft 50 50 51 51 202 -22 2 2
28. (V)Ollebenny 50 50 51 51 202 -22 2 2
31. (H)Rody 48 51 51 53 203 -24
31. (V)Lindsey-Stirling 49 50 50 54 203 -23
31. (V)wetzy 49 51 51 52 203 -23
35. (V)gsfgwsef 49 51 52 52 204 -23 Schwungtrainer K-2 [15%]
35. (H)GH_Beogolf 50 50 52 52 204 -22 Schwungtrainer K-2 [15%]
37. (H)PRANAYAMA 50 51 51 53 205 -22
37. (V)Berthram 50 51 51 53 205 -22
39. (V)elias10 50 52 52 52 206 -22 SO Golfbälle
39. (H)Gfrei_ 51 51 52 52 206 -21
39. (V)Scheibes 49 51 53 53 206 -23
39. (V)natimaus 50 51 52 53 206 -22
39. (V)oppitzzz 50 51 52 53 206 -22 SO Golfbälle
44. (V)Shot-To-Go 51 52 52 52 207 -21
44. (V)gjdjjjjjjghgddgf 50 51 53 53 207 -22
44. (V)Character 50 50 53 54 207 -22
44. (V)WhiTeScoRpioN79 50 51 52 54 207 -22
48. (V)Egeal 49 53 53 53 208 -23
48. (V)Fiktiongandalf 51 52 52 53 208 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
48. (V)xxPunisherxx 51 51 53 53 208 -21
48. (H)Daemonin 50 50 54 54 208 -22
52. (H)Conrad_der_II. 51 52 53 53 209 -21
52. (V)*Dante 51 52 53 53 209 -21 SO Golfbälle
52. (V)BIG-BAD-WOLF 52 52 52 53 209 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
52. (V)rutituti 49 52 54 54 209 -23
52. (V)Andrucha 51 52 52 54 209 -21
57. (V)jogi-dale 50 53 53 54 210 -22
57. (V)FechterDany 48 53 54 55 210 -24
59. (H)lavaetna 52 53 53 53 211 -20
59. (H)Tavara 52 53 53 53 211 -20
59. (V)dojung 51 53 53 54 211 -21
59. (V)Soundmaxxer 51 53 53 54 211 -21
59. (V)RamBRD 52 52 53 54 211 -20
59. (V)spacethomas 52 52 53 54 211 -20
59. (V)spinnball 52 52 53 54 211 -20
59. (V)HossaHossa 50 52 54 55 211 -22 SO Golfbälle
59. (V)BigPoser 48 53 54 56 211 -24
68. (H)saugstall 52 53 53 54 212 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
68. (V)***DaS-VIEH*** 52 52 54 54 212 -20
68. (V)E=mc2.2 52 53 53 54 212 -20
68. (V)MacLeod 52 52 54 54 212 -20 SO Golfbälle
68. (V)MarlaSinger 52 53 53 54 212 -20 SO Golfbälle
68. (V)PapaD 52 53 53 54 212 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
68. (H)MikeK72 51 53 53 55 212 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
68. (V)ChrisKN 51 52 54 55 212 -21 SO Golfbälle
68. (V)momo1971 51 53 53 55 212 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
77. (H)Little_Star 52 53 54 54 213 -20
77. (V)chipendarl71 52 53 54 54 213 -20
77. (V)Junina 53 53 53 54 213 -19
80. (V)D-Mark_01 53 53 54 54 214 -19
80. (V)Bebidi 51 54 54 55 214 -21
80. (V)Der_Micha 52 52 55 55 214 -20 SO Golfbälle
80. (V)nana666 52 53 54 55 214 -20
80. (V)Druese 51 53 54 56 214 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
80. (H)sascha2606 49 53 55 57 214 -23 SO Golfbälle
86. (H)DieSchweigsame 51 54 55 55 215 -21
86. (V)scip92 52 53 55 55 215 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
86. (V)Kaergo 50 53 54 58 215 -22
86. (H)_Floyd 52 52 53 58 215 -20
90. (V)Ritschi 51 53 56 56 216 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
90. (V)Andrusch 52 53 55 56 216 -20
90. (V)ees 52 53 55 56 216 -20
90. (V)Jason01 52 53 55 56 216 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
90. (V)mira0603 52 54 54 56 216 -20
90. (H)°kuki° 53 53 54 56 216 -19
90. (V)Locke47 51 53 55 57 216 -21
90. (V)TilenSLO 51 54 54 57 216 -21 Schwungtrainer K-2 [15%]
98. (V)crisky 53 54 55 55 217 -19 SO Golfbälle
98. (V)maah. 53 54 55 55 217 -19
98. (H)Acta_non_verba 50 55 56 56 217 -22
98. (V)BODAWAY 51 55 55 56 217 -21
98. (H)MichaS. 52 54 55 56 217 -20
98. (V)flashmo 52 54 55 56 217 -20 SO Golfbälle
98. (V)schnegge1954 52 54 55 56 217 -20
98. (H)Taride 53 54 54 56 217 -19
98. (V)Ruede969 53 54 54 56 217 -19
98. (H)totambaum 51 52 56 58 217 -21
108. (V)dumbo36 53 55 55 55 218 -19
108. (H)thor0803 54 54 55 55 218 -18
108. (V)king_quackeldu 52 55 55 56 218 -20 SO Golfbälle
108. (V)SGDynamoDresden 53 54 55 56 218 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
108. (V)Storage 53 54 55 56 218 -19
108. (V)DangerDidi 50 55 56 57 218 -22
108. (V)Babyyy`s-FunBaby 51 54 56 57 218 -21
108. (V)Senior2002 51 54 56 57 218 -21 SO Golfbälle
108. (H)Tassilo 53 53 55 57 218 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
108. (V)David_Simms 53 53 55 57 218 -19
118. (V)Ballpirat 51 56 56 56 219 -21
118. (V)hakunaMatata 53 54 56 56 219 -19
118. (V)hotte2 53 54 56 56 219 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
118. (H)Grufty 54 54 55 56 219 -18 Schwungtrainer K-2 [15%]
118. (V)Piefke63 52 53 57 57 219 -20
118. (V)Sommerliebe 52 54 56 57 219 -20
124. (V)Frontsau 54 55 55 56 220 -18 Schwungtrainer K-2 [15%]
124. (V)Reignman 54 55 55 56 220 -18 Schwungtrainer K-2 [15%]
124. (V)timaios 53 54 56 57 220 -19
124. (V)Moerfi1000 54 54 55 57 220 -18
124. (V)ProToppi 52 53 57 58 220 -20
129. (V)Odins-Hammer 53 56 56 56 221 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
129. (V)riccy 54 55 56 56 221 -18 SO Golfbälle
129. (V)Tallie 54 55 56 56 221 -18
129. (V)Biervampir76 55 55 55 56 221 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
129. (V)SmAxS 52 56 56 57 221 -20
129. (V)Wizzler78 53 55 56 57 221 -19 SO Golfbälle
129. (V)Allpiniollo 54 55 55 57 221 -18
129. (V)andreashennen 54 55 55 57 221 -18
129. (H)Aixperte 52 54 57 58 221 -20 SO Golfbälle
129. (V)Entenfuss 52 54 57 58 221 -20
129. (V)ossipower² 53 54 56 58 221 -19
140. (H)Ludo 54 56 56 56 222 -18
140. (V)Glarner 54 56 56 56 222 -18
140. (H)Na.mal.sehn^^ 53 55 57 57 222 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
140. (H)Bremer78 54 55 56 57 222 -18
140. (V)hone 52 56 56 58 222 -20
145. (H)maik761976 54 56 56 57 223 -18
145. (V)Schweißfuß 54 55 57 57 223 -18
145. (V)Ratzfatz74 55 55 56 57 223 -17
145. (V)stefan1111 55 55 56 57 223 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
145. (V)njuni 54 55 56 58 223 -18
145. (V)alinaaustria 55 55 55 58 223 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
145. (V)*Easy*Raider* 52 56 56 59 223 -20
145. (V)uminator 52 54 58 59 223 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
145. (V)Hole_in_One_Jan 54 55 55 59 223 -18
145. (V)OneShotWonder 54 55 55 59 223 -18
145. (H)FuBaK 49 55 59 60 223 -23
156. (V)Fraggi 53 57 57 57 224 -19 SO Golfbälle
156. (H)greatben 54 56 57 57 224 -18
156. (V)plips 54 56 57 57 224 -18 Schwungtrainer K-2 [15%]
156. (V)torty44 55 55 57 57 224 -17 SO Golfbälle
160. (V)Poweredssebi 55 56 57 57 225 -17 SO Golfbälle
160. (V)VolkeR6966 55 56 57 57 225 -17 SO Golfbälle
160. (V)z0rnigkatzi 55 56 57 57 225 -17
160. (H)BlackQueen 53 57 57 58 225 -19
160. (H)brammen34 54 56 57 58 225 -18
160. (V)65LBW 54 56 57 58 225 -18 SO Golfbälle
160. (V)icecold10 53 55 58 59 225 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
160. (H)Broomhilda 54 54 58 59 225 -18
160. (V)Hydras 54 54 55 62 225 -18
169. (V)stoermer 55 56 56 59 226 -17
169. (V)hillipower 53 54 59 60 226 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
169. (V)SaarZebra 53 56 57 60 226 -19
169. (V)Tattergreis 55 55 56 60 226 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
173. (V)DJlDarkness 56 57 57 57 227 -16
173. (H)BlackDevil 53 58 58 58 227 -19
173. (V)rammelmeier 55 57 57 58 227 -17
173. (V)LOCO 54 56 58 59 227 -18
173. (H)Chrissi71 56 56 56 59 227 -16
173. (V)buffy12 53 56 58 60 227 -19 Schwungtrainer K-2 [15%]
179. (H)HBCu552 56 56 57 59 228 -16
179. (H)Larry010 53 56 59 60 228 -19
179. (V)REGENGOTT 54 55 59 60 228 -18
179. (V)CamillaFluxx 53 55 59 61 228 -19
179. (V)loogo 53 54 59 62 228 -19
184. (V)Atahualpa 56 57 58 58 229 -16
184. (H)HOLLIPATTE 55 57 58 59 229 -17
184. (H)Little_Germany 55 57 58 59 229 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
184. (H)Pollinchen 55 57 58 59 229 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
184. (V)DoublePaar 55 56 59 59 229 -17
184. (V)2ter2008 56 56 58 59 229 -16 Schwungtrainer K-2 [15%]
184. (V)Stefanio 56 56 58 59 229 -16
184. (V)Tigerweiss73 56 57 57 59 229 -16
184. (H)Al.Bundy 55 56 57 61 229 -17
184. (V)elwoods_frau 52 54 58 65 229 -20 Schwungtrainer K-2 [15%]
194. (V)Superjoker88 55 58 58 59 230 -17
194. (V)T.Criuz 56 57 58 59 230 -16
194. (V)MissWanda 54 56 59 61 230 -18
194. (V)Lasta-Fahra 55 56 58 61 230 -17 SO Golfbälle
194. (V)dynamo888 54 57 57 62 230 -18
194. (V)paulihh 54 57 57 62 230 -18
200. (V)sausi13 55 58 59 59 231 -17
200. (V)TheSaint13507 55 58 59 59 231 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
200. (H)mastre 56 58 58 59 231 -16
200. (V)~Bubba_Watson~ 57 57 58 59 231 -15
200. (V)Marc_1608 56 57 58 60 231 -16 Schwungtrainer K-2 [15%]
200. (V)Bramschi 56 57 57 61 231 -16 Schwungtrainer K-2 [15%]
206. (H)Racebiker 55 58 59 60 232 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
206. (V)KiCo8 57 57 58 60 232 -15
206. (V)KALLLLLI 57 57 57 61 232 -15
209. (V)MaNue 57 58 59 59 233 -15
209. (V)Pkiller 56 58 59 60 233 -16 Schwungtrainer K-2 [15%]
209. (V)«ıLıEıOıNı» 57 58 58 60 233 -15
209. (V)FrankStone 57 58 58 60 233 -15
209. (V)A.LaPlegua 56 57 59 61 233 -16
209. (V)BigR 56 57 59 61 233 -16
209. (V)Senkbusch 57 57 58 61 233 -15
209. (H)81-Incredible-81 54 57 59 63 233 -18
217. (V)GolfusFidibus 58 58 59 59 234 -14
217. (V)Postmann_ 58 58 59 59 234 -14 Schwungtrainer K-2 [15%]
217. (H)SachsenKarnickel 56 56 60 62 234 -16
217. (V)Pinka 56 56 60 62 234 -16
221. (V)Tanzbär_Chris 58 58 59 60 235 -14 Schwungtrainer K-2 [15%]
221. (H)hubi 54 58 61 62 235 -18
223. (V)cat1370 58 59 59 60 236 -14 SO Golfbälle
223. (V)Der_letzte_Bulle 58 59 59 60 236 -14
223. (V)Polo1980 56 58 61 61 236 -16
223. (V)Maaco 55 59 60 62 236 -17
227. (V)Svenja74 56 60 61 62 239 -16
227. (V)Schrumpfnuss82 55 60 61 63 239 -17
227. (V)scorpion66 55 59 62 63 239 -17 Schwungtrainer K-2 [15%]
230. (H)derDieb 58 60 61 61 240 -14 Schwungtrainer K-2 [15%]
230. (V)NovaNick 59 60 60 61 240 -13 Schwungtrainer K-2 [15%]
230. (V)masl02 57 60 61 62 240 -15
230. (V)HenneryHawk 59 59 60 62 240 -13 SO Golfbälle
230. (V)Mr.Sunshine 59 59 60 62 240 -13
230. (V)Udolino 57 58 62 63 240 -15
236. (V)DJTiger2008 58 60 61 62 241 -14
236. (H)hust 57 59 62 63 241 -15
238. (H)**Count-Dooku** 58 61 61 62 242 -14
238. (H)Berninho 58 59 62 63 242 -14 SO Golfbälle
240. (V)Hauzedruff 60 60 61 62 243 -12
240. (H)stevo31 59 60 61 63 243 -13
242. (V)Peter60 58 60 62 64 244 -14
243. (V)Niko12 59 61 62 63 245 -13 Schwungtrainer K-2 [15%]
244. (V)havanna1 60 61 62 63 246 -12 Schwungtrainer K-2 [15%]
244. (V)Blacktiqqa 58 61 63 64 246 -14
244. (V)DerGreis 58 60 63 65 246 -14
247. (V)Silke1972 59 60 62 66 247 -13
248. (H)Hilfiger-Tom 61 61 63 63 248 -11 Schwungtrainer K-2 [15%]
248. (V)LustigerName 60 60 63 65 248 -12
250. (H)**Zuckerpuppe** 58 63 63 65 249 -14
251. (V)maz 58 58 66 69 251 -14 Schwungtrainer K-2 [15%]
252. (V)jospa 60 62 65 65 252 -12
252. (V)gonzous 61 62 64 65 252 -11 Schwungtrainer K-2 [15%]
252. (H)**B._Langer_Jr** 59 61 66 66 252 -13 Schwungtrainer K-2 [15%]
252. (V)GleigerLiesel 59 63 64 66 252 -13
252. (V)woolves 60 62 63 67 252 -12 Schwungtrainer K-2 [15%]
257. (H)schrotty 58 60 61 74 253 -14
258. (V)skater1977 61 61 66 66 254 -11 SO Golfbälle
258. (H)Berni38 58 62 67 67 254 -14
258. (V)Thai-Chi 59 63 65 67 254 -13
261. (H)Steve65 59 63 65 69 256 -13
261. (V)lulupatt97 60 62 65 69 256 -12 SO Golfbälle
263. (V)LadyEleonore 61 63 66 67 257 -11
263. (V)lordofhellfire 60 63 66 68 257 -12
265. (H)dooplo 58 62 66 72 258 -14 Schwungtrainer K-2 [15%]
266. (V)schocking 62 62 67 68 259 -10
267. (H)Opa-Tom 63 64 65 69 261 -9 Schwungtrainer K-2 [15%]
268. (H)Dackel800 64 65 67 68 264 -8 Schwungtrainer K-2 [15%]
269. (V)surfpiloto7 66 66 67 67 266 -6 Schwungtrainer K-2 [15%]
269. (H)Blackpearli 65 66 67 68 266 -7
271. (V)Mugguffel 60 65 65 77 267 -12
272. (V)**ThorHammer** 65 66 68 69 268 -7 Schwungtrainer K-2 [15%]
273. (H)Dompteur 66 67 70 72 275 -6
274. (H)Amazonas 69 70 71 71 281 -3 SO Golfbälle
275. (H)*SILVIA* 71 71 72 76 290 -1
276. (H)Packtor 84 84 85 86 339 12

Gewinnverteilung (NG Stunden)

Platz Server Ø Schlägen Preis
1. SO Deutschland 224 Schlägen 24 Stunden 2-fach NG
2. SO Frankreich 226 Schlägen 12 Stunden 2-fach NG
3. SO Spanien 229 Schlägen 6 Stunden 2-fach NG
Nach Oben.png