Fun-Turnier 2020

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Vom 19.03.2020 - 25.03.2020. Die Ankündigung könnt ihr hier nachlesen.

Turnierformat

Beim FUN-Turnier 2020 handelt es sich um ein neues Turnierformat, welches als "Probelauf" angesehen werden kann.
Es finden erstmalig zwei Turniere zur selben Zeit statt.
Ein Turnier wird dabei auf einem schweren Kurs (FUN-TURNIER S) und das andere Turnier auf einem normalen (FUN-TURNIER N) ausgetragen.
Jede/r Spieler/in muss sich vor der Teilnahme entscheiden, an welchem Turnier er oder sie teilnehmen will.
Doppelteilnahmen (Teilnahmen an beiden Turnieren N und S) sind nicht gestattet und führen zur Disqualifikation.
Das Turnier wurde mithilfe der SOmmunity konzipiert, und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mit Ideen und Anregungen dazu beigetragen haben, das Turnier in dieser Form zu entwickeln.

Fun Turnier S - schwer - Saint Bay

Top 3 der Gesamtwertung

Fun Bay Sieger 2020.jpg

Alle Teilnehmer im Überblick

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 DebbaL 230 49 50 52 53 204
2 Laithal 701 52 54 54 55 215
3 xype 247 53 54 56 58 221
4 Zero- 183 55 55 56 56 222
5 Scurrr 172 55 55 56 59 225
6 jojodengel 434 55 55 57 58 225
7 tim_ 774 52 56 59 61 228
8 HansDampf80 722 54 57 59 60 230
9 einceller 176 55 57 58 60 230
10 AudiPower 302 57 57 57 59 230
11 sascham2606 406 57 57 58 58 230
12 Melecs 332 56 58 60 61 235
13 d3n2K7 316 57 59 59 60 235
14 SR.CIENTON 167 58 59 60 62 239
15 **°°SuperTalent°°** 249 55 56 64 65 240
16 Woodywood 311 58 60 61 62 241
17 Semmelhack 280 60 60 61 61 242
18 Mítschel 488 59 59 62 63 243
19 iDigedag 354 57 62 62 63 244
20 Quingo 185 59 60 60 65 244
21 ethen022 182 60 60 61 63 244
22 FrankfurterEintracht 259 57 60 64 64 245
23 spinnball 188 59 61 61 64 245
24 Tottimon 195 58 59 63 66 246
25 OHNO 263 58 62 63 63 246
26 rostock 219 60 61 62 64 247
27 [Rohrspatz] 733 61 62 62 63 248
28 MikaKIE 182 61 62 62 63 248
29 lieschen158 270 61 62 64 65 252
30 Kölle_Chris 226 61 63 64 65 253
31 MikeyK72 194 59 64 64 67 254
32 Listí 230 64 64 66 67 261
33 [FrauSpatz] 321 61 62 70 71 264
34 eckert. 311 60 61 65 79 265
35 FBHeiko 182 63 66 68 73 270
36 FirstLady.® 191 62 68 70 71 271
37 Der_Chippy 176 64 69 74 75 282
38 HSVHamburg 174 66 70 72 79 287
39 Falk2105 171 69 69 71 84 293
40 *Krümel* 182 79 80 83 89 331

Fun Turnier N - normal - Token Tado

Top 3 der Gesamtwertung

Fun Token Sieger 2020.jpg

Top20

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 Basti350 201 37 38 39 39 153
2 Fade 307 38 39 40 41 158
3 schischu 165 38 40 40 41 159
4 -=Cool-Daddy=- 194 36 40 42 42 160
5 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 316 39 40 40 42 161
6 ~DvS~ 171 40 40 40 41 161
7 wetzy 122 40 41 41 41 163
8 #Marcelinho# 359 38 40 43 43 164
9 archi123 148 40 41 41 42 164
10 stony75 303 41 42 42 43 168
11 FLOKE 154 41 42 42 43 168
12 FrozZen- 181 41 43 43 44 171
13 z1ckz4ck 168 42 43 43 43 171
14 weseler 300 40 43 43 46 172
15 marconaldo 181 40 43 44 45 172
16 chiefapproach 165 42 43 44 45 174
17 Camilo_Villegass 124 40 44 45 46 175
18 Wizzler™ 355 41 44 44 46 175
19 Eagel-one 210 41 44 45 45 175
20 **Esmeralda** 149 42 43 44 46 175

Levelgruppe 1 (179+)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 Pantherpin 179 42 43 45 45 175
2 maulixx 189 43 44 44 45 176
3 SpaceDrift 180 43 44 44 45 176
4 DabbaDabbaDUUU 181 43 44 45 45 177
5 -CyRuS- 187 44 44 44 45 177
6 Jan1893 217 42 43 46 48 179
7 SGDynamoDresdenPirat 180 42 45 45 47 179
8 Pleasure 184 44 45 45 45 179
9 Schellbyville 199 43 45 47 47 182
10 Charlie__Harper 192 45 46 47 47 185
11 tehRaise 247 46 46 47 49 188
12 Elfinia 187 46 47 47 48 188
13 IKE66 280 46 47 47 49 189
14 Duç 185 46 47 48 48 189
15 BigFooT66 183 46 47 48 48 189
16 Fugi09 180 45 46 49 50 190
17 obi81 186 45 48 48 50 191
18 -Harald- 303 45 48 50 51 194
19 Emmizio 233 46 46 50 52 194
20 Hannes-der-Golfer 186 47 48 49 50 194
21 Henery.Hawk 340 46 48 50 51 195
22 torty44 194 47 48 50 50 195
23 falkie 183 46 49 50 51 196
24 Furzzy 179 48 49 49 50 196
25 JA_DER_HOLLI 187 48 49 50 50 197
26 Kolibri87 180 48 49 49 52 198
27 linus211 239 47 48 50 54 199
28 PKiller 181 48 50 50 52 200
29 karstennn 306 49 50 50 51 200
30 Golden60th 184 49 49 51 53 202
31 Birgit2802 180 50 51 52 52 205
32 .redyred1966. 215 50 51 52 54 207
33 RR-Robert 265 52 53 53 55 213
34 Michi1949 214 52 53 55 56 216
35 ~*~Engel-07~*~ 247 54 55 56 58 223
36 Rababara 179 57 58 58 59 232

Levelgruppe 2 (164 - 178)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 Blinki87 170 43 43 44 45 175
2 Wastele 170 43 43 44 45 175
3 kwinta 170 42 44 45 45 176
4 cassie559 169 44 44 44 45 177
5 Satanshand 170 43 44 45 47 179
6 Ecki_H 178 44 45 45 46 180
7 Hitmansoli2 172 44 45 45 47 181
8 DonBerna 167 44 44 46 48 182
9 Jim! 174 45 46 46 46 183
10 LawnCare 166 44 45 47 48 184
11 GreenTester 173 45 46 46 47 184
12 Rodavsbelze 165 44 46 47 48 185
13 OrangeBud95 164 44 46 47 48 185
14 Sebi187erz 173 45 46 47 48 186
15 ~DeDude~ 170 45 46 47 48 186
16 Ibizza 170 45 46 47 48 186
17 •n00bster• 164 45 46 47 48 186
18 igelmaster 164 46 47 47 47 187
19 Bremer78 170 44 46 49 49 188
20 Chaosbibi 165 46 47 47 49 189
21 ~~*PeterPan*~~ 174 45 47 49 49 190
22 Thmini 173 45 47 47 52 191
23 Old-Rabbit 164 47 48 49 49 193
24 I°C°E°W°I°N°D° 166 48 48 48 49 193
25 SchwerteSandra 171 46 49 49 50 194
26 Torsten5 168 45 49 50 51 195
27 *Kasimir* 169 46 48 50 51 195
28 Flankenhobbit76 166 47 49 49 50 195
29 Bernd.Sch 173 47 47 51 51 196
30 kleinfritzi 168 48 49 51 51 199
31 Eibo100 164 48 49 51 51 199
32 RiverSong 169 49 49 51 52 201
33 Basis12 168 49 50 50 52 201
34 Jürgen2206 166 51 51 53 53 208
35 graf_fredy 174 53 53 54 55 215
36 john42 175 55 55 57 57 224

Levelgruppe 3 (148 - 163)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 lulupatt97 151 42 43 45 45 175
2 Thorsten1 149 39 44 46 47 176
3 totambaum 158 39 45 46 46 176
4 CharlieHarper´s-Frau 151 44 45 46 47 182
5 Shotboy 163 42 46 47 47 182
6 Mr.Kevin 152 45 46 46 46 183
7 Mr.Tassilo 157 45 46 46 47 184
8 Umluft 158 46 46 47 47 186
9 Tigerweiss73 160 47 47 47 48 189
10 Malone78 148 45 47 49 49 190
11 Calahan 158 44 48 49 49 190
12 rostocker_kleine 148 46 48 49 49 192
13 naczoo 154 47 49 49 49 194
14 Suomi 149 48 48 49 50 195
15 pudel 150 46 47 50 53 196
16 Vamps! 160 46 48 51 51 196
17 Saphira127 156 49 49 49 50 197
18 Dominikhny 163 47 48 49 53 197
19 .abacab. 151 48 50 50 50 198
20 kleinerYoda 154 47 50 50 51 198
21 Minion67 163 49 49 49 51 198
22 SCHLUMPF08 158 49 49 49 52 199
23 HexeausK. 148 49 49 50 52 200
24 HappyBirthday 160 50 50 50 51 201
25 Dr-Evil 151 50 51 51 51 203
26 McForbie 161 50 51 51 52 204
27 SUPAHOTFIRE 157 50 51 52 52 205
28 UweRyb 161 49 52 52 52 205
29 Leandronis 148 51 51 52 53 207
30 BW62 148 51 53 53 54 211
31 Affena66 148 50 52 55 56 213
32 Daira 163 54 55 57 57 223
33 Cindy2107 148 55 55 58 61 229
34 Littlesun 150 56 57 58 58 229
35 Oma_Gina 148 57 59 59 59 234
36 HermannKiewit 161 60 60 62 65 247
37 Miguel-Angel-Jimenez 149 57 59 62 72 250

Levelgruppe 4 (127 - 147)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 Jobinho 146 44 46 46 46 182
2 Rudjor 128 45 46 46 47 184
3 speläo 129 47 47 48 49 191
4 stensel 147 46 46 50 50 192
5 Fortuna12 147 48 48 48 48 192
6 Polyphem 144 46 48 49 49 192
7 Stöttlalm 127 46 48 50 51 195
8 Birdiemaker**** 140 47 49 50 50 196
9 *Bulle_2 147 48 49 49 52 198
10 Mister-Jason 127 47 50 50 51 198
11 Herbie1 147 46 51 52 52 201
12 Heku 145 50 50 50 51 201
13 RoughRowdy 144 49 51 51 53 204
14 Righty2k18 144 49 51 52 53 205
15 Mäxi2 145 49 51 53 53 206
16 ♥Berry123♥ 144 50 51 53 54 208
17 ziege1977 146 50 51 54 54 209
18 ulkanius 145 51 52 53 53 209
19 Schiller-Horst 140 49 51 54 56 210
20 max069 129 51 52 52 55 210
21 Zyklob2019 147 51 52 54 54 211
22 Angie1985 147 51 52 54 55 212
23 JonnyTiger 130 52 53 54 56 215
24 Ötzinal 147 53 53 53 57 216
25 Dr.Riddem 143 51 52 56 57 216
26 Rudinnho 143 53 54 55 55 217
27 MASH4077 146 54 54 54 56 218
28 `Tanzbär 147 50 55 56 58 219
29 kjj 127 53 55 55 56 219
30 Putter1295 127 53 55 56 58 222
31 KatrinL 127 52 56 57 58 223
32 hannek 147 53 57 57 57 224
33 Kessy71 129 53 57 57 59 226
34 Bobby1 129 54 57 58 59 228
35 Tine59 145 56 58 58 59 231
36 Meikel0815 143 54 58 59 60 231

Levelgruppe 5 (108 - 125)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 HH-S.L. 124 43 46 47 47 183
2 .4.4.4. 111 45 46 47 48 186
3 *firefly*_281640_H 122 46 47 47 48 188
4 puky285 121 47 50 50 51 198
5 Nerva 123 47 50 50 51 198
6 .:*Primus#1*:. 108 47 49 51 53 200
7 Senfgurke1 124 49 51 52 52 204
8 chrosdamien 121 50 51 52 52 205
9 VittorioCapellini 111 50 51 52 54 207
10 Daniel221_86350_H 120 51 52 52 53 208
11 paulchen02 117 51 52 53 54 210
12 KevinAlleinzuHause 110 52 53 54 57 216
13 Ckone 120 52 54 55 56 217
14 *Finchen* 114 55 55 57 58 225
15 Ronse 113 55 56 57 61 229
16 Thorag 111 57 57 57 58 229
17 icewoman1133 124 56 57 59 59 231
18 Korbin1 109 52 58 61 61 232
19 DrVenkman 125 57 59 60 62 238
20 karlheinz56 117 62 65 65 69 261

Levelgruppe 6 (81 - 107)

Rang Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Summe
1 ESBS30 107 46 47 48 50 191
2 DarkCyber 106 49 51 51 52 203
3 -PsykO- 105 50 51 51 52 204
4 Amazônas 107 52 53 53 54 212
5 Nachteule50 106 52 53 54 55 214
6 Sweedy1986 90 52 53 54 56 215
7 Rappy4Life 82 57 58 58 60 233
8 fiefti 100 56 58 59 62 235
9 Hentos 100 61 63 64 65 253
10 skld 81 64 70 73 73 280