Season Opener 2012

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Season Opener.jpg


Ankündigung

Hallo SO-Gemeinde,

die Abschlussturniere sind vorbei, es ist an der Zeit frisch, fromm, fröhlich und frei in eine neue Saison zu starten!

Dies könnt ihr ab kommenden Donnerstag mit unserem Season Opener!

Zeigt uns auch 2012, wer das beste Händchen mit dem kleinen weissen Bällchen hat.


  • Turnierzeitraum: 23.02.2012, 12:00 Uhr bis 26.02.2012 23:59 Uhr
  • Kurs: TokenTado CC NAGOYA
  • Modus: Normal (nicht progressiv)
  • Zeitbegrenzung: 45 Sekunden
  • Spielart: Stroke
  • Anzahl der Versuche: 50
  • Anzahl der abzugebenen Karten: mindestens 4, höchstens 50
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: NPC Baxter

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Vallar und Hollid

  • Gruppe 1: Level 41 bis 80 / 100.000 NG
  • Gruppe 2: Level 81 bis 101 / 125.000 NG
  • Gruppe 3: Level 102+ / 150.000 NG


Auswertung

Gewertet werden die 4 besten Karten

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.

Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der Spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:

  • Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt.

Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 51 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 50 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.

Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!


Preise

  • 1. Platz: 7 gr. und 7 kleine Turniertüten
  • 2. Platz: 5 gr. und 5 kleine Turniertüten
  • 3. Platz: 4 gr. und 4 kleine Turniertüten

  • 4. - 6. Platz: 2 gr. und 2 kleine Turniertüten
  • 7. - 10. Platz: 1 gr. und 1 kleine Turniertüte

Des Weiteren verlosen wir unter allen Teilnehmern, welche 4 Karten abgegeben haben und es nicht in die Preisränge geschafft haben, gruppenunabhängig 20 x 1 kleine Turniertüte

Regeln

  • Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
  • Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
  • Achtung: Man hat für jeden Schlag nur 45 Sekunden Zeit. Der Schlagpegel kann hierbei aber mehrmals gestartet werden!
  • Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 50 zur Verfügung!
  • Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.



Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!

Euer ShotOnline-Team

Auswertung

Vallar

Level 41 - 80

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt beste Karte
1 jaycash 78 50 51 45 50 196 -27
2 Officer_Doofy 78 51 51 46 51 199 -26
3 BBZMarkus 74 51 51 50 50 202 -22
4 rumpelflutsch 77 52 53 53 52 210 -20
5 bornobaule 80 53 52 53 54 212 -20
6 yellow_skyy 76 54 52 55 54 215 -20
7 Problemlöser 80 52 55 55 54 216 -20
8 Eisenschädel 75 56 54 54 53 217 -19
8 EagleKiller 70 54 56 52 55 217 -20
8 sChWeDe90 78 54 53 54 56 217 -19
11 eXtrapump 68 56 54 55 53 218 -19
11 Nurious 66 56 56 53 53 218 -19
11 melchi72 70 54 54 54 56 218 -18
14 Todde_WHV 51 55 55 54 56 220 -18
15 Harro 76 57 54 56 54 221 -18
15 Eaglepeter 76 54 58 54 55 221 -18
17 golfente1 70 55 54 57 56 222 -18
18 Vistel 80 56 56 56 55 223 -17
18 Hacke2011 78 57 55 55 56 223 -17
20 sliver007d 79 57 55 57 55 224 -17
20 Der_kleine_Chris 63 55 55 58 56 224 -17
20 Keine-Ahnung 69 56 56 56 56 224 -16
23 JenniferGreen 66 57 56 57 56 226 -16
24 Nervned 50 58 55 58 56 227 -17
24 Schufty2 72 55 58 56 58 227 -17
26 gt500kobra 72 55 59 59 55 228 -17
26 Apu1848 75 56 53 56 63 228 -19
28 Partybee 64 55 59 59 57 230 -17
28 hubs 70 56 57 59 58 230 -16
28 Semi-Killer 79 56 56 58 60 230 -16
31 Rumpeltiegel 76 58 57 60 57 232 -15
32 .Nero. 77 56 60 61 56 233 -16
32 TH1110 68 58 58 59 58 233 -14
34 SiamTiger 51 60 58 59 57 234 -15
34 Hansi39 76 58 59 59 58 234 -14
34 Heinz2171 80 58 58 58 60 234 -14
37 BULLSTONE 79 57 59 59 60 235 -15
38 Toomsah 71 60 60 59 58 237 -14
38 Donnershieb 59 60 60 58 59 237 -14
40 Funky-theeagle-Milan 62 60 58 60 60 238 -14
40 cibby 63 61 58 58 61 238 -14
42 Comidien 68 59 62 60 58 239 -14
42 HorstHolz 80 60 61 58 60 239 -14
42 Soda77 75 62 59 58 60 239 -14
42 Treze 66 57 60 60 62 239 -15
46 oO(SEBO)Oo 80 66 61 56 59 242 -16
46 bundiboy´sGirl 69 59 62 60 61 242 -13
48 Lonard 74 62 60 58 63 243 -14
49 AL. 66 63 63 55 63 244 -17
50 stephan.fie 74 61 64 61 59 245 -13
50 darthansi 68 56 64 63 62 245 -16
52 Panter1 55 61 62 62 61 246 -11
53 Eckhard1959 63 62 63 63 59 247 -13
53 Cajun82 63 64 63 60 60 247 -12
53 phacky 72 62 62 63 60 247 -12
56 FZJumper 71 62 62 64 60 248 -12
57 slowhandlong 75 65 63 61 61 250 -11
57 S04matte 79 62 59 66 63 250 -13
59 Catnoise 67 64 63 62 62 251 -10
59 Stifo1 74 59 63 66 63 251 -13
61 Schalke-Tobi 71 60 69 63 60 252 -12
61 Chefcoach 53 66 61 64 61 252 -11
61 rumpelschnubu 49 60 64 65 63 252 -12
61 Kuno1979 65 61 65 62 64 252 -11
65 Ollyson 44 65 61 64 63 253 -11
65 peppels0469 70 64 63 63 63 253 -9
67 Lord_Hääägar 55 65 64 62 65 256 -10
68 ibby 56 65 66 64 63 258 -9
69 suchti* 61 65 63 64 67 259 -9
70 avalona1 63 64 65 68 64 261 -8
70 maddin09 54 68 65 62 66 261 -10
70 Daniel29578 61 69 63 63 66 261 -9
73 haraldo61 54 66 67 62 68 263 -10
74 *Krümel* 75 66 66 66 66 264 -6
75 Riedex 64 68 69 63 65 265 -9
76 sadako 64 66 71 65 64 266 -8
76 sasooslak 66 66 69 66 65 266 -7
76 falkie 41 69 66 64 67 266 -8
79 HHGrinsmonster 68 64 68 69 66 267 -8
80 TC23TheBeast 57 66 68 67 69 270 -6
81 georg12 45 73 68 65 65 271 -7
82 Blaubusch1 54 70 68 73 61 272 -11
83 Anne59 56 69 70 67 67 273 -5
84 Kimi74 44 70 71 67 69 277 -5
84 jolly286 53 70 64 72 71 277 -8
86 haraldo2 50 70 66 70 73 279 -6
87 anne2 43 70 72 69 70 281 -3
88 Dida2010 47 74 73 68 69 284 -4
88 stefan2203 49 72 72 69 71 284 -3


Level 81 - 101

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt beste Karte
1 Neddi 99 45 43 45 45 178 -29
2 huidu 101 47 46 46 45 184 -27
3 CoreyTylor 99 45 47 46 47 185 -27
3 Pelagia 90 45 47 46 47 185 -27
5 McJonsen 101 48 47 46 45 186 -27
5 Wahnfried77 99 46 47 47 46 186 -26
7 nualc 101 48 46 46 47 187 -26
8 Eschek_der_1. 97 48 46 48 47 189 -26
9 rüttiiii 96 45 48 49 49 191 -27
10 Gam3r 99 49 49 48 48 194 -24
10 Ricmaster23 99 51 49 45 49 194 -27
10 locke82 99 48 48 49 49 194 -24
10 Florev1 98 49 48 48 49 194 -24
14 MaleFitz 82 49 50 47 49 195 -25
15 AndréF 99 49 50 49 48 196 -24
15 Cappy 96 48 50 48 50 196 -24
17 Luii11 98 51 50 47 49 197 -25
17 Calahan 99 50 49 49 49 197 -23
17 Skaff66 99 50 48 49 50 197 -24
20 16bit 99 50 49 51 48 198 -24
20 ying-yang 94 48 50 50 50 198 -24
22 JoeGanja 99 51 49 51 49 200 -23
23 mittelblock9 91 52 52 50 47 201 -25
23 IneedGno1 99 51 51 50 49 201 -23
23 mrboston 87 47 52 52 50 201 -25
23 hornsby70 99 50 51 50 50 201 -22
27 MadMax2001 96 48 52 52 50 202 -24
27 Crazy__Nobody 99 49 52 51 50 202 -23
27 MichaelGross 100 50 51 50 51 202 -22
27 Atahualpa 99 50 51 50 51 202 -22
31 Friesianinho 99 50 53 50 50 203 -22
31 albenkind 100 52 49 51 51 203 -23
31 Emiliana 97 49 52 51 51 203 -23
31 Andy1965 100 50 50 51 52 203 -22
31 ees 95 52 49 49 53 203 -23
36 ukri 101 49 51 52 52 204 -23
36 LordWellington 97 50 52 48 54 204 -24
38 Dave1981 101 53 50 51 51 205 -22
38 Kieno 99 50 52 52 51 205 -22
38 freiwild89 96 52 50 52 51 205 -22
38 HSVente 99 51 52 51 51 205 -21
38 icecold10 100 52 52 49 52 205 -23
38 FoxfGn 92 50 53 50 52 205 -22
38 Higgi61 98 52 50 51 52 205 -22
45 David_Simms 100 51 53 51 51 206 -21
45 anTimaGix 101 52 52 51 51 206 -21
45 rookie123456 101 52 51 50 53 206 -22
48 Knuffi87 99 51 53 53 50 207 -22
48 BadBoy.Is.Back 99 51 54 52 50 207 -22
48 thomas88 100 54 54 48 51 207 -24
48 CamillaFluxx 95 54 50 52 51 207 -22
52 Strife 96 54 52 52 50 208 -22
52 cashiii 101 56 51 51 50 208 -22
52 Wild_Sepp 99 52 50 54 52 208 -22
52 BoarderBoy 99 53 52 51 52 208 -21
52 Calico 95 52 53 50 53 208 -22
52 Robert300819761 99 52 52 51 53 208 -21
58 Pantherpin 101 53 53 53 50 209 -22
58 undabdafür 99 50 55 52 52 209 -22
60 Yenzaldinho 84 53 53 54 50 210 -22
60 Bernd.Sch 100 52 54 52 52 210 -20
60 andreashennen 100 52 53 52 53 210 -20
60 H$NU 101 51 49 52 58 210 -23
64 Lace 99 53 54 51 53 211 -21
64 neotrace07 91 50 55 52 54 211 -22
64 kojakus 94 54 52 50 55 211 -22
67 Motscheküpchen 101 52 53 55 52 212 -20
67 daniel1229 100 52 52 51 57 212 -21
69 Delmebub 92 55 53 54 51 213 -21
69 Nero2001 99 53 55 52 53 213 -20
71 PuttPutt 99 55 55 53 51 214 -21
71 elwoods_frau 99 54 54 55 51 214 -21
71 torty44 99 52 55 53 54 214 -20
71 Jumpeace 99 51 54 53 56 214 -21
71 RacOOn1982 100 52 53 53 56 214 -20
71 BrianMills 101 54 55 48 57 214 -24
77 Steff67 100 54 54 54 54 216 -18
77 Muschelschubser 97 54 53 54 55 216 -19
77 Chisi 93 54 54 52 56 216 -20
77 Kjelty 95 52 55 53 56 216 -20
81 Marioplayer 99 55 56 54 52 217 -20
82 Camlaig 99 55 56 53 54 218 -19
82 Golf-Schnecke 88 54 55 55 54 218 -18
84 Shadowblaster 100 55 57 56 51 219 -21
84 Woodtiger 87 54 56 57 52 219 -20
84 OpaPopey 84 57 52 56 54 219 -20
84 MaNue 101 53 55 57 54 219 -19
84 ElbFeuer 100 56 58 50 55 219 -22
89 EisernUnion66 99 57 55 53 55 220 -19
90 Turbomik 100 57 51 56 57 221 -21
91 buster21 100 56 54 56 57 223 -18
91 Dutkutzu 92 51 55 59 58 223 -21
93 *******RICHY******* 83 58 56 58 52 224 -20
93 Lotvektor 86 57 57 56 54 224 -18
93 ElFluppo 92 56 55 58 55 224 -17
96 Flighwood 89 57 55 57 56 225 -17
96 alerich 97 57 55 57 56 225 -17
98 colibri 99 57 58 55 56 226 -17
98 litzki 87 56 57 56 57 226 -16
98 ENTHIO 99 55 56 57 58 226 -17
101 casperkopf 94 59 57 58 53 227 -19
101 LordSeth 99 58 57 57 55 227 -17
101 Super_Bär74 99 58 58 54 57 227 -18
101 DJIce 99 57 58 55 57 227 -17
101 EPH 99 56 56 55 60 227 -17
106 Girlie 100 60 56 58 54 228 -18
106 Tombah 100 57 58 57 56 228 -16
106 BlueStriker 98 56 56 58 58 228 -16
106 Reachout 91 53 56 60 59 228 -19
106 DmIs 84 58 55 55 60 228 -17
111 King72 91 58 58 58 55 229 -17
111 Tigerdet 93 59 56 58 56 229 -16
111 Haligo 85 57 59 57 56 229 -16
111 Adler014 82 58 58 56 57 229 -16
111 Stubbi 91 58 56 56 59 229 -16
116 Falk2011 82 58 57 56 59 230 -16
117 Wirdwohlmalwaswerden 92 57 58 61 55 231 -17
117 Serejna 95 54 55 57 65 231 -18
119 gheoghe 91 58 58 56 61 233 -16
120 Heßmann 84 58 58 58 60 234 -14
121 Tornador 97 55 62 62 56 235 -17
121 Prinzelias 90 56 63 58 58 235 -16
123 Billy1302 89 58 58 64 61 241 -14
124 Godfather 99 54 56 59 73 242 -18
125 Frankie68 85 61 62 61 63 247 -11
126 wilhelm71 100 62 62 60 67 251 -12
127 Didada 99 64 62 65 63 254 -10


Level 102+

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt beste Karte
1 sillver 107 39 41 40 38 158 -34
2 archi123 106 41 41 41 40 163 -32
3 BigPoser 104 40 41 42 42 165 -32
4 Mr.Reddd 108 42 41 42 41 166 -31
4 Quingo 104 42 41 41 42 166 -31
6 AudiPower 106 41 42 42 43 168 -31
6 Deimos91 107 42 42 42 42 168 -30
6 narr 105 41 42 42 43 168 -31
6 Sherminator 107 40 42 43 43 168 -32
6 SUPERROCCO 106 42 42 43 41 168 -31
11 Basti350 106 43 42 42 42 169 -30
11 TischtennisGott 106 43 42 41 43 169 -31
13 kanerone 103 40 43 43 44 170 -32
14 comoran 105 42 43 42 44 171 -30
14 dreamerdriver 105 43 44 41 43 171 -31
14 Freeze1984 102 44 42 45 40 171 -32
14 pl021 108 43 43 43 42 171 -30
14 willyjones 105 42 44 43 42 171 -30
19 Krypto 105 42 44 44 42 172 -30
19 Ollitolli 106 38 43 44 47 172 -34
19 zigman 105 42 44 42 44 172 -30
22 Woodywood 105 44 43 42 44 173 -30
23 Hanselby 108 44 44 42 44 174 -30
23 Sheeter 105 44 45 44 41 174 -31
25 223seppal 108 45 46 42 42 175 -30
25 Bighitta 105 45 43 43 44 175 -29
25 eb789 105 44 44 43 44 175 -29
25 IrOnMaN.09 106 41 44 45 45 175 -31
29 ares1965 105 45 44 45 42 176 -30
29 blueachim 108 44 44 44 44 176 -28
29 gnitze 104 44 44 44 44 176 -28
29 silver69 105 44 43 45 44 176 -29
29 tigersohn 106 44 45 44 43 176 -29
29 Tottimon 104 46 44 43 43 176 -29
35 Killer.1980 105 44 44 44 44 176 -28
36 brauilein2 106 45 44 44 44 177 -28
36 charly`sEleven 107 44 43 45 45 177 -29
36 ClaDe 103 45 44 44 44 177 -28
36 fourtfour 103 46 44 42 45 177 -30
36 Hallmich 105 44 45 47 41 177 -31
36 Hellball 107 45 42 45 45 177 -30
36 Junina 107 44 44 45 44 177 -28
36 killer1282 105 45 46 44 42 177 -30
36 Mirie91 105 44 45 43 45 177 -29
36 Pumbaaa78 108 45 44 45 43 177 -29
36 Sehle1 107 45 44 43 45 177 -29
36 stony75 105 42 46 44 45 177 -30
36 Tanninanni 105 45 44 43 45 177 -29
49 Zinkl007 105 45 45 43 44 177 -29
50 *Micha_3.0* 105 44 44 45 45 178 -28
50 Belsenbellbell 102 45 44 44 45 178 -28
50 Danko 105 45 45 44 44 178 -28
50 Druese 107 45 45 43 45 178 -29
50 Fiktiongandalf 104 45 45 45 43 178 -29
50 masaru 108 45 44 45 44 178 -28
50 matzespatze 104 45 45 44 44 178 -28
50 xxTINXxx 105 44 44 45 45 178 -28
58 Bagga11 104 43 45 47 44 179 -29
58 Elliot71 106 45 45 45 44 179 -28
58 Hansivati 107 45 46 42 46 179 -30
58 sky.de 104 46 46 43 44 179 -29
58 YUSUF69 108 43 44 44 48 179 -29
63 *Para19* 106 47 46 43 44 180 -29
63 Bosc 105 45 46 46 43 180 -29
63 cinci 107 44 46 46 44 180 -28
63 morgenroethe 106 46 44 45 45 180 -28
63 Piefke63 107 45 43 45 47 180 -29
63 Tapio 104 46 45 44 45 180 -28
63 Tobey87 104 45 43 42 50 180 -30
70 >>NIGHTRIDER300<< 105 48 43 46 44 181 -29
70 Balzifer 106 45 47 45 44 181 -28
70 HotGod 104 45 45 45 46 181 -27
70 Poly 105 46 45 44 46 181 -28
70 Stone80 107 44 45 43 49 181 -29
75 Erik66 105 46 44 47 45 182 -28
75 PaSha. 105 45 46 45 46 182 -27
75 schnegge1954 105 44 46 46 46 182 -28
75 StephenHH 103 46 44 46 46 182 -28
79 *+*M.Deutz13*+* 106 45 46 46 46 183 -27
79 BickSlick 105 45 46 46 46 183 -27
79 Blietschi 106 49 44 46 44 183 -28
79 Hase00960 104 45 44 47 47 183 -28
79 ichgottdunix 105 46 46 45 46 183 -27
79 Rap_is_back_2_get_ya 105 47 46 45 45 183 -27
79 Robertosch 105 45 46 46 46 183 -27
86 *Reiß* 104 48 47 45 44 184 -28
86 Granchmann 106 49 47 44 44 184 -28
86 jupp87 106 44 45 48 47 184 -28
86 Maik1802 107 44 49 48 43 184 -29
86 spacethomas 109 47 46 45 46 184 -27
91 Ninebreak 106 47 46 46 45 184 -27
92 1Apollo1 107 44 47 47 47 185 -28
92 Lord_Anubis 103 44 47 47 47 185 -28
92 Padawan 104 47 43 47 48 185 -29
92 riccy 105 48 46 46 45 185 -27
92 rr-tommy 105 46 48 45 46 185 -27
92 SGDynamoDresden 103 46 49 46 44 185 -28
92 Snash 107 47 44 47 47 185 -28
92 tshirts 104 46 49 44 46 185 -28
100 *FrechBax* 105 45 47 44 50 186 -28
100 Gomez11 105 46 48 46 46 186 -26
102 *Phoenix* 105 46 43 46 52 187 -29
102 Andrusch 104 48 47 46 46 187 -26
102 bowder1 104 48 48 46 45 187 -27
102 D-Mark_01 106 48 48 44 47 187 -28
102 Senior2002 107 46 47 48 46 187 -26
102 Tiger_Wudler 103 46 47 45 49 187 -27
108 Dirkwood0 105 47 45 48 48 188 -27
108 Eisbär007 106 46 46 47 49 188 -26
108 klogott632 105 47 46 48 47 188 -26
108 Mavericks 106 48 44 49 47 188 -28
108 Papachen 103 46 46 48 48 188 -26
108 pHoEnIx7 103 48 48 47 45 188 -27
114 cheff80 104 47 47 49 46 189 -26
114 ChrisKN 107 48 47 47 47 189 -25
114 Fredynho 105 47 47 46 49 189 -26
114 Jannik05 104 49 50 44 46 189 -28
118 Dick&Durstig 103 44 48 49 49 190 -28
118 enfant_terrible 104 45 48 48 49 190 -27
118 Ossi69 104 46 48 48 48 190 -26
118 Rammsteinfan 107 46 47 49 48 190 -26
122 bademeister0381 104 48 45 50 48 191 -27
122 beff 106 49 49 45 48 191 -27
122 MiHaSchni 106 49 46 51 45 191 -27
122 OCRudi 104 48 48 48 47 191 -25
126 S0K4C 103 48 48 48 48 192 -24
126 schoenboom81 107 47 48 48 49 192 -25
126 TheCrasyGolfer 104 49 48 48 47 192 -25
126 TweeIupo 105 49 47 48 48 192 -25
130 88momo88 104 46 50 46 51 193 -26
130 Altfelder 104 49 49 48 47 193 -25
130 EddieVedder 105 50 46 50 47 193 -26
130 gugger 104 45 50 49 49 193 -27
130 jerry74 106 46 46 47 54 193 -26
130 KANAWA123 104 49 48 48 48 193 -24
130 Locke47 104 45 49 49 50 193 -27
130 skinnyno 104 49 48 47 49 193 -25
130 teddybär01 102 49 47 49 48 193 -25
130 -ThePlake- 104 49 47 49 48 193 -25
140 Andrucha 104 46 48 50 50 194 -26
140 BoehserGolfer 103 49 49 48 48 194 -24
140 doggymk 106 50 46 49 49 194 -26
140 FrankWoods 105 45 49 51 49 194 -27
140 plips 105 47 48 48 51 194 -25
145 Bassdani 102 49 49 49 48 195 -24
145 MacLeod 105 51 51 48 45 195 -27
145 padi1992 105 49 47 50 49 195 -25
145 Samuelder1. 104 47 49 50 49 195 -25
149 K1ngL1on 105 50 50 46 50 196 -26
149 Rayplay 104 50 47 50 49 196 -25
149 xJimx 104 51 46 49 50 196 -26
152 Bernd_das_Brot 102 50 50 49 48 197 -24
152 ---Monk--- 103 47 51 50 49 197 -25
152 Raymannlove 104 48 49 51 49 197 -24
152 rostock 104 50 49 48 50 197 -24
152 waidla 102 47 50 48 52 197 -25
158 BigHafti 106 49 48 52 49 198 -24
158 goldjunge271 105 45 53 50 50 198 -27
158 GolfDjango 103 50 49 50 49 198 -23
158 itsch77 106 51 48 51 48 198 -24
158 Kackwurst 103 48 50 50 50 198 -24
158 Meise21 104 49 49 50 50 198 -23
158 ravenheart 105 46 51 50 51 198 -26
158 Ruede969 104 47 51 48 52 198 -25
158 TomAndy 104 50 50 48 50 198 -24
158 vogti 107 51 50 49 48 198 -24
167 Alex29fl 105 45 48 52 54 199 -27
167 Ballpirat 103 49 51 50 49 199 -23
167 fbi1966 103 51 49 48 51 199 -24
167 jumanji 104 50 49 50 50 199 -23
167 Ritschi 104 50 50 49 50 199 -23
167 SoIstEsEben 103 48 50 51 50 199 -24
167 Steinkalt 103 46 48 54 51 199 -26
167 timaios 104 49 48 50 52 199 -24
167 Toao-UPchecker 104 52 49 52 46 199 -26
167 Tomko70 105 50 48 50 51 199 -24
167 tuvok410 102 51 50 48 50 199 -24
178 lieschen158 104 49 51 54 46 200 -26
178 lynes211 102 48 51 50 51 200 -24
178 michi1108 104 52 50 48 50 200 -24
178 Nando1979 104 51 51 48 50 200 -24
178 PaffdidiReborn 105 49 50 49 52 200 -23
183 Frankyboy69 105 48 50 51 52 201 -24
183 jens07101 102 51 49 47 54 201 -25
183 LeeOstwald 106 51 50 49 51 201 -23
183 schwantestrippi 105 52 49 48 52 201 -24
183 The_Admiral 103 46 53 52 50 201 -26
188 Belgarath 102 50 51 51 50 202 -22
188 geckos04 106 49 53 50 50 202 -23
188 metalfisch68 102 50 49 51 52 202 -23
188 Snika 102 48 48 51 55 202 -24
188 snipersaar 105 49 52 50 51 202 -23
188 Thomas001 105 47 53 50 52 202 -25
194 *°*CatwomaN*°* 107 51 51 50 51 203 -22
194 AndreasNissen 103 50 52 52 49 203 -23
197 LtCol_John_Sheppard 103 50 49 54 51 204 -23
197 RobinDu 104 52 50 53 49 204 -23
197 Tobi96lol 103 52 50 51 51 204 -22
197 #NAME? 104 50 49 54 51 204 -23
200 ++EL-TOCADOR++ 102 51 52 52 50 205 -22
200 °°°BONZAI°°° 104 49 52 52 52 205 -23
200 Ärso 103 51 52 48 54 205 -24
200 cassie559 102 52 52 47 54 205 -25
200 DoublePaar 102 52 52 51 50 205 -22
200 golfgesund 103 52 50 52 51 205 -22
200 pogge39 102 50 49 55 51 205 -23
208 ADLERsHOFER666 104 53 53 49 51 206 -23
208 Knusp3r 104 50 51 51 54 206 -22
208 Miamisound 106 51 53 54 48 206 -24
208 Paule1904 103 52 50 50 54 206 -22
211 Kenio02 102 52 49 52 54 207 -23
211 opa**love 104 48 45 56 58 207 -27
211 Soundmaxxer 105 52 53 51 51 207 -21
211 Tomes41 103 49 51 51 56 207 -23
215 Dr.Teknoid 103 52 49 56 51 208 -23
215 herbstl123 102 53 50 53 52 208 -22
215 Matrix76 103 52 53 53 50 208 -22
215 PinoGT 105 52 52 51 53 208 -21
215 Ude3t 102 50 53 53 52 208 -22
215 wuschlige1960 104 52 53 53 50 208 -22
221 plusminus 103 52 53 55 49 209 -23
221 raemsi83 102 52 54 51 52 209 -21
223 Andreas270763 104 52 50 55 53 210 -22
223 michaelairbecker 102 54 52 51 53 210 -21
223 REGENGOTT 104 54 52 51 53 210 -21
223 Usuul 102 53 53 52 52 210 -20
227 ...Pyramus.....23 106 55 54 52 50 211 -22
227 Jeffrey10 104 54 53 53 51 211 -21
229 SusiSorglos77 103 54 52 54 53 213 -20
229 XXX73 104 54 54 53 52 213 -20
231 Corry22 104 54 51 55 54 214 -21
232 Gfrei 103 52 55 51 57 215 -21
232 IANLEMMY 105 54 55 54 52 215 -20
232 Wolly1958 103 55 50 55 55 215 -22
235 Arwen1958 102 54 53 55 54 216 -19
235 SaarZebra 102 52 55 55 54 216 -20
235 Saschaw9 103 49 52 57 58 216 -23
235 VTRDriver 102 55 52 56 53 216 -20
239 loogo 102 54 51 57 55 217 -21
240 kuschelbienchen 103 54 58 53 56 221 -19
241 guf 103 55 55 56 56 222 -17
241 sausi13 102 55 54 55 58 222 -18
243 Sergio_Sergey_Garcia 103 55 56 52 60 223 -20
244 MissP 102 55 54 57 58 224 -18
245 orochimaru 103 55 59 59 55 228 -17
246 Uliga 102 56 51 60 62 229 -21
247 Flohbändiger 103 59 58 57 57 231 -15
248 Moerfi1000 104 58 57 58 59 232 -15
249 Küstenfee 103 57 59 59 59 234 -15
249 MikeB. 102 63 56 53 62 234 -19
251 TGRBorsti 103 62 55 62 57 236 -17


Punkte für die Turnierrangliste

Nickname Punkte Nickname Punkte
sillver 4.500 blueachim 267
archi123 3.250 gnitze 267
BigPoser 2.500 silver69 267
Mr.Reddd 1.875 tigersohn 267
Quingo 1.875 Tottimon 267
AudiPower 1.300 brauilein2 103
Deimos91 1.300 charly`sEleven 103
narr 1.300 ClaDe 103
Sherminator 1.300 fourtfour 103
SUPERROCCO 1.300 Hallmich 103
Basti350 975 Hellball 103
TischtennisGott 975 Junina 103
kanerone 900 killer1282 103
comoran 756 Mirie91 103
dreamerdriver 756 Pumbaaa78 103
Freeze1984 756 Sehle1 103
pl021 756 stony75 103
willyjones 756 Tanninanni 103
Krypto 590 Zinkl007 103
Ollitolli 590 *Micha_3.0* 3
zigman 590 Belsenbellbell 3
Woodywood 520 Danko 3
Hanselby 490 Druese 3
Sheeter 460 Fiktiongandalf 3
223seppal 389 Killer.1980 3
Bighitta 389 masaru 3
eb789 389 matzespatze 3
IrOnMaN.09 389 xxTINXxx 3
ares1965 267 Neddi 3

Hollid

Level 41 - 80

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt beste Karte
1 *°*yulle*°* 79 48 47 47 47 189 -25
2 ToniMaloni 79 49 51 50 49 199 -23
3 IknowUwantMe 80 52 49 51 51 203 -23
4 bekkham 73 48 53 52 52 205 -24
5 Mico 67 52 54 51 53 210 -21
6 Joffine 77 54 56 52 51 213 -21
7 MontyPython04 76 55 54 54 51 214 -21
8 Tigerhoods27 75 55 54 54 54 217 -18
8 BruceBuffer 70 54 53 54 56 217 -19
10 KleinerKappo77 69 57 56 56 57 226 -16
10 lilmoo 69 53 55 60 58 226 -19
