SmidA 1 2024 SOC Fun

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Qualifikation

In diesem Jahr habt ihr die Chance auszuwählen, in welchem Turnierbaum ihr antreten möchtet.
Wählt dafür bei Baxter die Qualifikation für PRO oder FUN aus. Die Voraussetzungen sind für beiden Turnieren die gleichen.
Nach der Qualifikation werden bis zu 4 Turnierbäume erstellt:
Die 128 besten Spieler der Pro Qualifikation werden in Pro TB 1 und TB 2 gesetzt und spielen um Ranglistenpunkte sowie Preise TTT.
Die Spieler der FUN Qualifikation werden in Fun TB 1 und TB 2 gesetzt und durch Spieler ergänzt, die sich in der PRO Qualifikation die Plätze 129 - 256 erspielt haben. Sie spielen um Preise TTT

Turnierdaten Qualifikation

  • Turnierzeitraum: 15.02.2024 12:00 Uhr bis 21.02.2024 23:59 Uhr
  • Level: ab Lvl 41
  • Kurs: Abel Plena 9out & Cadeiger 9in
  • Modus: Stroke
  • Zeitlimit: 52 Sek.
  • Anzahl der Versuche: 20
  • Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
  • Mulligan: Aus
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
  • Kategorie: blau (Platz 1- 128 der Pro Qualifikation) / alle weiteren: Fun
  • Fun PvP Runde nach der Qualifikation: Platz 1 - 128 der Fun Qualifikation, sowie Spieler, die in der Pro Qualifikation einen Platz ab 129 erspielt haben.

Wertung

  • Gewertet werden die 4 besten Karten.
  • Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
    • Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
    • Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
    • Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
    • Nach Entscheidung der Turnierleitung

PvP Runde - Fun

Rundenzeiten & Kurse für Pro und Fun in der Übersicht

Runde Kurs Modus Datum Uhrzeit
1. Runde Pro: Hard Random
Fun: Normal Random
Match bis 01.03.24 23:59 Uhr
2. Runde Pro: Hard Random
Fun: Normal Random
Match bis 08.03.24 23:59 Uhr
3. Runde Pro: Hard Random
Fun: Normal Random
Match bis 14.03.24 23:59 Uhr
Viertelfinale Pro: Hard Random
Fun: Normal Random
Match bis 19.03.24 23:59 Uhr
Halbfinale Pro: Hard Random
Fun: Normal Random
Match bis 23.03.24 23:59 Uhr
Finale Fun Hard Random HF Sieger
aus Pro TB 1 & 2
Stroke 24.03.24 15:30 Uhr

Turnierbäume

Den Fun Turnierbaum 1 findet ihr ab dem Start der PvP Runde hier
Den Fun Turnierbaum 2 findet ihr ab dem Start der PvP Runde hier

Platzierung - Qualifikation

Spieler, die an der Fun Qualifikation teilgenommen haben, sowie diejenigen die bei der Pro Qualifikation einen Rang ab 129 belegten, sind für die PvP Runde im Fun Turnier qualifiziert.
Sie werden in Fun TB 1 und TB 2 gesetzt und spielen um Preise (TTT).

Fun

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
1 DrLove³ 224 41 43 44 46 174
2 OneShotWonder 1952 43 43 44 44 174
3 Little-Lady 1540 41 43 45 46 175
4 nicky007 554 41 43 45 48 177
5 goldjunge271 599 45 45 46 46 182
6 JudithHarper83 239 43 46 47 47 183
7 Thorsten1 745 44 46 47 47 184
8 -Gamefreak 225 44 46 46 48 184
9 Chapeau 1717 46 46 47 48 187
10 -Miko- 456 46 46 47 48 187
11 d[o.O]p 257 44 46 49 49 188
12 -wow- 147 45 47 48 48 188
13 Uwe.69 580 46 46 47 49 188
14 angelo 1113 45 47 48 49 189
15 SGDynamoDresdenPirat 555 46 47 47 49 189
16 ASTARTMEN 656 45 47 47 51 190
17 ToniMakkaroni 170 45 47 49 49 190
18 Rumpumpel 884 46 47 48 49 190
19 PapaD 374 46 47 49 49 191
20 snipper 164 47 48 48 49 192
21 Fränky1 509 46 46 50 51 193
22 irokese 396 45 49 49 51 194
23 Herbie 971 47 48 49 50 194
24 Orschten 380 47 48 49 50 194
25 PenLuie 148 48 48 49 49 194
26 derwindige 989 47 48 50 50 195
27 1.Platzwart 644 44 50 50 52 196
28 Unknow00 192 46 48 49 53 196
29 SiggisKnecht 326 47 48 49 52 196
30 *_Sehle_* 307 48 48 50 50 196
31 tcottezdecker 353 48 49 50 52 199
32 BeggerVence 238 49 51 51 52 203
33 Suomi 286 50 51 51 51 203
34 papavonlinda 767 48 50 52 54 204
35 Higgi61 837 49 51 52 52 204
36 linus211 390 50 51 51 52 204
37 ENGEL2 166 49 51 52 53 205
38 JuppKappelmann 749 49 51 52 53 205
39 ReinerHohn 344 49 52 52 52 205
40 Wirdwohlmalwaswerden 240 50 51 52 55 208
41 maister 257 50 52 52 54 208
42 **B._Langer_Jr³** 229 51 52 53 53 209
43 THORSHANFBANDE 468 47 53 55 55 210
44 DUFröschli 765 49 53 53 55 210
45 Marv1401 315 50 52 55 56 213
46 VolkerKlein 767 51 53 54 56 214
47 ChristianesCaddy 500 52 53 54 55 214
48 Atahualpa 301 53 54 54 54 215
49 Victor1900 612 53 54 55 58 220
50 Frankenhasi 378 54 55 55 57 221
51 Zyklob2019 263 53 54 54 61 222
52 Syndria 333 55 55 56 58 224
53 Styxx 179 53 55 56 62 226
54 Kisid 128 54 57 58 58 227
55 khj46 214 58 59 59 65 241
56 Der__Holter 147 65 69 70 72 276

Pro ab Platz 129

Platz Name Level Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Gesamt
129 Thmini 730 47 47 48 49 191
130 Bambibi 361 47 48 48 48 191
131 Dithschie 1261 44 49 49 50 192
132 .Al.Bundy 389 45 47 49 51 192
133 Furzzy 894 47 47 48 50 192
134 macwoods 287 47 47 48 50 192
135 JOGI-3.0 339 47 47 47 51 192
136 Bighitta 241 44 47 51 51 193
137 Jabirah 353 46 46 49 52 193
138 torty44 674 46 47 49 51 193
139 zigilein 762 46 47 49 51 193
140 IKE66 937 47 47 49 50 193
141 The_Maschine 1255 47 48 48 50 193
142 Fjölnir 346 44 49 50 51 194
143 flip69 261 47 49 49 50 195
144 Glay_Morrow 511 44 49 51 52 196
145 Futschi66 359 46 49 49 52 196
146 Micha_0569 425 48 49 50 50 197
147 LostHeiko 568 48 49 51 51 199
148 Rudi_Rammler 284 48 49 51 52 200
149 RaptoriouS 346 49 50 50 51 200
150 Tara_Knowles 474 49 50 50 51 200
151 Teufels-Sohn 273 48 49 51 53 201
152 *-Nixkanner-* 446 48 50 50 54 202
153 Svanee 279 48 50 53 53 204
154 edag 912 48 51 52 53 204
155 Rudinnho 539 49 50 52 53 204
156 *Kerkermeister* 757 49 51 52 52 204
157 johnny_o 334 50 52 53 53 208
158 Eishockeytiger24 1828 50 52 52 55 209
159 N8sonne 487 51 53 53 53 210
160 McForbie 362 52 52 53 55 212
161 KugelUwe 166 50 54 54 55 213
162 Stippi47 230 51 53 54 56 214
163 ♥Berry123♥ 315 52 54 56 57 219
164 NikeAT 278 52 55 56 56 219
165 peppels469 781 53 54 57 59 223
166 Opie_Winston 430 53 57 57 59 226
167 .redyreds-engel. 815 55 56 58 58 227
168 slowhandlong 148 57 58 58 60 233
169 andre1110 310 61 62 62 63 248

Platzierungen Fun PvP Runde

Rang Name TTT
1 Jabirah 40
2 ReinerHohn 37
3 ToniMakkaroni 34
4 SGDynamoDresdenPirat 32
5 bis 8 Furzzy 30
5 bis 8 Bighitta 30
5 bis 8 *-Nixkanner-* 30
5 bis 8 JudithHarper83 30
9 bis 16 Dithschie 25
9 bis 16 PapaD 25
9 bis 16 Thorsten1 25
9 bis 16 OneShotWonder 25
9 bis 16 IKE66 25
9 bis 16 Syndria 25
9 bis 16 Thmini 25
9 bis 16 Bambibi 25
17 bis 32 goldjunge271 15
17 bis 32 Uwe.69 15
17 bis 32 Rudinnho 15
17 bis 32 Chapeau 15
17 bis 32 **B._Langer_Jr³** 15
17 bis 32 Stippi47 15
17 bis 32 ENGEL2 15
17 bis 32 d[o.O]p 15
17 bis 32 snipper 15
17 bis 32 angelo 15
17 bis 32 Fjölnir 15
17 bis 32 Glay_Morrow 15
17 bis 32 PenLuie 15
17 bis 32 Rumpumpel 15
17 bis 32 The_Maschine 15
33 bis 64 *_Sehle_* 6
33 bis 64 torty44 6
33 bis 64 *Kerkermeister* 6
33 bis 64 1.Platzwart 6
33 bis 64 Eishockeytiger24 6
33 bis 64 Fränky1 6
33 bis 64 JOGI-3.0 6
33 bis 64 Little-Lady 6
33 bis 64 LostHeiko 6
33 bis 64 Opie_Winston 6
33 bis 64 SiggisKnecht 6
33 bis 64 Teufels-Sohn 6
33 bis 64 -Gamefreak 6
33 bis 64 flip69 6
33 bis 64 Futschi66 6
33 bis 64 irokese 6
33 bis 64 Kisid 6
33 bis 64 maister 6
33 bis 64 Micha_0569 6
33 bis 64 nicky007 6
33 bis 64 RaptoriouS 6
33 bis 64 THORSHANFBANDE 6
33 bis 64 Victor1900 6
65 bis 128 Tara_Knowles 3
65 bis 128 ♥Berry123♥ 3
65 bis 128 Zyklob2019 3
65 bis 128 VolkerKlein 3
65 bis 128 slowhandlong 3
65 bis 128 papavonlinda 3
65 bis 128 Orschten 3
65 bis 128 khj46 3
65 bis 128 Higgi61 3
65 bis 128 Frankenhasi 3
65 bis 128 .redyreds-engel. 3
65 bis 128 BeggerVence 3
65 bis 128 ChristianesCaddy 3
65 bis 128 Der__Holter 3
65 bis 128 derwindige 3
65 bis 128 edag 3
65 bis 128 linus211 3
65 bis 128 Marv1401 3
65 bis 128 McForbie 3
65 bis 128 NikeAT 3
65 bis 128 peppels469 3
65 bis 128 Suomi 3
65 bis 128 Unknow00 3
65 bis 128 Wirdwohlmalwaswerden 3
n.a. andre1110 0
n.a. zigilein 0
n.a. Der Holter 0
n.a. tcottezdecker 0
n.a. Herbie 0
n.a. DUFröschli 0
n.a. JuppKappelmann 0
n.a. Atahualpa 0
n.a. Styxx 0
n.a. Rudi_Rammler 0
n.a. KugelUwe 0
n.a. Svanee 0
n.a. johnny_o 0
n.a. N8sonne 0
n.a. DrLove³ 0
n.a. ASTARTMEN 0
n.a. macwoods 0
n.a. -wow- 0
n.a. -Miko- 0
n.a. .Al.Bundy 0

Spieler, die nicht an der ersten Runde teilgenommen haben, wurden von der Preisvergabe ausgeschlossen.
Spieler die an einer späteren Runde nicht teilnehmen konnten, erhalten die Preise der vorherigen Runde, z.B. Spieler A spielte bis Runde 2 konnte aber nicht an Runde 3 teilnehmen und erhält somit die Preise von Runde 2.


Zur Turniersaison 2024