Turnierrangliste Hollid 2011

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Platz Name 1. SO Open
Masters Tour
Berlin
Open
Hot
Summer
Magma
Open
Gladsheim
Open
Herbst
Open
Winter
Masters
Gesamt
1. Senpai 9.000 0 9.000 2.500 1.625 3.250 0 25.375
2. HuiBuh17 5.000 0 6.500 4.500 4.500 0 0 20.500
3. Fuz 2.125 1.350 0 1.250 2.000 1.017 9.000 16.742
4. Tenner 3.000 850 3.000 900 900 0 5.750 14.400
5. ChristianF 2.125 950 2.800 1.875 1.300 2.500 2.300 13.850
6. Cyntia 6.500 0 5.000 0 0 0 0 11.500
6. mcs_opi 3.500 0 4.000 0 0 0 4.000 11.500
8. Efaté 2.125 800 1.750 3.250 950 730 1.420 11.025
9. PuT 1.800 650 1.220 0 0 4.500 2.800 10.970
10. Prinzessin_29 0 2.500 1.750 1.875 349 1.300 2.800 10.574
11. Blubberbubble 2.700 1.100 1.950 1.050 2.500 1.017 0 10.317
12. Bonobo 1.145 2.000 2.600 0 1.100 363 2.800 10.008
13. sene333 335 460 2.200 1.050 130 875 3.500 8.550
14. Phantom´ 0 0 0 1.400 0 875 5.750 8.025
15. GH_Camillo 4.000 1.625 1.380 730 0 0 0 7.735
16. SoWhat?! 0 0 3.500 0 3.250 0 0 6.750
17. jaycash 2.700 0 920 800 0 0 2.300 6.720
18. StuntmanMike 2.125 3.250 0 900 0 0 0 6.275
19. OpiMok 1.145 1.100 0 0 1.300 0 1.900 5.445
20. kannibale 752 570 245 1.500 1.300 800 0 5.167
21. Le1tna 1.550 0 1.600 0 0 0 2.000 5.150
22. hubi 752 415 600 535 610 1.017 1.010 4.939
23. Senora_Camilla 1.700 0 725 460 1.625 363 0 4.873
24. Achduliebezeit 752 415 1.010 650 756 445 830 4.858
25. Lunatic 575 275 430 311 1.591 400 1.140 4.722
26. CrashDech 1.145 650 1.380 245 535 554 0 4.509
27. corschtensienchen 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500
28. Bob128 0 235 1.500 730 0 650 1.260 4.375
29. SH-King 950 0 830 130 288 310 1.750 4.258
30. AlexandraW2003 218 10 160 10 610 1.550 1.600 4.158
31. Silverstar 430 350 320 1.250 475 0 920 3.745
32. jäger17 0 312,5 320 186 756 650 1.340 3.564,5
33. ClaraVorteil 0 0 1.100 535 130 0 1.750 3.515
34. McKool 575 175 0 400 475 310 1.500 3.435
35. Piedings 0 55 70 60 1.000 2.000 0 3.185
36. Christian1911 218 900 1.950 0 0 0 0 3.068
37. ExeCutioN99 1.380 1.625 0 0 0 0 0 3.005
38. GolfGoose 752 1.350 830 0 0 0 0 2.932
39. MichaS. 150 570 0 95 245 554 1.010 2.624
40. SexyGirl 1.380 55 1.010 0 75 0 0 2.520
41. Fisker 0 0 2.400 0 0 0 0 2.400
42. bibo 950 710 0 0 288 445 0 2.393
43. dugie1 0 75 430 650 75 195 600 2.025
44. SonTi276 218 0 430 186 177 275 725 2.011
45. BlackQueen 10 750 600 95 0 145 410 2.010
46. Zonk 218 1.100 140 460 0 0 0 1.918
47. Heinz_L._Mänchen 1.550 255 0 0 0 0 0 1.805
48. scholli 0 0 0 245 756 554 0 1.555
49. Carlito 0 0 0 0 0 1.550 0 1.550
49. flexikon 0 0 0 0 0 1.550 0 1.550
51. alexandraw2001 752 0 510 186 0 0 0 1.448
52. James_Birdie_007 0 0 0 0 0 730 530 1.260
53. Shadowstar78 0 0 0 590 430 235 0 1.255
54. LoChEr93* 0 0 1.220 0 0 0 0 1.220
55. pndpauli 0 0 0 0 0 1.200 0 1.200
56. HackeDicht-Nicht 1.145 0 0 0 0 0 0 1.145
57. MartiiiinKaaaaymer 0 0 0 0 0 0 1.140 1.140
58. BenSen 0 505 600 0 0 0 0 1.105
59. Mallo 0 122,5 190 0 0 0 650 962,5
60. Bison 430 505 0 0 0 0 0 935
61. JohnDaly2091 0 0 0 900 0 0 0 900
62. lobo85 0 0 0 0 0 40 830 870
63. DarkQueen 150 122,5 245 30 0 0 320 867,5
64. IBA 290 0 0 0 535 0 0 825
65. KaiPierre 0 0 0 60 349 102 260 771
66. andig300 0 0 0 0 756 0 0 756
67. *°*yulle*°* 80 0 0 0 15 168 470 733
68. Teds_Chica 0 0 725 0 0 0 0 725
68. karlsson_ds 0 0 0 0 0 0 725 725
70. HarryButter 110 145 0 60 349 0 0 664
71. Hutzueng 335 0 0 311 0 0 0 646
72. Sly2002 0 0 0 460 130 0 0 590
73. Jassi01 0 20 0 0 0 0 530 550
74. tstephan 0 160 0 375 0 0 0 535
75. Lordo83 0 0 0 130 400 0 0 530
76. Mullemie 510 0 0 0 0 0 0 510
77. RonnyShot 0 0 0 0 0 490 0 490
78. Channtal 430 0 0 0 0 0 0 430
79. SchlomoGold 0 40 10 10 0 0 350 410
79. kendyman11 0 0 0 0 0 0 410 410
81. beachgott 0 375 0 0 0 0 0 375
82. ToniMaloni 0 0 0 0 0 40 290 330
83. Haudichwech 0 0 320 0 0 0 0 320
84. Baer 0 312,5 0 0 0 0 0 312,5
85. L.L.akaHardlarry 0 0 0 311 0 0 0 311
85. xzito 0 0 0 311 0 0 0 311
87. Vamps! 0 0 0 130 130 0 0 260
88. Temme 0 0 0 0 0 255 0 255
89. Fritten 0 0 0 0 100 130 0 230
89. Chonburi 0 0 0 0 0 0 230 230
91. skippi 0 195 0 0 15 10 0 220
91. Dr.Sommer 0 75 70 0 75 0 0 220
93. WEZ 0 0 0 0 0 215 0 215
93. Groova 0 0 0 0 215 0 0 215
93. Hottentottenvater 0 215 0 0 0 0 0 215
93. scout 0 0 0 0 15 0 200 215
97. Bomber10 0 0 190 0 0 0 0 190
98. Erikler 0 0 0 186 0 0 0 186
99. einszweidrei 0 0 0 0 0 0 180 180
100. goessichri 0 0 0 0 177 0 0 177
100. IceCrasha 0 0 0 0 177 0 0 177
102. Bud_Spencer 0 0 0 0 0 168 0 168
103. lilmoo 0 0 0 0 0 0 160 160
104. stummer 0 0 0 0 0 0 140 140
105. uwepro 0 0 0 0 0 0 120 120
106. Elberocker 10 100 0 0 0 0 0 110
106. K4L1 0 0 110 0 0 0 0 110
106. Mrs.BlueSky 0 0 110 0 0 0 0 110
106. OpaTigger 110 0 0 0 0 0 0 110
110. Demolition_Man 0 0 0 0 0 102 0 102
110. Röschti 0 0 0 0 0 102 0 102
112. Stoermer 0 0 0 0 0 0 100 100
113. Blackkeiler 0 90 0 0 0 0 0 90
114. *** 0 0 0 0 0 80 0 80
114. Alexandraw2002 0 0 0 0 0 0 80 80
116. Nickel 0 0 0 0 75 0 0 75
117. *-.iCe.-*Cold*-.! 0 0 0 0 0 65 0 65
117. Mikka 0 0 0 0 0 65 0 65
119. *Frank* 0 0 0 60 0 0 0 60
119. Ho77ie 0 0 0 60 0 0 0 60
119. BerniHSV 0 0 0 0 0 0 60 60
122. Boufon 50 0 0 0 0 0 0 50
122. meng1966 0 0 0 0 50 0 0 50
122. TheDoc85 50 0 0 0 0 0 0 50
125. derstarwars1970 0 0 0 0 0 40 0 40
125. cheese 0 0 0 0 40 0 0 40
125. Sangy 0 0 40 0 0 0 0 40
125. Tigersjunior 0 0 0 0 0 0 40 40
129. Lillyfee 0 30 0 0 0 0 0 30
130. _Takse 0 0 0 0 0 20 0 20
130. dude1 0 0 0 0 0 0 20 20
132. Wraith_1.1 0 0 0 0 15 0 0 15
133. Dr.House 0 0 10 0 0 0 0 10
133. Haudegen 0 0 0 10 0 0 0 10


zurück zur Turniersaison 2011
zurück zur Übersicht der Turnierranglisten