Turnierrangliste Vallar 2011

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Platz Name 1. SO Open
Masters Tour
Berlin
Open
Hot
Summer
Magma
Open
Gladsheim
Open
Herbst
Open
Winter
Masters
Gesamt
1. pl021 6.500 2.000 1.040 3.250 1.450 2.000 9.000 25.240
2. Basti350 0 950 1.943 4.500 4.500 2.500 5.000 19.393
3. sillver 9.000 3.250 0 0 1.875 0 0 14.125
4. Hallmich 2.400 225 5.000 1.938 1.938 610 0 12.111
5. Mr.Reddd 1.512 850 2.800 431 3.250 1.200 1.300 11.343
6. karlheinz1 0 0 9.000 0 0 1.750 0 10.750
7. narr 4.000 1.200 0 850 0 4.500 0 10.550
8. archi123 1.220 0 6.500 670 1.875 0 0 10.265
9. TischtennisGott 1.950 389 3.500 1.000 2.500 778 0 10.117
10. Quingo 5.000 0 3.500 0 0 1.400 0 9.900
11. Bighitta 1.040 0 0 215 0 1.400 6.500 9.155
12. Tim16 1.512 4.500 1.943 0 0 363 625 8.943
13. willyjones 0 505 2.600 535 1.450 778 2.700 8.568
14. morgenroethe 1.512 710 1.460 0 0 975 3.000 7.657
15. Deimos91 1.220 1.500 390 1.938 1.300 1.100 0 7.448
16. TIGER-91 2.400 2.500 0 431 0 975 1.040 7.346
17. Balzifer 2.400 1.750 725 1.938 0 430 0 7.243
18. Woodywood 1.800 850 1.340 0 1.150 188 1.300 6.628
19. 7walera7 275 300 830 775 573 115 3.500 6.368
20. ProAtze 2.800 0 3.500 0 0 0 0 6.300
21. colt-sievers 806 1.200 1.943 350 950 778 0 6.027
22. Hellball 625 1.200 1.040 925 100 430 1.100 5.420
23. Junina 275 1.200 830 1.200 375 610 920 5.410
24. eb789 0 389 920 431 733 310 2.400 5.183
25. Robertosch 3.250 630 0 1.200 0 0 0 5.080
26. Embo 0 0 0 1.400 0 3.250 0 4.650
27. dreamerdriver 806 95 0 670 733 188 1.650 4.142
28. oppitzzz 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
29. brauilein2 625 0 725 153 1.150 778 550 3.981
30. Andy1982 0 0 1.220 0 0 0 2.700 3.920
31. Ollitolli 0 0 1.943 1.938 0 0 0 3.881
32. BigPoser 390 300 130 96 850 2.034 3.800
33. AudiPower 1.040 50 0 0 0 1.400 1.300 3.790
34. Frankyboy69 550 389 390 0 0 610 1.650 3.589
35. Sweeeet 1.950 0 0 0 950 0 625 3.525
36. Neddi 1.512 0 1.943 0 0 0 0 3.455
37. BodyLove 3.250 0 0 0 0 0 0 3.250
38. Tottimon 160 0 1.040 298 573 90 775 2.936
39. Yamamototop 0 0 0 96 460 55 2.034 2.645
40. AndidasPfl 0 0 490 925 733 363 0 2.511
41. schnegge1954 0 145 320 298 205 610 920 2.498
42. spacethomas 0 75 260 431 375 505 700 2.346
43. Ha1mm1 0 710 1.460 0 0 0 0 2.170
44. tigersohn 0 0 0 1.200 0 900 0 2.100
45. kanerone 0 0 70 535 733 188 510 2.036
46. Fiktiongandalf 0 0 0 0 0 0 2.034 2.034
47. Bosc 0 145 0 0 0 188 1.650 1.983
48. Chris…F 0 0 1.943 0 0 0 0 1.943
48. stris 0 0 1.943 0 0 0 0 1.943
50. BickSlick 0 0 0 0 460 0 1.300 1.760
51. Keeperchris 0 0 0 0 0 100 1.650 1.750
52. sato187 1.512 0 0 0 0 0 0 1.512
53. Rasenrutscher34 10 145 1.220 0 0 0 0 1.375
54. Mario_Nette 10 50 0 0 277 25 920 1.282
55. sky.de 1.040 0 0 65 145 0 0 1.250
56. stony75 806 225 0 0 0 188 0 1.219
57. Mercutio02 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200
58. Mirie91 0 300 0 590 277 0 0 1.167
59. smob 0 505 650 0 0 0 0 1.155
60. PittBln 0 0 0 775 375 0 0 1.150
61. Belsenbellbell 0 0 575 0 573 0 0 1.148
62. Sehle1 160 0 0 670 0 310 0 1.140
63. TheBiker1992 275 505 260 0 0 0 0 1.040
64. digitus81 0 0 0 0 0 1.010 0 1.010
65. 959er 390 590 0 0 0 0 0 980
66. x3n 0 0 0 0 950 0 0 950
67. xandi666 0 850 0 0 0 0 0 850
68. Danko 0 0 0 6 35 0 775 816
69. BibiMausi 806 0 0 0 0 0 0 806
69. Thomas010 806 0 0 0 0 0 0 806
71. Haifish 490 0 0 0 0 265 0 755
72. Tim0n 0 710 0 40 0 0 0 750
73. Rapotto 0 0 260 0 277 188 0 725
74. Bagga11 490 0 180 0 0 0 0 670
75. ADLERsHOFER666 0 50 390 215 0 5 0 660
76. andy68 0 0 490 0 0 0 0 585
77. Al.Bundy 0 0 575 0 0 0 0 575
78. Fredynho 0 0 0 0 573 0 0 573
79. ChillTea 0 0 70 0 35 430 0 535
80. Lord_Anubis 80 389 0 65 0 0 0 534
81. Tobey87 0 0 0 0 0 530 0 530
82. MacLeod 0 505 0 0 0 0 0 505
83. Heppy 275 225 0 0 0 0 0 500
84. rostock 0 0 0 0 0 0 470 470
85. Zoah 10 0 0 431 0 0 0 441
86. Superjoker88 0 0 0 0 0 0 430 430
87. Sheeter 0 0 130 0 277 0 0 407
88. °T.Woods° 390 0 0 0 0 0 0 390
88. Dick&Durstig 0 0 0 0 0 0 390 390
90. Wahnfried77 0 0 0 0 0 0 350 350
91. FLOKE 160 12 7 0 145 0 0 324
92. KANAWA123 0 0 0 0 0 0 320 320
93. Stone80 160 145 0 0 0 0 0 305
94. CoreyTylor 0 0 0 298 0 0 0 298
95. Hase00960 0 0 0 215 80 0 0 295
96. Friesianinho 0 0 0 0 0 0 290 290
97. Tapio 0 0 0 0 277 0 0 277
98. Andrusch 0 0 0 0 0 260 0 260
98. Golfer888 0 0 0 0 0 0 260 260
100. BloodyHood 0 0 0 96 145 0 0 241
101. Kitchen-Punk 0 0 0 0 0 0 230 230
102. Elliot71 10 0 0 215 0 0 0 225
102. silver69 0 225 0 0 0 0 0 225
104. D-Mark_01 0 0 0 215 0 0 0 215
105. gerfighter 0 0 0 0 205 0 0 205
106. Tiger_Schuff 0 0 0 0 0 0 200 200
107. killer1282 0 0 180 0 0 0 0 180
107. ees 0 0 0 0 0 0 180 180
109. chischu 80 0 0 0 80 0 0 160
109. Micael 160 0 0 0 0 0 0 160
109. Geierwalli 0 0 0 0 0 0 160 160
112. Preußen 0 0 0 153 0 0 0 153
113. Rap_is_back_2_get_ya 0 0 0 0 0 150 0 150
113. Senior2002 0 0 0 0 0 150 0 150
115. ChrisKN 0 0 0 0 145 0 0 145
115. xXEarlGreyXx 0 145 0 0 0 0 0 145
117. Anthony_Kim 0 0 0 0 0 0 140 140
118. klein_chris 0 0 0 130 0 0 0 130
119. mauki 0 0 0 40 80 0 0 120
119. Kuni99 0 0 0 0 0 0 120 120
121. Sk4p0 0 0 0 0 0 110 0 110
122. waermpf 0 0 0 0 0 0 100 100
123. Fleur 0 0 0 96 0 0 0 96
124. Hansivati 80 0 0 0 0 0 0 80
124. chipendarl71 0 0 0 0 0 80 0 80
124. Fortuna12 0 0 0 0 0 0 80 80
127. vogti 0 75 0 0 0 0 0 75
128. Etrnstl 0 0 70 0 0 0 0 70
128. Freeze1984 0 0 70 0 0 0 0 70
130. krungthep 0 0 0 0 0 0 60 60
131. YUSUF69 0 0 0 0 0 50 0 50
132. ares1965 0 12 0 0 35 0 0 47
133. Desperado1978 0 0 0 40 0 0 0 40
133. Lace 0 0 0 0 0 0 40 40
135. cheff80 0 0 0 0 35 0 0 35
135. Hankman 0 0 0 0 35 0 0 35
135. timaios 0 0 0 0 35 0 0 35
138. AL. 0 0 0 0 0 0 20 20
139. <yx 0 12 0 0 0 0 0 12
139. bademeister0381 0 12 0 0 0 0 0 12
139. matzespatze 0 12 0 0 0 0 0 12
142. 223seppal 10 0 0 0 0 0 0 10
142. DarthCarste 10 0 0 0 0 0 0 10
142. Merschi 0 0 0 0 0 10 0 10
145. DanteBonfim 0 0 7 0 0 0 0 7
145. xxKiaroxx 0 0 7 0 0 0 0 7
148. enfant_terrible 0 0 0 6 0 0 0 6
148. Gam3r 0 0 0 6 0 0 0 6
148. MadMax2001 0 0 0 6 0 0 0 6
148. Nobby3333 0 0 0 6 0 0 0 6

zurück zur Turniersaison 2011
zurück zur Übersicht der Turnierranglisten