Zell am See Open

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ZellamseeBig.jpg

Ankündigung

Hallo SO-Gemeinde,

dieses mal haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiges Schmankerl für Euch, denn es heisst Play, Win and Travel ;)

In Zusammenarbeit mit dem Grand Hotel Zell am See und dem Club Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm aus Österreich veranstaltet GamesCampus erstmals bei Shot Online die virtuellen Zell am See Open!

Hierbei schicken wir den Gewinner für ein Wochenende zu Zweit ins Grand Hotel Zell am See inklusive 3 Übernachtungen, sowie Anreise aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Anfänger können einen Golf-Schnupperkurs belegen – Inhaber der Platzreife erhalten für das Wochenende kostenloses Greenfee.

Das Turnier wird in jeweils 3 Gruppen (Anfänger, Midrange, Highlevel) auf Vallar und Hollid ausgespielt. Aus den 6 Siegern losen wir den Gewinner des Wochenendes aus. Das Turnier findet vom 3. bis zum 8. Mai auf dem Kurs Alfheim statt, welcher ebenfalls von einem schönen Bergpanorama umgeben ist. Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, ihre 4 besten Karten aus 10 Versuchen für die Wertung einzureichen. Angemeldet werden muss sich beim NPC Baxter und es gibt die kleine Kniffligkeit eines Zeitlimits von 60 Sekunden pro Schlag.

Das GRAND HOTEL ZELL AM SEE ist mit seiner exponierten Lage direkt am Zeller See der Blickfang und das ultimative Postkartenmotiv von Zell am See. Das 4-Sterne-Haus besticht neben seiner Lage durch ein großzügiges Spa- und Wellnessangebot, sowie die Nähe zum Top-Golfplatz des GC Zell am See, der im vergangenen Jahr zu Österreichs „Golf Club des Jahres 2011“ gewählt wurde.

  • Turnierzeitraum: 03.05.2012, 12:00 Uhr bis 08.05.2012 23:59 Uhr
  • Kurs: Alfheim
  • Modus: Normal (nicht progressiv)
  • Zeitbegrenzung: 60 Sekunden pro Schlag
  • Spielart: Stroke
  • Anzahl der Versuche: 10
  • Anzahl der abzugebenen Karten: mindestens 4, höchstens 4
  • Turnieranmeldung und Rundenstart: NPC Baxter

Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch

Vallar und Hollid

  • Gruppe 1: Level 1 bis 60
  • Gruppe 2: Level 61 bis 101
  • Gruppe 3: Level 102+

Die Teilnahmegebühr beträgt für alle Gruppen 10.000 NG pro Versuch

Auswertung

Gewertet werden die 4 besten Karten in der Gesamtsumme.

Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:

  • Der Spieler mit der besten Einzelkarte bekommt den besseren Platz
  • Der Spieler der besseren zweitbesten Einzelkarte bekommt den besseren Platz
  • Der Spieler, welcher als erster seine letzte Karte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz

Preise

Die jeweils Erstplatzierten einer jeden Gruppe (gesamt 6) kommen in die Lostrommel für das Wochenende in Zell am See

Weiterhin erhalten die besten 5 einer jeden Gruppe 1 x Prometheus Ball 4er 500

Regeln

  • Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
  • Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
  • Es müssen 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 10 zur Verfügung! ACHTUNG: wurde die 4. Karte abgegeben, ist das Turnier beendet. Wird eine Karte verworfen, so ist sie unwiederbringlich verloren und kann nicht später nachgereicht werden - ihr müsst also nach jeder Runde entscheiden, ob ihr diese Karte wirklich abgeben wollt!
  • Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
  • Die Auslosung des Hauptpreisgewinners erfolgt ca. 7 Tage nach Veröffentlichung der Auswertung

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!

Euer ShotOnline-Team

Auswertung

Vallar

Level 1 - 60

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 Javrum_Reloaded 56 52 50 54 54 210 -22
2 jfarmer 43 52 54 50 55 211 -22
3 Ralmor 56 51 53 54 53 211 -21
4 Al_Pacino_1973 27 55 55 50 52 212 -22
5 Ekerner 36 54 53 52 54 213 -20
6 Meloni 60 55 53 52 55 215 -20
7 Felted 59 55 53 54 53 215 -19
8 SweetEyes 53 54 53 55 53 215 -19
9 PampersBen 49 54 57 54 51 216 -21
10 -cartman- 60 57 54 53 53 217 -19
11 *`°´* 25 53 53 57 54 217 -19
12 Sidy 32 49 52 58 60 219 -23
13 Kaffeesuchti 57 53 56 55 55 219 -19
14 `´Sichel´`_7 41 54 55 57 55 221 -18
15 Toeni 59 55 56 57 54 222 -18
16 mundlinho84 54 56 59 56 52 223 -20
17 Crank23 52 56 58 57 52 223 -20
18 +Shadow+ 47 58 52 55 58 223 -20
19 faib93 54 57 53 59 54 223 -19
20 Enterline 50 58 55 56 54 223 -18
21 LissiMuffin 51 59 55 55 55 224 -17
22 Nordman 57 57 57 57 54 225 -18
23 murmale 48 54 56 58 57 225 -18
24 chefrockah 45 60 55 57 54 226 -18
25 rps 59 58 60 57 52 227 -20
26 quatzer 60 55 59 58 57 229 -17
27 Osbeck 54 56 58 57 58 229 -16
28 Yaiboy6 47 55 61 58 56 230 -17
29 hugo0911 56 58 59 55 58 230 -17
30 Goofy99 41 56 56 58 61 231 -16
31 oneplainer 55 59 58 57 57 231 -15
32 hansidererste 41 64 60 53 55 232 -19
33 Old_Boom 58 60 57 60 55 232 -17
34 Brawman 56 56 58 58 61 233 -16
35 Serenna 56 56 54 64 60 234 -18
36 Mythos1972 56 59 57 57 61 234 -15
37 saibot11 56 60 58 62 55 235 -17
38 Ragrin 25 64 59 57 57 237 -15
39 Eric.L 50 61 62 57 58 238 -15
40 Sabine1979 57 59 61 59 59 238 -13
41 Babbkopp 58 62 57 61 60 240 -15
42 MisterXX1982XX 59 61 61 60 59 241 -13
43 MIKE45 60 62 58 62 60 242 -14
44 Gatto 42 62 60 59 61 242 -13
45 Dida2010 48 62 60 59 64 245 -13
46 Anne59 59 65 61 63 59 248 -13
47 Ronny°75 55 62 57 61 69 249 -15
48 stefan2203 50 63 63 63 62 251 -10
49 Skippy1 48 63 64 64 64 255 -9
50 Heyschnuppe 55 62 72 63 59 256 -13
51 PokerPete 45 66 60 66 64 256 -12
52 haraldo61 54 67 64 67 61 259 -11
53 haraldo2 50 66 63 66 64 259 -9
54 jolly286 55 62 69 66 63 260 -10
55 anne2 44 68 70 63 65 266 -9
56 giorgia 45 68 65 68 69 270 -7
57 DangerGirl 47 71 67 68 71 277 -5
58 Helvetia 49 80 73 75 71 299 -1
59 monacofranz 59 83 71 75 77 306 -1

Level 61 - 101

Platz Character Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 friendkiri 99 43 45 49 46 183 -29
2 Campino722 100 45 46 47 47 185 -27
3 OoArnautovicoO 90 48 45 46 47 186 -27
4 Dutkutzu 101 47 45 47 48 187 -27
5 BBZMarkus 80 48 48 46 46 188 -26
6 GauloisesBlau 80 47 46 48 47 188 -26
7 predator999 99 51 48 46 44 189 -28
8 MadMax2001 101 47 47 46 49 189 -26
9 Freakoziod 99 43 49 47 51 190 -29
10 ees 99 44 47 47 52 190 -28
11 ALTERFALTER 82 49 46 46 49 190 -26
12 gdgd 99 46 44 49 52 191 -28
13 Markymark787 93 48 48 48 47 191 -25
14 _Mattes 91 47 50 47 47 191 -25
15 Peacemaker71 96 48 48 47 48 191 -25
16 grauchen 100 46 48 49 49 192 -26
17 lostingreen 101 45 49 50 49 193 -27
18 dr.ufo 100 46 46 50 51 193 -26
19 mittelblock9 95 49 46 47 51 193 -26
20 ricardo93 86 49 49 47 48 193 -25
21 Hartchor 90 49 48 48 48 193 -24
22 Tigerweiss73 99 49 50 50 45 194 -27
23 Opa_Ernst 96 48 50 50 46 194 -26
24 maze_master 99 50 50 46 48 194 -26
25 Lilleywhite 99 48 48 49 49 194 -24
26 Dirk81 100 48 47 47 53 195 -25
27 Adlerauge68 101 46 47 51 52 196 -26
28 dumbo36 100 50 47 52 47 196 -25
29 Jason01 99 47 50 50 49 196 -25
30 16bit 99 48 49 47 52 196 -25
31 Lace 100 50 49 49 48 196 -24
32 pannamike 96 51 46 50 50 197 -26
33 Tristan30 99 46 46 53 52 197 -26
34 pfoestl 99 49 47 50 51 197 -25
35 schullo 99 49 50 50 48 197 -24
36 Jumpeace 101 48 51 49 49 197 -24
37 Straubi72 99 50 49 48 50 197 -24
38 fairgolfer 100 50 47 52 49 198 -25
39 bobele1 99 51 49 50 48 198 -24
40 Danisan1979 98 51 49 50 48 198 -24
41 chelsey 99 48 51 50 49 198 -24
42 HarrytheKing 99 49 49 50 50 198 -23
43 Rudi59 80 47 49 52 51 199 -25
44 KleineLady36 99 51 50 50 48 199 -24
45 Steff67 100 49 50 51 49 199 -23
46 Booooom 100 46 51 49 54 200 -26
47 DJ_Dark_Enzo 95 52 50 48 50 200 -24
48 dinelo 89 50 48 51 51 200 -24
49 Lord_Nelson 96 48 50 51 51 200 -24
50 wolfhardgolf1 98 50 50 51 49 200 -23
51 hoppala 100 52 50 49 49 200 -23
52 DeMode 87 51 47 51 52 201 -25
53 hasiluiv 99 51 50 52 48 201 -24
54 Cappy 100 52 49 48 52 201 -24
55 sliver007d 98 50 47 51 54 202 -25
56 dpb82 90 51 51 52 48 202 -24
57 Twisterius 99 49 50 51 52 202 -23
58 Kultur-Atze 95 49 50 50 53 202 -23
59 Opa_Dante 99 51 51 53 48 203 -24
60 Tigerdet 99 51 53 50 49 203 -23
61 Hammer3 101 52 49 50 52 203 -23
62 suwi 100 51 51 51 50 203 -22
63 ronnytrine 99 50 50 52 51 203 -22
64 knorker77 100 50 49 48 57 204 -24
65 Ted_Anus 101 52 51 52 49 204 -23
66 BowlMan52 93 51 49 52 52 204 -23
67 Golf-Schnecke 94 51 49 51 53 204 -23
68 Flighwood 99 51 52 51 50 204 -22
69 Dennis6195 100 51 51 51 51 204 -21
70 sveniv 100 53 51 53 48 205 -24
71 graf_fredy 100 53 48 52 52 205 -24
72 Woodtiger 89 52 52 52 49 205 -23
73 *Primus* 76 55 52 51 48 206 -24
74 Spielewelt 99 49 52 52 53 206 -23
75 ziege1977 97 52 50 49 55 206 -23
76 Pilleking 100 50 52 53 51 206 -22
77 .Nero. 78 50 50 53 53 206 -22
78 Hansi39 80 53 52 53 49 207 -23
79 AL. 66 49 53 52 53 207 -23
80 Jesika111 100 52 49 54 53 208 -23
81 Obelhax 100 52 52 49 55 208 -23
82 Keano10 101 54 52 50 52 208 -22
83 Bobstar 95 53 52 50 53 208 -22
84 flitschin 99 50 51 52 55 208 -22
85 Billybierbauch 99 53 52 52 51 208 -21
86 fresh01 95 53 52 51 52 208 -21
87 Thommas 81 52 52 51 53 208 -21
88 Wirdwohlmalwaswerden 95 53 51 51 53 208 -21
89 Rob1306 87 51 53 49 56 209 -23
90 schnitzl2 100 52 49 50 58 209 -23
91 Nubitz77 80 53 51 54 51 209 -21
92 Eifellady 101 53 52 51 53 209 -21
93 TOTO66 95 53 55 49 53 210 -23
94 PerryRhodan 99 54 54 49 53 210 -23
95 Christian1962 100 49 54 54 53 210 -23
96 alfisda 100 51 50 55 54 210 -22
97 Sniddels 99 54 54 54 49 211 -23
98 Malone 73 53 53 54 51 211 -21
99 RR-Robert 101 54 53 53 51 211 -21
100 bornobaule 86 54 54 51 52 211 -21
101 XtianGSC 94 52 51 55 53 211 -21
102 gheoghe 97 51 55 51 54 211 -21
103 Hotte312 86 53 53 53 52 211 -20
104 tigertigerwoods 80 54 53 51 54 212 -21
105 Khaya 99 54 54 51 54 213 -21
106 heimarc 83 54 54 53 52 213 -20
107 eXp3r13nCe 66 52 53 55 53 213 -20
108 Heinz2171 81 52 54 54 53 213 -20
109 Hipley 82 56 53 50 55 214 -22
110 Dilbi36 100 52 51 56 55 214 -21
111 FCAue 87 52 55 54 53 214 -20
112 +++Lacost-Dundee++ 80 55 55 54 51 215 -21
113 AikoChino 82 52 57 51 55 215 -21
114 andy2000 66 57 53 53 52 215 -20
115 oO(SEBO)Oo 88 54 55 54 52 215 -20
116 TomTom82 80 55 55 53 52 215 -20
117 LordSeth 99 56 54 55 51 216 -21
118 unoturboie 91 51 54 56 55 216 -21
119 Möhre85 80 52 57 51 56 216 -21
120 cat1370 80 54 54 55 53 216 -19
121 BikThom 95 59 49 55 54 217 -23
122 Haligo 95 54 56 55 52 217 -20
123 d-day 66 54 55 56 52 217 -20
124 golfente1 83 56 54 54 53 217 -19
125 stoppelismus 72 54 53 56 54 217 -19
126 Thor76 86 58 54 53 53 218 -19
127 Serejna 99 57 53 55 53 218 -19
128 Ecki1109 89 54 54 54 56 218 -18
129 darthansi 76 58 55 51 55 219 -21
130 Didada 99 56 53 57 53 219 -19
131 Christianr3 99 54 54 58 53 219 -19
132 bowler 71 54 54 56 55 219 -18
133 ursbaggi 100 54 56 53 57 220 -19
134 hannek 97 56 55 54 55 220 -18
135 KungFuPanda2650 100 54 52 59 56 221 -20
136 Schlaubi28 73 57 56 55 53 221 -19
137 Birtyhunter 100 54 55 55 57 221 -18
138 CarlosDementi 64 55 52 56 59 222 -20
139 snhp 99 52 55 56 60 223 -20
140 BigBalu 68 55 55 57 56 223 -17
141 axpf 77 60 55 54 56 225 -18
142 McAlister 68 57 55 59 55 226 -17
143 aekt 66 60 56 56 55 227 -17
144 petra62 91 54 56 60 58 228 -18
145 silvi70 77 58 57 57 56 228 -16
146 Hedrick 66 55 58 58 58 229 -17
147 Yara-Lucy 81 56 57 58 58 229 -16
148 ravenx1601 84 54 60 56 60 230 -18
149 Oliver6509 66 59 58 56 57 230 -16
150 Mistbienchen 72 57 58 58 57 230 -15
151 rainer57 76 56 56 59 60 231 -16
152 Abbit08 75 58 56 59 59 232 -16
153 carlos46 79 59 61 60 58 238 -14
154 Lumpec 64 59 58 60 61 238 -14
155 Kessy71 80 57 59 61 62 239 -15
156 Ralle112 67 56 67 64 62 249 -16
157 Petevanelz 67 58 65 66 65 254 -14
158 HHGrinsmonster 70 62 67 63 62 254 -10

Level 102 oder höher

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 narr 106 39 40 37 38 154 -35
2 karlheinz1 105 38 39 41 37 155 -35
3 kanerone 104 41 38 39 39 157 -34
4 Quingo 104 42 41 41 37 161 -35
5 chischu 106 40 41 40 42 163 -32
6 BickSlick 107 44 44 41 41 170 -31
7 tshirts 106 41 43 43 43 170 -31
8 *Micha_3.0* 106 43 41 46 41 171 -31
9 Tottimon 105 42 43 42 45 172 -30
10 Pantherpin 105 45 42 45 41 173 -31
11 Dümmer 104 41 43 45 44 173 -31
12 Fredynho 106 43 43 43 45 174 -29
13 Elliot71 108 44 42 43 46 175 -30
14 PIWI 107 44 43 45 44 176 -29
15 Wahnfried77 102 46 40 46 45 177 -32
16 ChillTea 104 41 46 45 45 177 -31
17 oneputt 104 45 43 45 44 177 -29
18 schnegge1954 105 44 43 44 46 177 -29
19 Bauland 103 47 41 44 46 178 -31
20 Maik1802 108 41 45 45 47 178 -31
21 ChrisKN 108 45 44 43 46 178 -29
22 Dirkwood0 106 44 44 44 46 178 -28
23 Ruede969 105 45 46 44 46 181 -28
24 BigHafti 106 45 45 46 45 181 -27
25 andreasbmw 104 42 45 48 48 183 -30
26 BMW-B6-Alpina 106 43 45 47 49 184 -29
27 General_Matze 107 47 44 45 48 184 -28
28 Muh! 102 45 44 45 50 184 -28
29 Locke47 107 46 47 46 45 184 -27
30 Andrusch 104 46 45 47 46 184 -27
31 Furzikless 104 47 44 48 46 185 -28
32 Allpiniollo 105 45 44 48 48 185 -28
33 Tanninanni 106 47 45 46 47 185 -27
34 Hotte1213 105 43 47 47 49 186 -29
35 emy50 105 49 46 44 47 186 -28
36 65LBW 104 47 45 44 50 186 -28
37 Meester 102 46 45 44 51 186 -28
38 Master74 106 46 47 45 48 186 -27
39 Olav40 106 46 46 44 51 187 -28
40 Skywalker73 105 45 46 46 50 187 -27
41 ...Pyramus.....23 107 46 45 45 51 187 -27
42 =GaF=BigFooT 105 48 48 46 46 188 -26
43 Plunder67 105 47 46 49 47 189 -26
44 Radarc143 102 45 49 49 47 190 -27
45 Jumpeace 102 48 50 45 48 191 -27
46 Shadowblaster 102 48 49 45 49 191 -27
47 Gabber_is_Back 102 49 48 51 44 192 -28
48 Higgi61 102 47 44 47 54 192 -28
49 Raymannlove 105 46 50 49 48 193 -26
50 chris1508 103 50 46 49 48 193 -26
51 mira2607 106 50 48 48 47 193 -25
52 plusminus 104 48 49 48 50 195 -24
53 atawar 104 49 49 47 51 196 -25
54 Hannibal77 103 49 51 51 46 197 -26
55 Mario73 107 47 48 52 50 197 -25
56 Fratay 103 49 48 49 51 197 -24
57 CamillaFluxx 102 54 45 49 50 198 -27
58 77_SePPeL_77 106 49 48 50 51 198 -24
59 °°°BONZAI°°° 105 47 53 50 49 199 -25
60 bjoernwhv2 106 50 50 48 51 199 -24
61 icecold10 103 50 49 50 50 199 -23
62 Pluto1 103 52 50 49 49 200 -23
63 Richi72 103 46 53 51 52 202 -26
64 gummibärchen01 102 53 52 49 48 202 -24
65 Küstenfee 104 52 48 50 52 202 -24
66 Malocher65 104 50 50 50 52 202 -22
67 B_Langer 102 51 50 52 50 203 -22
68 dasPhantom 102 47 51 53 53 204 -25
69 KraftFoods 103 51 50 53 50 204 -22
70 OpaBucks 103 50 52 52 50 204 -22
71 devel01 102 46 57 54 48 205 -26
72 HenneryHawk 104 46 50 58 51 205 -26
73 Hilli123 106 52 49 49 56 206 -23
74 ringomen1 104 52 53 53 50 208 -22
75 Bam_Bam 104 58 50 52 49 209 -23
76 Kadettfahrer 102 53 51 49 56 209 -23
77 Tiger-Hamlet 102 56 53 55 50 214 -22
78 ReinerSZ 104 55 53 53 54 215 -19
79 Stauder84 103 58 54 55 53 220 -19

Hollid

Level 1 - 60

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 poco_loco 51 52 50 52 49 203 -23
2 Swizzli 48 53 55 52 49 209 -23
3 pätze79 60 54 52 53 53 212 -20
4 Stoermer 48 54 52 54 54 214 -20
5 Sanchez2k 60 54 54 55 53 216 -19
6 AngelDust 60 57 58 53 49 217 -23
7 Mordecay 60 57 54 53 54 218 -19
8 ThomasKorn 55 55 54 55 54 218 -18
9 Anna_Lucia 55 52 56 58 54 220 -20
10 olfe-tom 57 52 58 58 57 225 -20
11 vincent1000 58 57 55 59 59 230 -17
12 thommesh2 53 58 59 58 57 232 -15
13 Snare 51 60 59 60 55 234 -17
14 killer444476 53 64 58 60 58 240 -14
15 papav.lea 38 63 59 63 58 243 -14
16 ThePouges 55 62 65 62 58 247 -14
17 karstennn 51 76 64 60 66 266 -12
18 hugoschleimi 34 66 67 72 72 277 -6
19 papnase 39 67 77 78 73 295 -5
20 Sumpfhuhn007 11 76 74 74 73 297 1

Level 61 - 101

Platz Nickname Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 Shadowstar78 99 44 45 44 42 175 -30
2 Achduliebezeit 100 43 45 48 47 183 -29
3 *°*yulle*°* 99 45 47 48 44 184 -28
4 Sly2002 99 46 46 47 45 184 -27
5 ToniMaloni 87 50 45 44 47 186 -28
6 fruchtfliege 101 44 48 48 46 186 -28
7 Dragonheart 99 49 48 48 46 191 -26
8 KaiPierre 99 48 49 48 47 192 -25
9 DoubleEagle 99 50 47 51 45 193 -27
10 Hallifaxe 98 48 48 50 48 194 -24
11 FredLong 100 47 48 48 53 196 -25
12 troll 91 48 49 50 49 196 -24
13 -Blizzard- 100 49 49 52 48 198 -24
14 Ashed 99 51 48 50 49 198 -24
15 Elli25 100 50 49 49 51 199 -23
16 kingsmurf 99 50 50 52 48 200 -24
17 Gusti 99 51 49 50 51 201 -23
18 Nicovic 75 51 51 50 51 203 -22
19 b0rat 86 50 54 49 51 204 -23
20 Turtle1182 84 49 53 49 53 204 -23
21 Micha01 100 50 50 53 52 205 -22
22 this1 99 50 50 52 53 205 -22
23 lady3 97 52 49 52 53 206 -23
24 ReinerWahnsinn 84 52 50 50 54 206 -22
25 manyto 99 51 54 52 50 207 -22
26 Matic1702 100 50 51 53 53 207 -22
27 lemmi2 72 48 56 52 52 208 -24
28 papavonlinda 100 51 49 57 51 208 -23
29 ip17hol61 92 53 50 55 51 209 -22
30 jason7jay 95 52 52 53 52 209 -20
31 dude1 84 52 52 53 53 210 -20
32 Conko 99 51 49 57 54 211 -23
33 Arriano 90 50 51 54 56 211 -22
34 Furby 99 55 54 50 53 212 -22
35 Richie1970 76 54 53 54 51 212 -21
36 Kleincharly 89 51 55 52 54 212 -21
37 Entchen 84 52 53 55 52 212 -20
38 derDieb 64 52 54 53 53 212 -20
39 Dackel800 72 54 52 53 53 212 -20
40 willywinzig 76 53 52 57 51 213 -21
41 Rhoihessebub 75 51 54 55 53 213 -21
42 Pollinchen 98 53 53 53 54 213 -19
43 Veronika 100 54 52 54 54 214 -20
44 Schritti666 71 54 55 54 52 215 -20
45 SittingBull 92 55 53 55 52 215 -20
46 KUPA 71 53 56 53 53 215 -19
47 grueni1982 72 53 55 54 53 215 -19
48 RaptoR207 93 55 52 50 60 217 -22
49 Black_Armin 86 56 56 51 55 218 -21
50 William°T°Riker 87 56 56 54 52 218 -20
51 Gondered 73 55 57 54 54 220 -18
52 Gibbs 67 60 50 54 57 221 -22
53 thor0803 84 54 54 59 54 221 -18
54 RoSch15 80 59 54 57 52 222 -20
55 Hypnose 87 57 52 59 56 224 -20
56 Hürther 69 60 54 55 57 226 -18
57 mikl11 68 55 58 58 57 228 -17
58 ***Buchhalter*** 72 59 55 57 57 228 -17
59 HermannKiewit 99 56 57 59 56 228 -16
60 Abakus 69 57 55 56 61 229 -17
61 Momgol 86 58 58 59 59 234 -14
62 Herbert49 82 58 59 58 62 237 -14
63 mirco53 64 61 64 60 64 249 -12

Level 102 oder höher

Platz Character Name Level 1. Karte 2. Karte 3. Karte 4. Karte Gesamt Beste Karte
1 ChristianF 104 39 40 42 39 160 -33
2 Prinzessin_29 107 41 39 42 47 169 -33
3 Fuz 104 39 42 46 46 173 -33
4 Lordo83 104 43 43 41 46 173 -31
5 Boufon 106 45 47 46 44 182 -28
6 CrashDech 105 45 45 50 47 187 -27
7 Bison 102 45 49 44 50 188 -28
8 MeisterYoda70 107 45 47 48 49 189 -27
9 Erdbeerschorsch 104 47 47 50 46 190 -26
10 sascha2606 102 48 49 46 47 190 -26
11 **Timmea** 103 49 47 49 46 191 -26
12 Frat 103 48 47 49 48 192 -25
13 Cybill78 103 47 49 47 49 192 -25
14 Maschinella 104 48 51 48 46 193 -26
15 SchlomoGold 103 46 48 50 49 193 -26
16 Larry010 104 49 47 50 47 193 -25
17 Anda 102 48 49 49 47 193 -25
18 dschroeder 102 47 46 53 49 195 -26
19 Röschti 104 49 48 47 53 197 -25
20 mayk 104 49 48 50 50 197 -24
21 derstarwars1970 108 49 48 49 51 197 -24
22 maik761976 104 50 47 50 51 198 -25
23 killerhorn1 104 51 47 52 51 201 -25
24 housesven 102 50 51 55 53 209 -22