2012 Herbst Kollektion
Die 2012 Herbst Kollektion bietet euch neben vier Statspunkten und einem Sockel die Möglichkeit, zwei Kleidungsstücke zu kombinieren und somit weitere Boni zu erhalten.
Kombiniert ihr zwei permanente Kleidungsstücke der Kollektionen, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit fünf Statspunkten, einem Sockel und P.density.
Wieder dabei sind die M-Versionen der 2012 Herbst Kollektion. Ein Kleidungsstück der M-Version bietet euch insgesamt fünf Statspunkte und zwei Sockel. Kombiniert ihr zwei Kleidungsstücke der M-Versionen, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit sechs Statspunkten, zwei Sockeln und P.density.
Neben der permanenten Version gibt es auch wieder die ablaufbare Version in Form von 30 Tage Exchange Tickets. UV Cap, Schuhe und Handschuhe -IK und -PI sind auch mit einer Haltbarkeit von 1000 Loch und 2000 Loch erhältlich.
Die Stats, Sockel und P.density der permanenten Version sind identisch denen der jeweiligen Exchange Tickets. Verbraucht wird die Kleidung allerdings wirklich nur beim Spielen selber, da die Haltbarkeit jeweils am Beginn eines neuen
Loches abgezogen wird.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der 2012 Herbst Kollektion.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 1
2012 Herbst Kollektion - permanent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion -PI | 2 | - | 2 | - | 1 | nein |
2012 Herbst Kollektion -IK | - | - | 2 | 2 | 1 | nein |
2012 Herbst Kollektion - kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion -KP | 1 | - | - | 4 | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion - permanente M-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion M -PI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
2012 Herbst Kollektion M -IK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
2012 Herbst Kollektion - M-Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion M -KPI | 1 | - | 1 | 4 | 2 | ja |
2012 Herbst Kollektion - Exchange Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion - Lochhaltbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
Set Effekt - Gruppe 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | P.density |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - |
4 Items | - | - | - | 3 | 10 % | 1 |
5 Items | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 % | 2 |
Die 2012 Herbst Kollektion kann mit der Sommer- und den Frühlingskollektionen kombiniert werden, da auch die Herbst Kollektion zur Gruppe 1 der kombinierbaren Kleidungsstücke gehört.
- Achtung!
Eine M-Version kann auf Grund der Stats-Unterschiede NICHT mit einer normalen Version kombiniert werden.
- 2012 Herbst -IK
- 2012 Herbst -PI
- 2012 Herbst -KP