2012 Herbst Kollektion II
Die 2012 Herbst Kollektion II bietet euch neben vier Statspunkten und einem Sockel die Möglichkeit, zwei Kleidungsstücke zu kombinieren und somit weitere Boni zu erhalten. Kombiniert ihr zwei permanente Kleidungsstücke der Kollektionen, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit fünf Statspunkten, einem Sockel und P.density.
Ein Kleidungsstück der M-Version bietet euch insgesamt fünf Statspunkte und zwei Sockel. Kombiniert ihr zwei Kleidungsstücke der M-Versionen, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit sechs Statspunkten, zwei Sockeln und P.density
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der 2012 Herbst Kollektion II.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 1
2012 Herbst Kollektion II - permanent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II -PI | 2 | - | 2 | - | 1 | nein |
2012 Herbst Kollektion II -IK | - | - | 2 | 2 | 1 | nein |
2012 Herbst Kollektion II - permanente M-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II M -PI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
2012 Herbst Kollektion II M -IK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
2012 Herbst Kollektion II - kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II -KP | 1 | - | - | 4 | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion II - M-Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II M -KPI | 1 | - | 1 | 4 | 2 | ja |
2012 Herbst Kollektion II - Exchange Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion II -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion II - Lochhaltbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Herbst Kollektion II -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Herbst Kollektion II -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
Set Effekt - Gruppe 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | P.density |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - |
4 Items | - | - | - | 3 | 10 % | 1 |
5 Items | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 % | 2 |
Die 2012 Herbst Kollektion II kann mit der Sommer- und den Frühlingskollektionen kombiniert werden, da auch die Herbst Kollektion zur Gruppe 1 der kombinierbaren Kleidungsstücke gehört.
- Achtung!
Eine M-Version kann auf Grund der Stats-Unterschiede NICHT mit einer normalen Version kombiniert werden.
- 2012 Herbst II -IK
- 2012 Herbst II -PI
- 2012 Herbst II -KP