2012 Sommer Kollektion
Die 2012 Sommer Kollektion bietet euch neben vier Statspunkten und einem Sockel die Möglichkeit, zwei Kleidungsstücke zu kombinieren und somit weitere Boni zu erhalten.
Kombiniert ihr zwei permanente Kleidungsstücke der Kollektion, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit fünf Statspunkten, einem Sockel und P.density. Ein kleines Tutorial findet ihr unter Kleidung kombinieren.
Neben der permanenten Version gibt es auch wieder die ablaufbare Version in Form von 30 Tage Exchange Tickets. UV Cap, Schuhe und Handschuhe -IK und -PI sind auch mit einer Haltbarkeit von 1000 Loch und 2000 Loch erhältlich.
Die Stats, Sockel und P.density der permanenten Version sind identisch denen der jeweiligen Exchange Tickets. Verbraucht wird die Kleidung allerdings wirklich nur beim Spielen selber, da die Haltbarkeit jeweils am Beginn eines neuen
Loches abgezogen wird.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der 2012 Sommer Kollektion.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 1
2012 Sommer Kollektion - permanent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion -PI | 2 | - | 2 | - | 1 | nein |
2012 Sommer Kollektion -IK | - | - | 2 | 2 | 1 | nein |
2012 Sommer Kollektion - permanente M-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion M -PI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
2012 Sommer Kollektion M -IK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
22012 Sommer Kollektion - kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion -KP | 2 | - | - | 3 | 1 | ja |
2012 Sommer Kollektion - M-Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion M -KP | 3 | - | - | 3 | 2 | ja |
2012 Sommer Kollektion - Exchange Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Sommer Kollektion -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
2012 Sommer Kollektion - Lochhaltbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Sommer Kollektion -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Sommer Kollektion -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
Set Effekt - Gruppe 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | P.density |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - |
4 Items | - | - | - | 3 | 10 % | 1 |
5 Items | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 % | 2 |
- 2012 Sommer –IK
- 2012 Sommer –PI
- 2012 Sommer – UV –KP