2012 Winter Kollektion
Die 2012 Winter Kollektion gibt es als permanente Kleidung. Dabei ist zu beachten, dass es zwei verschiedene permanente Kollektionen gibt sowie eine Ausführung als Exchange Ticket.
Die 2012 Winter Kollektion als normale permanente Version ist ab Level 0 nutzbar und verfügt über drei Stats, einen Sockel und einen P.density-Punkt.
Die 2012 Winter Kollektion als permanente M-Version ist nutzbar ab dem Status Senior Pro (Level 101) und verfügt über drei Stats, zwei Sockel und einen P.density-Punkt.
Die 2012 Winter Kollektion als Exchange Ticket ist 30 Tage haltbar und verfügt über fünf Stats, einen Sockel und einen P.density-Punkt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density-Punkte der 2012 Winter Kollektion.
Kleidung ohne Set Effekt
2012 Winter Kollektion - permanent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion -K | - | - | - | 3 | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion -P | 3 | - | - | - | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion -I | - | - | 3 | - | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion - permanente M-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion M -K | - | - | - | 3 | 2 | ja |
2012 Winter Kollektion M -P | 3 | - | - | - | 2 | ja |
2012 Winter Kollektion M -I | - | - | 3 | - | 2 | ja |
2012 Winter Kollektion - Exchange Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion -PK | 3 | - | - | 2 | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion -KP | 2 | - | - | 3 | 1 | ja |
- 2012 Winter - PK
- 2012 Winter - IK
- 2012 Winter - KP