2012 Winter Kollektion II
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 2012 Winter Kollektion II gibt es als permanente Kleidung. Dabei ist zu beachten, dass es zwei verschiedene permanente Kollektionen gibt sowie ein Exchange Ticket.
Die 2012 Winter Kollektion II als normale permanente Version ist ab Level 0 nutzbar und verfügt über vier Stats und einen Sockel.
Die 2012 Winter Kollektion II als permanente M-Version ist nutzbar ab dem Status Senior Pro (Level 101) und verfügt über vier Stats und zwei Sockel.
Die 2012 Winter Kollektion II als Exchange Ticket ist 30 Tage haltbar und verfügt über fünf Stats, einen Sockel und einen P.density-Punkt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der 2012 Winter Kollektion II.
Kleidung ohne Set Effekt
2012 Winter Kollektion II - permanent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion II -PI | 2 | - | 2 | - | 1 | nein |
2012 Winter Kollektion II -IK | - | - | 2 | 2 | 1 | nein |
2012 Winter Kollektion II -KP | 2 | - | - | 2 | 1 | nein |
2012 Winter Kollektion II - permanente M-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion II M -PI | 2 | - | 2 | - | 2 | nein |
2012 Winter Kollektion II M -IK | - | - | 2 | 2 | 2 | nein |
2012 Winter Kollektion II M -KP | 2 | - | - | 2 | 2 | nein |
2012 Winter Kollektion II - Exchange Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2012 Winter Kollektion II -PI | 3 | - | 2 | - | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion II -IK | - | - | 3 | 2 | 1 | ja |
2012 Winter Kollektion II -KP | 2 | - | - | 3 | 1 | ja |
- 2012 Winter II –PI
- 2012 Winter II –IK
- 2012 Winter II –KP