2013 Herbst Kollektion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 2013 Herbst Kollektion bietet euch neben fünf Statspunkten und zwei Sockeln die Möglichkeit, zwei Kleidungsstücke zu kombinieren und somit weitere Boni zu erhalten. Kombiniert ihr zwei permanente Kleidungsstücke der Kollektionen, erhaltet ihr ein permanentes Kleidungsstück mit sechs Statspunkten, zwei Sockeln und P.density.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der 2013 Herbst Kollektion.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 2
2013 Herbst Kollektion - permanente RP-Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2013 Herbst Kollektion RP -IK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
2013 Herbst Kollektion RP -PI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
2013 Herbst Kollektion - permanente RP-Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
2013 Herbst Kollektion RP -KI | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Vorlage:SOtable Set Effekt - Gruppe 2
- 2013 Herbst RP -IK
- 2013 Herbst RP -PI
- 2013 Herbst RP -KI