Armband Kiste III
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jede Armband Kiste III enthält genau ein zufälliges Armband mit den unten beschriebenen Eigenschaften.
Armbandkiste | ||
---|---|---|
![]() | ||
erhältlich bei: | Itemshop, Auktionshaus | |
handelbar: | Ja | |
Inhalt handelbar: | Ja |
- UV-Thor-II-Armband G2
→ Kraft +2, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- [30 %|30 %]
- [35 %|35 %]
- UV-Loki-II-Armband G2
→ Genauigkeit +2, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- [30 %|30 %]
- [35 %|35 %]
- UV-Odin-II-Armband G2
→ Fähigkeit +2, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- [30 %|30 %]
- [35 %|35 %]
- UV-Vidar-II-Armband G2
→ Ausdauer +2, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- [30 %|30 %]
- [35 %|35 %]
Jedes Armband hat eine Haltbarkeit von 500 Loch.
- UV-Thor-III-Armband G2
→ Kraft +3, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- UV-Loki-III-Armband G2
→ Genauigkeit +3, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- UV-Odin-III-Armband G2
→ Fähigkeit +3, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
- UV-Vidar-III-Armband G2
→ Ausdauer +3, P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %|10 %]
- [10 %|10 %]
- [15 %|10 %]
- [20 %|10 %]
- [5 %|20 %]
- [10 %|20 %]
- [15 %|20 %]
- [20 %|20 %]
- [25 %|25 %]
Jedes Armband hat eine Haltbarkeit von 500 Loch.