Bin Mal Wech Open 2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ankündigung
- Turnierzeitraum: 20.06.2013, 12:00 Uhr – 23.06.2013, 23:59 Uhr
- Kurs: Volcano
- Zeitbegrenzung: 60 Sekunden
- Modus: Stroke, Schlagbalken kann mehrmals gestartet werden
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (sobald die sechste Karte abgegeben worden ist, ist das Turnier beendet und es können keine weiteren Turnierrunden gestartet werden.)
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: Turnier der Kategorie 2
Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch
Vallar und Hollid
- Gruppe 1: Level 41 bis 80 / 200.000 NG
- Gruppe 2: Level 81 bis 101 /250.000 NG
- Gruppe 3: Level 102 bis 109 / 300.000 NG
- Gruppe 4: Level 110+ /350.000 NG
Auswertung
Gewertet werden die 4 besten abgegebenen Karten.
Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:
- Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
- Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.
Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:
- Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt. Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 51 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 50 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
- Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!
Preise
Gruppe 1 (Level 41 bis 80)
- 1. Platz: 2 große und 4 kleine Turniertüten II
- 2. Platz: 1 große und 2 kleine Turniertüten II
- 3. Platz: 2 kleine Turniertüten II
Gruppe 2 (Level 81 bis 101)
- 1. Platz: 5 große und 7 kleine Turniertüten II
- 2. Platz: 3 große und 5 kleine Turniertüten II
- 3. Platz: 2 große und 3 kleine Turniertüten II
- 4. + 5. Platz: 4 kleine Turniertüten II
- 6. - 10. Platz: 2 kleine Turniertüten II
Gruppe 3 (Level 102 bis 109)
- 1. Platz: 8 große und 8 kleine Turniertüten II
- 2. Platz: 6 große und 6 kleine Turniertüten II
- 3. Platz: 4 große und 4 kleine Turniertüten II
- 4. - 6. Platz: 2 große und 4 kleine Turniertüten II
- 7. - 10. Platz: 4 kleine Turniertüten II
- 11. - 15. Platz: 2 kleine Turniertüten II
- 16. - 20. Platz: 1 kleine Turniertüte II
Gruppe 4 (Level 110+)
- 1. Platz: 10 große und 10 kleine Turniertüten II
- 2. Platz: 8 große und 8 kleine Turniertüten II
- 3. Platz: 6 große und 6 kleine Turniertüten II
- 4. - 6. Platz: 4 große und 6 kleine Turniertüten II
- 7. - 10. Platz: 2 große und 4 kleine Turniertüten II
- 11. - 15. Platz: 1 große und 2 kleine Turniertüten II
- 16. - 20. Platz: 2 kleine Turniertüten II
Des Weiteren verlosen wir unter allen Teilnehmern, welche 4 Karten abgegeben haben und es nicht in die Preisränge geschafft haben, gruppen- und serverunabhängig 20 x 1 kleine Turniertüte II
Regeln
- Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
- Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
- Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 20 zur Verfügung und man kann maximal 6 Karten abgeben! Wurde die 6. Karte abgegeben, ist das Turnier beendet.
- Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet, aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
- Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall 2 Werktage nach Turnierende. Längere Auswertungsdauer ist jedoch möglich.
- Eine Verteilung der Gewinne erfolgt frühestens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung. Längere Wartezeiten auf die Verteilung sind möglich.
- Die Turnierrangliste wird üblicherweise ebenfalls frühstens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung aktualisiert. Längere Wartezeiten auf die Aktualisierung sind möglich.
Ergebnis Vallar
1. Levelgruppe 41 bis 80
Platz | Name | Level | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte | Anzahl | Preis | Anzahl | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efateee | 80 | 46 | 47 | 49 | 51 | 193 | -26 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
2 | ***_Magicmirco_*** | 80 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 | -24 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
3 | Ángel_de_la_muerte | 87 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 | -24 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
4 | Anthony_Kim | 80 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | -20 | ||||
5 | Ajax01 | 73 | 52 | 52 | 53 | 55 | 212 | -20 | ||||
6 | Panter1 | 73 | 55 | 57 | 59 | 60 | 231 | -17 | ||||
7 | Stan_Lee | 75 | 56 | 58 | 59 | 60 | 233 | -16 | ||||
8 | Ragrin | 59 | 55 | 59 | 60 | 60 | 234 | -17 | ||||
9 | BvBorussia | 80 | 58 | 60 | 61 | 61 | 240 | -14 | ||||
10 | Triesch | 56 | 61 | 63 | 67 | 67 | 258 | -11 | ||||
11 | Anne59 | 71 | 63 | 65 | 65 | 66 | 259 | -9 |
2. Levelgruppe 81 - 101
Platz | Level | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte | Anzahl | Preis | Anzahl | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neddi | 99 | 38 | 40 | 40 | 40 | 158 | -34 | 5 | große Turniertüte II | 7 | kleine Turniertüte II |
2 | Belze_+_Erda | 100 | 43 | 45 | 46 | 47 | 181 | -29 | 3 | große Turniertüte II | 5 | kleine Turniertüte II |
3 | jaycash | 99 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 | -26 | 2 | große Turniertüte II | 3 | kleine Turniertüte II |
4 | Nubitz77 | 93 | 48 | 49 | 50 | 51 | 198 | -24 | 4 | kleine Turniertüte II | ||
5 | .Nero. | 99 | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 | -23 | 4 | kleine Turniertüte II | ||
6 | CubaLiebchen | 99 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 | -22 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
7 | yellow_skyy | 99 | 49 | 51 | 52 | 54 | 206 | -23 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
8 | Thoranga | 100 | 50 | 50 | 53 | 54 | 207 | -22 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
9 | Götzinio | 81 | 49 | 52 | 53 | 54 | 208 | -23 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
10 | (-gamefreak-) | 99 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | -20 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
11 | ilover | 94 | 51 | 52 | 53 | 54 | 210 | -21 | ||||
11 | Krypton76 | 101 | 51 | 52 | 53 | 54 | 210 | -21 | ||||
13 | Lizzy12 | 99 | 52 | 53 | 53 | 55 | 213 | -20 | ||||
13 | Lyall | 101 | 51 | 53 | 53 | 56 | 213 | -21 | ||||
13 | Talisker2 | 99 | 51 | 52 | 54 | 56 | 213 | -21 | ||||
16 | bikerklaus | 99 | 52 | 52 | 54 | 56 | 214 | -20 | ||||
17 | mobby73 | 100 | 53 | 54 | 54 | 54 | 215 | -19 | ||||
17 | Fubbe | 99 | 51 | 53 | 55 | 56 | 215 | -21 | ||||
19 | Wirdwohlmalwaswerden | 100 | 50 | 53 | 56 | 58 | 217 | -22 | ||||
19 | Weizentrinker1 | 100 | 52 | 52 | 54 | 59 | 217 | -20 | ||||
21 | skrillex89 | 101 | 54 | 54 | 54 | 56 | 218 | -18 | ||||
21 | heinlein | 91 | 53 | 54 | 54 | 57 | 218 | -19 | ||||
23 | Uwe01 | 96 | 52 | 55 | 56 | 56 | 219 | -20 | ||||
24 | Hoheit | 99 | 53 | 54 | 55 | 58 | 220 | -19 | ||||
25 | Hotaru | 99 | 50 | 56 | 56 | 59 | 221 | -22 | ||||
26 | heimarc | 94 | 54 | 55 | 56 | 57 | 222 | -18 | ||||
27 | max069 | 99 | 54 | 55 | 57 | 57 | 223 | -18 | ||||
27 | chevy56 | 100 | 54 | 55 | 56 | 58 | 223 | -18 | ||||
29 | Norwiga | 98 | 55 | 56 | 57 | 58 | 226 | -17 | ||||
29 | Godzilla_ | 96 | 53 | 55 | 58 | 60 | 226 | -19 | ||||
31 | Hansi39 | 99 | 55 | 56 | 57 | 59 | 227 | -17 | ||||
32 | Opa_HJ | 99 | 55 | 56 | 58 | 59 | 228 | -17 | ||||
33 | Alert64 | 82 | 56 | 57 | 58 | 59 | 230 | -16 | ||||
34 | KyleXY | 100 | 56 | 60 | 60 | 61 | 237 | -16 | ||||
35 | LokisSohn | 95 | 56 | 58 | 60 | 65 | 239 | -16 | ||||
36 | Jester871 | 91 | 58 | 60 | 61 | 61 | 240 | -14 | ||||
37 | woolves | 87 | 58 | 60 | 61 | 62 | 241 | -14 | ||||
38 | unveu | 86 | 59 | 61 | 62 | 64 | 246 | -13 | ||||
39 | giorgia | 89 | 60 | 63 | 63 | 64 | 250 | -12 | ||||
39 | schocking | 87 | 58 | 62 | 64 | 66 | 250 | -14 | ||||
41 | HHGrinsmonster | 82 | 61 | 63 | 63 | 64 | 251 | -11 | ||||
41 | Bert56 | 99 | 61 | 62 | 63 | 65 | 251 | -11 | ||||
43 | X-Leonie-X | 83 | 67 | 68 | 71 | 73 | 279 | -5 |
3. Levelgruppe 102 - 109
Platz | Level | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte | Anzahl | Preis | Anzahl | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelagia | 107 | 37 | 38 | 39 | 40 | 154 | -35 | 8 | große Turniertüte II | 8 | kleine Turniertüte II |
2 | kanerone | 108 | 38 | 39 | 39 | 40 | 156 | -34 | 6 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
2 | Micael | 109 | 37 | 38 | 40 | 41 | 156 | -35 | 6 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
4 | Fredynho | 109 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 | -33 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
5 | tigersohn | 107 | 39 | 41 | 41 | 41 | 162 | -33 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
6 | style="text-align:left;"| *FrechBax* | 107 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | -32 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
6 | °+°NoName°+° | 109 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | -32 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
6 | B3T4 | 105 | 39 | 40 | 42 | 42 | 163 | -33 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
6 | Wahnfried71 | 109 | 40 | 40 | 41 | 42 | 163 | -32 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
10 | Achdumeinezeit | 105 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 | -31 | 4 | kleine Turniertüte II | ||
10 | plips | 109 | 40 | 40 | 43 | 44 | 167 | -32 | 4 | kleine Turniertüte II | ||
12 | Ollebenny | 108 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 | -30 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
13 | *RONALDINHO* | 106 | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 | -30 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
13 | Tanninanni | 109 | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 | -30 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
15 | Mr.Kevin | 109 | 40 | 44 | 44 | 44 | 172 | -32 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
16 | ethen022 | 107 | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 | -30 | 1 | kleine Turniertüte II | ||
17 | Tottimon | 109 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 | -29 | 1 | kleine Turniertüte II | ||
17 | ClaDe | 107 | 43 | 43 | 43 | 45 | 174 | -29 | 1 | kleine Turniertüte II | ||
17 | DrogonII | 108 | 43 | 43 | 43 | 45 | 174 | -29 | 1 | kleine Turniertüte II | ||
17 | Manu2508 | 105 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 | -30 | 1 | kleine Turniertüte II | ||
21 | ChillTea | 108 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 | -29 | ||||
21 | Hobby-Einlocher | 107 | 42 | 44 | 44 | 45 | 175 | -30 | ||||
21 | spinnball | 109 | 43 | 43 | 44 | 45 | 175 | -29 | ||||
24 | TweeIupo | 109 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 | -29 | ||||
25 | McJonsen | 106 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 | -29 | ||||
25 | Entenfuss | 109 | 43 | 43 | 45 | 46 | 177 | -29 | ||||
27 | fast24 | 108 | 43 | 44 | 45 | 46 | 178 | -29 | ||||
27 | Gorgogll | 109 | 42 | 45 | 45 | 46 | 178 | -30 | ||||
29 | einceller | 109 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 | -28 | ||||
29 | William_Wallace | 109 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 | -28 | ||||
29 | maulixx | 109 | 42 | 44 | 46 | 47 | 179 | -30 | ||||
29 | Rap_is_back_2_get_ya | 108 | 43 | 44 | 45 | 47 | 179 | -29 | ||||
33 | Holgiii | 107 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | -27 | ||||
33 | Bassdani | 110 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 | -29 | ||||
33 | Tiger_Schuff | 104 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 | -29 | ||||
33 | Meise21 | 109 | 43 | 45 | 45 | 47 | 180 | -29 | ||||
37 | Alpro67 | 106 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 | -28 | ||||
37 | kampfvogel | 109 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 | -28 | ||||
37 | Gifty | 109 | 42 | 45 | 46 | 48 | 181 | -30 | ||||
40 | Bebidi | 104 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | -28 | ||||
40 | masterdbk85 | 109 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | -28 | ||||
40 | teddybär01 | 108 | 42 | 46 | 47 | 47 | 182 | -30 | ||||
40 | Ganaya | 108 | 44 | 45 | 45 | 48 | 182 | -28 | ||||
44 | Angelnight | 107 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 | -27 | ||||
44 | D-Mark_01 | 107 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 | -28 | ||||
44 | Aurol | 108 | 43 | 45 | 46 | 49 | 183 | -29 | ||||
47 | *-Brees-* | 104 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 | -26 | ||||
47 | Detroit69 | 106 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 | -26 | ||||
47 | FredLars | 109 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | -27 | ||||
47 | Geid12 | 109 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | -27 | ||||
47 | Lord_Anubis | 106 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | -27 | ||||
52 | sky.de | 105 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 | -26 | ||||
52 | Malone | 108 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 | -28 | ||||
54 | sven1602 | 109 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 | -26 | ||||
54 | Taime | 105 | 43 | 44 | 50 | 51 | 188 | -29 | ||||
56 | Apu1848 | 104 | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 | -27 | ||||
56 | Atze-Peng2 | 109 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | -26 | ||||
56 | Blinki87 | 107 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | -26 | ||||
56 | *+*MasterPro*+* | 106 | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 | -28 | ||||
60 | elwoods_frau | 105 | 46 | 48 | 48 | 48 | 190 | -26 | ||||
60 | Gerdschi | 107 | 44 | 46 | 49 | 51 | 190 | -28 | ||||
62 | krescan | 109 | 45 | 48 | 49 | 49 | 191 | -27 | ||||
62 | Wolf_Dennis | 109 | 46 | 47 | 48 | 50 | 191 | -26 | ||||
64 | Dalwhinnie | 107 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | -25 | ||||
64 | Espe | 104 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | -25 | ||||
64 | maah. | 108 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 | -26 | ||||
64 | Mr.Musi | 107 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | -25 | ||||
64 | Tigerweiss73 | 106 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | -25 | ||||
64 | JudithHarper83 | 108 | 46 | 47 | 48 | 51 | 192 | -26 | ||||
70 | BSa | 103 | 46 | 49 | 49 | 49 | 193 | -26 | ||||
70 | dynamokevin | 108 | 46 | 47 | 48 | 52 | 193 | -26 | ||||
72 | HorstHolz | 104 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 | -24 | ||||
72 | steven1978 | 109 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 | -25 | ||||
72 | Gruvi | 106 | 47 | 48 | 49 | 51 | 195 | -25 | ||||
75 | Tiger-Gini | 109 | 47 | 49 | 50 | 50 | 196 | -25 | ||||
75 | JackHerer | 107 | 48 | 48 | 49 | 51 | 196 | -24 | ||||
77 | Depechemode101 | 109 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 | -24 | ||||
77 | Märchenprinz68 | 106 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 | -24 | ||||
77 | Railzone | 103 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 | -24 | ||||
77 | Heidiman | 105 | 47 | 49 | 49 | 52 | 197 | -25 | ||||
77 | Söbentein | 102 | 47 | 49 | 49 | 52 | 197 | -25 | ||||
82 | Beddel | 106 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 | -23 | ||||
82 | brioladaz | 106 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 | -23 | ||||
82 | golfente1 | 106 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 | -23 | ||||
82 | Sn0wm4n | 109 | 47 | 48 | 50 | 53 | 198 | -25 | ||||
86 | °°°BONZAI°°° | 109 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 | -24 | ||||
86 | Alberthus | 109 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 | -24 | ||||
86 | KoelscheKraat | 107 | 46 | 47 | 52 | 54 | 199 | -26 | ||||
89 | OCRudi | 108 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 | -23 | ||||
89 | thoba | 106 | 48 | 49 | 51 | 52 | 200 | -24 | ||||
91 | herliebo | 107 | 47 | 51 | 51 | 52 | 201 | -25 | ||||
91 | Speri | 106 | 49 | 50 | 50 | 52 | 201 | -23 | ||||
91 | viper322 | 108 | 47 | 51 | 51 | 52 | 201 | -25 | ||||
94 | olli19692012 | 104 | 49 | 51 | 51 | 51 | 202 | -23 | ||||
94 | MagicD2 | 104 | 49 | 50 | 50 | 53 | 202 | -23 | ||||
96 | *Patriot* | 105 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 | -23 | ||||
96 | Wolly1958 | 107 | 48 | 49 | 52 | 54 | 203 | -24 | ||||
98 | GolfUli | 109 | 49 | 50 | 52 | 53 | 204 | -23 | ||||
98 | Tigerdet | 107 | 48 | 50 | 52 | 54 | 204 | -24 | ||||
100 | Boba_der_Zweite | 105 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 | -21 | ||||
100 | Sascha1975 | 107 | 50 | 51 | 52 | 52 | 205 | -22 | ||||
100 | timi88 | 104 | 49 | 52 | 52 | 52 | 205 | -23 | ||||
103 | A.LaPlegua | 106 | 50 | 52 | 52 | 52 | 206 | -22 | ||||
103 | Bartel | 107 | 50 | 52 | 52 | 52 | 206 | -22 | ||||
105 | Pkiller | 108 | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 | -24 | ||||
106 | REGENGOTT | 109 | 51 | 51 | 53 | 54 | 209 | -21 | ||||
106 | ZwergDackel | 103 | 49 | 52 | 53 | 55 | 209 | -23 | ||||
108 | Atahualpa | 105 | 50 | 52 | 54 | 54 | 210 | -22 | ||||
108 | kingpin | 106 | 51 | 51 | 52 | 56 | 210 | -21 | ||||
110 | trader253 | 104 | 51 | 52 | 54 | 54 | 211 | -21 | ||||
110 | kalle1710 | 109 | 49 | 52 | 54 | 56 | 211 | -23 | ||||
112 | Reachout | 102 | 51 | 51 | 54 | 56 | 212 | -21 | ||||
113 | AuBuTze | 106 | 51 | 54 | 54 | 54 | 213 | -21 | ||||
113 | DJTiger2008 | 104 | 51 | 53 | 54 | 55 | 213 | -21 | ||||
113 | *Krümel* | 104 | 50 | 53 | 54 | 56 | 213 | -22 | ||||
116 | hubs | 104 | 50 | 52 | 56 | 56 | 214 | -22 | ||||
117 | Ellisa | 106 | 52 | 52 | 55 | 56 | 215 | -20 | ||||
118 | BBC8M | 107 | 53 | 54 | 54 | 55 | 216 | -19 | ||||
118 | c4libr4 | 105 | 51 | 52 | 55 | 58 | 216 | -21 | ||||
118 | style="text-align:left;"| Lexdogg | 105 | 51 | 53 | 53 | 59 | 216 | -21 | ||||
121 | >>Lucy<< | 107 | 54 | 54 | 55 | 57 | 220 | -18 | ||||
121 | Kultur-Atze | 107 | 52 | 55 | 56 | 57 | 220 | -20 | ||||
123 | Golf-Frank2 | 105 | 53 | 54 | 57 | 57 | 221 | -19 | ||||
124 | Luziferr | 104 | 53 | 56 | 56 | 57 | 222 | -19 | ||||
125 | PerryRhodan | 105 | 54 | 54 | 55 | 60 | 223 | -18 | ||||
126 | kalinchen1 | 108 | 56 | 57 | 57 | 57 | 227 | -16 | ||||
127 | Biene-Maja | 102 | 52 | 56 | 56 | 65 | 229 | -20 | ||||
128 | cat1370 | 103 | 55 | 56 | 59 | 61 | 231 | -17 | ||||
129 | NovaNick | 104 | 52 | 55 | 61 | 64 | 232 | -20 | ||||
130 | -Leyla- | 104 | 56 | 58 | 59 | 62 | 235 | -16 | ||||
131 | Scorpion1712 | 106 | 55 | 57 | 60 | 69 | 241 | -17 |
4. Levelgruppe 110+
Platz | Level | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte | Anzahl | Preis | Anzahl | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | narr | 119 | 36 | 37 | 37 | 37 | 147 | -36 | 10 | große Turniertüte II | 10 | kleine Turniertüte II |
1 | Quingo | 113 | 36 | 36 | 37 | 38 | 147 | -36 | 10 | große Turniertüte II | 10 | kleine Turniertüte II |
3 | archi123 | 120 | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 | -35 | 6 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
3 | AudiPower | 118 | 36 | 37 | 38 | 39 | 150 | -36 | 6 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
5 | style="text-align:left;"| pl021 | 125 | 37 | 38 | 38 | 38 | 151 | -35 | 4 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
5 | BigPoser | 115 | 37 | 37 | 38 | 39 | 151 | -35 | 4 | große Turniertüte II | 6 | kleine Turniertüte II |
7 | Gravi | 119 | 36 | 37 | 39 | 40 | 152 | -36 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
8 | sillver | 119 | 37 | 39 | 39 | 39 | 154 | -35 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
9 | oppitzzz | 111 | 38 | 39 | 39 | 39 | 155 | -34 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
9 | karlheinz1 | 113 | 37 | 38 | 38 | 42 | 155 | -35 | 2 | große Turniertüte II | 4 | kleine Turniertüte II |
11 | Deimos91 | 122 | 38 | 39 | 39 | 40 | 156 | -34 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
11 | SUPERROCCO | 120 | 38 | 39 | 39 | 40 | 156 | -34 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
13 | Ollitolli | 121 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 | -33 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
14 | BloodyHood | 111 | 37 | 40 | 41 | 41 | 159 | -35 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
14 | comoran | 115 | 37 | 39 | 41 | 42 | 159 | -35 | 1 | große Turniertüte II | 2 | kleine Turniertüte II |
16 | cinci | 120 | 39 | 39 | 40 | 42 | 160 | -33 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
17 | ereste76 | 119 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 | -33 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
17 | stony75 | 113 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 | -33 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
17 | TischtennisGott | 114 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 | -33 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
17 | Balzifer | 114 | 38 | 40 | 41 | 42 | 161 | -34 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
17 | chischu | 119 | 39 | 40 | 40 | 42 | 161 | -33 | 2 | kleine Turniertüte II | ||
22 | Poly | 114 | 39 | 40 | 41 | 42 | 162 | -33 | ||||
23 | Fiktiongandalf | 112 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | -32 | ||||
23 | Junina | 121 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | -32 | ||||
23 | Senior2002 | 124 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | -32 | ||||
23 | enfant_terrible | 115 | 39 | 41 | 41 | 42 | 163 | -33 | ||||
23 | blueachim | 119 | 39 | 40 | 41 | 43 | 163 | -33 | ||||
23 | Chris...F | 118 | 39 | 39 | 42 | 43 | 163 | -33 | ||||
23 | Hase00960 | 114 | 39 | 40 | 40 | 44 | 163 | -33 | ||||
30 | Danko | 116 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 | -32 | ||||
30 | Elliot71 | 119 | 40 | 40 | 42 | 42 | 164 | -32 | ||||
30 | Gfrei | 113 | 40 | 40 | 42 | 42 | 164 | -32 | ||||
30 | Mrs.Pennywise | 115 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 | -32 | ||||
30 | doggymk | 119 | 40 | 40 | 41 | 43 | 164 | -32 | ||||
30 | Keeperchris | 110 | 39 | 40 | 42 | 43 | 164 | -33 | ||||
30 | Locke47 | 120 | 39 | 40 | 42 | 43 | 164 | -33 | ||||
30 | MrTietz | 114 | 40 | 40 | 41 | 43 | 164 | -32 | ||||
38 | 7walera7 | 117 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 | -32 | ||||
38 | Frankyboy69 | 113 | 39 | 41 | 42 | 43 | 165 | -33 | ||||
38 | TigerEmden | 111 | 39 | 41 | 42 | 43 | 165 | -33 | ||||
38 | gsfgwsef | 115 | 39 | 40 | 42 | 44 | 165 | -33 | ||||
42 | FLOKE | 117 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 | -31 | ||||
42 | Piefke63 | 120 | 40 | 42 | 42 | 42 | 166 | -32 | ||||
42 | AND_ONE | 116 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 | -32 | ||||
42 | Blietschi | 119 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 | -32 | ||||
42 | patricks1988 | 120 | 41 | 41 | 41 | 43 | 166 | -31 | ||||
42 | Stone80 | 122 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 | -32 | ||||
42 | rostock | 117 | 40 | 40 | 41 | 45 | 166 | -32 | ||||
