British Open 2021 Pro
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vom 10.06.2021 bis 16.06.2021 auf Rufus Arena.
Ab Level 41 / 45 Sec. / Stroke / 20 Versuche / 6 Karten, 4 werden gewertet
Top 128
Rang | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | narr | 880 | 38 | 41 | 43 | 45 | 167 |
2 | Zebdman | 219 | 41 | 42 | 43 | 45 | 171 |
3 | Laithal | 901 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
4 | xype | 336 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 |
5 | BlaBla2211 | 244 | 39 | 44 | 45 | 47 | 175 |
6 | jojodengel | 818 | 41 | 44 | 45 | 45 | 175 |
7 | SkyyyLeXX | 193 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
8 | Quingo | 261 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 |
9 | Mítschel | 764 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
10 | Eagel-one | 250 | 44 | 44 | 44 | 45 | 177 |
11 | Fade | 486 | 43 | 44 | 45 | 47 | 179 |
12 | HansDampf80 | 954 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
13 | tim_ | 1277 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
14 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ | 954 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
15 | #Marcelinho# | 669 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
16 | marconaldo | 339 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
17 | rostock | 340 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
18 | AudiPower | 499 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
19 | Woodywood | 311 | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 |
20 | scip92 | 460 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
21 | stony75 | 520 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
22 | RickGrìmes | 686 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
23 | hallig3 | 215 | 44 | 45 | 47 | 47 | 183 |
24 | ~Burner~ | 554 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 |
25 | Entenfuss | 610 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 |
26 | PrinzessinHorst | 270 | 43 | 46 | 47 | 48 | 184 |
27 | chelsey | 193 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
28 | Acta_non_verba | 391 | 45 | 45 | 45 | 49 | 184 |
29 | d3n2K7 | 529 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 |
30 | FrozZen- | 285 | 43 | 47 | 48 | 48 | 186 |
31 | Knecht79 | 201 | 43 | 47 | 48 | 48 | 186 |
32 | Bighitta | 191 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
33 | sascham2606 | 672 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
34 | einceller | 181 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
35 | MikaKIE | 194 | 46 | 46 | 46 | 48 | 186 |
36 | zSpleaser | 192 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
37 | EddScheppert | 251 | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 |
38 | Django94 | 179 | 45 | 46 | 48 | 49 | 188 |
39 | MikeyK72 | 270 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
40 | maulixx | 248 | 43 | 48 | 48 | 50 | 189 |
41 | StephenHH | 183 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
42 | Elfinia | 256 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
43 | Benage | 664 | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 |
44 | truncks | 262 | 46 | 47 | 47 | 49 | 189 |
45 | Smopac | 374 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
46 | Klatschkind™ | 250 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
47 | ethen022 | 243 | 47 | 47 | 47 | 48 | 189 |
48 | sene333 | 638 | 45 | 47 | 49 | 49 | 190 |
49 | Aaron Rodgers | 349 | 45 | 48 | 48 | 49 | 190 |
50 | Locke47 | 190 | 46 | 46 | 48 | 50 | 190 |
51 | Pohjanpalo | 182 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
52 | vogti | 581 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
53 | iDigedag | 820 | 47 | 48 | 48 | 48 | 191 |
54 | Melecs | 507 | 47 | 48 | 48 | 48 | 191 |
55 | Apu1848 | 235 | 47 | 48 | 48 | 48 | 191 |
56 | Zielkreisverwalter | 394 | 45 | 47 | 49 | 51 | 192 |
57 | Oliver88 | 182 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
58 | Procerus | 283 | 47 | 47 | 49 | 49 | 192 |
59 | °`*´Nuckelline`*´° | 919 | 46 | 48 | 49 | 50 | 193 |
60 | MaleFitz | 183 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 |
61 | Ecki_H | 196 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
62 | Hellball | 759 | 45 | 49 | 50 | 50 | 194 |
63 | Listí | 253 | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 |
64 | isnotbad | 172 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 |
65 | chiefapproach | 181 | 48 | 49 | 49 | 49 | 195 |
66 | Emmizio | 362 | 47 | 47 | 51 | 51 | 196 |
67 | Charlie__Harper | 286 | 47 | 48 | 50 | 51 | 196 |
68 | rutituti | 479 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
69 | goldjunge271 | 348 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
70 | SR.CIENTON | 177 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
71 | Andru. | 669 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
72 | Zardoz | 654 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 |
73 | lieschen158 | 356 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
74 | [Rohrspatz] | 1096 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
75 | Jim! | 287 | 48 | 48 | 50 | 52 | 198 |
76 | Chapeau | 527 | 48 | 49 | 50 | 51 | 198 |
77 | Schulzine_voRötla | 276 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
78 | totambaum | 166 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
79 | Droben | 349 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
80 | eckert. | 455 | 47 | 49 | 51 | 52 | 199 |
81 | Ralf06 | 191 | 48 | 50 | 50 | 52 | 200 |
82 | iTobsen | 356 | 49 | 49 | 50 | 52 | 200 |
83 | *-Hatschepsut-* | 326 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
84 | BigR | 197 | 48 | 49 | 50 | 54 | 201 |
85 | [FrauSpatz] | 357 | 48 | 50 | 51 | 52 | 201 |
86 | kuperl | 211 | 49 | 50 | 51 | 52 | 202 |
87 | Meister_T | 750 | 46 | 51 | 52 | 54 | 203 |
88 | SGDynamoDresdenPirat | 272 | 48 | 51 | 51 | 53 | 203 |
89 | Fettbemme | 178 | 48 | 51 | 51 | 53 | 203 |
90 | OsnaPower | 147 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 |
91 | Blubba03 | 399 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 |
92 | punkine | 160 | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 |
93 | Pleasure | 323 | 46 | 52 | 52 | 54 | 204 |
94 | LawnCare | 178 | 50 | 50 | 51 | 53 | 204 |
95 | ~~scheini~~ | 450 | 50 | 50 | 51 | 53 | 204 |
96 | Tycoon61 | 174 | 49 | 52 | 52 | 52 | 205 |
97 | flip69 | 162 | 50 | 50 | 51 | 54 | 205 |
98 | VolkeR6966 | 184 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
99 | *Kerkermeister* | 272 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
100 | Jemina | 168 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
101 | ochsel38 | 935 | 49 | 52 | 52 | 53 | 206 |
102 | Herbie | 316 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
103 | traspa | 169 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
104 | BIG***A.J.***1975 | 637 | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 |
105 | Shotboy | 332 | 50 | 50 | 53 | 54 | 207 |
106 | CHABOO | 236 | 50 | 50 | 52 | 55 | 207 |
107 | Snaky84 | 176 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
108 | Hitmansoli2 | 181 | 51 | 51 | 52 | 53 | 207 |
109 | stevven | 179 | 51 | 52 | 52 | 52 | 207 |
110 | *Andre* | 651 | 51 | 51 | 52 | 54 | 208 |
111 | PKiller | 262 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
112 | Rudi_Rammler | 180 | 49 | 52 | 54 | 54 | 209 |
113 | Darkman70 | 385 | 51 | 52 | 52 | 54 | 209 |
114 | leri78 | 196 | 51 | 52 | 53 | 53 | 209 |
115 | Alucard83 | 231 | 51 | 52 | 53 | 53 | 209 |
116 | reinerhase | 465 | 50 | 52 | 53 | 55 | 210 |
117 | Golden60th | 333 | 51 | 52 | 53 | 54 | 210 |
118 | Kolibri87 | 302 | 52 | 52 | 53 | 53 | 210 |
119 | ExPLoSiOn* | 148 | 52 | 52 | 53 | 53 | 210 |
120 | zippo_2L | 186 | 52 | 52 | 53 | 53 | 210 |
121 | S0K4C | 171 | 50 | 52 | 54 | 55 | 211 |
122 | *-Jürgen555-* | 837 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
123 | SchwerteSandra | 179 | 52 | 53 | 53 | 54 | 212 |
124 | Mike281167 | 254 | 48 | 53 | 56 | 56 | 213 |
125 | Wladimir62 | 243 | 52 | 52 | 54 | 55 | 213 |
126 | *-Nixkanner-* | 184 | 52 | 53 | 53 | 55 | 213 |
127 | duffy1979 | 185 | 52 | 53 | 54 | 54 | 213 |
128 | obi81 | 239 | 51 | 53 | 55 | 55 | 214 |
weitere Platzierungen
Rang | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Altbiertrinker | 242 | 52 | 53 | 54 | 56 | 215 |
130 | Udolino | 318 | 53 | 53 | 54 | 55 | 215 |
131 | OHNO | 362 | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
132 | tehRaise | 357 | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
133 | Dinelo | 182 | 52 | 54 | 55 | 56 | 217 |
134 | hotmel2 | 161 | 54 | 54 | 54 | 55 | 217 |
135 | Monchi1974 | 247 | 53 | 54 | 55 | 56 | 218 |
136 | Haraditu | 176 | 53 | 54 | 55 | 57 | 219 |
137 | SaintBay | 112 | 54 | 54 | 56 | 56 | 220 |
138 | -Hotte- | 243 | 52 | 55 | 56 | 58 | 221 |
139 | Dr..Sommer | 150 | 54 | 55 | 56 | 57 | 222 |
140 | UweRyb | 176 | 54 | 56 | 56 | 56 | 222 |
141 | FBHeiko | 256 | 55 | 55 | 55 | 57 | 222 |
142 | N8sonne | 171 | 55 | 55 | 56 | 56 | 222 |
143 | Sven72 | 181 | 50 | 56 | 57 | 60 | 223 |
144 | Werano56 | 155 | 55 | 56 | 57 | 57 | 225 |
145 | Anjinho | 210 | 54 | 55 | 58 | 59 | 226 |
146 | rostocker_kleine | 208 | 55 | 55 | 58 | 59 | 227 |
147 | gammler1 | 118 | 56 | 58 | 60 | 62 | 236 |
148 | Affena66 | 166 | 57 | 59 | 61 | 62 | 239 |