Celebrating US Open
Ankündigung
Hallo SO-Gemeinde,
die Profis treffen sich bei den US Open. Die Onlinegolfer können sich bei den Celebrating US Open beweisen.
- Turnierzeitraum: 14.06.2012, 12:00 Uhr bis 18.06.2012 23:59 Uhr
- Kurs: Hela
- Modus: Normal (nicht progressiv)
- Zeitbegrenzung: keine
- Spielart: Meisterschaft - Achtung: die Tab-taste hat keine Funktion
- Anzahl der Versuche: 50
- Anzahl der abzugebenen Karten: mindestens 4, höchstens 50
- Turnieranmeldung und Rundenstart: NPC Baxter
- Dieses Turnier ist ein Turnier der Kategorie 1
Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch
Vallar und Hollid
- Gruppe 1: Level 41 bis 80 / 100.000 NG
- Gruppe 2: Level 81 bis 101 / 125.000 NG
- Gruppe 3: Level 102+ / 150.000 NG
Auswertung
Gewertet werden die 4 besten Karten in der Gesamtsumme
Bei Gleichstand ergibt sich für die Preise folgende Regelung:
- Alle Spieler mit dem gleichen Score erhalten die Preise des höchsten belegten Platzes. Die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze werden nicht ausgeschüttet und der (oder die) Spieler mit dem nächstschlechteren Score erhält die Preise des nächsten nichtbesetzen Gewinnrangs.
Beispiel: 2 Spieler haben den gleichen Score und landen damit auf Platz 3. Beide Spieler erhalten den für Platz 3 ausgelobten Preis. Der Preis für Platz 4 wird nicht ausgeschüttet und der Spieler mit dem nächstschlechteren Score landet auf Platz 5 und erhält auch diesen Preis.
Bei Gleichstand ergibt sich für die Turnierranglistenpunkte folgende Regelung:
- Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Punkte aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 51 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 50 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!
Preise
Zum ersten Mal erhalten die Besten die große und/oder kleine Turniertüte II
Der Inhalt in den Turniertüten II wurde grundlegend überarbeitet.
- 1. Platz: 7 gr. und 7 kleine Turniertüten II
- 2. Platz: 5 gr. und 5 kleine Turniertüten II
- 3. Platz: 4 gr. und 4 kleine Turniertüten II
- 4. - 6. Platz: 2 gr. und 2 kleine Turniertüten II
- 7. - 10. Platz: 1 gr. und 1 kleine Turniertüte II
Des Weiteren verlosen wir unter allen Teilnehmern, welche 4 Karten abgegeben haben und es nicht in die Preisränge geschafft haben, gruppenunabhängig 20 x 1 kleine Turniertüte II
Regeln
- Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
- Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
- Achtung: Die Tab-taste hat keine Funktion. Ihr spielt also genau wie im echten Leben ohne Zielkreis. Der Schlagpegel kann mehrfach gestartet werden!
- Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 50 zur Verfügung!
- Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
- Eine Auswertung des Turniers erfolgt im Normalfall spätesten 2 Werktage nach Turnierende. Eine Verteilung der Gewinne erfolgt frühestens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung und üblicherweise während einer regulären Serverwartung.
- Die Turnierrangliste wird üblicherweise ebenfalls frühstens 7 Werktage nach Veröffentlichung der Auswertung aktualisiert.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!
Euer ShotOnline-Team
Auswertung
Vallar
Gruppe 41 - 80
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hubi-GPT | 70 | 53 | 51 | 53 | 51 | 208 | -21 | 7 | 7 |
2 | GauloisesBlau | 80 | 53 | 53 | 51 | 53 | 210 | -21 | 5 | 5 |
3 | jaycash | 79 | 55 | 54 | 54 | 53 | 216 | -19 | 4 | 4 |
OneShotWonder | 65 | 56 | 54 | 51 | 55 | 216 | -21 | 4 | 4 | |
5 | DrogonII | 75 | 55 | 56 | 56 | 52 | 219 | -20 | 2 | 2 |
6 | ==Ezekiel== | 59 | 56 | 56 | 56 | 54 | 222 | -18 | 2 | 2 |
7 | _BlueEYE_007 | 79 | 56 | 56 | 56 | 55 | 223 | -17 | 1 | 1 |
8 | Anja777 | 78 | 55 | 60 | 61 | 63 | 239 | -17 | 1 | 1 |
9 | Boss4444 | 80 | 57 | 63 | 57 | 64 | 241 | -15 | 1 | 1 |
10 | McBirdie | 79 | 61 | 61 | 61 | 59 | 242 | -13 | 1 | 1 |
11 | SBAMD82 | 77 | 63 | 62 | 58 | 62 | 245 | -14 | ||
12 | Nurious | 73 | 61 | 63 | 62 | 61 | 247 | -11 | ||
darthansi | 80 | 66 | 60 | 58 | 63 | 247 | -14 | |||
14 | Oliver6509 | 70 | 62 | 62 | 63 | 62 | 249 | -10 | ||
YangYin | 51 | 63 | 62 | 62 | 62 | 249 | -10 | |||
16 | BigBalu | 68 | 61 | 62 | 64 | 64 | 251 | -11 | ||
17 | Ralf47 | 70 | 64 | 62 | 65 | 62 | 253 | -10 | ||
18 | Norvor | 77 | 60 | 68 | 66 | 62 | 256 | -12 | ||
Tristan92 | 72 | 66 | 63 | 62 | 65 | 256 | -10 | |||
20 | Col.O`nell | 67 | 67 | 64 | 66 | 63 | 260 | -9 | ||
Frank484 | 68 | 67 | 61 | 64 | 68 | 260 | -11 | |||
22 | Sascha1986 | 70 | 69 | 66 | 63 | 67 | 265 | -9 | ||
23 | PampersBen | 53 | 64 | 71 | 69 | 64 | 268 | -8 | ||
24 | Eckhard1959 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 271 | -5 | ||
25 | Hoheit | 75 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | -5 | ||
26 | schrek100032 | 54 | 74 | 70 | 67 | 71 | 282 | -5 | ||
27 | McForbie | 55 | 70 | 74 | 71 | 73 | 288 | -2 | ||
28 | HHGrinsmonster | 72 | 70 | 76 | 71 | 76 | 293 | -2 |
Level 81 - 101
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neddi | 99 | 51 | 50 | 47 | 50 | 198 | -25 | 7 | 7 |
2 | BBZMarkus | 87 | 51 | 52 | 51 | 47 | 201 | -25 | 5 | 5 |
3 | locke82 | 99 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 | -22 | 4 | 4 |
4 | *Heisenberg* | 99 | 52 | 49 | 52 | 52 | 205 | -23 | 2 | 2 |
5 | Bebidi | 93 | 53 | 53 | 51 | 51 | 208 | -21 | 2 | 2 |
Tangodelta | 100 | 53 | 53 | 50 | 52 | 208 | -22 | 2 | 2 | |
7 | Knightrider | 100 | 52 | 51 | 53 | 53 | 209 | -21 | 1 | 1 |
8 | J0h@nn | 93 | 51 | 54 | 54 | 52 | 211 | -21 | 1 | 1 |
9 | Dutkutzu | 101 | 54 | 54 | 54 | 51 | 213 | -21 | 1 | 1 |
10 | elwoods_frau | 101 | 54 | 52 | 54 | 54 | 214 | -20 | 1 | 1 |
seyfettin57 | 101 | 53 | 53 | 54 | 54 | 214 | -19 | 1 | 1 | |
12 | B3T4 | 86 | 55 | 54 | 53 | 54 | 216 | -19 | ||
Florev1 | 99 | 54 | 55 | 54 | 53 | 216 | -19 | |||
gdgd | 100 | 52 | 54 | 54 | 56 | 216 | -20 | |||
15 | OoArnautovicoO | 99 | 55 | 54 | 55 | 53 | 217 | -19 | ||
16 | gheoghe | 99 | 54 | 56 | 54 | 55 | 219 | -18 | ||
17 | Bernd.Sch | 101 | 54 | 56 | 56 | 54 | 220 | -18 | ||
Prinzelias | 97 | 56 | 56 | 53 | 55 | 220 | -19 | |||
19 | bornobaule | 90 | 56 | 56 | 55 | 54 | 221 | -18 | ||
Crazy__Nobody | 101 | 55 | 54 | 56 | 56 | 221 | -18 | |||
21 | BoarderBoy | 101 | 52 | 57 | 56 | 57 | 222 | -20 | ||
BowlMan-Junior | 101 | 56 | 56 | 55 | 55 | 222 | -17 | |||
23 | kajumi | 99 | 57 | 55 | 57 | 55 | 224 | -17 | ||
24 | mussipussi | 100 | 58 | 58 | 56 | 55 | 227 | -17 | ||
25 | Gecko17 | 90 | 56 | 57 | 57 | 58 | 228 | -16 | ||
Malone | 94 | 56 | 58 | 57 | 57 | 228 | -16 | |||
27 | 6Joschie6 | 88 | 56 | 57 | 60 | 57 | 230 | -16 | ||
28 | Cappy | 101 | 57 | 59 | 58 | 59 | 233 | -15 | ||
29 | DeMode | 87 | 60 | 58 | 60 | 56 | 234 | -16 | ||
30 | ProToppi | 99 | 59 | 58 | 59 | 59 | 235 | -14 | ||
31 | DJPILLI79 | 92 | 61 | 59 | 57 | 59 | 236 | -15 | ||
32 | braans | 99 | 63 | 60 | 57 | 58 | 238 | -15 | ||
33 | graf_fredy | 100 | 59 | 57 | 62 | 61 | 239 | -15 | ||
34 | BowlMan52 | 98 | 61 | 60 | 61 | 58 | 240 | -14 | ||
TSchreiber | 100 | 61 | 63 | 57 | 59 | 240 | -15 | |||
36 | frank1904 | 90 | 60 | 60 | 59 | 62 | 241 | -13 | ||
37 | JooPlaya | 87 | 61 | 61 | 62 | 58 | 242 | -14 | ||
38 | Haligo | 99 | 61 | 58 | 63 | 61 | 243 | -14 | ||
petra62 | 94 | 64 | 60 | 58 | 61 | 243 | -14 | |||
40 | bobele1 | 99 | 62 | 62 | 60 | 62 | 246 | -12 | ||
rabbitkiller | 97 | 62 | 63 | 60 | 61 | 246 | -12 | |||
42 | EPH | 100 | 61 | 60 | 61 | 66 | 248 | -12 | ||
43 | S04matte | 99 | 64 | 62 | 58 | 65 | 249 | -14 | ||
44 | linus1806 | 97 | 61 | 62 | 65 | 63 | 251 | -11 | ||
45 | Flighwood | 99 | 68 | 59 | 63 | 62 | 252 | -13 | ||
mobby73 | 84 | 61 | 64 | 63 | 64 | 252 | -11 | |||
47 | Screwball | 100 | 67 | 61 | 63 | 64 | 255 | -11 | ||
48 | Pierre34 | 99 | 67 | 65 | 62 | 64 | 258 | -10 | ||
49 | +*°*+MaWi+*°*+ | 91 | 59 | 68 | 69 | 70 | 266 | -13 |
Level 102 oder höher
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basti350 | 107 | 44 | 43 | 43 | 44 | 174 | -29 | 7 | 7 |
2 | Quingo | 104 | 45 | 46 | 44 | 46 | 181 | -28 | 5 | 5 |
3 | °+°NoName°+° | 108 | 46 | 46 | 46 | 45 | 183 | -27 | 4 | 4 |
BickSlick | 108 | 45 | 47 | 46 | 45 | 183 | -27 | 4 | 4 | |
karlheinz1 | 106 | 46 | 46 | 45 | 46 | 183 | -27 | 4 | 4 | |
6 | Danko | 106 | 46 | 47 | 47 | 44 | 184 | -28 | 2 | 2 |
SUPERROCCO | 108 | 47 | 47 | 45 | 45 | 184 | -27 | 2 | 2 | |
8 | AudiPower | 110 | 48 | 45 | 45 | 47 | 185 | -27 | 1 | 1 |
9 | **°°SuperTalent°°** | 105 | 44 | 48 | 47 | 47 | 186 | -28 | 1 | 1 |
Mr.Reddd | 112 | 46 | 47 | 47 | 46 | 186 | -26 | 1 | 1 | |
narr | 106 | 47 | 47 | 46 | 46 | 186 | -26 | 1 | 1 | |
12 | Deimos91 | 109 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | -25 | ||
Fiktiongandalf | 105 | 47 | 47 | 48 | 46 | 188 | -26 | |||
14 | 7walera7 | 108 | 49 | 45 | 48 | 47 | 189 | -27 | ||
comoran | 106 | 48 | 46 | 48 | 47 | 189 | -26 | |||
matzespatze | 105 | 47 | 47 | 48 | 47 | 189 | -25 | |||
17 | Mirie91 | 106 | 48 | 46 | 48 | 48 | 190 | -26 | ||
Mystical-B34ST | 109 | 46 | 46 | 49 | 49 | 190 | -26 | |||
19 | Blietschi | 108 | 48 | 49 | 46 | 48 | 191 | -26 | ||
brauilein2 | 108 | 48 | 48 | 46 | 49 | 191 | -26 | |||
Hanselby | 110 | 47 | 46 | 49 | 49 | 191 | -26 | |||
kanerone | 104 | 48 | 47 | 48 | 48 | 191 | -25 | |||
loser1 | 107 | 46 | 49 | 47 | 49 | 191 | -26 | |||
24 | enfant_terrible | 108 | 46 | 49 | 46 | 50 | 191 | -26 | ||
Hellball | 108 | 49 | 49 | 46 | 48 | 192 | -26 | |||
rostock | 106 | 49 | 50 | 46 | 47 | 192 | -26 | |||
zigman | 107 | 49 | 46 | 49 | 48 | 192 | -26 | |||
28 | ares1965 | 106 | 46 | 49 | 47 | 51 | 193 | -26 | ||
29 | FLOKE | 108 | 50 | 48 | 48 | 48 | 194 | -24 | ||
oppitzzz | 106 | 49 | 49 | 49 | 47 | 194 | -25 | |||
riccy | 107 | 49 | 48 | 48 | 49 | 194 | -24 | |||
Woodywood | 105 | 47 | 49 | 49 | 49 | 194 | -25 | |||
33 | CoreyTylor | 106 | 49 | 49 | 48 | 49 | 195 | -24 | ||
dreamerdriver | 106 | 49 | 48 | 49 | 49 | 195 | -24 | |||
eb789 | 106 | 48 | 49 | 49 | 49 | 195 | -24 | |||
Hase00960 | 106 | 51 | 47 | 49 | 48 | 195 | -25 | |||
ProAtze | 107 | 50 | 47 | 50 | 48 | 195 | -25 | |||
38 | *_Sehle_* | 109 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | -23 | ||
Ninebreak | 107 | 50 | 50 | 48 | 48 | 196 | -24 | |||
Piefke63 | 108 | 50 | 49 | 47 | 50 | 196 | -25 | |||
schoenboom81 | 109 | 48 | 50 | 50 | 48 | 196 | -24 | |||
Yamamototop | 108 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | -23 | |||
43 | jupp87 | 108 | 51 | 49 | 50 | 47 | 197 | -25 | ||
44 | Junina | 109 | 50 | 50 | 50 | 48 | 198 | -24 | ||
Keeperchris | 104 | 51 | 50 | 49 | 48 | 198 | -24 | |||
Locke47 | 108 | 50 | 48 | 50 | 50 | 198 | -24 | |||
sezy | 107 | 50 | 49 | 49 | 50 | 198 | -23 | |||
silver69 | 106 | 51 | 47 | 50 | 50 | 198 | -25 | |||
spacethomas | 114 | 50 | 50 | 52 | 46 | 198 | -26 | |||
50 | ChrisKN | 109 | 50 | 49 | 51 | 49 | 199 | -23 | ||
51 | *Dante | 107 | 49 | 49 | 51 | 51 | 200 | -23 | ||
BMW-B6-Alpina | 107 | 52 | 49 | 51 | 48 | 200 | -24 | |||
schnegge1954 | 106 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | -22 | |||
Senior2002 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | -22 | |||
Tottimon | 105 | 51 | 50 | 49 | 50 | 200 | -23 | |||
willyjones | 107 | 50 | 51 | 49 | 50 | 200 | -23 | |||
57 | Furzikless | 105 | 51 | 52 | 51 | 47 | 201 | -25 | ||
Yischi | 105 | 49 | 51 | 51 | 50 | 201 | -23 | |||
59 | Dick&Durstig | 106 | 51 | 50 | 51 | 51 | 203 | -22 | ||
Tanninanni | 106 | 50 | 52 | 50 | 51 | 203 | -22 | |||
61 | EddieVedder | 107 | 50 | 50 | 52 | 52 | 204 | -22 | ||
Rap_is_back_2_get_ya | 107 | 51 | 51 | 52 | 50 | 204 | -22 | |||
TomAndy | 105 | 52 | 50 | 50 | 52 | 204 | -22 | |||
64 | CoolPoter | 108 | 53 | 52 | 52 | 48 | 205 | -24 | ||
StephenHH | 105 | 51 | 51 | 52 | 51 | 205 | -21 | |||
66 | andreasbmw | 105 | 50 | 53 | 53 | 50 | 206 | -22 | ||
doggymk | 107 | 52 | 51 | 51 | 52 | 206 | -21 | |||
Officer_Doofy | 105 | 53 | 52 | 50 | 51 | 206 | -22 | |||
69 | *Micha_3.0* | 107 | 50 | 54 | 52 | 51 | 207 | -22 | ||
DerUwe | 106 | 51 | 50 | 52 | 54 | 207 | -22 | |||
Golfer888 | 105 | 51 | 54 | 52 | 50 | 207 | -22 | |||
Ruede969 | 105 | 51 | 52 | 52 | 52 | 207 | -21 | |||
73 | KoelscheKraat | 106 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | -20 | ||
Padawan | 106 | 51 | 53 | 52 | 52 | 208 | -21 | |||
75 | _Finn | 104 | 53 | 53 | 51 | 52 | 209 | -21 | ||
Gravi | 106 | 52 | 51 | 53 | 53 | 209 | -21 | |||
K1ngL1on | 108 | 50 | 54 | 52 | 53 | 209 | -22 | |||
Maik1802 | 109 | 55 | 50 | 52 | 52 | 209 | -22 | |||
Meise21 | 105 | 54 | 52 | 52 | 51 | 209 | -21 | |||
Sweety18 | 106 | 54 | 51 | 53 | 51 | 209 | -21 | |||
81 | KingGun | 105 | 52 | 53 | 53 | 52 | 210 | -20 | ||
Laithal | 105 | 51 | 54 | 52 | 53 | 210 | -21 | |||
83 | chitektu | 104 | 51 | 50 | 51 | 59 | 211 | -22 | ||
Logoth | 105 | 55 | 52 | 52 | 52 | 211 | -20 | |||
85 | D-Mark_01 | 107 | 54 | 53 | 53 | 52 | 212 | -20 | ||
maulixx | 104 | 56 | 53 | 52 | 51 | 212 | -21 | |||
Ritschi | 105 | 54 | 50 | 54 | 54 | 212 | -22 | |||
rüttiiii | 103 | 56 | 53 | 51 | 52 | 212 | -21 | |||
89 | Baaxel | 102 | 53 | 54 | 53 | 53 | 213 | -19 | ||
Hansivati | 108 | 54 | 52 | 53 | 54 | 213 | -20 | |||
Hotte1213 | 106 | 51 | 55 | 54 | 53 | 213 | -21 | |||
Secondjim | 105 | 55 | 52 | 53 | 53 | 213 | -20 | |||
93 | ++EL-TOCADOR++ | 104 | 52 | 54 | 54 | 54 | 214 | -20 | ||
teddybär01 | 102 | 57 | 55 | 53 | 49 | 214 | -23 | |||
Twisterius | 103 | 53 | 55 | 52 | 54 | 214 | -20 | |||
96 | Alpendracula | 106 | 56 | 53 | 53 | 53 | 215 | -19 | ||
DIRRTY | 104 | 55 | 53 | 51 | 56 | 215 | -21 | |||
julchen512 | 108 | 56 | 53 | 56 | 50 | 215 | -22 | |||
LeeOstwald | 107 | 55 | 52 | 52 | 56 | 215 | -20 | |||
SaarZebra | 106 | 58 | 56 | 53 | 48 | 215 | -24 | |||
101 | KANAWA123 | 104 | 54 | 55 | 54 | 53 | 216 | -19 | ||
102 | Hankman | 103 | 56 | 52 | 55 | 54 | 217 | -20 | ||
Higgi61 | 102 | 55 | 53 | 55 | 54 | 217 | -19 | |||
104 | AndidasPfl | 105 | 54 | 51 | 53 | 60 | 218 | -21 | ||
-ThePlake- | 106 | 57 | 52 | 52 | 57 | 218 | -20 | |||
106 | Hias01 | 105 | 56 | 55 | 55 | 53 | 219 | -19 | ||
=GaF=BigFooT | 106 | 56 | 53 | 55 | 55 | 219 | -19 | |||
108 | flip69 | 104 | 56 | 53 | 56 | 55 | 220 | -19 | ||
lieschen158 | 106 | 55 | 54 | 58 | 53 | 220 | -19 | |||
110 | Bambibi | 107 | 58 | 56 | 57 | 50 | 221 | -22 | ||
TaigerWutz | 106 | 54 | 57 | 53 | 57 | 221 | -19 | |||
Texas61 | 106 | 54 | 55 | 56 | 56 | 221 | -18 | |||
113 | Arkadiusz | 103 | 57 | 53 | 57 | 55 | 222 | -19 | ||
chipendarl71 | 105 | 56 | 55 | 54 | 57 | 222 | -18 | |||
Hexenmeister | 107 | 57 | 52 | 57 | 56 | 222 | -20 | |||
KingRalf74 | 103 | 55 | 56 | 56 | 55 | 222 | -17 | |||
117 | Haftbefehl | 105 | 57 | 56 | 55 | 56 | 224 | -17 | ||
118 | Djtommek | 106 | 57 | 54 | 57 | 57 | 225 | -18 | ||
viper322 | 103 | 56 | 57 | 57 | 55 | 225 | -17 | |||
120 | AMUnitedBAcki | 103 | 58 | 56 | 56 | 56 | 226 | -16 | ||
121 | cassie559 | 104 | 56 | 55 | 58 | 58 | 227 | -17 | ||
loogo | 105 | 56 | 56 | 58 | 57 | 227 | -16 | |||
123 | Gorgogll | 104 | 58 | 54 | 58 | 58 | 228 | -18 | ||
picasso56 | 102 | 55 | 58 | 58 | 57 | 228 | -17 | |||
125 | HerrscherDerNacht | 103 | 54 | 58 | 55 | 62 | 229 | -18 | ||
Uliga | 104 | 59 | 55 | 54 | 61 | 229 | -18 | |||
VFLralle | 102 | 58 | 58 | 56 | 57 | 229 | -16 | |||
128 | EarlTom | 107 | 58 | 59 | 58 | 55 | 230 | -17 | ||
129 | Marioplayer | 102 | 63 | 59 | 54 | 55 | 231 | -18 | ||
130 | Shorty1204 | 104 | 57 | 59 | 59 | 58 | 233 | -15 | ||
131 | **Jonny_Piff--Paff** | 103 | 63 | 56 | 60 | 56 | 235 | -16 | ||
132 | kampfvogel | 104 | 57 | 62 | 61 | 58 | 238 | -15 | ||
133 | PsychoDad67 | 103 | 58 | 56 | 61 | 66 | 241 | -16 | ||
134 | dynamo888 | 103 | 59 | 58 | 63 | 66 | 246 | -14 | ||
sausi13 | 103 | 64 | 60 | 61 | 61 | 246 | -12 | |||
Massarix | 105 | 60 | 62 | 62 | 64 | 248 | -12 |
Ranglistenpunkte
Charname | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Basti350 | 174 | 9000 |
2 | Quingo | 181 | 6500 |
3 | °+°NoName°+° | 183 | 4167 |
BickSlick | 183 | 4167 | |
karlheinz1 | 183 | 4167 | |
6 | Danko | 184 | 2900 |
SUPERROCCO | 184 | 2900 | |
8 | AudiPower | 185 | 2600 |
9 | **°°SuperTalent°°** | 186 | 2200 |
Mr.Reddd | 186 | 2200 | |
narr | 186 | 2200 | |
12 | Deimos91 | 188 | 1850 |
Fiktiongandalf | 188 | 1850 | |
14 | 7walera7 | 189 | 1600 |
comoran | 189 | 1600 | |
matzespatze | 189 | 1600 | |
17 | Mirie91 | 190 | 1380 |
Mystical-B34ST | 190 | 1380 | |
19 | Blietschi | 191 | 1080 |
brauilein2 | 191 | 1080 | |
enfant_terrible | 191 | 1080 | |
Hanselby | 191 | 1080 | |
kanerone | 191 | 1080 | |
loser1 | 191 | 1080 | |
25 | Hellball | 192 | 803 |
rostock | 192 | 803 | |
zigman | 192 | 803 | |
28 | ares1965 | 193 | 700 |
29 | FLOKE | 194 | 578 |
oppitzzz | 194 | 578 | |
riccy | 194 | 578 | |
Woodywood | 194 | 578 | |
33 | CoreyTylor | 195 | 392 |
dreamerdriver | 195 | 392 | |
eb789 | 195 | 392 | |
Hase00960 | 195 | 392 | |
ProAtze | 195 | 392 | |
38 | *_Sehle_* | 196 | 232 |
Ninebreak | 196 | 232 | |
Piefke63 | 196 | 232 | |
schoenboom81 | 196 | 232 | |
Yamamototop | 196 | 232 | |
43 | jupp87 | 197 | 160 |
44 | Junina | 198 | 80 |
Keeperchris | 198 | 80 | |
Locke47 | 198 | 80 | |
Neddi | 198 | 80 | |
sezy | 198 | 80 | |
silver69 | 198 | 80 | |
spacethomas | 198 | 80 |
Hollid
Level 41 - 80
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quasar69 | 80 | 55 | 56 | 57 | 55 | 223 | -17 | 7 | 7 |
2 | Anubis | 56 | 57 | 55 | 57 | 56 | 225 | -17 | 5 | 5 |
Birdierina | 61 | 57 | 58 | 57 | 53 | 225 | -19 | 5 | 5 | |
4 | Hardcore_Horst | 80 | 59 | 56 | 55 | 57 | 227 | -17 | 2 | 2 |
5 | lilmoo | 80 | 59 | 60 | 55 | 58 | 232 | -17 | 2 | 2 |
6 | KleinerKappo77 | 74 | 61 | 61 | 58 | 58 | 238 | -14 | 2 | 2 |
Rhoihessebub | 80 | 60 | 63 | 58 | 57 | 238 | -15 | 2 | 2 | |
8 | diggesopilein^^ | 48 | 60 | 59 | 60 | 60 | 239 | -13 | 1 | 1 |
9 | BruceBuffer | 80 | 61 | 60 | 60 | 61 | 242 | -12 | 1 | 1 |
10 | Tigerhoods27 | 78 | 60 | 61 | 60 | 62 | 243 | -12 | 1 | 1 |
11 | derDieb | 68 | 63 | 61 | 61 | 61 | 246 | -11 | ||
Tiberius | 64 | 62 | 61 | 62 | 61 | 246 | -11 | |||
13 | SusiSorglos77 | 50 | 59 | 64 | 64 | 62 | 249 | -13 | ||
14 | Gärtner | 57 | 63 | 68 | 66 | 64 | 261 | -9 | ||
15 | Abakus | 70 | 65 | 67 | 63 | 68 | 263 | -9 | ||
16 | G.P.SWEENY | 50 | 80 | 76 | 70 | 73 | 299 | -2 |
Level 81 - 101
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarkQueen | 101 | 50 | 52 | 49 | 51 | 202 | -23 | 7 | 7 |
2 | ToniMaloni | 101 | 52 | 53 | 50 | 53 | 208 | -22 | 5 | 5 |
3 | Shadowstar78 | 99 | 51 | 53 | 53 | 52 | 209 | -21 | 4 | 4 |
4 | Bob128 | 101 | 55 | 54 | 51 | 51 | 211 | -21 | 2 | 2 |
5 | Swizzli | 101 | 51 | 52 | 55 | 55 | 213 | -21 | 2 | 2 |
6 | KaiPierre | 100 | 53 | 53 | 54 | 55 | 215 | -19 | 2 | 2 |
7 | BoneSaW | 96 | 55 | 53 | 54 | 54 | 216 | -19 | 1 | 1 |
Milchbubi | 100 | 53 | 55 | 54 | 54 | 216 | -19 | 1 | 1 | |
9 | DoubleEagle | 100 | 56 | 52 | 56 | 58 | 222 | -20 | 1 | 1 |
10 | MioDollarMan | 99 | 57 | 56 | 55 | 55 | 223 | -17 | 1 | 1 |
11 | ReinerWahnsinn | 86 | 58 | 58 | 55 | 55 | 226 | -17 | ||
12 | -Blizzard- | 100 | 56 | 57 | 58 | 58 | 229 | -16 | ||
13 | Entchen | 97 | 58 | 58 | 56 | 58 | 230 | -16 | ||
14 | thor0803 | 96 | 58 | 59 | 57 | 59 | 233 | -15 | ||
15 | AfriJan | 101 | 61 | 55 | 61 | 58 | 235 | -17 | ||
16 | Kleincharly | 99 | 61 | 60 | 56 | 59 | 236 | -16 | ||
Richie1970 | 84 | 61 | 60 | 57 | 58 | 236 | -15 | |||
18 | Hallifaxe | 99 | 65 | 60 | 53 | 60 | 238 | -19 | ||
19 | Piepsy | 97 | 59 | 60 | 62 | 59 | 240 | -13 | ||
20 | Altbiertrinker | 99 | 59 | 61 | 58 | 64 | 242 | -14 | ||
21 | RoSch15 | 89 | 63 | 62 | 62 | 60 | 247 | -12 | ||
22 | BerniHSV | 91 | 67 | 66 | 63 | 60 | 256 | -12 | ||
23 | HermannKiewit | 99 | 66 | 66 | 61 | 66 | 259 | -11 |
Level 102 oder höher
Platz | Name | LVL | 1.Karte | 2.Karte | 3.Karte | 4.Karte | Gesamt | Beste Karte | Gr.Tüte II | Kl.Tüte II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
