Halloween Kollektion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Von der permanenten Halloween Kleidung, wurden nur Kappe, Handschuhe und Pullover ins Spiel gebracht.
Diese sind als kombinierte Gruppe 3 Kleidungsstücke verfügbar und geben, zusammen mit anderen Gruppe 3 Kleidungsstücken, den Set Bonus Gruppe 3.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Halloween Kollektion - permanente Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Halloween Kollektion RP -IK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Halloween Kollektion RP -PI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Halloween Kollektion - permanente Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Halloween Kollektion RP -MIK | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Halloween Kollektion RP -MPI | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Halloween Kollektion - permante Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Halloween Kollektion RP -KI | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Halloween Kollektion - permante Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Halloween Kollektion RP -MKI | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
- Halloween Kollektion weiblich
- Halloween Kollektion männlich