Herbst Open 2011
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ankündigung
- Turnierzeitraum: 15.11.2011, 12:00 Uhr – 20.11.2011, 23:59 Uhr
- Kurs: Fensalir
- Modus: Progressiv
- Spielart: Stroke
- Anzahl der Versuche: 1000
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 1000
- Kategorie: Turnier der Kategorie 2
Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch
Vallar | ||
---|---|---|
Gruppe | Level | NG |
1. | 41 - 55 | 50.000 |
2. | 56 - 75 | 75.000 |
3. | 76 - 95 | 100.000 |
4. | 96 - 101 | 125.000 |
5. | 102+ | 150.000 |
Hollid | ||
---|---|---|
Gruppe | Level | NG |
1. | 41 - 60 | 75.000 |
2. | 61 - 80 | 100.000 |
3. | 81 - 95 | 125.000 |
4. | 96+ | 150.000 |
Auswertung
Gewertet werden die 4 besten Karten.
Bei Gleichstand ergibt sich folgende Regelung:
- Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Gewinne aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt. Ebenso verhält es sich mit den Turnierranglistenpunkten: Auch hier werden die Punkte der entsprechenden Plätze aufaddiert und geteilt.
- Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 51 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 50 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
Regeln
- Es darf nur mit dem höchsten Charakter aller Accounts an dem Turnier teilgenommen werden.
- Eine Teilnahme auf beiden Servern ist mit jeweils dem Char mit dem höchsten Level aller Accounts gestattet.
- Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
- Achtung! Man hat für jeden Schlag nur einen Versuch. Hat man den Schlagpegel gestartet, muss er auch durchgeführt werden.
- Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 1000 zur Verfügung!
- Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet, aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
Preise
Als Preisgeld werden die Teilnahmegebühren der einzelnen Gruppen ausgeschüttet.
Vallar | |
---|---|
Platz | NG Anteil |
1. | 22,0 % |
2. | 16,5 % |
3. | 11,5 % |
4. | 9,0 % |
5. | 8,0 % |
6. | 7,0 % |
7. | 6,0 % |
8. | 5,0 % |
9. | 4,0 % |
10. | 3,5 % |
11. | 2,0 % |
12. | 1,7 % |
13. | 1,5 % |
14. | 1,3 % |
15. | 1,0 % |
Hollid | |
---|---|
Platz | NG Anteil |
1. | 30,0 % |
2. | 24,0 % |
3. | 19,0 % |
4. | 13,0 % |
5. | 8,0 % |
6. | 4,0 % |
7. | 2,0 % |
Ergebnis Vallar
Leider liegen keine Einzelergebnisse der Gruppen vor.
Platz | Name | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | narr | 43 | 41 | 42 | 43 | 169 | -29 |
2. | Embo | 42 | 44 | 44 | 42 | 172 | -30 |
3. | Basti350 | 44 | 43 | 43 | 43 | 173 | -28 |
4. | pl021 | 45 | 42 | 44 | 43 | 174 | -27 |
5. | karlheinz1 | 45 | 43 | 44 | 43 | 175 | -27 |
6. | AudiPower | 44 | 43 | 45 | 44 | 176 | -28 |
6. | Bighitta | 45 | 45 | 42 | 44 | 176 | -27 |
6. | Quingo | 44 | 45 | 43 | 44 | 176 | -28 |
9. | Mr.Reddd | 44 | 44 | 45 | 44 | 177 | -28 |
10. | Deimos91 | 45 | 44 | 44 | 45 | 178 | -27 |
11. | morgenroethe | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | -27 |
11. | TIGER-91 | 45 | 46 | 44 | 45 | 180 | -27 |
13. | tigersohn | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 | -27 |
14. | brauilein2 | 46 | 44 | 46 | 46 | 182 | -26 |
14. | colt-sievers | 46 | 45 | 46 | 45 | 182 | -26 |
14. | TischtennisGott | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 | -28 |
14. | willyjones | 45 | 47 | 44 | 46 | 182 | -27 |
18. | Frankyboy69 | 47 | 46 | 45 | 45 | 183 | -25 |
18. | Hallmich | 46 | 46 | 46 | 45 | 183 | -26 |
18. | Junina | 46 | 46 | 46 | 45 | 183 | -26 |
18. | schnegge1954 | 46 | 47 | 45 | 45 | 183 | -26 |
22. | digitus81 | 48 | 46 | 44 | 47 | 185 | -24 |
22. | spacethomas | 48 | 45 | 46 | 46 | 185 | -24 |
24. | Balzifer | 46 | 47 | 47 | 46 | 186 | -26 |
24. | ChillTea | 47 | 46 | 46 | 47 | 186 | -25 |
24. | Hellball | 46 | 47 | 47 | 46 | 186 | -26 |
27. | AndidasPfl | 46 | 47 | 47 | 47 | 187 | -26 |
27. | Tim16 | 49 | 48 | 44 | 46 | 187 | -23 |
29. | eb789 | 46 | 48 | 46 | 48 | 188 | -26 |
29. | Sehle1 | 47 | 47 | 48 | 46 | 188 | -25 |
31. | Haifish | 46 | 46 | 49 | 48 | 189 | -26 |
31. | Tobey87 | 50 | 48 | 47 | 44 | 189 | -22 |
33. | kanerone | 48 | 48 | 47 | 47 | 190 | -24 |
33. | Bosc | 48 | 46 | 48 | 48 | 190 | -24 |
33. | dreamerdriver | 49 | 46 | 48 | 47 | 190 | -23 |
33. | Rapotto | 47 | 47 | 47 | 49 | 190 | -25 |
33. | stony75 | 49 | 48 | 47 | 46 | 190 | -23 |
33. | Woodywood | 47 | 48 | 47 | 48 | 190 | -25 |
39. | Andrusch | 49 | 50 | 46 | 46 | 191 | -23 |
40. | 7walera7 | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | -24 |
41. | Keeperchris | 50 | 48 | 48 | 47 | 193 | -22 |
42. | Tottimon | 49 | 49 | 48 | 48 | 194 | -23 |
43. | Rap_is_back_2_get_ya | 49 | 48 | 49 | 49 | 195 | -23 |
43. | Senior2002 | 48 | 51 | 48 | 48 | 195 | -24 |
45. | Sk4p0 | 51 | 48 | 48 | 49 | 196 | -21 |
45. | Yamamototop | 50 | 48 | 48 | 50 | 196 | -22 |
47. | chipendarl71 | 50 | 50 | 49 | 48 | 197 | -22 |
48. | Mario_Nette | 49 | 50 | 49 | 50 | 198 | -23 |
48. | YUSUF69 | 53 | 50 | 47 | 48 | 198 | -19 |
50. | ADLERsHOFER666 | 51 | 51 | 48 | 49 | 199 | -21 |
50. | Merschi | 49 | 50 | 49 | 51 | 199 | -23 |
Ranglistenpunkte
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | narr | 4.500 |
2. | Embo | 3.250 |
3. | Basti350 | 2.500 |
4. | pl021 | 2.000 |
5. | karlheinz1 | 1.750 |
6. | AudiPower | 1.400 |
6. | Bighitta | 1.400 |
6. | Quingo | 1.400 |
9. | Mr.Reddd | 1.200 |
10. | Deimos91 | 1.100 |
11. | morgenroethe | 975 |
11. | TIGER-91 | 975 |
13. | tigersohn | 900 |
14. | brauilein2 | 778 |
14. | colt-sievers | 778 |
14. | TischtennisGott | 778 |
14. | willyjones | 778 |
18. | Frankyboy69 | 610 |
18. | Hallmich | 610 |
18. | Junina | 610 |
18. | schnegge1954 | 610 |
22. | digitus81 | 505 |
22. | spacethomas | 505 |
24. | Balzifer | 430 |
24. | ChillTea | 430 |
24. | Hellball | 430 |
27. | AndidasPfl | 363 |
27. | Tim16 | 363 |
29. | eb789 | 310 |
29. | Sehle1 | 310 |
31. | Haifish | 265 |
31. | Tobey87 | 265 |
33. | kanerone | 188 |
33. | Bosc | 188 |
33. | dreamerdriver | 188 |
33. | Rapotto | 188 |
33. | stony75 | 188 |
33. | Woodywood | 188 |
39. | Andrusch | 130 |
40. | 7walera7 | 115 |
41. | Keeperchris | 100 |
42. | Tottimon | 90 |
43. | Rap_is_back_2_get_ya | 75 |
43. | Senior2002 | 75 |
45. | Sk4p0 | 55 |
45. | Yamamototop | 55 |
47. | chipendarl71 | 50 |
48. | Mario_Nette | 25 |
48. | YUSUF69 | 25 |
50. | ADLERsHOFER666 | 5 |
50. | Merschi | 5 |
Ergebnis Hollid
Leider liegen keine Einzelergebnisse der Gruppen vor.
Platz | Name | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PuT | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 | -28 |
2. | Senpai | 43 | 47 | 47 | 46 | 183 | -29 |
3. | ChristianF | 46 | 47 | 46 | 47 | 186 | -26 |
4. | Piedings | 47 | 46 | 47 | 47 | 187 | -25 |
5. | Carlito | 50 | 45 | 49 | 47 | 191 | -22 |
5. | flexikon | 47 | 48 | 49 | 47 | 191 | -25 |
5. | AlexandraW2003 | 48 | 48 | 48 | 47 | 191 | -24 |
8. | Prinzessin_29 | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | -24 |
9. | pndpauli | 48 | 48 | 49 | 48 | 193 | -24 |
10. | Fuz | 49 | 49 | 47 | 49 | 194 | -23 |
10. | hubi | 50 | 47 | 49 | 48 | 194 | -22 |
10. | Blubberbubble | 48 | 49 | 49 | 48 | 194 | -24 |
13. | Phantom´ | 48 | 47 | 51 | 49 | 195 | -24 |
13. | sene333 | 49 | 50 | 48 | 48 | 195 | -23 |
15. | kannibale | 49 | 50 | 49 | 48 | 196 | -23 |
16. | James_Birdie_007 | 49 | 49 | 50 | 49 | 197 | -23 |
16. | Efaté | 50 | 49 | 49 | 49 | 197 | -22 |
18. | Bob128 | 51 | 49 | 51 | 47 | 198 | -21 |
18. | jäger17 | 47 | 50 | 50 | 51 | 198 | -25 |
20. | scholli | 48 | 49 | 51 | 51 | 199 | -24 |
20. | CrashDech | 49 | 50 | 50 | 50 | 199 | -23 |
20. | MichaS. | 49 | 51 | 50 | 49 | 199 | -23 |
23. | RonnyShot | 51 | 51 | 50 | 50 | 202 | -21 |
24. | Achduliebezeit | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 | -22 |
24. | bibo | 50 | 52 | 50 | 51 | 203 | -22 |
26. | Lunatic | 52 | 52 | 50 | 51 | 205 | -20 |
27. | Senora_Camilla | 52 | 51 | 51 | 52 | 206 | -20 |
27. | Bonobo | 51 | 52 | 52 | 51 | 206 | -21 |
29. | SH-King | 52 | 52 | 52 | 51 | 207 | -20 |
29. | McKool | 53 | 53 | 53 | 48 | 207 | -19 |
31. | SonTi276 | 52 | 53 | 51 | 52 | 208 | -20 |
32. | Temme | 50 | 53 | 54 | 52 | 209 | -22 |
33. | Shadowstar78 | 52 | 53 | 53 | 52 | 210 | -20 |
34. | WEZ | 54 | 53 | 52 | 52 | 211 | -18 |
35. | dugie1 | 52 | 53 | 53 | 54 | 212 | -20 |
36. | *°*yulle*°* | 53 | 54 | 52 | 54 | 213 | -19 |
36. | Bud_Spencer | 54 | 54 | 54 | 51 | 213 | -18 |
38. | BlackQueen | 52 | 55 | 54 | 53 | 214 | -20 |
39. | Fritten | 53 | 55 | 53 | 54 | 215 | -19 |
40. | KaiPierre | 55 | 54 | 53 | 54 | 216 | -17 |
40. | Demolition_Man | 54 | 55 | 55 | 52 | 216 | -18 |
40. | Röschti | 55 | 53 | 54 | 54 | 216 | -17 |
43. | *** | 55 | 54 | 55 | 53 | 217 | -17 |
44. | *-.iCe.-*Cold*-.! | 56 | 55 | 53 | 54 | 218 | -16 |
44. | Mikka | 57 | 53 | 54 | 54 | 218 | -15 |
46. | ToniMaloni | 55 | 56 | 53 | 55 | 219 | -17 |
46. | derstarwars1970 | 54 | 55 | 54 | 56 | 219 | -18 |
46. | lobo85 | 55 | 52 | 57 | 55 | 219 | -17 |
49. | _Takse | 55 | 55 | 56 | 54 | 220 | -17 |
50. | skippi | 57 | 56 | 54 | 54 | 221 | -15 |
Ranglistenpunkte
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | PuT | 4.500 |
2. | Senpai | 3.250 |
3. | ChristianF | 2.500 |
4. | Piedings | 2.000 |
5. | Carlito | 1.550 |
5. | flexikon | 1.550 |
5. | AlexandraW2003 | 1.550 |
8. | Prinzessin_29 | 1.300 |
9. | pndpauli | 1.200 |
10. | Fuz | 1.017 |
10. | hubi | 1.017 |
10. | Blubberbubble | 1.017 |
13. | Phantom´ | 875 |
13. | sene333 | 875 |
15. | kannibale | 800 |
16. | James_Birdie_007 | 730 |
16. | Efaté | 730 |
18. | Bob128 | 650 |
18. | jäger17 | 650 |
20. | scholli | 554 |
20. | CrashDech | 554 |
20. | MichaS. | 554 |
23. | RonnyShot | 490 |
24. | Achduliebezeit | 445 |
24. | bibo | 445 |
26. | Lunatic | 400 |
27. | Senora_Camilla | 363 |
27. | Bonobo | 363 |
29. | SH-King | 310 |
29. | McKool | 310 |
31. | SonTi276 | 275 |
32. | Temme | 255 |
33. | Shadowstar78 | 235 |
34. | WEZ | 215 |
35. | dugie1 | 195 |
36. | *°*yulle*°* | 168 |
36. | Bud_Spencer | 168 |
38. | BlackQueen | 145 |
39. | Fritten | 130 |
40. | KaiPierre | 102 |
40. | Demolition_Man | 102 |
40. | Röschti | 102 |
43. | *** | 80 |
44. | *-.iCe.-*Cold*-.! | 65 |
44. | Mikka | 65 |
46. | ToniMaloni | 40 |
46. | derstarwars1970 | 40 |
46. | lobo85 | 40 |
49. | _Takse | 20 |
50. | skippi | 10 |
50. | Merschi |