Herbst SmidA
Die Qualifikation
Ankündigung
Hallo SO-Gemeinde,
der Sommer ist vorbei. Der Herbst gewinnt die Oberhand. Es wird Zeit, dass ihr euch wieder in die Augen schaut. Die Qualifikation für das Herbst-SmidA steht vor der Tür.
Die Qualifikation läuft wieder über ein „klassisches“ Turnier bei Baxter. Die Qualifikation findet auf NamChon CC statt. Auf Hollid qualifizieren sich 64 Spieler für die K.O. Runde Spieler gegen Spieler. Auf Vallar sind 128 Startplätze für die Runde Spieler gegen Spieler zu vergeben.
- Turnierzeitraum: 04.10.2012, 12:00 Uhr bis 07.10.2012 23:59 Uhr
- Kurs: NamChon CC
- Modus: Normal (nicht progressiv)
- Zeitbegrenzung: 60 Sekunden
- Spielart: Stroke
- Anzahl der Versuche: 10
- Anzahl der abzugebenen Karten: mindestens 4, höchstens 4 (sobald die vierte Karte abgegeben worden ist, ist das Turnier beendet und es können keine weiteren Turnierrunden gestartet werden.)
- Turnieranmeldung und Rundenstart: NPC Baxter
- Teilnahmegebühr pro Versuch: 500.000 NG
- Dieses Turnier ist ein Turnier der Kategorie 3
Levelunterteilung
Vallar
Es wird nur ein Turnier gestartet. Nach dem Qualifikationsturnier erhalten die 60 Bestplatzierten einen Startplatz für die zweite Runde. Aus den restlichen Teilnehmern des Qualifikationsturniers, die 4 Karten abgegeben haben, werden drei in etwa gleichgroße Gruppen gebildet. Die Größe der Gruppen ist abhängig von der Teilnehmerzahl. (Nehmen zum Beispiel 600 User an dem Turnier teil, werden in jeder Gruppe ca. 200 User zu finden sein) Hat der letzte User einer Gruppe (z.B. Gruppe 1 – der 200te User) Level 101, rutschen alle User mit dem Level 101 noch mit in die erste Gruppe.
Hollid
Es wird nur ein Turnier gestartet. Nach dem Qualifikationsturnier erhalten die 30 Bestplatzierten einen Startplatz für die zweite Runde. Auch hier werden unter den restlichen Teilnehmern im gleichen Prinzip wie auf Vallar Gruppen gebildet
Auswertung
Gewertet werden die 4 Karten in der Gesamtsumme
Bei Gleichstand ergibt sich folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz
- Wer das kleinere Level hat, bekommt den besseren Platz
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Achtung: Ranglistenpunkte werden gruppenunabhängig nur einmal für das gesamte Teilnehmerfeld nach den besten Scores vergeben!
Preise
Vallar
- Die 60 Besten der Gesamtauswertung erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 30 Besten der Gruppe 1 (höchste Level) erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 20 Besten der Gruppe 2 erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 10 Besten der Gruppe 3 (niedrigste Level) erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- 8 Startplätze in der PVP-Runde werden unter allen Teilnehmern verlost, die vier Karten abgegeben haben.
Hollid
- Die 30 Besten der Gesamtauswertung erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 15 Besten der Gruppe 1 (höchste Level) erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 10 Besten der Gruppe 2 erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- Die 5 Besten der Gruppe 3 (niedrigste Level) erhalten einen Startplatz in der PvP-Runde
- 4 Startplätze in der PVP-Runde werden unter allen Teilnehmern verlost, die vier Karten abgegeben haben.
Je Server verlosen wir noch 20 x 1 kleine Turniertüte II unter allen, welche zwar 4 Karten abgegeben, es aber nicht in die PvP-Runde geschafft haben.
Regeln
- Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
- Der Spieler darf nur mit dem höchsten Charakter aller seiner Accounts an dem Turnier teilnehmen. Entsprechend darf er auch nur mit diesem Account auf beiden Servern (Vallar und Hollid) teilnehmen und er muss auf beiden Servern den jeweils höchsten Char dieses Accounts nutzen!
- Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 10 zur Verfügung! Wurde die 4. Karte abgegeben, ist das Turnier beendet.
- Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
- Die Auswertung erfolgt am Montag nach dem Turnierende, sodass zügig mit den PvP-Spielen begonnen werden kann.
- Die PvP-Spiele werden zwischen dem 09.10. und 27.10.2012 um 15 Uhr in Eigenregie ausgetragen und das Endspiel findet auf beiden Servern am 28.10.2012 statt
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!
Euer ShotOnline-Team
Auswertung
Vallar
Top 60
Platz | Name | Level | Karte1 | Karte2 | Karte3 | Karte4 | Gesamt | Beste | Zeit letzte Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | narr | 110 | 38 | 39 | 40 | 41 | 158 | 38 | 10.5.12 4:30 PM |
2 | Tobey87 | 107 | 39 | 39 | 40 | 41 | 159 | 39 | 10.5.12 2:08 AM |
3 | archi123 | 113 | 39 | 40 | 41 | 41 | 161 | 39 | 10.6.12 6:48 PM |
4 | sillver | 111 | 39 | 40 | 41 | 42 | 162 | 39 | 10.4.12 2:36 PM |
5 | SUPERROCCO | 111 | 40 | 41 | 42 | 44 | 167 | 40 | 10.5.12 3:46 PM |
6 | kanerone | 106 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 | 41 | 10.4.12 2:20 PM |
7 | Quingo | 108 | 39 | 40 | 44 | 45 | 168 | 39 | 10.4.12 5:08 PM |
8 | Basti350 | 110 | 39 | 40 | 44 | 45 | 168 | 39 | 10.6.12 1:28 AM |
9 | pl021 | 116 | 39 | 41 | 43 | 45 | 168 | 39 | 10.4.12 9:34 PM |
10 | comoran | 109 | 40 | 40 | 41 | 47 | 168 | 40 | 10.5.12 1:08 AM |
11 | Zinkl007 | 107 | 41 | 42 | 42 | 43 | 168 | 41 | 10.4.12 3:33 PM |
12 | Deimos91 | 113 | 39 | 42 | 44 | 44 | 169 | 39 | 10.5.12 2:57 PM |
13 | cinci | 112 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 | 41 | 10.6.12 9:57 AM |
14 | Micael | 105 | 41 | 42 | 42 | 45 | 170 | 41 | 10.4.12 8:58 PM |
15 | FLOKE | 109 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 | 41 | 10.7.12 8:48 PM |
16 | Krypto | 108 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 | 42 | 10.4.12 4:19 PM |
17 | CoreyTylor | 108 | 41 | 42 | 44 | 44 | 171 | 41 | 10.7.12 1:12 PM |
18 | *FrechBax* | 107 | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 | 42 | 10.5.12 12:17 AM |
19 | *++*LassMiRanDa*++* | 112 | 40 | 42 | 42 | 48 | 172 | 40 | 10.4.12 8:58 PM |
20 | stony75 | 108 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 | 40 | 10.6.12 12:35 PM |
21 | Elliot71 | 111 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 | 40 | 10.6.12 5:59 PM |
22 | Mario_Nette | 108 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 | 40 | 10.7.12 8:47 PM |
23 | oppitzzz | 107 | 41 | 42 | 43 | 46 | 172 | 41 | 10.4.12 1:04 PM |
24 | Pelagia | 105 | 41 | 43 | 44 | 44 | 172 | 41 | 10.6.12 7:05 PM |
25 | Ninebreak | 110 | 42 | 42 | 44 | 44 | 172 | 42 | 10.5.12 3:35 PM |
26 | Mr.Reddd | 115 | 42 | 42 | 43 | 45 | 172 | 42 | 10.7.12 10:49 AM |
27 | Poly | 108 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 | 42 | 10.4.12 9:20 PM |
28 | ChillTea | 105 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 | 42 | 10.5.12 10:19 AM |
29 | 7walera7 | 109 | 42 | 42 | 44 | 45 | 173 | 42 | 10.4.12 9:42 PM |
30 | Rapotto | 109 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 | 42 | 10.4.12 1:40 PM |
31 | BigPoser | 109 | 40 | 42 | 45 | 47 | 174 | 40 | 10.7.12 8:04 PM |
32 | Danko | 109 | 40 | 43 | 45 | 46 | 174 | 40 | 10.6.12 11:51 AM |
33 | Ollitolli | 112 | 40 | 44 | 45 | 45 | 174 | 40 | 10.4.12 9:39 PM |
34 | PlatteSchlange | 103 | 41 | 44 | 44 | 45 | 174 | 41 | 10.5.12 2:20 AM |
35 | Hellball | 110 | 42 | 43 | 43 | 46 | 174 | 42 | 10.4.12 11:42 PM |
36 | Icecapone | 112 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 | 42 | 10.7.12 10:41 AM |
37 | Tourist | 107 | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 | 42 | 10.5.12 5:24 PM |
38 | AudiPower | 113 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 | 43 | 10.5.12 10:49 PM |
39 | silver69 | 106 | 42 | 42 | 45 | 46 | 175 | 42 | 10.5.12 6:40 PM |
40 | BickSlick | 110 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 | 43 | 10.4.12 1:30 PM |
41 | patricks1988 | 109 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 | 43 | 10.5.12 1:43 AM |
42 | Erik66 | 108 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 | 43 | 10.6.12 6:23 AM |
43 | Hase00960 | 107 | 41 | 43 | 44 | 48 | 176 | 41 | 10.4.12 3:49 PM |
44 | Mirie91 | 108 | 42 | 42 | 45 | 47 | 176 | 42 | 10.6.12 1:09 AM |
45 | tigersohn | 106 | 42 | 44 | 45 | 45 | 176 | 42 | 10.4.12 1:58 PM |
46 | huidu | 107 | 43 | 43 | 43 | 47 | 176 | 43 | 10.6.12 1:06 AM |
47 | ProAtze | 109 | 42 | 43 | 44 | 48 | 177 | 42 | 10.5.12 6:54 PM |
48 | Hanselby | 115 | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 | 43 | 10.7.12 4:21 PM |
49 | 88momo88 | 107 | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 | 43 | 10.7.12 11:22 PM |
50 | hawaiian | 111 | 44 | 44 | 44 | 45 | 177 | 44 | 10.4.12 10:55 PM |
51 | Taime | 103 | 41 | 42 | 44 | 51 | 178 | 41 | 10.4.12 10:18 PM |
52 | MacLeod | 109 | 41 | 44 | 44 | 49 | 178 | 41 | 10.5.12 5:24 PM |
53 | DerUwe | 107 | 41 | 45 | 46 | 46 | 178 | 41 | 10.6.12 11:31 AM |
54 | tigar | 107 | 42 | 43 | 46 | 47 | 178 | 42 | 10.4.12 6:27 PM |
55 | Bighitta | 106 | 42 | 45 | 45 | 46 | 178 | 42 | 10.7.12 8:04 AM |
56 | Woodywood | 108 | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 | 43 | 10.4.12 3:51 PM |
57 | enfant_terrible | 109 | 42 | 43 | 45 | 49 | 179 | 42 | 10.6.12 8:30 PM |
58 | Locke47 | 110 | 43 | 44 | 46 | 47 | 180 | 43 | 10.4.12 7:07 PM |
59 | zigman | 107 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 | 43 | 10.4.12 5:04 PM |
60 | Tanninanni | 106 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 | 44 | 10.4.12 6:22 PM |
Gruppe 1
Platz | Name | Level | Score_1 | Score_2 | Score_3 | Score_4 | Gesamt | Beste | Zeit letzte Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | morgenroethe | 108 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 | 44 | 10.7.12 4:14 PM |
2 | *Micha_3.0* | 108 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 45 | 10.5.12 6:21 PM |
3 | Dirkwood0 | 108 | 43 | 44 | 46 | 48 | 181 | 43 | 10.4.12 3:09 PM |
4 | MiHaSchni | 114 | 43 | 45 | 45 | 48 | 181 | 43 | 10.4.12 12:46 PM |
5 | GolfGoalie | 108 | 43 | 45 | 45 | 48 | 181 | 43 | 10.7.12 1:35 PM |
6 | AND_ONE | 110 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 | 44 | 10.4.12 11:13 PM |
7 | Frankyboy69 | 107 | 42 | 46 | 47 | 47 | 182 | 42 | 10.5.12 11:14 PM |
8 | blueachim | 111 | 43 | 44 | 46 | 49 | 182 | 43 | 10.6.12 9:39 AM |
9 | Dark_Daemon | 109 | 43 | 44 | 44 | 51 | 182 | 43 | 10.7.12 11:06 PM |
10 | Loveshootgun | 109 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.5.12 2:11 PM |
11 | willyjones | 108 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.6.12 2:30 AM |
12 | Balzifer | 107 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.6.12 12:08 PM |
13 | eb789 | 107 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.7.12 4:11 PM |
14 | schnegge1954 | 107 | 45 | 45 | 46 | 46 | 182 | 45 | 10.5.12 12:51 AM |
15 | skinnyno | 108 | 43 | 46 | 47 | 47 | 183 | 43 | 10.4.12 12:32 PM |
16 | GiZmO^^ | 110 | 43 | 46 | 47 | 47 | 183 | 43 | 10.7.12 12:40 AM |
17 | shoot`emUp | 110 | 44 | 44 | 47 | 48 | 183 | 44 | 10.7.12 9:35 AM |
18 | K1ngL1on | 110 | 44 | 45 | 46 | 48 | 183 | 44 | 10.5.12 5:36 PM |
19 | Al.Bundy | 109 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 | 44 | 10.5.12 3:57 PM |
20 | BloodyHood | 108 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 | 45 | 10.7.12 9:53 PM |
21 | Piefke63 | 113 | 43 | 45 | 46 | 50 | 184 | 43 | 10.4.12 8:57 PM |
22 | Officer_Doofy | 108 | 44 | 45 | 46 | 49 | 184 | 44 | 10.5.12 6:00 PM |
23 | Larsi1408 | 108 | 44 | 45 | 47 | 48 | 184 | 44 | 10.6.12 11:54 PM |
24 | Junina | 111 | 45 | 45 | 46 | 48 | 184 | 45 | 10.5.12 8:07 PM |
25 | Day&Night | 113 | 43 | 45 | 46 | 51 | 185 | 43 | 10.7.12 11:24 PM |
26 | rostock | 109 | 43 | 46 | 47 | 49 | 185 | 43 | 10.6.12 6:33 PM |
27 | Bosc | 108 | 45 | 46 | 46 | 48 | 185 | 45 | 10.5.12 9:30 PM |
28 | Laithal | 108 | 45 | 46 | 46 | 48 | 185 | 45 | 10.7.12 1:07 PM |
29 | Schlausau | 108 | 44 | 44 | 46 | 52 | 186 | 44 | 10.5.12 11:39 AM |
30 | doggymk | 110 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 | 45 | 10.4.12 7:55 PM |
31 | *Para19* | 108 | 45 | 46 | 46 | 49 | 186 | 45 | 10.7.12 2:26 AM |
32 | alphasheep | 108 | 46 | 46 | 46 | 49 | 187 | 46 | 10.7.12 11:08 PM |
33 | mops1978 | 107 | 43 | 46 | 49 | 50 | 188 | 43 | 10.4.12 9:41 PM |
34 | Senior2002 | 115 | 44 | 47 | 48 | 49 | 188 | 44 | 10.5.12 11:57 AM |
35 | camelion18 | 108 | 45 | 46 | 47 | 50 | 188 | 45 | 10.4.12 10:01 PM |
36 | Stone80 | 114 | 43 | 47 | 49 | 50 | 189 | 43 | 10.7.12 4:22 PM |
37 | *H*_SexyGirl_*H*_ | 108 | 46 | 46 | 48 | 49 | 189 | 46 | 10.5.12 11:22 AM |
38 | Mrs.Pennywise | 108 | 46 | 46 | 47 | 50 | 189 | 46 | 10.7.12 9:27 PM |
39 | spacethomas | 116 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | 46 | 10.4.12 10:40 PM |
40 | D.S. | 109 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | 46 | 10.7.12 2:19 PM |
41 | Mystical-B34ST | 113 | 45 | 45 | 48 | 52 | 190 | 45 | 10.5.12 2:14 AM |
42 | Fiktiongandalf | 107 | 45 | 46 | 48 | 51 | 190 | 45 | 10.4.12 8:32 PM |
43 | Eyesi | 110 | 45 | 46 | 49 | 50 | 190 | 45 | 10.4.12 8:58 PM |
44 | catwoman102 | 110 | 45 | 47 | 49 | 49 | 190 | 45 | 10.6.12 10:03 AM |
45 | *+Blackwolf+* | 111 | 47 | 47 | 47 | 49 | 190 | 47 | 10.5.12 1:28 AM |
46 | Egeal | 110 | 43 | 48 | 49 | 51 | 191 | 43 | 10.7.12 1:49 PM |
47 | Ritschi | 107 | 46 | 47 | 49 | 49 | 191 | 46 | 10.7.12 9:16 PM |
48 | nEuker. | 108 | 46 | 47 | 47 | 52 | 192 | 46 | 10.7.12 7:14 PM |
49 | WhiTeScoRpioN79 | 107 | 45 | 48 | 50 | 50 | 193 | 45 | 10.5.12 12:56 PM |
50 | beff | 108 | 46 | 48 | 49 | 50 | 193 | 46 | 10.5.12 3:23 PM |
51 | Twisterius | 107 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 | 47 | 10.6.12 2:49 PM |
52 | Lumbius | 108 | 47 | 47 | 50 | 51 | 195 | 47 | 10.5.12 9:08 PM |
53 | Corubax | 108 | 47 | 47 | 50 | 51 | 195 | 47 | 10.7.12 2:24 AM |
54 | PinoGT | 107 | 47 | 48 | 48 | 52 | 195 | 47 | 10.6.12 5:01 PM |
55 | feuerpferd | 107 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 | 47 | 10.4.12 3:23 PM |
56 | MaddinKaymer | 108 | 46 | 48 | 51 | 51 | 196 | 46 | 10.4.12 3:32 PM |
57 | RushDaddy | 109 | 47 | 48 | 50 | 51 | 196 | 47 | 10.7.12 10:04 PM |
58 | SusiSorglos77 | 108 | 47 | 49 | 50 | 50 | 196 | 47 | 10.7.12 8:20 AM |
59 | Padawan | 107 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 | 48 | 10.7.12 12:37 AM |
60 | Desaster-Schlumpf | 110 | 45 | 48 | 52 | 53 | 198 | 45 | 10.7.12 11:48 PM |
61 | Prauko²³ | 108 | 45 | 51 | 51 | 52 | 199 | 45 | 10.4.12 7:07 PM |
62 | mecky09 | 108 | 47 | 49 | 52 | 53 | 201 | 47 | 10.7.12 11:51 PM |
63 | Yamamototop | 110 | 48 | 49 | 50 | 54 | 201 | 48 | 10.7.12 2:08 PM |
64 | LeeOstwald | 109 | 49 | 50 | 50 | 52 | 201 | 49 | 10.5.12 10:53 AM |
65 | Steffen8202 | 107 | 48 | 48 | 50 | 56 | 202 | 48 | 10.4.12 2:56 PM |
66 | Hydras | 109 | 48 | 51 | 51 | 52 | 202 | 48 | 10.7.12 6:16 PM |
67 | William_Wallace | 108 | 45 | 51 | 53 | 55 | 204 | 45 | 10.5.12 11:49 AM |
68 | frankb. | 107 | 49 | 50 | 52 | 53 | 204 | 49 | 10.5.12 2:35 AM |
69 | almeria | 107 | 51 | 51 | 52 | 53 | 207 | 51 | 10.4.12 5:39 PM |
70 | Slashi02 | 107 | 48 | 51 | 54 | 56 | 209 | 48 | 10.7.12 9:25 AM |
71 | havanna1 | 108 | 51 | 51 | 53 | 55 | 210 | 51 | 10.7.12 7:33 PM |
72 | =GaF=BigFooT | 108 | 50 | 53 | 53 | 55 | 211 | 50 | 10.5.12 11:20 PM |
73 | Corry22 | 107 | 52 | 52 | 57 | 62 | 223 | 52 | 10.5.12 11:12 PM |
74 | eleonore12345 | 108 | 54 | 57 | 58 | 63 | 232 | 54 | 10.7.12 10:56 AM |
Gruppe 2
Platz | Name | Level | Score_1 | Score_2 | Score_3 | Score_4 | Gesamt | Beste | Zeit letzte Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StephenHH | 106 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 | 44 | 10.7.12 11:14 AM |
2 | OpaDoofi | 106 | 43 | 45 | 46 | 48 | 182 | 43 | 10.5.12 9:01 PM |
3 | NB-Project | 106 | 44 | 44 | 45 | 49 | 182 | 44 | 10.5.12 5:58 AM |
4 | sky.de | 105 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.4.12 9:41 PM |
5 | OMG86 | 105 | 44 | 45 | 45 | 48 | 182 | 44 | 10.7.12 5:36 PM |
6 | ClaDe | 104 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.7.12 10:26 PM |
7 | Lord_Anubis | 105 | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 | 45 | 10.6.12 12:02 AM |
8 | Executioner666 | 106 | 43 | 45 | 46 | 49 | 183 | 43 | 10.4.12 10:44 PM |
9 | W!ZzArD | 106 | 44 | 45 | 46 | 48 | 183 | 44 | 10.5.12 10:04 PM |
10 | °Andre° | 103 | 43 | 45 | 47 | 49 | 184 | 43 | 10.7.12 2:52 PM |
11 | kampfvogel | 105 | 43 | 46 | 47 | 48 | 184 | 43 | 10.5.12 12:56 PM |
12 | TigerEmden | 106 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 | 45 | 10.7.12 1:44 PM |
13 | Bassdani | 104 | 44 | 46 | 46 | 49 | 185 | 44 | 10.4.12 4:06 PM |
14 | Knecht79 | 106 | 44 | 46 | 47 | 48 | 185 | 44 | 10.7.12 10:46 AM |
15 | ares1965 | 106 | 44 | 47 | 47 | 47 | 185 | 44 | 10.4.12 4:58 PM |
16 | Belsenbellbell | 104 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | 45 | 10.4.12 5:56 PM |
17 | IceCold32 | 105 | 44 | 48 | 48 | 48 | 188 | 44 | 10.5.12 7:49 PM |
18 | maulixx | 105 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 | 46 | 10.5.12 9:32 AM |
19 | DoublePaar | 105 | 43 | 48 | 49 | 49 | 189 | 43 | 10.5.12 1:38 AM |
20 | Bernd711 | 105 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 | 45 | 10.4.12 3:09 PM |
21 | SaarZebra | 106 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | 46 | 10.4.12 7:50 PM |
22 | McJonsen | 103 | 43 | 47 | 50 | 50 | 190 | 43 | 10.4.12 9:27 PM |
23 | blerim | 106 | 45 | 46 | 49 | 50 | 190 | 45 | 10.5.12 12:56 AM |
24 | ***PUNKXS*** | 106 | 45 | 47 | 48 | 50 | 190 | 45 | 10.6.12 5:56 PM |
25 | Skaff66 | 104 | 45 | 45 | 46 | 55 | 191 | 45 | 10.6.12 11:38 AM |
26 | Atze-Peng2 | 106 | 47 | 47 | 49 | 49 | 192 | 47 | 10.4.12 9:33 PM |
27 | stallone17 | 104 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 | 47 | 10.4.12 11:20 PM |
28 | wuppichris | 104 | 44 | 46 | 51 | 52 | 193 | 44 | 10.5.12 4:19 PM |
29 | Heßmann | 103 | 47 | 47 | 48 | 51 | 193 | 47 | 10.4.12 4:21 PM |
30 | RobinDu | 104 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 | 47 | 10.4.12 6:59 PM |
31 | chipendarl71 | 106 | 45 | 47 | 50 | 52 | 194 | 45 | 10.5.12 11:38 AM |
32 | fast24 | 104 | 45 | 48 | 49 | 52 | 194 | 45 | 10.4.12 7:55 PM |
33 | mittelblock9 | 105 | 46 | 47 | 49 | 52 | 194 | 46 | 10.6.12 12:48 AM |
34 | *Heisenberg* | 103 | 46 | 48 | 49 | 51 | 194 | 46 | 10.5.12 6:50 PM |
35 | Tom.Fischer | 104 | 47 | 47 | 48 | 52 | 194 | 47 | 10.7.12 12:50 PM |
36 | BoehserGolfer | 105 | 46 | 49 | 50 | 50 | 195 | 46 | 10.5.12 5:41 PM |
37 | Ricmaster23 | 105 | 47 | 48 | 49 | 51 | 195 | 47 | 10.4.12 1:55 PM |
38 | Dalwhinnie | 105 | 46 | 47 | 48 | 55 | 196 | 46 | 10.5.12 12:51 PM |
39 | Badwinki | 104 | 48 | 48 | 50 | 50 | 196 | 48 | 10.7.12 3:48 PM |
40 | Jokinhio | 104 | 47 | 48 | 48 | 54 | 197 | 47 | 10.6.12 1:12 PM |
41 | Crazy__Nobody | 103 | 45 | 50 | 51 | 52 | 198 | 45 | 10.5.12 12:08 PM |
42 | Xx_Medusa_xX | 103 | 47 | 50 | 50 | 51 | 198 | 47 | 10.5.12 1:03 PM |
43 | Higgi61 | 103 | 48 | 48 | 50 | 52 | 198 | 48 | 10.6.12 7:59 AM |
44 | MichaelGross | 104 | 47 | 49 | 50 | 53 | 199 | 47 | 10.6.12 9:13 PM |
45 | Gravi | 106 | 48 | 50 | 51 | 51 | 200 | 48 | 10.6.12 7:09 AM |
46 | GolfUli | 106 | 48 | 48 | 50 | 55 | 201 | 48 | 10.6.12 7:32 AM |
47 | HenneryHawk | 106 | 46 | 50 | 50 | 56 | 202 | 46 | 10.6.12 12:47 PM |
48 | Wizzler78 | 106 | 48 | 51 | 51 | 52 | 202 | 48 | 10.4.12 9:38 PM |
49 | tigerbär | 105 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 | 50 | 10.6.12 7:18 PM |
50 | Babarotti | 104 | 47 | 50 | 52 | 54 | 203 | 47 | 10.6.12 7:59 PM |
51 | jumanji | 105 | 49 | 50 | 51 | 53 | 203 | 49 | 10.6.12 8:43 AM |
52 | davegh | 106 | 50 | 51 | 51 | 52 | 204 | 50 | 10.4.12 5:22 PM |
53 | denniswsv | 104 | 48 | 51 | 52 | 54 | 205 | 48 | 10.6.12 2:26 AM |
54 | Kjelty | 103 | 50 | 51 | 52 | 52 | 205 | 50 | 10.7.12 11:54 AM |
55 | tboyfgdr | 106 | 51 | 51 | 52 | 52 | 206 | 51 | 10.7.12 5:57 PM |
56 | UnplayableBabe | 103 | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 | 48 | 10.6.12 1:42 AM |
57 | orochimaru | 105 | 48 | 50 | 55 | 55 | 208 | 48 | 10.4.12 8:21 PM |
58 | Humphrey_1900 | 104 | 47 | 52 | 55 | 55 | 209 | 47 | 10.4.12 7:10 PM |
59 | irokese | 104 | 50 | 52 | 53 | 55 | 210 | 50 | 10.5.12 3:19 PM |
60 | viper322 | 105 | 50 | 53 | 54 | 58 | 215 | 50 | 10.4.12 2:34 PM |
61 | Moerfi1000 | 105 | 53 | 54 | 54 | 57 | 218 | 53 | 10.5.12 10:25 PM |
62 | Marky31 | 106 | 53 | 54 | 55 | 57 | 219 | 53 | 10.7.12 4:21 PM |
63 | Marioplayer | 105 | 55 | 57 | 60 | 60 | 232 | 55 | 10.5.12 5:26 AM |
Gruppe 3
Platz | Name | Level | Score_1 | Score_2 | Score_3 | Score_4 | Gesamt | Beste | Zeit letzte Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vanylla | 102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | 44 | 10.4.12 5:18 PM |
2 | B3T4 | 99 | 44 | 44 | 47 | 48 | 183 | 44 | 10.6.12 4:34 PM |
3 | jaycash | 83 | 45 | 45 | 46 | 48 | 184 | 45 | 10.4.12 7:28 PM |
4 | BBZMarkus | 102 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 | 44 | 10.5.12 9:54 PM |
5 | Campino722 | 102 | 43 | 45 | 46 | 54 | 188 | 43 | 10.6.12 3:58 AM |
6 | Manu2508 | 101 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 | 46 | 10.4.12 5:21 PM |
7 | BoarderBoy | 102 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 | 45 | 10.6.12 5:15 PM |
8 | Faustfan | 99 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 | 47 | 10.6.12 12:18 AM |
9 | J0h@nn | 99 | 44 | 47 | 49 | 52 | 192 | 44 | 10.5.12 9:08 PM |
10 | invasionebolle | 91 | 45 | 51 | 51 | 53 | 200 | 45 | 10.4.12 9:46 PM |
11 | MaNue | 102 | 48 | 50 | 51 | 52 | 201 | 48 | 10.7.12 11:12 AM |
12 | KeinStress | 79 | 49 | 50 | 50 | 52 | 201 | 49 | 10.4.12 8:48 PM |
13 | Prinzelias | 99 | 49 | 51 | 52 | 52 | 204 | 49 | 10.6.12 10:15 PM |
14 | Nubitz77 | 90 | 48 | 52 | 52 | 53 | 205 | 48 | 10.4.12 4:01 PM |
