Hollid-Gildenrangliste

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hollid gibt es seit der Zusammenlegung (21.05.2019) von Vallar und Hollid nicht mehr


Aktuelle TOP 100 des Hollid Servers - Gilden-Rangliste: Stand vom: Montag, 30.08.2010

1gildenban.jpg


Platz Diff. Logo Gildenname Gildenpunkte Gildenhaus Erstellungsdatum
1 ±0 Legandary.jpg Legendary 739.053.903 Pfau 11.04.2009
2 ±0 SalomeWaggler.jpg Salome-Waggler 618.347.032 Büffel 13.04.2009
3 ±0 Golf Pro Team.png Golf_Pro_Team 394.342.233 Tiger 10.04.2009
4 ±0 - Crazy_Angels 322.758.206 --- 05.11.2009
5 ±0 Logo-Rising.jpg Phoenix-Rising 288.411.032 Adler 10.04.2009
6 ±0 - *FirstClass*Doggies* 215.141.863 --- 12.05.2009
7 ±0 - Wilde-Falken 185.605.986 --- 07.06.2009
8 ±0 The Incredibles logo.jpg The-Incredibles 168.752.319 --- 26.05.2009
9 ±0 Legandary.jpg *Forever-Friends* (3) 120.106.995 --- 10.04.2009
10 ±0 - Fun-Fighters 119.764.523 --- 05.05.2009
11 ±0 DieLochStopfer logo.jpg DieLochStopfer 111.807.996 --- 10.07.2009
12 ±0 - Bogey-Crew 111.517.956 Pferd 25.07.2009
13 +2 - INTERNATIONAL 111.037.000 Reh 21.04.2010
14 ±0 - Hole-Hunters 103.809.175 Elefant 04.11.2009
15 -2 - TwentyFour 103.426.063 --- 16.07.2009
16 ±0 The wanderers.jpg **THE-WANDERERS** 91.786.518 --- {} 13.04.2009
17 ±0 - NICE_ONE 84.733.018 --- 27.08.2009
18 ±0 - DiePuttmonster 83.907.481 Löwe 02.12.2009
19 ±0 - Golfrudel 76.205.507 --- 22.05.2009
20 +4 - WhiteAngels 66.786.324 --- 06.06.2009
21 -1 - =PHOENIX_RISING= 65.219.878 --- 28.09.2009
22 +3 - HioMasters 64.722.036 --- 25.11.2009
23 -2 PixelKings logo.jpg PixelKings 64.360.004 --- 12.04.2009
24 -2 - The_Spin_Doctors 64.246.898 --- 06.06.2009
25 -2 Logo-golden-warriors.jpg GoldenWarriors 62.706.794 --- 14.06.2009
26 ±0 -=TOPSPINNER=-.jpg -=TOPSPINNER=- 61.860.288 --- 14.07.2009
27 +1 - BerlinerLocals 59.032.477 --- 25.06.2009
28 -1 - HOT-BALLs 57.459.459 --- 05.09.2009
29 +1 - Die_Hobbits 57.289.886 --- 19.01.2010
30 -1 - ***PuC-Clan-Pros*** 55.956.621 --- 11.08.2009
31 +2 Evologoklein.jpg Evolution 50.561.509 --- 18.11.2009
32 -1 SIS Logo.jpg Shot-Inc.-Stars 49.363.223 --- 03.07.2009
33 +2 - ViCToRiAnER (2) 48.965.098 --- 08.03.2010
34 -2 - HEXEN-CLAN 46.274.273 --- 24.05.2009
35 +4 Out of bounds logo.jpg Out_of_Bounds 45.365.602 --- 16.04.2010
36 -2 - Die-Galactischen 45.297.493 --- 03.12.2009
37 -1 - Team_GaGa_Boys 44.057.108 --- 17.08.2009
38 -1 - Transpanimurmelbais 43.022.505 --- 04.07.2009
39 -1 - °*Die-Square-Dancer*° 40.883.439 --- 12.04.2009
40 ±0 - PRO-COM 36.253.908 --- 24.03.2010
41 ±0 - Die.Bunkerknacker 33.855.864 --- 13.09.2009
42 +2 - Happy_Gilmore´s 32.086.759 --- 16.10.2009
43 ±0 - DieUnbestechlichen 31.989.647 --- 09.11.2009
44 -2 - Die-Unbeugsamen 31.340.186 --- 21.05.2009
45 ±0 - OstBlockInferno 29.255.859 --- 23.08.2009
46 ±0 - PhantomShooter 28.127.736 --- 05.10.2009
47 ±0 - DieDortmunderJungs 26.826.931 --- 20.07.2009
48 ±0 - *Zwiwwelböck* 23.360.782 --- 01.07.2009
49 ±0 - Team-Albatros 21.537.530 --- 18.06.2009
50 ±0 - Löwen-Crew 21.139.207 --- 08.01.2010
51 +1 - Green-Smokers 20.979.627 --- 21.03.2010
52 +3 - The-Green-Devils 19.169.653 --- 10.02.2010
53 -2 - Pro-Waggler (1) 18.869.566 --- 19.05.2009
54 -1 - ClubGolfRange 18.144.312 --- 28.09.2009
55 -1 - Glücksbärchis 17.937.158 --- 11.04.2010
56 ±0 - Die_Rasenmäher 17.053.327 --- 22.10.2009
57 ±0 - Grelli_United 16.502.151 --- 24.02.2010
58 +1 - LRT-Magics 15.568.903 --- 01.01.2010
59 +2 - Familien_Golfer 15.300.720 --- 30.10.2009
60 +2 - Oldies 15.280.046 --- 26.04.2009
61 -3 - Like_the_Wind 15.036.120 --- 17.06.2009
62 -2 - BlacktigersDeluxe 14.696.728 --- 11.04.2009
63 +3 - Nike-Golf-Team 12.246.820 --- 28.02.2010
64 +3 - Shot-Illuminati 11.946.931 --- 18.03.2010
65 ±0 - DieMannheimTornados 11.843.507 --- 03.11.2009
66 -3 - Golfteam_Black_Ice 11.550.824 --- 02.06.2009
67 +11 - The-Hot-Golfers 11.321.099 --- 17.07.2010
68 -4 - X>Die-Platz-Hirsche<X< a> 11.164.763 --- 09.08.2009
69 +1 - Die-lustigen-Golfer 10.231.269 --- 27.03.2010
70 -2 - UNTOUCHABLES 9.698.442 --- 01.05.2010
71 +1 - ILLUMINATI 8.200.706 --- 11.12.2009
72 -3 - °GeNeRaTiOn°XY° 7.977.512 --- 12.01.2010
73 -2 - Antik_Golf_Pro`s 7.921.901 --- 26.11.2009
74 +2 - BUNKERSIOUXGANG 7.191.695 --- 06.12.2009
75 -2 - GOLDIES 7.080.699 --- 30.01.2010
76 +1 - Papagenos 6.961.554 --- 21.12.2009
77 -3 - The_Outsiders 6.935.666 --- 10.11.2009
78 -3 - Nike_Golf_Team 6.868.127 --- } 25.11.2009
79 ±0 - Alte-Garde 6.664.191 --- 18.04.2009
80 ±0 - AustriaMembers 6.509.474 --- 27.04.2010
81 +9 - Borussia_Badshot_e.V. 6.209.554 --- 16.07.2010
82 ±0 Kings of Desaster logo.jpg Kings_of_Desaster 6.012.837 --- 05.08.2009
83 -2 SunshineGolfers logo.jpg Sunshine_Golfers 5.832.759 --- 02.06.2009
84 -1 - Los-Banditos 5.694.903 --- 26.09.2010
85 ±0 - -=TheRatPack=- 5.562.797 --- 12.07.2009
86 +6 - BorbyerFunGamer 5.349.007 --- 07.04.2010
87 -3 - ´´I_Rabbitz_I`` 5.252.039 --- 23.01.2010
88 -2 - -++Ganja-Smoker-Elite++- 5.230.443 --- 13.11.2009
89 -1 - los_tréboles 5.009.872 --- 19.04.2010
90 -3 - Independence 4.812.844 --- 21.07.2009
91 -2 - Elite-Orden 4.613.029 --- 18.07.2009
92 -1 - Betreutes_Golfen 4.208.397 --- 16.04.2009
93 ±0 - Fairway-to-Hell 4.129.876 --- 11.07.2009
94 NEU - Dream-Team-Golfer 4.055.956 --- 17.04.2010
95 -1 - Die_Vogelfreien 4.034.024 --- 31.10.2009
96 -1 - FairwayGuardians 3.860.726 --- 13.12.2009
97 +1 - Wo-Tan-Clan 3.633.528 --- 28.06.2009
98 -2 - Coole_Clique 3.576.939 --- 04.04.2010
99 ±0 - *_Die_Ruhrpott_Golfer_* 3.548.121 --- 28.04.2010
100 NEU - Selfless 3.520.361 --- 26.04.2010



(1) Pro-Waggler ehemals "GolfJunkies"
(2) ViCToRiAnER ehemals "S-Core"
(3) *Forever-Friends* ehemals "Legendary_2"