Kalter Wind Kollektion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Kalter Wind Kollektion, wurde am 12.11.2021 ins Spiel gebracht.
Diese Kollektion ist der Gewinner Entwurf von Alesana (deutscher Server), aus dem Design Wettbewerb 2021.
Sie hat den Set-Bonus der Gruppe 3, wenn man mehrere permanente Kleidungsstücke der Kollektion trägt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der Kalter Wind Kollektion
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Kalter Wind Kollektion - permanente Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Kalter Wind Kollektion -GF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Kalter Wind Kollektion -KG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Kalter Wind Kollektion - permanente Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Kalter Wind Kollektion -MGF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Kalter Wind Kollektion -MKG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Kalter Wind Kollektion - permanente Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Kalter Wind Kollektion -FG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Kalter Wind Kollektion - permanente Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Kalter Wind Kollektion -MFG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
- Kalter Wind Kollektion männlich (UV - GF - UV - KG)
- Kalter Wind Kollektion weiblich (UV - GF - KG)