Magma Open Tour 2011
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ankündigung
- Turnierzeitraum: 18.08.2011, 12:00 Uhr- 21.08.20211, 23:59 Uhr
- Kurs: Volcano
- Modus: Progressiv
- Spielart: Stroke
- Anzahl der Versuche: 1000
- Anzahl der abzugebenen Karten: mindestens 4, höchstens 1000
- Kategorie: Turnier der Kategorie 2
Levelunterteilung / Teilnahmegebühr pro Versuch
Vallar | ||
---|---|---|
Gruppe | Level | NG |
1. | 41 - 55 | 50.000 |
2. | 56 - 75 | 75.000 |
3. | 76 - 95 | 100.000 |
4. | 96 - 101 | 125.000 |
5. | 102+ | 150.000 |
Hollid | ||
---|---|---|
Gruppe | Level | NG |
1. | 41 - 60 | 75.000 |
2. | 61 - 80 | 100.000 |
3. | 81 - 99 | 125.000 |
4. | 100+ | 150.000 |
Auswertung
Gewertet werden die 4 besten Karten.
Bei Gleichstand ergibt sich folgende Regelung:
- Bei Gleichstand mehrerer Spieler werden sowohl der belegte Platz als auch die sich durch die Anzahl der gleichstehenden Spieler ergebenden Folgeplätze und ihre Gewinne aufaddiert und durch die Anzahl der Spieler geteilt. Ebenso verhält es sich mit den Turnierranglistenpunkten: Auch hier werden die Punkte der entsprechenden Plätze aufaddiert und geteilt.
- Durch diese Wertung kann es also auch vorkommen, dass die Plätze 51 und folgende Turnierranglistenpunkte bekämen, sofern auf Platz 50 auch mehrere Spieler mit dem gleichen Score landen.
Regeln
- Es darf nur mit dem höchsten Charakter aller Accounts an dem Turnier teilgenommen werden.
- Eine Teilnahme auf beiden Servern ist mit jeweils dem Char mit dem höchsten Level aller Accounts gestattet.
- Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen, und es ist untersagt, andere für sich spielen zu lassen oder für andere zu spielen.
- Achtung! Man hat für jeden Schlag nur einen Versuch. Hat man den Schlagpegel gestartet, muss er auch durchgeführt werden.
- Es müssen mindestens 4 Karten abgegeben werden, um in die Wertung zu kommen. Versuche stehen 1000 zur Verfügung!
- Karten müssen vor Ende des Turniers abgegeben werden. Runden, welche zwar vor Turnierende gestartet aber über das Turnierende hinaus noch gespielt werden, gehen nicht mehr in die Wertung ein.
Preise
Als Preisgeld werden die Teilnahmegebühren der einzelnen Gruppen ausgeschüttet.
Vallar | |
---|---|
Platz | NG Anteil |
1. | 22,0 % |
2. | 16,5 % |
3. | 11,5 % |
4. | 9,0 % |
5. | 8,0 % |
6. | 7,0 % |
7. | 6,0 % |
8. | 5,0 % |
9. | 4,0 % |
10. | 3,5 % |
11. | 2,0 % |
12. | 1,7 % |
13. | 1,5 % |
14. | 1,3 % |
15. | 1,0 % |
Hollid | |
---|---|
Platz | NG Anteil |
1. | 30,0 % |
2. | 24,0 % |
3. | 19,0 % |
4. | 13,0 % |
5. | 8,0 % |
6. | 4,0 % |
7. | 2,0 % |
Ergebnis Vallar
Leider liegen keine Einzelergebnisse der Gruppen vor.
Platz | Name | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basti350 | 41 | 41 | 39 | 40 | 161 | -33 |
2. | pl021 | 40 | 41 | 42 | 41 | 164 | -32 |
3. | Ollitolli | 43 | 42 | 42 | 41 | 168 | -29 |
3. | Balzifer | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | -30 |
3. | Deimos91 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | -30 |
3. | Hallmich | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | -30 |
7. | Embo | 43 | 43 | 42 | 41 | 169 | -29 |
7. | tigersohn | 41 | 44 | 43 | 42 | 170 | -31 |
7. | Junina | 43 | 42 | 43 | 42 | 170 | -29 |
7. | Robertosch | 43 | 42 | 43 | 42 | 170 | -29 |
11. | TischtennisGott | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 | -30 |
12. | AndidasPfl | 43 | 42 | 44 | 43 | 172 | -29 |
12. | Hellball | 44 | 43 | 42 | 43 | 172 | -28 |
14. | narr | 44 | 43 | 42 | 44 | 173 | -28 |
15. | PittBln | 43 | 46 | 41 | 44 | 174 | -29 |
15. | 7walera7 | 44 | 43 | 44 | 43 | 174 | -28 |
17. | archi123 | 42 | 44 | 44 | 45 | 175 | -30 |
17. | dreamerdriver | 44 | 43 | 44 | 44 | 175 | -28 |
17. | Sehle1 | 44 | 43 | 43 | 45 | 175 | -28 |
20. | Mirie91 | 44 | 42 | 46 | 44 | 176 | -28 |
21. | willyjones | 45 | 45 | 45 | 42 | 177 | -27 |
21. | kanerone | 44 | 44 | 43 | 46 | 177 | -28 |
23. | spacethomas | 46 | 45 | 44 | 43 | 178 | -26 |
23. | TIGER-91 | 43 | 44 | 46 | 45 | 178 | -29 |
23. | Zoah | 46 | 44 | 43 | 45 | 178 | -26 |
23. | eb789 | 44 | 45 | 45 | 44 | 178 | -28 |
23. | Mr.Reddd | 45 | 45 | 44 | 44 | 178 | -27 |
28. | colt-sievers | 44 | 46 | 43 | 46 | 179 | -28 |
29. | schnegge1954 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | -27 |
29. | Tottimon | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | -27 |
29. | CoreyTylor | 47 | 45 | 44 | 44 | 180 | -25 |
32. | Hase00960 | 46 | 45 | 43 | 47 | 181 | -26 |
32. | Elliot71 | 46 | 45 | 46 | 44 | 181 | -26 |
32. | ADLERsHOFER666 | 48 | 44 | 44 | 45 | 181 | -24 |
32. | Bighitta | 46 | 45 | 44 | 46 | 181 | -26 |
32. | D-Mark_01 | 46 | 45 | 45 | 45 | 181 | -26 |
37. | Preußen | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 | -28 |
37. | brauilein2 | 46 | 46 | 45 | 45 | 182 | -26 |
39. | klein_chris | 45 | 46 | 47 | 45 | 183 | -27 |
40. | BigPoser | 47 | 48 | 46 | 43 | 184 | -25 |
40. | Yamamototop | 47 | 47 | 46 | 44 | 184 | -25 |
40. | BloodyHood | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | -26 |
40. | Fleur | 47 | 46 | 46 | 45 | 184 | -25 |
44. | sky.de | 45 | 47 | 47 | 46 | 185 | -27 |
44. | Lord_Anubis | 47 | 46 | 45 | 47 | 185 | -25 |
46. | Desperado1978 | 48 | 45 | 47 | 47 | 187 | -24 |
46. | CrAm193 | 47 | 46 | 47 | 47 | 187 | -25 |
46. | mauki | 47 | 48 | 47 | 45 | 187 | -25 |
49. | Nobby3333 | 49 | 47 | 44 | 48 | 188 | -23 |
49. | Danko | 47 | 48 | 47 | 46 | 188 | -25 |
49. | enfant_terrible | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | -25 |
49. | Gam3r | 45 | 49 | 47 | 47 | 188 | -27 |
49. | MadMax2001 | 48 | 46 | 47 | 47 | 188 | -24 |
Ranglistenpunkte
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Basti350 | 4.500 |
2. | pl021 | 3.250 |
3. | Ollitolli | 1.938 |
3. | Balzifer | 1.938 |
3. | Deimos91 | 1.938 |
3. | Hallmich | 1.938 |
7. | Embo | 1.400 |
7. | tigersohn | 1.200 |
7. | Junina | 1.200 |
7. | Robertosch | 1.200 |
11. | TischtennisGott | 1.000 |
12. | AndidasPfl | 925 |
12. | Hellball | 925 |
14. | narr | 850 |
15. | PittBln | 775 |
15. | 7walera7 | 775 |
17. | archi123 | 670 |
17. | dreamerdriver | 670 |
17. | Sehle1 | 670 |
20. | Mirie91 | 590 |
21. | willyjones | 535 |
21. | kanerone | 535 |
23. | spacethomas | 431 |
23. | TIGER-91 | 431 |
23. | Zoah | 431 |
23. | eb789 | 431 |
23. | Mr.Reddd | 431 |
28. | colt-sievers | 350 |
29. | schnegge1954 | 298 |
29. | Tottimon | 298 |
29. | CoreyTylor | 298 |
32. | Hase00960 | 215 |
32. | Elliot71 | 215 |
32. | ADLERsHOFER666 | 215 |
32. | Bighitta | 215 |
32. | D-Mark_01 | 215 |
37. | Preußen | 153 |
37. | brauilein2 | 153 |
39. | klein_chris | 130 |
40. | BigPoser | 96 |
40. | Yamamototop | 96 |
40. | BloodyHood | 96 |
40. | Fleur | 96 |
44. | sky.de | 65 |
44. | Lord_Anubis | 65 |
46. | Desperado1978 | 40 |
46. | CrAm193 | 40 |
46. | mauki | 40 |
49. | Nobby3333 | 6 |
49. | Danko | 6 |
49. | enfant_terrible | 6 |
49. | Gam3r | 6 |
49. | MadMax2001 | 6 |
Ergebnis Hollid
Leider liegen keine Einzelergebnisse der Gruppen vor.
Platz | Name | 1. Karte | 2. Karte | 3. Karte | 4. Karte | Gesamt | Beste Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HuiBuh17 | 44 | 43 | 41 | 44 | 172 | -28 |
2. | Efaté | 45 | 43 | 43 | 44 | 175 | -27 |
3. | Senpai | 44 | 43 | 45 | 45 | 177 | -28 |
4. | ChristianF | 45 | 45 | 44 | 45 | 179 | -27 |
4. | kucki | 42 | 45 | 46 | 46 | 179 | -30 |
6. | kannibale | 45 | 45 | 44 | 46 | 180 | -27 |
7. | stoned | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 | -28 |
8. | Silverstar | 46 | 46 | 46 | 44 | 182 | -26 |
8. | Fuz | 45 | 47 | 45 | 45 | 182 | -27 |
10. | Blubberbubble | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | -26 |
10. | sene333 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 | -27 |
12. | Tenner | 47 | 47 | 46 | 46 | 186 | -25 |
12. | JohnDaly2091 | 46 | 47 | 46 | 47 | 186 | -26 |
12. | StuntmanMike | 48 | 48 | 43 | 47 | 186 | -24 |
15. | jaycash | 43 | 47 | 48 | 49 | 187 | -29 |
16. | GH_Camillo | 49 | 48 | 46 | 45 | 188 | -23 |
16. | Bob128 | 48 | 47 | 47 | 46 | 188 | -24 |
18. | dugie1 | 44 | 49 | 49 | 49 | 191 | -28 |
18. | Achduliebezeit | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 | -25 |
20. | Shadowstar78 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 | -26 |
21. | hubi | 49 | 50 | 47 | 47 | 193 | -23 |
21. | ClaraVorteil | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 | -24 |
23. | Senora_Camilla | 49 | 49 | 49 | 47 | 194 | -23 |
23. | Zonk | 48 | 50 | 48 | 48 | 194 | -24 |
23. | Sly2002 | 49 | 49 | 47 | 49 | 194 | -23 |
26. | McKool | 47 | 47 | 50 | 51 | 195 | -25 |
27. | tstephan | 49 | 48 | 48 | 51 | 196 | -23 |
28. | xzito | 50 | 51 | 48 | 48 | 197 | -22 |
28. | Lunatic | 49 | 48 | 50 | 50 | 197 | -23 |
28. | L.L.akaHardlarry | 47 | 48 | 50 | 52 | 197 | -25 |
28. | Hutzueng | 50 | 50 | 49 | 48 | 197 | -22 |
32. | CrashDech | 46 | 50 | 51 | 51 | 198 | -26 |
32. | scholli | 48 | 48 | 47 | 55 | 198 | -24 |
34. | alexandraw2001 | 52 | 50 | 51 | 46 | 199 | -20 |
34. | jäger17 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 | -24 |
34. | SonTi276 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 | -24 |
34. | Erikler | 48 | 51 | 50 | 50 | 199 | -24 |
38. | SH-King | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | -22 |
38. | Lordo83 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 | -23 |
38. | Vamps! | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 | -23 |
41. | MichaS. | 50 | 51 | 51 | 51 | 203 | -22 |
41. | BlackQueen | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 | -22 |
43. | Ho77ie | 52 | 52 | 52 | 48 | 204 | -20 |
43. | Piedings | 50 | 50 | 52 | 52 | 204 | -22 |
43. | *Frank* | 51 | 53 | 50 | 50 | 204 | -21 |
43. | KaiPierre | 52 | 52 | 50 | 50 | 204 | -20 |
43. | HarryButter | 51 | 49 | 52 | 52 | 204 | -21 |
48. | DarkQueen | 50 | 50 | 52 | 53 | 205 | -22 |
49. | AlexandraW2003 | 50 | 51 | 53 | 52 | 206 | -22 |
49. | SchlomoGold | 51 | 51 | 52 | 52 | 206 | -21 |
49. | Haudegen | 50 | 52 | 50 | 54 | 206 | -22 |
Ranglistenpunkte
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | HuiBuh17 | 4.500 |
2. | Efaté | 3.250 |
3. | Senpai | 2.500 |
4. | ChristianF | 1.875 |
4. | kucki | 1.875 |
6. | kannibale | 1.500 |
7. | stoned | 1.400 |
8. | Silverstar | 1.250 |
8. | Fuz | 1.250 |
10. | Blubberbubble | 1.050 |
10. | sene333 | 1.050 |
12. | Tenner | 900 |
12. | JohnDaly2091 | 900 |
12. | StuntmanMike | 900 |
15. | jaycash | 800 |
16. | GH_Camillo | 730 |
16. | Bob128 | 730 |
18. | dugie1 | 650 |
18. | Achduliebezeit | 650 |
20. | Shadowstar78 | 590 |
21. | hubi | 535 |
21. | ClaraVorteil | 535 |
23. | Senora_Camilla | 460 |
23. | Zonk | 460 |
23. | Sly2002 | 460 |
26. | McKool | 400 |
27. | tstephan | 375 |
28. | xzito | 311 |
28. | Lunatic | 311 |
28. | L.L.akaHardlarry | 311 |
28. | Hutzueng | 311 |
32. | CrashDech | 245 |
32. | scholli | 245 |
34. | alexandraw2001 | 186 |
34. | jäger17 | 186 |
34. | SonTi276 | 186 |
34. | Erikler | 186 |
38. | SH-King | 130 |
38. | Lordo83 | 130 |
38. | Vamps! | 130 |
41. | MichaS. | 95 |
41. | BlackQueen | 95 |
43. | Ho77ie | 60 |
43. | Piedings | 60 |
43. | *Frank* | 60 |
43. | KaiPierre | 60 |
43. | HarryButter | 60 |
48. | DarkQueen | 30 |
49. | AlexandraW2003 | 10 |
49. | SchlomoGold | 10 |
49. | Haudegen | 10 |