Milde Brise Kollektion
Jump to navigation
Jump to search
Allgemein
Die Milde Brise Kollektion ist seit dem 13.09.2024 im Spiel erhältlich.
Sie hat den Set-Bonus der Gruppe 3, wenn man mehrere permanente Kleidungsstücke der Kollektion trägt.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Milde Brise Kollektion - permanente Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Milde Brise Kollektion -GF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Milde Brise Kollektion -KG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Milde Brise Kollektion - permanente Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Milde Brise Kollektion -MGF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Milde Brise Kollektion -MKG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Milde Brise Kollektion - permanente Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
UV Milde Brise Kollektion -GF | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Milde Brise Kollektion - permanente Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
UV Milde Brise Kollektion -MGF | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
Bezeichnung der Kleidungsstücke der Milde Brise-Kollektion
Kleidungsstück | männlich - GF | männlich - KG | männlich - UV |
---|---|---|---|
Kopfbedeckung | Milde Brise Blauer Fedora *(M)GF | Milde Brise Grüner Fedora *(M)KG | UV Milde Brise Brauner Karo-Fedora (M*)FG |
Oberteil | Milde Brise Blauer Pullover mit Schal *(M)GF | Milde Brise Grüner Pullover mit Schal (M*)KG | UV Milde Brise Brauner Pullover mit Schal *(M)FG |
Handschuh | Milde Brise Weißer Handschuh *(M)GF | Milde Brise Weißer Handschuh *(M)KG | UV Milde Brise Weißer Handschuh (M*)FG |
Hose | Milde Brise Grüne Karohose GF | Milde Brise Weinrote Karohose KG | UV Milde Brise Blaue Karohose FG |
Schuhe | Milde Brise Weiße Sneakers GF | Milde Brise Weiße Sneakers KG | UV Milde Brise Graue Sneakers FG |
Kleidungsstück | weiblich - GF | weiblich - KG | weiblich - UV |
Kopfbedeckung | Milde Brise Brauner Fedora *(M)GF | Milde Brise Grüner Fedora *(M)KG | UV Milde Brise Blauer Karo-Fedora (M*)FG |
Oberteil | Milde Brise Brauner Pullover mit Schal *(M)GF | Milde Brise Grüner Pullover mit Schal *(M)KG | UV Milde Brise Blauer Pullover mit Schal *(M)FG |
Handschuh | Milde Brise Weißer Handschuh *(M)GF | Milde Brise Weißer Handschuh *(M)KG | UV Milde Brise Weißer Handschuh *(M)FG |
Hose/Rock | Milde Brise Grüner Rock GF | Milde Brise Lila Rock KG | UV Milde Brise Weinroter Karorock FG |
Schuhe | Milde Brise Weiße Sneakers GF | Milde Brise Weiße Sneakers KG | UV Milde Brise Graue Sneakers FG |
*(M) = mit Markenslot
Aussehen
Milde Brise Kollektion weiblich
Milde Brise Kollektion männlich
Zurück zu den Kleidungs Kollektionen