Prime Kollektion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Prime Kollektion hat den Set-Bonus der Gruppe 3, wenn man mehrere permanente Kleidungsstücke der Kollektion trägt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der Prime Kollektion.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Prime Kollektion - permanente Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Prime Kollektion -GF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Prime Kollektion -KG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Prime Kollektion - permanente Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Prime Kollektion -MGF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Prime Kollektion -MKG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Prime Kollektion - permanente Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
UV Prime Kollektion -FG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Prime Kollektion - permanente Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
UV Prime Kollektion -MFG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
- Prime KG
- Prime GF
- Prime UV