Questbeschreibung Level 101 - 140
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Level 101 bis 110
Level 101 bis 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | spielbar ab Titel | Name der Quest | NPC | Kurzbeschreibung | Belohnung | Anmerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von | bis | Start | Ende | EXP | NG | sonstiges | Icon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Die schlummernden Fähigkeiten | Salvador | Salvador | Spiele auf Pearl Green Island, Abel Plena und auf Gleiger jeweils -11 oder besser | -- | -- | 1 Fedora A Plus | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Neue Begleiter | Freya | Freya | Spiele 18 Birdies oder besser, gleich auf welchem Kurs. | -- | -- | Zufälliger Caddievertrag | Die Quest gibt es erst mit Bestehen der Szenario Quest 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Instandhaltung der schweren Kurse I | Baxter | Baxter | Spiele +18 oder besser auf Cadeiger und Pearl Green Island | -- | -- | 1 NG Box VI | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Grace Velar’s Einzeltraining | Grace Velar | Grace Velar | Spiele Birdie oder besser auf Gleiger, Loch 6 | -- | -- | Odins Trank der Fähigkeit A 5 | täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Instandhaltung von Bianca Fjord | Baxter | Baxter | Spiele eine 18 Loch Runde auf Bianca Fjord | -- | -- | 1 NG Box V | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | Harold und Bianca | Harold | Harold | Spiele eine -2 auf einer 18Loch Runde auf Bianca Fjord | -- | -- | 1 Mageia Plus N5 (50 Loch) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | -- | Senior | erhalte Dein Odelia | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Erreiche Level 102 | -- | -- | Odelia | Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 1 I | Thor | Thor | Spiele -9 oder besser auf Rufus Arena | 179.000 | -- | Trainingsticket Lvl 1 - Rufus Arena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 1 II | Thor | Thor | Spiele -8 oder besser auf Abel Plena | 179.000 | -- | Trainingsticket Lvl 1 - Abel Plena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 1 III | Thor | Thor | Spiele -8 oder besser auf Pearl Green Island | 179.000 | -- | Trainingsticket Lvl 1 - Pearl Green Island | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 1 IV | Thor | Thor | Spiele -5 oder besser auf Gleiger | 179.000 | -- | Trainingsticket Lvl 1 - Gleiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 1 V | Thor | Thor | Spiele 0 oder besser auf CT Park Royal | 179.000 | -- | Trainingsticket Lvl 1 - CT Park Royal | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Sammle alle Trainingstickets Lvl 1 | Harold | Harold | Gib alle Tickets des Absolvententrainings Lvl 1 ab | 895.000 | -- | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 1 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 1 | -- | -- | Evegenia I 50 (für 48 Stunden, Alles +4) |
täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | -- | MasterPro | Der wahre MasterPro I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 1 | -- | -- | Extra Slot für EXP Items | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Der wahre MasterPro II | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für Fortgeschrittene Lvl 1 | -- | -- | Extra Slot für Items | Es können keine permanenten Items wie das Odelia oder Cleo eingelegt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Training für Fortgeschrittene - Lektion I | Salvador | Salvador | Spiele auf Cadeiger an den Löchern 2, 8, 11 und 15 jeweils Birdie oder besser. | 190.000 | 1.000.000 | Ticket für Fortgeschrittene Lvl 1 – Cadeiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Training für Fortgeschrittene - Lektion II | Salvador | Salvador | Spiele auf Rufus Arena an den Löchern 4, 6, 11 und 18 jeweils Birdie oder besser | 190.000 | 1.000.000 | Ticket für Fortgeschrittene Lvl 1 – Rufus Arena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Training für Fortgeschrittene - Lektion III | Salvador | Salvador | Spiele auf Abel Plena an den Löchern 5, 9, 15 und 18 jeweils Birdie oder besser | 190.000 | 1.000.000 | Ticket für Fortgeschrittene Lvl 1 – Abel Plena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Training für Fortgeschrittene - Lektion IV | Salvador | Salvador | Spiele auf Gleiger an den Löchern 6, 8, 16 und 17 jeweils Birdie oder besser | 190.000 | 1.000.000 | Ticket für Fortgeschrittene Lvl 1 – Gleiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Training für Fortgeschrittene - Lektion V | Salvador | Salvador | Spiele auf Pearl Green Island an den Löchern 3, 4, 11 und 14 jeweils Birdie oder besser | 190.000 | 1.000.000 | Ticket für Fortgeschrittene Lvl 1 – Pearl Green Island | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Sammle alle Trainingstickets für Fortgeschrittene | Harold | Harold | Gib alle Trainingstickets für Fortgeschrittene Level 1 ab | 950.000 | 5.000.000 | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -- | MasterPro | Zertifikat für Fortgeschrittene Lvl 1 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für Fortgeschrittene Lvl 1 | -- | -- | Evegenia II 100 (für 48 Stunden, K+5, G+5, A+4 F+4) |
täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 1 und ein Zertifikat für das Fortgeschrittenentraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | -- | MasterPro | Beweise dich als Pro I | Harold | Harold | Spiele Gleiger -10 oder besser | -- | -- | Odelia II | Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 115 | MasterPro | Instandhaltung der schweren Kurse II | Baxter | Baxter | Spiele Spiele +18 oder besser auf Rufus Arena und Pearl Green Island | -- | -- | 1x NG Box VI | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 2 - I | Thor | Thor | Spiele -18 oder besser auf Cadeiger | 386.000 | -- | Trainingsticket Lvl 2 – Cadeiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 2 - II | Thor | Thor | Spiele -14 oder besser auf Abel Plena | 386.000 | -- | Trainingsticket Lvl 2 – Abel Plena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 2 - III | Thor | Thor | Spiele -11 oder besser auf Gleiger | 386.000 | -- | Trainingsticket Lvl 2 – Gleiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 2 - IV | Thor | Thor | Spiele -13 oder besser auf Pearl Green Island | 386.000 | -- | Trainingsticket Lvl 2 – PGI | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 2 - V | Thor | Thor | Spiele -3 oder besser auf CT Park Royal | 386.000 | -- | Trainingsticket Lvl 2 – CTPR | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Sammle alle Trainingstickets Lvl 2 | Harold | Harold | Gib alle Trainingstickets Level 2 ab | 1.930.000 | -- | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten II | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 2 und ein Zertifikat für das Fortgeschrittenentraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | -- | MasterPro | Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 2 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 2 | -- | -- | Evegenia III 100 (für 48 Stunden, Alles +5) |
täglich einlösbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | -- | RoyalPro | Die Ehre des Royal Pro I | Thor | Thor | Erreiche ein Handicap von -15 oder besser auf Rufus Arena | -- | -- | Cleo II (9F) |
Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | -- | RoyalPro | Hol dir dein Odelia Plus | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Erreiche Level 109 | -- | -- | Odelia Plus | Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | -- | MasterPro | Beweise dich als Pro II | Harold | Harold | Spiele CT Park Royal -7 oder besser | -- | -- | Odelia III | Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten III | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 2 und ein Zertifikat für das Fortgeschrittenentraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | -- | RoyalPro | Ein Geschenk der Vallhalla Golf Schule | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Um das Odelia Plus auch richtig nutzen zu können | -- | -- | 1 Fedora A Plus | Benötigt: Hol dir dein Odelia Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | MasterPro | Training für Pro's Lvl I | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 6, 9, 16 und 17 auf Hidden Forest | 670.000 | 1.500.000 | Trainingsticket für Pro's Lvl I - HF | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | MasterPro | Training für Pro's Lvl II | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 4, 8, 10 und 14 auf Abel Plena | 670.000 | 1.500.000 | Trainingsticket für Pro's Lvl I - Abel Plena | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | MasterPro | Training für Pro's Lvl III | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 6, 7, 10 und 13 auf PGI | 670.000 | 1.500.000 | Trainingsticket für Pro's Lvl I - PGI | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | MasterPro | Tausche alle Trainingstickets für Pro's | Harold | Harold | Übergib alle Trainingstickets für Pro's (Hidden Forest, Abel Plena, PGI) | 2.000.000 | 5.500.000 | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | MasterPro | Zertifikat für das Training für Pro's Lvl 1 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Training für Pro's Lvl 1 | -- | -- | Evegenia IV 100 (für 48 Stunden, K+6, G+6, A+5, F+5) |
täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | RoyalPro | Ambitionen | Thor | Thor | Sammle 100 Millionen EXP | -- | -- | Titel: Großer Royal Pro I | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | RoyalPro | Hugins EXP-Tausch | Hugin | Hugin | Übergib Hugin ein EXP-Tauschjuwel. | -- | -- | 3% EXP auf das aktuelle Level | -- | wöchentlich spielbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | RoyalPro | Spiele 100 oder besser auf Bear Lake | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Spiele 100 oder besser auf Bear Lake | -- | -- | P.Density Ticket 500 (Chargebunden, 24h haltbar) | täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | -- | RoyalPro | Spiele 80 oder besser auf Bear Lake | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Spiele 80 oder besser auf Bear Lake | -- | -- | Bear Lake Box | täglich spielbar |
Level 111 bis 120
Level 111 bis 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | spielbar ab Titel | Name der Quest | NPC | Kurzbeschreibung | Belohnung | Anmerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von | bis | Start | Ende | EXP | NG | sonstiges | Icon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | -- | RoyalPro | Die Ehre des Royal Pro II | Thor | Thor | Erreiche ein Handicap von -11 oder besser auf Pearl Green Island | -- | -- | Cleo III | Das Item ist charaktergebunden Benötigt: Die Ehre des Royal Pro I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 120 | MasterPro | Instandhaltung der schweren Kurse III | Baxter | Baxter | Spiele +18 oder besser auf Gleiger und CT Park Royal | -- | -- | 1 NG Box VII | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten IV | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Level 2 und ein Zertifikat Training für Pro's Level 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 3 I | Thor | Thor | Spiele 63 (-9) oder besser auf Hidden Forest | 900.000 | -- | Trainingsticket Lvl 3 - Hidden Forest | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 3 II | Thor | Thor | Spiele 58 oder besser auf PGI | 900.000 | -- | Trainingsticket Lvl 3 - Pearl Green Island | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | -- | MasterPro | Absolvententraining Lvl 3 III | Thor | Thor | Spiele 66 (-6) oder besser auf CT Park Royal | 900.000 | -- | Trainingsticket Lvl 3 - CT Park Royal | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | -- | MasterPro | Tausche alle Trainingstickets Lvl 3 | Harold | Harold | Übergib alle Trainingstickets Lvl 3 | 2.700.000 | -- | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | -- | MasterPro | Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 3 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 3 | -- | -- | Evgenia V 100 (für 48 Stunden, Alles +6) | täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | -- | RoyalPro | Die Ehre des Royal Pro III | Thor | Thor | Erreiche ein Handicap von -6 oder besser auf Gleiger | -- | -- | Cleo IV | Das Item ist charaktergebunden Benötigt: Die Ehre des Royal Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten V | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Level 3 und ein Zertifikat Training für Pro's Level 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | -- | MasterPro | Mastertraining Lvl I | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 1, 7 und 14 und Eagle oder besser an Loch 15 auf Gleiger | 1.000.000 | 1.500.000 | Master Ticket - Gleiger | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | -- | MasterPro | Mastertraining Lvl II | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 3, 8 und 12 und spiele Eagle oder besser an Loch 18 auf Hidden Forest | 1.000.000 | 1.500.000 | Master Ticket - Hidden Forest | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | -- | MasterPro | Mastertraining Lvl III | Salvador | Salvador | Spiele Birdie oder besser an Loch 3, 6 und 17 und spiele Eagle oder besser an Loch 12 auf CT Park Royal | 1.000.000 | 1.500.000 | Master Ticket - CT Park Royal | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | -- | MasterPro | Tausche alle Master Tickets | Salvador | Salvador | Übergib alle Master Tickets | 3.000.000 | 5.500.000 | Zertifikat | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | -- | MasterPro | Zertifikat für das Mastertraining Lvl 1 | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Gib Anthony Bestra ein Zertifikat für das Mastertraining Lvl 1 | -- | -- | Evgenia VI 100 (für 48 Stunden, K+7, G+7, A+6, F+6) | täglich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | -- | RoyalPro | Die Ehre des Royal Pro IV | Thor | Thor | Erreiche ein Handicap von +14 oder besser auf CT Park Royal | -- | -- | Cleo V | Das Item ist charaktergebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten VI | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib 1 Zertifikat für das Absolvententraining Lvl 3 und 1 Zertifikat für das Mastertraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 130 | Großer Royal Pro I | Weltspitze | Thor | Thor | Sammle 100 Millionen EXP | -- | -- | Großer Royal Pro II | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | -- | Großer Royal Pro II | Das Relikt von Valhalla I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony dein Cleo V | -- | -- | Antike Taschenuhr von Valhalla (13F) |
Das Item ist Chargebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | -- | Großer Royal Pro II | Die Wiederherstellung von Chronos I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Erreiche ein Handicap von -8 oder besser auf CT Park Royal und gib Anthony Bestra die antike Taschenuhr | -- | -- | Chronos I (13F + 10% NG) |
Das Item ist Chargebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | -- | MasterPro | Verbessere deine Fähigkeiten VII | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Level 3 und ein Zertifikat für das Mastertraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | -- | Großer Royal Pro II | Das Relikt von Valhalla II | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra Chronos I | -- | -- | Antikes Valhalla Uhrwerk (14F + 10% NG) |
Das Item ist Chargebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | -- | Großer Royal Pro II | Die Wiederherstellung von Chronos II | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Erreiche ein Handicap von -10 oder besser auf Hidden Forest und übergib Anthony Bestra das antike Uhrwerk | -- | -- | Chronos II (14F + 20% NG) |
Das Item ist Chargebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Verbessere deine Fähigkeiten VIII | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra jeweils ein Zertifikat für das Absolvententraining Level 3 und ein Zertifikat für das Mastertraining Lvl 1 | -- | -- | 3 zusätzliche Statpunkte | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Biancas Unterstützung - Ein Kinderspiel | Bianca | Bianca | Spiele 50 Birdies, gleich auf welchem Kurs | -- | -- | 2% auf das aktuelle Level | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Biancas Unterstützung - Ein nettes Ründchen | Bianca | Bianca | Spiele einen Score von 80 (+8) oder besser in einer Runde Swift Stroke mit Freunden | -- | -- | 1% auf das aktuelle Level | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Biancas Unterstützung - Q-School | Bianca | Bianca | Spiele eine Runde Q-School mit einem Score von 80 (+8) oder besser | -- | -- | 1% auf das aktuelle Level | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Biancas Unterstützung - Teile dein Wissen | Bianca | Bianca | Spiele einen Score von 36 oder besser auf einer 6-Loch (Swift) Stroke Runde mit 3 Mitspielern | -- | -- | 1% auf das aktuelle Level | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -- | GRP II | Biancas Unterstützung - World Ranking Tour | Bianca | Bianca | Spiele eine Runde WRT mit einem Score von 80 (+8) oder besser | -- | -- | 1% auf das aktuelle Level | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | -- | GRP II | Jenseits der Mauer | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Erspiele 200.000.000 EXP | -- | -- | Titel: National Pro I -Geschenkkorb |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | -- | National Pro I | Das Geheimnis von Valhalla I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Übergib Anthony Bestra Chronos II | -- | -- | Kostbarer Valhalla Smaragd (15F + 20% NG) |
Das Item ist Chargebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | -- | National Pro I | Die Wiederherstellung von Chronos III | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Spiele -10 (62 Schläge) oder besser auf einer 18Loch Runde Hidden Forest im Stroke oder Swift Stroke | -- | -- | Chronos III (15F + 30% NG) |
Das Item ist Chargebunden Benötigt: Das Geheimnis von Valhalla I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | -- | National Pro I | Nachweis deiner Leistungen | Ceridwen | Anthony Bestra | Gehe zu Anthony Bestra | -- | -- | National Box I | tägliches Abholen möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | -- | National Pro I | Der NationalPro als Trainer | Anthony Bestra | Anthony Bestra | Spiele mit einem MasterPro oder niedriger im Stroke oder Swift Stroke auf Hyundai Song Gia GC 72 (0) oder besser. Alle müssen die Vorgabe erfüllen | -- | -- | National Box II | wöchentlich spielbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 121 | National Pro I | Unerwartete Herausforderung in Valhalla I | Anthony Bestra | Anthony Bestra | werde Level 121 | -- | -- | Levelup-Paket für Level 121 | Die Items sind nicht handelbar und erst ab NPI benutzbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
