Tropisch Kollektion
Jump to navigation
Jump to search
Die Tropisch Kollektion hat den Set-Bonus der Gruppe 3, wenn man mehrere permanente Kleidungsstücke der Kollektion trägt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der Tropisch Kollektion.
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Tropisch Kollektion - permanente -Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Tropisch Kollektion -GF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Tropisch Kollektion -KG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Tropisch Kollektion - permanente -Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Tropisch Kollektion -MGF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Tropisch Kollektion -MKG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Tropisch Kollektion - permanente -Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Tropisch Kollektion -FG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
2014 Tropisch Kollektion - permanente -Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Tropisch Kollektion -MFG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
Bezeichnung der Kleidungsstücke
Kleidungsstück | männlich - GF | männlich - KG | männlich - UV |
---|---|---|---|
Kopfbedeckung | Tropisch Blau-karierte Visierkappe -*(M)GF | Tropisch Braune Visierkappe -*(M)KG | UV Tropisch Coole weiße Visierkappe -*(M)FG |
Oberteil | Tropisch Rot-gestreiftes Poloshirt -*(M)GF | Tropisch Grün-gestreiftes Poloshirt -*(M)KG | UV Tropisch Schwarz-gestreiftes Poloshirt -*(M)FG |
Handschuh | Tropisch Rot-karierter Handschuh -*(M)GF | Tropisch Grün-karierter Handschuh -*(M)KG | UV Tropisch Schwarz-karierte Handschuhe -*(M)FG |
Hose | Tropisch Kurze blaue Hose -GF | Tropisch Kurze marineblaue Hose -KG | UV Tropisch Kurze schwarze Hose -FG |
Schuhe | Tropisch Blau-rote Schuhe -GF | Tropisch Braun-grüne Schuhe -KG | UV Tropisch Schwarz-rote Schuhe -FG |
Kleidungsstück | weiblich - GF | weiblich - KG | weiblich - UV |
Kopfbedeckung | Tropisch -*(M)GF | Tropisch -*(M)KG | UV Tropisch -*(M)FG |
Oberteil | Tropisch Gelbes ärmelloses Shirt -*(M)GF | Tropisch -*(M)KG | UV Tropisch -*(M)FG |
Handschuh | Tropisch Blau-karierter Handschuh -*(M)GF | Tropisch Violett-karierter Handschuh -*(M)KG | UV Tropisch Schwarz-karierter Handschuh -*(M)FG |
Hose/Rock | Tropisch -GF | Tropisch -KG | UV Tropisch -FG |
Schuhe | Tropisch weiß-blaue Schuhe -GF | Tropisch Weiß-violette Schuhe -KG | UV Tropisch -FG |
*(M) = mit Markenslot
Aussehen
- Tropisch GF
- Tropisch KG
- Tropisch - kombiniert UV