Turnierrangliste Hollid 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hollid
Stand nach Herbst Open 2014
Platz | Nickname | AM | SOPC | BMW | BO | SOC | HO | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Unknown* | 9.000 | 1.722 | 1.450 | 9.000 | 4.500 | 25.672 | |
2 | Magicmirco | 3.000 | 1.875 | 3.250 | 4.000 | 3.500 | 3.250 | 18.875 |
3 | Ditzen | 3.750 | 2.994 | 1.250 | 6.500 | 2.250 | 16.744 | |
4 | Efaté | 5.750 | 2.125 | 1.750 | 2.800 | 1.854 | 2.083 | 16.362 |
5 | DerPhysiker | 3.750 | 1.122 | 2.250 | 5.000 | 1.347 | 13.469 | |
6 | Senpai | 5.750 | 1.854 | 4.500 | 1.250 | 13.354 | ||
7 | *+*TonyMontana*+* | 2.500 | 2.950 | 590 | 1.560 | 1.950 | 1.400 | 10.950 |
8 | Romanowitsch | 1.555 | 2.225 | 1.250 | 2.033 | 1.472 | 2.083 | 10.618 |
9 | Bongo88 | 2.000 | 997 | 2.250 | 2.033 | 554 | 1.500 | 9.334 |
10 | Rody | 1.340 | 947 | 90 | 2.400 | 737 | 1.250 | 6.764 |
11 | Blubberbubble | 2.800 | 1.347 | 1.518 | 5.665 | |||
12 | MartiiiinKaaaaymer | 667 | 402 | 3.500 | 829 | 5.398 | ||
13 | Barney_Gumble | 1.075 | 654 | 255 | 1.040 | 1.252 | 800 | 5.076 |
14 | Tenner | 727 | 58 | 1.050 | 2.800 | 269 | 4.904 | |
15 | Pumastorm | 390 | 332 | 2.800 | 1.069 | 160 | 4.751 | |
16 | Klatschkind | 1.555 | 506 | 490 | 803 | 2 | 1.100 | 4.456 |
17 | Lordo83 | 1.555 | 277 | 775 | 1.560 | 215 | 4.382 | |
18 | °°+°°NoName°°+°° | 900 | 1.220 | 163 | 2.083 | 4.366 | ||
19 | LoChEr93* | 2.200 | 1.099 | 1.050 | 4.349 | |||
20 | HuiBuh17 | 2.500 | 590 | 1.197 | 4.287 | |||
21 | sascha2606 | 1.260 | 1.182 | 50 | 1.560 | 109 | 4.161 | |
22 | Achduliebezeit | 1.850 | 767 | 323 | 717 | 400 | 4.057 | |
23 | schischu | 1.075 | 827 | 690 | 1.394 | 40 | 4.026 | |
24 | James_Birdie_007 | 997 | 1.450 | 1.469 | 3.916 | |||
25 | Bud_Spencer | 920 | 474 | 169 | 950 | 687 | 670 | 3.870 |
26 | GH_Beogolf | 1.555 | 411 | 950 | 65 | 570 | 3.551 | |
27 | °Mico | 1.850 | 850 | 800 | 3.500 | |||
28 | lavaetna | 3 | 411 | 590 | 1.220 | 268 | 925 | 3.417 |
29 | Infiniti | 1.075 | 182 | 950 | 20 | 925 | 3.152 | |
30 | Fruechtemeyer | 170 | 252 | 323 | 1.560 | 800 | 3.105 | |
31 | Tavara | 690 | 2.033 | 163 | 2.886 | |||
32 | Jankman | 510 | 629 | 490 | 508 | 670 | 2.807 | |
33 | Schnatergans | 1.560 | 642 | 246 | 2.448 | |||
34 | meng1966 | 252 | 50 | 1.560 | 229 | 348 | 2.439 | |
35 | voxi | 103 | 402 | 1.663 | 160 | 2.328 | ||
36 | jaycash | 252 | 490 | 332 | 1.000 | 2.074 | ||
37 | saugstall | 510 | 182 | 169 | 338 | 570 | 1.769 | |
38 | sene333 | 727 | 103 | 490 | 444 | 1.764 | ||
39 | Al.Bundy | 727 | 287 | 490 | 103 | 1.607 | ||
40 | Meister_Yoda | 775 | 803 | 1.578 | ||||
41 | Shadowstar78 | 727 | 490 | 103 | 246 | 1.566 | ||
42 | Duc | 1.075 | 15 | 229 | 246 | 1.565 | ||
43 | CrissCross85 | 390 | 803 | 163 | 1.356 | |||
44 | dschroeder | 727 | 332 | 50 | 229 | 1.338 | ||
45 | Soulwar | 260 | 58 | 323 | 190 | 392 | 1.223 | |
46 | Enlil | 169 | 575 | 475 | 1.219 | |||
47 | SchlomoGold | 727 | 90 | 245 | 40 | 70 | 1.172 | |
48 | Sniker | 1.100 | 1.100 | |||||
49 | Acta_non_verba | 402 | 163 | 475 | 1.040 | |||
50 | FrEaKyLiKe | 3 | 255 | 490 | 246 | 994 | ||
51 | Hutzueng | 103 | 885 | 988 | ||||
52 | psychedelics | 215 | 700 | 2 | 70 | 987 | ||
53 | Fiktiongandalf | 90 | 190 | 670 | 950 | |||
54 | GüntherGridabor | 170 | 282 | 388 | 840 | |||
55 | Renée | 15 | 338 | 475 | 828 | |||
56 | saporro | 510 | 315 | 825 | ||||
57 | Kaiu | 255 | 80 | 475 | 810 | |||
58 | sven1602 | 3 | 625 | 2 | 630 | |||
59 | *West* | 625 | 625 | |||||
60 | Tassilo | 260 | 58 | 12 | 294 | 624 | ||
61 | riedello | 120 | 355 | 123 | 598 | |||
62 | der-alte-Gil | 575 | 575 | |||||
63 | SH-King | 120 | 182 | 245 | 547 | |||
64 | Ziviler_Engel | 123 | 80 | 65 | 246 | 514 | ||
65 | SchulzinevoRötla | 260 | 169 | 12 | 40 | 481 | ||
66 | MikeK72 | 80 | 348 | 428 | ||||
67 | Hildegunde | 411 | 411 | |||||
68 | Lunatic | 390 | 12 | 402 | ||||
69 | Locke47 | 3 | 338 | 40 | 381 | |||
70 | Biber51966 | 332 | 40 | 372 | ||||
71 | maik761976 | 348 | 348 | |||||
72 | *MaGGuS* | 332 | 332 | |||||
73 | Turbulence | 325 | 325 | |||||
74 | CrashDech | 260 | 23 | 283 | ||||
75 | StuntmanMike | 277 | 277 | |||||
76 | OllaChicka | 260 | 260 | |||||
77 | BlackDevil | 58 | 50 | 150 | 258 | |||
78 | Racebiker | 246 | 246 | |||||
79 | RonnyShot | 229 | 2 | 231 | ||||
79 | gsfgwsef | 229 | 229 | |||||
81 | thor0803 | 229 | 229 | |||||
82 | Oli1973 | 160 | 160 | |||||
83 | Domi-Nick | 150 | 150 | |||||
84 | Bob128 | 120 | 120 | |||||
84 | MysteriousSven | 120 | 120 | |||||
86 | deagle | 109 | 109 | |||||
86 | Frat | 109 | 109 | |||||
86 | nesar. | 109 | 109 | |||||
89 | jäger17 | 12 | 2 | 70 | 84 | |||
90 | *°*Respector*°* | 60 | 60 | |||||
90 | Blackkeiler | 60 | 60 | |||||
90 | FireDragon | 60 | 60 | |||||
93 | °kuki° | 50 | 50 | |||||
94 | *°FA-bolous°* | 40 | 40 | |||||
94 | LorenzoVonMatterhorn | 40 | 40 | |||||
96 | ButchCassidy | 3 | 23 | 26 | ||||
96 | OpaSit | 3 | 23 | 26 | ||||
98 | Mrs.Take_it_Easy | 23 | 23 | |||||
99 | corschtensienchen | 20 | 20 | |||||
99 | SILENT_BOB | 20 | 20 | |||||
101 | *Starfish* | 15 | 15 | |||||
101 | Mallo | 15 | 15 | |||||
103 | Feanor | 12 | 12 | |||||
104 | Henry13 | 3 | 3 | |||||
104 | mcs_opi | 3 | 3 | |||||
106 | greatben | 2 | 2 | |||||
106 | Taride | 2 | 2 | |||||
106 | uwepro | 2 | 2 |
Quali-Rangliste TOP32 2014
Nach dieser Turniersaison wurden die ersten 16 Teilnehmer der Turnierrangliste wieder automatisch für die Abschlussturniere gesetzt, ganz gleich wie viele Turniere sie gespielt haben. Ab Platz 17 nehmen nur die besten 16 der verbleibenden Spieler teil, die mindestens bei 3 Turnieren Punkten konnten. Hier die bereinigten Ranglisten:
Vallar
Platz | Nickname |
---|---|
1 | Quingo |
2 | Basti350 |
3 | archi123 |
4 | SUPERROCCO |
5 | Federinho |
6 | kanerone |
7 | narr |
8 | pl021 |
9 | Bingo88 |
10 | MrTietz |
11 | Mr.Reddd |
12 | °+°NoName°+° |
13 | Rasenrutscher34 |
14 | Bighitta |
15 | Hellball |
16 | Laithal |
17 | Woodywood |
18 | rostock |
19 | Neddi |
20 | TischtennisGott |
21 | AF*S-line |
22 | 7walera7 |
23 | ClaDe |
24 | ***_Magicmirco_*** |
25 | +*zurix*+ |
26 | Piefke63 |
27 | blueachim |
28 | einceller |
29 | Gfrei |
30 | Hase00960 |
31 | andiano |
32 | HotGod |
33 | roof |
34 | Ollebenny |
35 | Junina |
36 | Fiktiongandalf |
37 | maulixx |
38 | AND_ONE |
39 | Bosc |
40 | BickSlick |
41 | Eyesi |
42 | jupp87 |
43 | jaycash |
44 | doggymk |
45 | comoran |
46 | ares1965 |
47 | tshirts |
48 | Elliot71 |
49 | ereste76 |
50 | chipendarl71 |
51 | Mirie91 |
52 | Blietschi |
Hollid
Platz | Nickname |
---|---|
1 | *Unknown* |
2 | Magicmirco |
3 | Ditzen |
4 | Efaté |
5 | DerPhysiker |
6 | Senpai |
7 | *+*TonyMontana*+* |
8 | Romanowitsch |
9 | Bongo88 |
10 | Rody |
11 | Blubberbubble |
12 | MartiiiinKaaaaymer |
13 | Barney_Gumble |
14 | Tenner |
15 | Pumastorm |
16 | Klatschkind |
17 | Lordo83 |
18 | °°+°°NoName°°+°° |
19 | LoChEr93* |
20 | HuiBuh17 |
21 | sascha2606 |
22 | Achduliebezeit |
23 | schischu |
24 | James_Birdie_007 |
25 | Bud_Spencer |
26 | GH_Beogolf |
27 | °Mico |
28 | lavaetna |
29 | Infiniti |
30 | Fruechtemeyer |
31 | Tavara |
32 | Jankman |
33 | Schnatergans |
34 | meng1966 |
35 | voxi |
36 | jaycash |
37 | saugstall |
38 | sene333 |
39 | Al.Bundy |
40 | Shadowstar78 |
41 | Duc |
42 | CrissCross85 |
43 | dschroeder |
44 | Soulwar |
45 | Enlil |
46 | SchlomoGold |
47 | Acta_non_verba |
48 | FrEaKyLiKe |
49 | psychedelics |
50 | Fiktiongandalf |
51 | GüntherGridabor |
52 | Renée |
53 | Kaiu |
54 | sven1602 |
55 | Tassilo |
56 | riedello |
57 | SH-King |
58 | Ziviler_Engel |
59 | SchulzinevoRötla |
60 | Locke47 |
61 | BlackDevil |
62 | jäger17 |