Turnierrangliste Vallar 2018

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Allgemein

  • Dieses Jahr wird es 3 Ranglisten geben, 2 von diesen qualifizieren für das TOP32-Turnier am Ende des Jahres: Eine Jahresrangliste der besten Spieler, eine Rangliste für das erste Halbjahr, und eine Rangliste für das zweite Halbjahr!
  • Mit der Rangliste des ersten Halbjahres werden die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die ungeraden Plätze besetzen.
  • Mit der Rangliste des zweiten Halbjahres werden wieder die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die geraden Plätze besetzten.
  • Die 16 Spieler, welche bereits im 1. Halbjahr in das TOP32-Turnier eingezogen sind, können nicht an der Qualifikation des 2. Halbjahres teilnehmen.
  • Spieler die in der gleichen Runde ausscheiden, ziehen anhand ihrer Platzierung in der Jahresrangliste in das TOP32-Turnier ein.
  • Nachrücker für das TOP32 werden aus der Jahresrangliste gezogen.

Turniere

1. Halbjahr

Season Opener 2018
Augusta Masters 2018
SO Players Championship 2018

2. Halbjahr

SO Championship 2018
Bin Mal Wech Open 2018
Herbst Open 2018

Ranglisten

Blaue Namen sind bereits für das TOP 32 Turnier qualifiziert!

1. Halbjahr
Platz Name SO AM SOPC Summe
1 Federinho 6.000 5.000 4.063 15.063
2 narr 3.000 4.250 3.475 10.725
3 Basti350 0 6.000 3.875 9.875
4 Laithal 4.250 2.750 1.750 8.750
5 DebbaL 5.000 3.500 0 8.500
6 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 2.125 2.063 3.883 8.071
7 matzespatze 2.125 1.675 3.750 7.550
8 Neddi 2.750 2.063 1.975 6.788
9 Dionysus 3.500 3.000 0 6.500
10 Bingo88 1.700 2.500 2.063 6.263
11 Rapotto 1.900 1.900 1.975 5.775
12 tim_ 1.650 1.900 2.038 5.588
13 ~DvS~ 1.217 1.600 2.688 5.505
14 AudiPower 1.833 2.063 1.525 5.421
15 SUPERROCCO 2.125 1.675 1.608 5.408
16 einceller 0 2.000 3.250 5.250
17 ohne_Worte 1.550 1.675 1.942 5.167
18 Mítschel 1.833 1.500 1.692 5.025
19 Wahnfried71 1.833 1.267 1.858 4.958
20 Fade 1.433 1.833 1.546 4.812
21 ethen022 1.550 1.400 1.788 4.738
22 rostock 1.550 1.600 1.392 4.542
23 likethewayIdo 2.125 1.080 1.313 4.518
24 Kaiu 1.217 1.833 1.250 4.300
25 -=Cool-Daddy=- 1.217 1.400 1.608 4.225
26 schischu2 1.433 1.267 1.325 4.025
27 Tischy 2.125 1.080 696 3.901
28 *Fadeless* 1.217 2.063 615 3.895
29 James_Bogey_007 2.125 1.500 0 3.625
30 HansDampf80 1.400 1.500 492 3.392
31 Froschschenkel 1.550 250 1.525 3.325
32 Entenfuss 750 1.675 883 3.308
32 Jelly 1.700 0 1.608 3.308
34 BickSlick 1.550 925 700 3.175
35 Fiktiongandalf 950 925 1.296 3.171
36 undabdafür 1.650 0 1.475 3.125
36 Zebdman 0 1.600 1.525 3.125
38 Woodywood 1.217 1.080 792 3.089
39 kanerone 1.433 250 1.125 2.808
40 dreamerdriver 950 1.833 0 2.783
41 Apu1848 1.550 250 855 2.655
42 Thor85oer 540 633 1.342 2.515
43 gsfgwsef 0 1.267 1.125 2.392
44 Frankyboy69 1.060 925 325 2.310
45 karlheinz1 0 1.080 1.175 2.255
46 gomorrha 840 1.267 125 2.232
47 ¸.Ragnar.™ 0 1.500 696 2.196
48 EddScheppert 950 760 425 2.135
49 Eagel-one 0 1.080 996 2.076
50 rutituti 1.060 0 996 2.056
51 *Sabo* 540 1.267 125 1.932
52 Piefke63 840 760 325 1.925
53 Lumbius 1.060 0 855 1.915
54 andiano 1.900 0 0 1.900
55 Blietschi 0 925 915 1.840
56 [Rohrspatz] 540 925 325 1.790
57 MacLeod 0 760 996 1.756
58 Henne1887 1.060 0 625 1.685
59 MTV!!! 1.217 0 425 1.642
60 HeinzBecker 0 1.267 325 1.592
61 90JOKER90 660 925 0 1.585
62 vogti 0 760 725 1.485
63 maulixx 840 0 615 1.455
64 stony75 0 925 490 1.415
65 Toscho 0 633 725 1.358
66 Keeperchris 540 0 792 1.332
67 Wizzler78 71 760 490 1.321
68 *Reiß* 540 250 425 1.215
69 krescan 0 633 555 1.188
70 ees 950 0 125 1.075
71 Tottimon 1.060 0 0 1.060
72 Smopac 0 0 975 975
73 Kross_G._Braten 840 0 125 965
74 Hutzueng 0 0 925 925
74 Poly 0 925 0 925
76 Knecht79 0 0 855 855
77 ulsn2 840 0 0 840
78 Revolt 0 0 800 800
79 mops1978 0 0 792 792
80 SR.CIENTON 660 0 125 785
81 Nobby3333 0 633 125 758
82 ShivaChandra 750 0 0 750
83 charlyPro 0 0 725 725
84 \_.°Easy-87 71 633 0 704
85 Hellball 0 0 700 700
86 daywalker1967 660 0 0 660
86 huckleberry 660 0 0 660
86 Mirie91 660 0 0 660
89 HornyMom 0 633 0 633
90 Achdumeinezeit 0 0 625 625
90 MikaKIE 0 0 625 625
90 Taime 0 0 625 625
90 Tanninanni 0 0 625 625
90 thrustssc 0 0 625 625
95 truncks 0 0 555 555
96 spacethomas 0 0 492 492
97 Andrusch 0 0 425 425
97 Danko 0 0 425 425
97 Emmizio 0 0 425 425
97 fast24 0 0 425 425
97 IMP_W4rio 0 0 425 425
97 Jason01 0 0 425 425
97 karmännchen 0 0 425 425
97 Little-Lady 0 0 425 425
97 Melly84 0 0 425 425
106 *Dante 0 250 125 375
106 °freiwild 0 250 125 375
108 chipendarl71 0 250 0 250
108 tigar 0 250 0 250
110 Juergen555 71 0 125 196
110 MrsGrimes 71 0 125 196
110 Walter_Frosch 71 0 125 196
113 **B._Langer_Jr³** 0 0 125 125
113 **Raptor** 0 0 125 125
113 =THOR= 0 0 125 125
113 ◄♥►KnuBBeL◄♥► 0 0 125 125
113 5n1per 0 0 125 125
113 Andrucha 0 0 125 125
113 Bauchgefuehl 0 0 125 125
113 Bosc 0 0 125 125
113 Castelako 0 0 125 125
113 Cud 0 0 125 125
113 Egeal 0 0 125 125
113 ElFluppo 0 0 125 125
113 Flinderke 0 0 125 125
113 goldjunge271 0 0 125 125
113 greatben 0 0 125 125
113 Gurkenhannes2.0 0 0 125 125
113 Higgi61 0 0 125 125
113 Hitmansoli2 0 0 125 125
113 hubi-GPT 0 0 125 125
113 Ivo1967 0 0 125 125
113 Joe52m 0 0 125 125
113 JuMi1312 0 0 125 125
113 juppi3 0 0 125 125
113 Kandyman 0 0 125 125
113 Klatschkind 0 0 125 125
113 lieschen158 0 0 125 125
113 MaleFitz 0 0 125 125
113 mcflay1966 0 0 125 125
113 nabella 0 0 125 125
113 ochsel38 0 0 125 125
113 Rumpumpel 0 0 125 125
113 S0K4C 0 0 125 125
113 saints88 0 0 125 125
113 Scevolina2 0 0 125 125
113 spinnball 0 0 125 125
113 Stefan* 0 0 125 125
113 teddybär01 0 0 125 125
113 The_Maschine 0 0 125 125
113 ZapfHahn 0 0 125 125
113 Zardoz 0 0 125 125
153 Chapeau 71 0 0 71
153 fiftyfifty 71 0 0 71
2. Halbjahr
Platz Name SOC BMW HO Summe
1 Mítschel 2.350 2.250 6.000 10.600
2 narr 4.313 5.500 0 9.813
3 Laithal 0 4.250 5.000 9.250
4 tim_ 3.333 1.950 3.500 8.783
5 Federinho 2.500 5.500 0 8.000
6 Fade 2.030 2.875 2.625 7.530
7 Thor85oer 3.108 1.900 2.125 7.133
8 Zebdman 2.850 0 4.250 7.100
9 Quingo 1.438 3.500 1.900 6.838
10 Neddi 1.755 2.875 2.000 6.630
11 einceller 1.554 2.000 3.000 6.554
12 Rapotto 2.626 1.400 2.125 6.151
13 IMPW4rio 1.205 2.500 1.900 5.605
14 ethen022 2.050 1.650 1.567 5.267
15 Entenfuss 1.325 1.900 1.700 4.925
16 Woodywood 1.004 1.900 2.000 4.904
17 Froschschenkel 1.004 2.000 1.567 4.571
18 *Fadeless* 1.125 1.700 1.567 4.392
19 nabella 842 1.950 1.567 4.359
20 Andrusch 1.188 1.700 1.433 4.321
21 Kaiu 4.000 0 0 4.000
22 HansDampf80 1.258 0 2.625 3.883
23 Benage 704 2.000 1.080 3.784
24 Frankyboy69 1.082 1.533 1.000 3.615
25 Lumbius 975 1.000 1.567 3.542
26 rostock 1.625 0 1.900 3.525
27 maulixx 0 1.600 1.433 3.033
28 Keeperchris 732 1.533 750 3.015
29 gomorrha 1.250 0 1.700 2.950
30 GolfusFidibus 518 1.400 900 2.818
31 goldjunge271 1.304 1.200 250 2.754
32 Jelly 732 0 2.000 2.732
33 Knecht79 1.500 0 1.200 2.700
34 MaleFitz 425 1.500 750 2.675
34 Kross_G._Braten 975 0 1.700 2.675
36 ~DvS~ 2.650 0 0 2.650
37 Apu1848 0 1.200 1.400 2.600
38 stony75 1.755 0 750 2.505
39 Eagel-one 232 1.050 1.200 2.482
40 Revolt 1.408 0 1.000 2.408
41 wetzy 0 1.700 667 2.367
41 wetzy 0 1.700 667 2.367
42 FISCHMOB 125 625 1.567 2.317
43 DabbaDabbaDUUU 732 1.500 0 2.232
44 HeinzBecker 725 600 900 2.225
45 MrsGrimes 1.004 0 1.200 2.204
46 Heiopai 393 1.133 667 2.193
47 SR.CIENTON 0 1.600 575 2.175
48 hallo333 725 0 1.433 2.158
49 Juergen555 842 0 1.200 2.042
50 Bosc 925 0 1.080 2.005
51 Klatschkind 425 1.533 0 1.958
52 dreamerdriver 1.900 1.900
53 HornyMom 1.706 0 0 1.706
54 AudiPower 0 0 1.700 1.700
55 DeFacto 1.675 0 0 1.675
56 The_French_Looser 0 1.650 0 1.650
57 matzespatze 1.625 0 0 1.625
58 gsfgwsef 1.558 0 0 1.558
59 juppi3 125 1.400 0 1.525
59 SiggisKnecht 125 1.400 0 1.525
61 SUPERROCCO 1.505 0 0 1.505
62 **°°SuperTalent°°** 1.500 1.500
63 rutituti 1.442 0 0 1.442
63 schischu2 1.442 0 0 1.442
65 Fiktiongandalf 1.400 1.400
66 Antje313233 588 725 0 1.313
67 Cougar 1.282 0 0 1.282
68 chiefapproach 125 1.133 0 1.258
69 [Bacardi] 1.250 0 0 1.250
70 lieschen158 125 0 1.080 1.205
70 OneShotWonder 125 0 1.080 1.205
72 Ruede969 0 1.200 0 1.200
73 Hop3less 0 1.133 0 1.133
74 SchulzinchenvoRötla 125 1.000 0 1.125
75 ZR-1 1.108 0 0 1.108
76 Belmank 0 1.100 0 1.100
77 DAVI.D 0 0 1.080 1.080
78 Mario_Nette 0 1.050 0 1.050
79 Schellbyville 1.032 0 0 1.032
80 Chapeau 125 0 900 1.025
81 truncks 1.004 0 0 1.004
82 Tanninanni 0 1.000 0 1.000
82 Semmelhack 1.000 1.000
84 HotGod 925 0 0 925
85 Danko 905 0 0 905
86 Furzzy 0 900 0 900
86 uwe69 0 900 0 900
86 zerodivide 0 900 0 900
86 ZapfHahn 0 900 0 900
86 ShivaChandra 900 900
91 *Gamer* 888 0 0 888
92 Hellball 842 0 0 842
93 Wahnfried71 818 0 0 818
93 Poly 818 0 0 818
95 Xx_Medusa_xX 0 800 0 800
95 Bauchgefuehl 0 800 0 800
95 Bernd.Sch 0 800 0 800
95 *Dante 800 800
95 SpaceDrift 800 800
100 Chip&Chap 125 625 0 750
100 Bassdani 750 750
102 teddybär01 732 0 0 732
103 Herr_Langer 725 0 0 725
103 Fettbemme 0 725 0 725
103 hubi-GPT 0 725 0 725
103 chaosgirl 0 725 0 725
107 Zardoz 125 0 575 700
108 doggymk 667 667
109 HerO619 0 625 0 625
109 Double2H 0 625 0 625
109 TaigerWutz 125 0 500 625
112 MikaKIE 588 0 0 588
113 alinaaustria 575 575
113 weseler 575 575
115 effzeh_forever 532 0 0 532
115 Henne1887 532 0 0 532
117 Jewori 500 500
118 BlueVelvet 125 333 0 458
118 Smopac 125 333 0 458
118 Seppel³ 125 333 0 458
121 [Rohrspatz] 432 0 0 432
122 StephenHH 425 0 0 425
122 Wackeldackel. 425 0 0 425
122 zigilein 425 0 0 425
122 Melly84 425 0 0 425
122 ees 425 0 0 425
122 Locke47 425 0 0 425
122 **Raptor** 425 0 0 425
122 Znickas1 425 0 0 425
122 afri84 425 0 0 425
122 Zyklob2002 425 0 0 425
132 Egeal 393 0 0 393
132 Charlie__Harper 393 0 0 393
134 Lahmer_2_ 125 0 250 375
135 bangkok9 0 333 0 333
135 sausi13 0 333 0 333
135 robitobi 0 333 0 333
138 Andrucha 232 0 0 232
138 Piefke63 232 0 0 232
138 *Sabo* 232 0 0 232
141 Achdumeinezeit 125 0 0 125
141 charlyPro 125 0 0 125
141 Hitmansoli2 125 0 0 125
141 Zero- 125 0 0 125
141 Dr.KnippKnapp 125 0 0 125
141 Gurkenhannes2.0 125 0 0 125
141 Tallie 125 0 0 125
141 Andy34 125 0 0 125
141 minitiger 125 0 0 125
141 paule16375 125 0 0 125
141 Wizzler78 125 0 0 125
141 ChrisKN 125 0 0 125
141 LEONBOY 125 0 0 125
141 kannnichtgolfen 125 0 0 125
141 Wirhalt 125 0 0 125
141 spinnball 125 0 0 125
141 Stefan* 125 0 0 125
141 nbgerin1983 125 0 0 125
141 HenneryHawk 125 0 0 125
141 BeggerVence 125 0 0 125
141 VFLralle 125 0 0 125
141 GolfDjango 125 0 0 125
141 Snake1959 125 0 0 125
141 stefanthoss 125 0 0 125
141 Paesi 125 0 0 125
141 Tillack 125 0 0 125
141 Lizzy12 125 0 0 125
141 M-I-KE 125 0 0 125
141 SchwerteSandra 125 0 0 125
141 Kolibri87 125 0 0 125
141 Birdiemaker**** 125 0 0 125
141 seba 125 0 0 125
Jahresrangliste
Platz Name 1. HJ 2. HJ Summe
1 Federinho 15.063 8.000 23.063
2 narr 10.725 9.813 20.538
3 Laithal 8.750 9.250 18.000
4 Mítschel 5.025 10.600 15.625
5 tim_ 5.588 8.783 14.371
6 Neddi 6.788 6.630 13.418
7 Fade 4.812 7.530 12.342
8 Rapotto 5.775 6.151 11.926
9 einceller 5.250 6.554 11.804
10 Zebdman 3.125 7.100 10.225
11 ethen022 4.738 5.267 10.005
12 Basti350 9.875 0 9.875
13 Thor85oer 2.515 7.133 9.648
14 matzespatze 7.550 1.625 9.175
15 DebbaL 8.500 0 8.500
16 Kaiu 4.300 4.000 8.300
17 *Fadeless* 3.895 4.392 8.287
18 Entenfuss 3.308 4.925 8.233
19 ~DvS~ 5.505 2.650 8.155
20 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 8.071 0 8.071
21 rostock 4.542 3.525 8.067
22 Woodywood 3.089 4.904 7.993
23 Froschschenkel 3.325 4.571 7.896
24 HansDampf80 3.392 3.883 7.275
25 AudiPower 5.421 1.700 7.121
26 SUPERROCCO 5.408 1.505 6.913
27 Quingo 0 6.838 6.838
28 Dionysus 6.500 0 6.500
29 Bingo88 6.263 0 6.263
30 Jelly 3.308 2.732 6.040
31 Frankyboy69 2.310 3.615 5.925
32 Wahnfried71 4.958 818 5.776
33 IMPW4rio 0 5.605 5.605
34 schischu2 4.025 1.442 5.467
35 Lumbius 1.915 3.542 5.457
36 Apu1848 2.655 2.600 5.255
37 gomorrha 2.232 2.950 5.182
38 ohne_Worte 5.167 0 5.167
39 Andrusch 425 4.321 4.746
40 dreamerdriver 2.783 1.900 4.683
41 Fiktiongandalf 3.171 1.400 4.571
42 Eagel-one 2.076 2.482 4.558
43 likethewayIdo 4.518 0 4.518
44 maulixx 1.455 3.033 4.488
45 nabella 125 4.359 4.484
46 Keeperchris 1.332 3.015 4.347
47 -=Cool-Daddy=- 4.225 0 4.225
48 gsfgwsef 2.392 1.558 3.950
49 stony75 1.415 2.505 3.920
50 Tischy 3.901 0 3.901
51 HeinzBecker 1.592 2.225 3.817
52 Benage 0 3.784 3.784
53 Kross_G._Braten 965 2.675 3.640
54 James_Bogey_007 3.625 0 3.625
55 Knecht79 855 2.700 3.555
56 rutituti 2.056 1.442 3.498
57 Revolt 800 2.408 3.208
58 BickSlick 3.175 0 3.175
59 undabdafür 3.125 0 3.125
60 SR.CIENTON 785 2.175 2.960
61 goldjunge271 125 2.754 2.879
62 GolfusFidibus 0 2.818 2.818
63 kanerone 2.808 0 2.808
64 MaleFitz 125 2.675 2.800
65 MrsGrimes 196 2.204 2.400
66 wetzy 0 2.367 2.367
67 HornyMom 633 1.706 2.339
68 FISCHMOB 0 2.317 2.317
69 karlheinz1 2.255 0 2.255
70 Juergen555 196 2.042 2.238
71 DabbaDabbaDUUU 0 2.232 2.232
72 [Rohrspatz] 1.790 432 2.222
73 Henne1887 1.685 532 2.217
74 ¸.Ragnar.™ 2.196 0 2.196
75 Heiopai 0 2.193 2.193
76 *Sabo* 1.932 232 2.164
77 hallo333 0 2.158 2.158
78 Piefke63 1.925 232 2.157
79 EddScheppert 2.135 0 2.135
80 Bosc 125 2.005 2.130
81 Klatschkind 125 1.958 2.083
82 andiano 1.900 0 1.900
83 Blietschi 1.840 0 1.840
84 MacLeod 1.756 0 1.756
85 Poly 925 818 1.743
86 DeFacto 0 1.675 1.675
87 ShivaChandra 750 900 1.650
87 juppi3 125 1.525 1.650
87 The_French_Looser 0 1.650 1.650
90 MTV!!! 1.642 0 1.642
91 Tanninanni 625 1.000 1.625
92 90JOKER90 1.585 0 1.585
93 truncks 555 1.004 1.559
94 Hellball 700 842 1.542
95 SiggisKnecht 0 1.525 1.525
96 ees 1.075 425 1.500
96 **°°SuperTalent°°** 0 1.500 1.500
98 vogti 1.485 0 1.485
99 Wizzler78 1.321 125 1.446
100 Smopac 975 458 1.433
101 Toscho 1.358 0 1.358
102 Danko 425 905 1.330
102 lieschen158 125 1.205 1.330
104 Antje313233 0 1.313 1.313
105 Cougar 0 1.282 1.282
106 chiefapproach 0 1.258 1.258
107 [Bacardi] 0 1.250 1.250
108 *Reiß* 1.215 0 1.215
109 MikaKIE 625 588 1.213
110 OneShotWonder 0 1.205 1.205
111 Ruede969 0 1.200 1.200
112 krescan 1.188 0 1.188
113 *Dante 375 800 1.175
114 Hop3less 0 1.133 1.133
115 SchulzinchenvoRötla 0 1.125 1.125
116 ZR-1 0 1.108 1.108
117 Belmank 0 1.100 1.100
118 Chapeau 71 1.025 1.096
119 DAVI.D 0 1.080 1.080
120 Tottimon 1.060 0 1.060
121 Mario_Nette 0 1.050 1.050
122 Schellbyville 0 1.032 1.032
123 ZapfHahn 125 900 1.025
124 Semmelhack 0 1.000 1.000
125 Hutzueng 925 0 925
125 Bauchgefuehl 125 800 925
125 HotGod 0 925 925
128 Furzzy 0 900 900
128 uwe69 0 900 900
128 zerodivide 0 900 900
131 *Gamer* 0 888 888
132 teddybär01 125 732 857
133 charlyPro 725 125 850
133 Melly84 425 425 850
133 hubi-GPT 125 725 850
136 ulsn2 840 0 840
137 Zardoz 125 700 825
138 Bernd.Sch 0 800 800
138 SpaceDrift 0 800 800
138 Xx_Medusa_xX 0 800 800
141 mops1978 792 0 792
142 Nobby3333 758 0 758
143 Achdumeinezeit 625 125 750
143 Bassdani 0 750 750
143 Chip&Chap 0 750 750
146 chaosgirl 0 725 725
146 Fettbemme 0 725 725
146 Herr_Langer 0 725 725
149 \_.°Easy-87 704 0 704
150 doggymk 0 667 667
151 daywalker1967 660 0 660
151 huckleberry 660 0 660
151 Mirie91 660 0 660
154 Taime 625 0 625
154 thrustssc 625 0 625
154 Double2H 0 625 625
154 HerO619 0 625 625
154 TaigerWutz 0 625 625
159 alinaaustria 0 575 575
159 weseler 0 575 575
161 **Raptor** 125 425 550
162 effzeh_forever 0 532 532
163 Egeal 125 393 518
164 Jewori 0 500 500
165 spacethomas 492 0 492
166 BlueVelvet 0 458 458
166 Seppel³ 0 458 458
168 Emmizio 425 0 425
168 fast24 425 0 425
168 IMP_W4rio 425 0 425
168 Jason01 425 0 425
168 karmännchen 425 0 425
168 Little-Lady 425 0 425
168 afri84 0 425 425
168 Locke47 0 425 425
168 StephenHH 0 425 425
168 Wackeldackel. 0 425 425
168 zigilein 0 425 425
168 Znickas1 0 425 425
168 Zyklob2002 0 425 425
181 Charlie__Harper 0 393 393
182 °freiwild 375 0 375
182 Lahmer_2_ 0 375 375
184 Andrucha 125 232 357
185 bangkok9 0 333 333
185 robitobi 0 333 333
185 sausi13 0 333 333
188 chipendarl71 250 0 250
188 tigar 250 0 250
188 Gurkenhannes2.0 125 125 250
188 Hitmansoli2 125 125 250
188 spinnball 125 125 250
188 Stefan* 125 125 250
194 Walter_Frosch 196 0 196
195 **B._Langer_Jr³** 125 0 125
195 =THOR= 125 0 125
195 ◄♥►KnuBBeL◄♥► 125 0 125
195 5n1per 125 0 125
195 Castelako 125 0 125
195 Cud 125 0 125
195 ElFluppo 125 0 125
195 Flinderke 125 0 125
195 greatben 125 0 125
195 Higgi61 125 0 125
195 Ivo1967 125 0 125
195 Joe52m 125 0 125
195 JuMi1312 125 0 125
195 Kandyman 125 0 125
195 mcflay1966 125 0 125
195 ochsel38 125 0 125
195 Rumpumpel 125 0 125
195 S0K4C 125 0 125
195 saints88 125 0 125
195 Scevolina2 125 0 125
195 The_Maschine 125 0 125
195 Andy34 0 125 125
195 BeggerVence 0 125 125
195 Birdiemaker**** 0 125 125
195 ChrisKN 0 125 125
195 Dr.KnippKnapp 0 125 125
195 GolfDjango 0 125 125
195 HenneryHawk 0 125 125
195 kannnichtgolfen 0 125 125
195 Kolibri87 0 125 125
195 LEONBOY 0 125 125
195 Lizzy12 0 125 125
195 M-I-KE 0 125 125
195 minitiger 0 125 125
195 nbgerin1983 0 125 125
195 Paesi 0 125 125
195 paule16375 0 125 125
195 SchwerteSandra 0 125 125
195 seba 0 125 125
195 Snake1959 0 125 125
195 stefanthoss 0 125 125
195 Tallie 0 125 125
195 Tillack 0 125 125
195 VFLralle 0 125 125
195 Wirhalt 0 125 125
195 Zero- 0 125 125
241 fiftyfifty 71 0 71

Setzliste Top 32

Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name
1 Laithal 33 narr 65 GolfusFidibus 97 ees 129 Furzzy 161 weseler 193 spinnball 225 Kolibri87
2 Rapotto 34 Neddi 66 kanerone 98 **°°SuperTalent°°** 130 uwe69 162 **Raptor** 194 Stefan* 226 LEONBOY
3 Woodywood 35 Basti350 67 MaleFitz 99 vogti 131 zerodivide 163 effzeh_forever 195 Walter_Frosch 227 Lizzy12
4 IMPW4rio 36 matzespatze 68 MrsGrimes 100 Wizzler78 132 *Gamer* 164 Egeal 196 **B._Langer_Jr³** 228 M-I-KE
5 Thor85oer 37 Kaiu 69 wetzy 101 Smopac 133 teddybär01 165 Jewori 197 =THOR= 229 minitiger
6 Mítschel 38 Entenfuss 70 HornyMom 102 Toscho 134 charlyPro 166 spacethomas 198 ◄♥►KnuBBeL◄♥► 230 nbgerin1983
7 ohne_Worte 39 +*°`Bl@ck-Leo´°*+ 71 FISCHMOB 103 Danko 135 Melly84 167 BlueVelvet 199 5n1per 231 Paesi
8 Frankyboy69 40 rostock 72 karlheinz1 104 lieschen158 136 hubi-GPT 168 Seppel³ 200 Castelako 232 paule16375
9 ~DvS~ 41 Froschschenkel 73 Juergen555 105 Antje313233 137 ulsn2 169 Emmizio 201 Cud 233 SchwerteSandra
10 Fade 42 SUPERROCCO 74 DabbaDabbaDUUU 106 Cougar 138 Zardoz 170 fast24 202 ElFluppo 234 seba
11 Jelly 43 Dionysus 75 [Rohrspatz] 107 chiefapproach 139 Bernd.Sch 171 IMP_W4rio 203 Flinderke 235 Snake1959
12 Quingo 44 Bingo88 76 Henne1887 108 [Bacardi] 140 SpaceDrift 172 Jason01 204 greatben 236 stefanthoss
13 Zebdman 45 Wahnfried71 77 .Ragnar.™ 109 *Reiß* 141 Xx_Medusa_xX 173 karmännchen 205 Higgi61 237 Tallie
14 Benage 46 Lumbius 78 Heiopai 110 MikaKIE 142 mops1978 174 Little-Lady 206 Ivo1967 238 Tillack
15 Kross_G._Braten 47 gomorrha 79 Piefke63 111 OneShotWonder 143 Nobby3333 175 afri84 207 Joe52m 239 VFLralle
16 goldjunge271 48 Andrusch 80 EddScheppert 112 Ruede969 144 Achdumeinezeit 176 Locke47 208 JuMi1312 240 Wirhalt
17 DebbaL 49 dreamerdriver 81 Bosc 113 krescan 145 Bassdani 177 StephenHH 209 Kandyman 241 Zero-
18 tim_ 50 Fiktiongandalf 82 Klatschkind 114 *Dante 146 Chip&Chap 178 Wackeldackel. 210 mcflay1966 242 fiftyfifty
19 AudiPower 51 Eagel-one 83 andiano 115 Hop3less 147 chaosgirl 179 zigilein 211 ochsel38
20 Federinho 52 nabella 84 Blietschi 116 SchulzinchenvoRötla 148 Fettbemme 180 Znickas1 212 Rumpumpel
21 likethewayIdo 53 Keeperchris 85 MacLeod 117 ZR-1 149 Herr_Langer 181 Zyklob2002 213 S0K4C
22 einceller 54 -=Cool-Daddy=- 86 Poly 118 Belmank 150 \_.°Easy-87 182 Charlie__Harper 214 saints88
23 schischu2 55 gsfgwsef 87 DeFacto 119 Chapeau 151 doggymk 183 °freiwild 215 Scevolina2
24 *Fadeless* 56 Tischy 88 ShivaChandra 120 DAVI.D 152 daywalker1967 184 Lahmer_2_ 216 The_Maschine
25 HansDampf80 57 HeinzBecker 89 juppi3 121 Tottimon 153 huckleberry 185 Andrucha 217 Andy34
26 maulixx 58 James_Bogey_007 90 The_French_Looser 122 Mario_Nette 154 Mirie91 186 bangkok9 218 BeggerVence
27 ethen022 59 Knecht79 91 MTV!!! 123 Schellbyville 155 Taime 187 187 robitobi 219 Birdiemaker****
28 Apu1848 60 rutituti 92 Tanninanni 124 ZapfHahn 156 thrustssc 188 188 sausi13 220 ChrisKN
29 *Sabo* 61 Revolt 93 90JOKER90 125 Semmelhack 157 Double2H 189 chipendarl71 221 Dr.KnippKnapp
30 hallo333 62 BickSlick 94 truncks 126 Hutzueng 158 HerO619 190 tigar 222 GolfDjango
31 stony75 63 undabdafür 95 95 Hellball 127 Bauchgefuehl 159 TaigerWutz 191 Gurkenhannes2.0 223 HenneryHawk
32 Bosc 64 SR.CIENTON 96 96 SiggisKnecht 128 HotGod 160 alinaaustria 192 Hitmansoli2 224 kannnichtgolfen