Winter Teamplay 2013
Die Teamplay Rangliste ist ein neu eingeführtes Ranking, welches auf dem gemeinsamen Erfüllen vorgegebener Aufgaben basiert. Es können immer zwei Schwierigkeitsgrade zu Zweit, Dritt oder gar zu Viert gespielt werden und die zu erhaltenen Punkte richten sich nach Schwierigkeitsgrad und Größe des Teams.
Das Ranking ist serverübergreifend, es gibt also keine Trennung zwischen Vallar und Hollid.
Detaillierte Infos zum Ablauf sind den jeweiligen Teamplay-Ankündigungen in den News unter Events zu entnehmen.
Ranking Winter Teamplay 2013
16.01. - 16.03.2013
Gesamt WinterTeamplay 2013
Aktueller Stand nach Teil IV
Server | Nickname | Gesamt |
---|---|---|
Vallar | Deimos91 | 600 |
Vallar | narr | 498,5 |
Vallar | Quingo | 310 |
Vallar | AudiPower | 254 |
Vallar | DerNichtsnutz | 251,5 |
Vallar | BigPoser | 244,5 |
Vallar | sillver | 226,5 |
Vallar | archi123 | 212 |
Vallar | masaru | 206 |
Vallar | SUPERROCCO | 200,5 |
Vallar | Piefke63 | 198 |
Vallar | Bertibub | 193 |
Vallar | tim_ | 187,5 |
Vallar | plips | 181 |
Vallar | riccy | 179,5 |
Vallar | enfant_terrible | 175 |
Vallar | Gravi | 175 |
Vallar | Merschi | 172 |
Vallar | Susanne15 | 167,5 |
Vallar | chipendarl71 | 166 |
Vallar | zigman | 156 |
Vallar | ochsel38 | 150 |
Vallar | Adonis74 | 150 |
vallar | Fiktiongandalf | 150 |
Vallar | Michael1963 | 61,5 |
Vallar | gsfgwsef | 53 |
Vallar | cinci | 52,5 |
Vallar | Andrusch | 52 |
Vallar | LeeOstwald | 43,5 |
Vallar | Fixspitz | 41 |
Vallar | padi1992 | 39 |
Vallar | Desaster-Schlumpf | 39 |
Vallar | DerBo$$derSchweiz | 38 |
Vallar | steini39 | 35 |
Vallar | @_Chaos_@ | 33,5 |
Vallar | BloodyHood | 32,5 |
Vallar | Druese | 30,5 |
Hollid | Schlomogold | 28 |
Hollid | Domi-Nick | 26,5 |
Vallar | truncks | 25,5 |
Hollid | OpiMok | 25 |
Hollid | Bonobo | 25 |
Vallar | .Nil. | 24 |
Hollid | BlackQueen | 23,5 |
Hollid | lobo85 | 23,5 |
Vallar | Zebra99 | 22,5 |
Vallar | irokese | 22 |
Vallar | Wizzler78 | 21 |
Vallar | DanieI93 | 21 |
Vallar | Bagga11 | 20,5 |
Vallar | stony75 | 20 |
Vallar | Heppy | 20 |
Vallar | McSchlagdenball | 19,5 |
Vallar | Kdk | 18 |
Vallar | Eyesi | 17,5 |
Vallar | silver69 | 17,5 |
Vallar | Soundmaxxer | 16,5 |
Vallar | rainyy | 16,5 |
Vallar | Poly | 16,5 |
Vallar | '*Alberthus* | 16,5 |
Hollid | ClaraVorteil | 16 |
Vallar | Berthram | 16 |
Vallar | pl021 | 15 |
Vallar | DangerDidi | 15 |
Vallar | Mavericks | 15 |
Hollid | Aixperte | 13,5 |
Vallar | scorpion66 | 13,5 |
Vallar | hero88 | 13,5 |
Vallar | Blinki87 | 13,5 |
Vallar | Gorgogll | 13,5 |
Vallar | Ganaya | 13,5 |
Vallar | Tobey87 | 13 |
Vallar | chischu | 13 |
Hollid | Jassi01 | 12 |
Vallar | leszek42 | 10,5 |
Vallar | neuwi | 10,5 |
Vallar | -Winyardt- | 10,5 |
Vallar | David_Simms | 10,5 |
Vallar | holger007 | 10,5 |
Vallar | Schakki.S04 | 10,5 |
Vallar | xxTINXxx | 10,5 |
Vallar | smokinDragon | 10,5 |
Vallar | schraubi44 | 10,5 |
Vallar | Senior2002 | 10 |
Hollid | MartiiiinKaaaaymer | 10 |
Hollid | Lunatic | 10 |
Hollid | Prinzessin_29 | 10 |
Hollid | Hutzueng | 10 |
Vallar | njuni | 10 |
Vallar | Bud_Spencer | 10 |
Vallar | Tenner | 10 |
Vallar | Fredynho | 9 |
Vallar | Blondy60 | 9 |
Vallar | ares1965 | 9 |
Vallar | Bambibi | 7,5 |
Vallar | Jerry_N | 7,5 |
Vallar | IrOnMan.09 | 7,5 |
Vallar | HotBerliner | 7,5 |
Vallar | Brozza | 6 |
Vallar | Volki669 | 6 |
Vallar | Grufty | 6 |
Vallar | Carper | 6 |
Vallar | *Drone* | 6 |
Vallar | momo1971 | 6 |
Vallar | VaterSchmidt | 6 |
Vallar | SteveTurner | 6 |
Vallar | TigerWutz | 6 |
Hollid | dooplo | 6 |
Hollid | pitbull32 | 6 |
Vallar | baenschman | 6 |
Vallar | bollek04 | 6 |
Vallar | Zyggi`s_Rache | 6 |
Vallar | Johnnie@Walker | 6 |
Vallar | DerGreis | 6 |
Vallar | °°Sammy°° | 6 |
Vallar | Raf | 6 |
Vallar | Retorte | 6 |
Vallar | wodlor | 6 |
Vallar | Joloui | 6 |
Vallar | Gallaga | 6 |
Vallar | Luftpumpe123 | 6 |
Vallar | Schokobohne5 | 6 |
Vallar | HH-Freezer | 6 |
Vallar | briesi66 | 6 |
Vallar | Vettel12 | 6 |
Vallar | LosEckos | 6 |
Vallar | wsm207 | 6 |
Vallar | Tomes41 | 6 |
Hollid | Else_ | 6 |
Hollid | -Blizzard- | 6 |
Hollid | dschroeder | 6 |
Hollid | BruceBuffer | 6 |
Hollid | Hollipatte | 6 |
Hollid | Elli25 | 6 |
Vallar | winnone | 6 |
Vallar | Nobby3333 | 6 |
Vallar | General_Matze | 6 |
Vallar | Toao-UPchecker | 6 |
Vallar | joachimk | 6 |
Vallar | sunrize66 | 6 |
Vallar | geckos04 | 6 |
Vallar | viper322 | 6 |
Vallar | charlyPRO | 6 |
Vallar | Eric-Cartman | 6 |
Vallar | andreas2266 | 6 |
Vallar | Skywalker73 | 6 |
Vallar | mizuno91 | 6 |
Vallar | '=GaF=BigFooT | 6 |
Vallar | Mahatma | 6 |
Vallar | Semmelhack | 6 |
Vallar | timozeller | 6 |
Vallar | Rammsteinfan | 6 |
Vallar | Ulles | 6 |
Vallar | bendrickb52 | 6 |
Vallar | icecold10 | 6 |
Vallar | 19Hunter55 | 6 |
Vallar | balg | 6 |
Vallar | Akrobat | 6 |
Vallar | Farinia | 6 |
Hollid | kill_bill | 6 |
Hollid | Stückmist | 6 |
Vallar | pumpar | 6 |
Vallar | Larsi1408 | 6 |
Vallar | Nokito | 6 |
Vallar | '°°ickebins°° | 6 |
Vallar | Luii11 | 6 |
Vallar | pogge39 | 6 |
Vallar | golemflo | 6 |
Vallar | AlterSchwede54 | 6 |
Vallar | 13Elke | 6 |
Vallar | herr666 | 6 |
Vallar | '°+**Dennis**+° | 6 |
Vallar | Master-Sklave | 6 |
Vallar | Albethus | 6 |
Vallar | qq6 | 6 |
Vallar | happynoob | 6 |
Vallar | Gunar2010 | 6 |
Vallar | Herberti | 6 |
Vallar | Du° | 6 |
Hollid | Roter1 | 6 |
Hollid | TheGreenHornet | 6 |
Hollid | J.A. | 6 |
Vallar | trekstar | 6 |
Vallar | Striker61 | 6 |
Vallar | Thommy1980 | 6 |
Vallar | EarlTom | 6 |
Vallar | BigHafti | 4,5 |
Vallar | ThonaVonEagle | 4,5 |
Vallar | NovaNick | 4,5 |
Vallar | `*´_Carlos_`*´ | 4,5 |
Vallar | PollyZistin | 4,5 |
Vallar | be.your.own.hero | 4,5 |
Hollid | cheese | 4,5 |
Hollid | Mallo | 4,5 |
Vallar | ruby | 4,5 |
Vallar | Bassdani | 4,5 |
Vallar | Rayman | 4,5 |
Vallar | paar | 4,5 |
Vallar | hubs | 4,5 |
Vallar | Devel01 | 4,5 |
Vallar | Eliot61 | 4,5 |
Vallar | carmeno | 4,5 |
Hollid | AttilaBMG | 4,5 |
Hollid | ButchCassidy | 4,5 |
Vallar | R11s | 4,5 |
Vallar | maze_master | 4,5 |
Vallar | MeIicious | 4,5 |
Vallar | Joe46m | 4,5 |
Vallar | kruemel0022 | 4,5 |
Vallar | andreas2233 | 4,5 |
Vallar | ilomat | 4,5 |
Vallar | ElMeche | 4,5 |
Vallar | QRA | 4,5 |
Vallar | jane_das_biest | 4,5 |
Vallar | Black_Armin | 4,5 |
Vallar | mcs_opi | 4,5 |
Vallar | Weldeboy | 4,5 |
Vallar | DoublePaar | 4,5 |
Vallar | Jason01 | 4,5 |
Vallar | Franzje | 4,5 |
Vallar | Olav40 | 4,5 |
Vallar | Tigerdet | 4,5 |
Vallar | golfgraf | 4,5 |
Vallar | Johnnie | 4,5 |
Vallar | Bighitta | 4,5 |
Hollid | Magicmirco | 4,5 |
Vallar | BickSlick | 4,5 |
Vallar | Boarderboy | 3 |
Vallar | Jeffrey80 | 3 |
Vallar | Rumsch | 3 |
Vallar | Winthorb | 3 |
Vallar | kaleidoskop | 3 |
Vallar | Freezyus | 3 |
Vallar | Toby96lol | 3 |
Vallar | NWOCandy | 3 |
Vallar | kampfvogel | 3 |
Vallar | BastelWastel! | 3 |
Vallar | Chillberto | 3 |
Vallar | ares1965 | 3 |
Vallar | Woodywood | 3 |
Vallar | '+*°*+Cataleya+*°*+ | 3 |
Hollid | Carstensienchen | 3 |
Vallar | chris1911 | 3 |
Vallar | Veddelsjung | 3 |
Vallar | gnitze | 3 |
Vallar | krescan | 3 |
Vallar | AndreasMa | 3 |
Vallar | vogti | 3 |
Hollid | RoSch15 | 3 |
Vallar | Lieselzicke | 3 |
Vallar | chiscu | 3 |
Vallar | Sugar1970 | 3 |
Vallar | Rayplay | 3 |
Vallar | chicane* | 3 |
Vallar | Der_Cymagier | 3 |
Vallar | Cougar | 3 |
Vallar | Bingo88 | 3 |
Vallar | Plumps | 3 |
Vallar | Elliot71 | 3 |
Teil I
Server | Nickname | 2/Einf. | 2/Schw. | 3/Einf. | 3/Schw. | 4/Einf. | 4/Schw. | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallar | Deimos91 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | narr | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | masaru | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 38,5 | ||
Vallar | sillver | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 38,5 | ||
Vallar | AudiPower | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 38,5 | ||
Vallar | DerNichtsnutz | 4,5 | 6 | 20 | 30,5 | ||||
Vallar | enfant_terrible | 10 | 15 | 25 | |||||
Vallar | archi123 | 20 | 20 | ||||||
Vallar | Merschi | 3 | 10 | 6 | 19 | ||||
Vallar | SUPERROCCO | 3 | 15 | 18 | |||||
Vallar | Fixspitz | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | pl021 | 15 | 15 | ||||||
Vallar | DerBo$$derSchweiz | 10 | 4,5 | 14,5 | |||||
Vallar | Andrusch | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Wizzler78 | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | McSchlagdenball | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | cinci | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | Tobey87 | 3 | 10 | 13 | |||||
Vallar | Senior2002 | 10 | 10 | ||||||
Vallar | Piefke63 | 10 | 10 | ||||||
Vallar | Quingo | 10 | 10 | ||||||
Vallar | rainyy | 3 | 6 | 9 | |||||
Vallar | Susanne15 | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | Bertibub | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Hollid | Schlomogold | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | Bambibi | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | plips | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | BigPoser | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | .Nil. | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | irokese | 6 | 6 | ||||||
Vallar | leszek42 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Brozza | 6 | 6 | ||||||
Vallar | zigman | 6 | 6 | ||||||
Hollid | OpiMok | 4,5 | 4,5 | ||||||
Hollid | Bonobo | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Jerry_N | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Kdk | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | padi1992 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Druese | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | BigHafti | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | ThonaVonEagle | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | neuwi | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Soundmaxxer | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Boarderboy | 3 | 3 | ||||||
Vallar | LeeOstwald | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Jeffrey80 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Rumsch | 3 | 3 | ||||||
Vallar | chipendarl71 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Winthorb | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Fredynho | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Poly | 3 | 3 | ||||||
Vallar | kaleidoskop | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Freezyus | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Toby96lol | 3 | 3 | ||||||
Vallar | NWOCandy | 3 | 3 | ||||||
Vallar | chischu | 3 | 3 | ||||||
Vallar | kampfvogel | 3 | 3 | ||||||
Vallar | BastelWastel! | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Chillberto | 3 | 3 | ||||||
Vallar | ares1965 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Zebra99 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | '+*°*+Cataleya+*°*+ | 3 | 3 | ||||||
Hollid | Domi-Nick | 3 | 3 | ||||||
Hollid | Jassi01 | 3 | 3 | ||||||
Hollid | Carstensienchen | 3 | 3 | ||||||
Vallar | chris1911 | 3 | 3 |
Teil II
Server | Nickname | 2/Einf. | 2/Schw. | 3/Einf. | 3/Schw. | 4/Einf. | 4/Schw. | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallar | Deimos91 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | narr | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | BigPoser | 3 | 10 | 6 | 20 | 39 | |||
Vallar | archi123 | 3 | 6 | 20 | 29 | ||||
Vallar | DerNichtsnutz | 3 | 4,5 | 15 | 22,5 | ||||
Vallar | masaru | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | AudiPower | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | plips | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Bertibub | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | .Nil. | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | Gravi | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | Zebra99 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | padi1992 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Daniel93 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | tim_ | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Wizzler78 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Jerry_N | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Merschi | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Veddelsjung | 3 | 3 | ||||||
Vallar | gnitze | 3 | 3 | ||||||
Vallar | gsfgwsef | 3 | 3 | ||||||
Vallar | chipendarl71 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | Michael1963 | 3 | 3 | ||||||
Vallar | '*Alberthus* | 3 | 3 |
Teil III
Server | Nickname | 2/Einf. | 2/Schw. | 3/Einf. | 3/Schw. | 4/Einf. | 4/Schw. | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallar | Piefke63 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Susanne15 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | masaru | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Quingo | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Deimos91 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | sillver | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | SUPERROCCO | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | enfant_terrible | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | AudiPower | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Bertibub | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | chipendarl71 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | narr | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | DerNichtsnutz | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | zigman | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | plips | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Merschi | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | archi123 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Gravi | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | tim_ | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | ochsel38 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | riccy | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Adonis74 | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
vallar | Fiktiongandalf | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | BigPoser | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 91,5 | 150 |
Vallar | Michael1963 | 3 | 4,5 | 15 | 6 | 20 | 48,5 | ||
Vallar | LeeOstwald | 10 | 4,5 | 6 | 20 | 40,5 | |||
Vallar | Desaster-Schlumpf | 3 | 10 | 6 | 20 | 39 | |||
Vallar | Andrusch | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 6 | 38,5 | ||
Vallar | steini39 | 15 | 20 | 35 | |||||
Vallar | @_Chaos_@ | 3 | 4,5 | 6 | 20 | 33,5 | |||
Vallar | BloodyHood | 3 | 10 | 4,5 | 15 | 32,5 | |||
Vallar | padi1992 | 3 | 4,5 | 15 | 6 | 28,5 | |||
Vallar | Druese | 6 | 20 | 26 | |||||
Vallar | truncks | 4,5 | 15 | 6 | 25,5 | ||||
Vallar | Kdk | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Vallar | Fixspitz | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Vallar | DerBo$$derSchweiz | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Hollid | Domi-Nick | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Hollid | BlackQueen | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Hollid | lobo85 | 3 | 10 | 4,5 | 6 | 23,5 | |||
Hollid | OpiMok | 10 | 4,5 | 6 | 20,5 | ||||
Hollid | Schlomogold | 10 | 4,5 | 6 | 20,5 | ||||
Hollid | Bonobo | 10 | 4,5 | 6 | 20,5 | ||||
Vallar | Bagga11 | 10 | 4,5 | 6 | 20,5 | ||||
Vallar | Heppy | 20 | 20 | ||||||
Vallar | gsfgwsef | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | Eyesi | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | silver69 | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | ||||
Vallar | irokese | 10 | 6 | 16 | |||||
Hollid | ClaraVorteil | 10 | 6 | 16 | |||||
Vallar | Berthram | 10 | 6 | 16 | |||||
Vallar | DanieI93 | 15 | 15 | ||||||
Vallar | DangerDidi | 15 | 15 | ||||||
Vallar | Mavericks | 15 | 15 | ||||||
Vallar | Soundmaxxer | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Zebra99 | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | '*Alberthus* | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Hollid | Aixperte | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | scorpion66 | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | hero88 | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Blinki87 | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Gorgogll | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Ganaya | 3 | 4,5 | 6 | 13,5 | ||||
Vallar | Poly | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | -Winyardt- | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | David_Simms | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | holger007 | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | Schakki.S04 | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | xxTINXxx | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | smokinDragon | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Vallar | schraubi44 | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
Hollid | MartiiiinKaaaaymer | 10 | 10 | ||||||
Hollid | Lunatic | 10 | 10 | ||||||
Hollid | Prinzessin_29 | 10 | 10 | ||||||
Vallar | stony75 | 10 | 10 | ||||||
Hollid | Hutzueng | 10 | 10 | ||||||
Vallar | njuni | 10 | 10 | ||||||
Vallar | Bud_Spencer | 10 | 10 | ||||||
Vallar | Tenner | 10 | 10 | ||||||
Hollid | Jassi01 | 3 | 6 | 9 | |||||
Vallar | .Nil. | 3 | 6 | 9 | |||||
Vallar | Blondy60 | 3 | 6 | 9 | |||||
Vallar | ares1965 | 3 | 6 | 9 | |||||
Vallar | rainyy | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | IrOnMan.09 | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | HotBerliner | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
Vallar | Fredynho | 6 | 6 | ||||||
Vallar | McSchlagdenball | 6 | 6 | ||||||
Vallar | neuwi | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Volki669 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Grufty | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Carper | 6 | 6 | ||||||
Vallar | *Drone* | 6 | 6 | ||||||
Vallar | momo1971 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | VaterSchmidt | 6 | 6 | ||||||
Vallar | SteveTurner | 6 | 6 | ||||||
Vallar | TigerWutz | 6 | 6 | ||||||
Hollid | dooplo | 6 | 6 | ||||||
Hollid | pitbull32 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | baenschman | 6 | 6 | ||||||
Vallar | bollek04 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Zyggi`s_Rache | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Johnnie@Walker | 6 | 6 | ||||||
Vallar | DerGreis | 6 | 6 | ||||||
Vallar | °°Sammy°° | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Raf | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Retorte | 6 | 6 | ||||||
Vallar | wodlor | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Joloui | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Gallaga | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Luftpumpe123 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Schokobohne5 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | HH-Freezer | 6 | 6 | ||||||
Vallar | briesi66 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Vettel12 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | LosEckos | 6 | 6 | ||||||
Vallar | wsm207 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Tomes41 | 6 | 6 | ||||||
Hollid | Else_ | 6 | 6 | ||||||
Hollid | -Blizzard- | 6 | 6 | ||||||
Hollid | dschroeder | 6 | 6 | ||||||
Hollid | BruceBuffer | 6 | 6 | ||||||
Hollid | Hollipatte | 6 | 6 | ||||||
Hollid | Elli25 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | winnone | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Nobby3333 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | General_Matze | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Toao-UPchecker | 6 | 6 | ||||||
Vallar | joachimk | 6 | 6 | ||||||
Vallar | sunrize66 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | geckos04 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | viper322 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | charlyPRO | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Eric-Cartman | 6 | 6 | ||||||
Vallar | andreas2266 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Skywalker73 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | mizuno91 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | '=GaF=BigFooT | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Mahatma | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Semmelhack | 6 | 6 | ||||||
Vallar | timozeller | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Rammsteinfan | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Ulles | 6 | 6 | ||||||
Vallar | bendrickb52 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | icecold10 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | 19Hunter55 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | balg | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Akrobat | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Earltom | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Farinia | 6 | 6 | ||||||
Hollid | kill_bill | 6 | 6 | ||||||
Hollid | Stückmist | 6 | 6 | ||||||
Vallar | pumpar | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Larsi1408 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Nokito | 6 | 6 | ||||||
Vallar | '°°ickebins°° | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Luii11 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | pogge39 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | golemflo | 6 | 6 | ||||||
Vallar | AlterSchwede54 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | 13Elke | 6 | 6 | ||||||
Vallar | herr666 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | '°+**Dennis**+° | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Master-Sklave | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Albethus | 6 | 6 | ||||||
Vallar | qq6 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | happynoob | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Gunar2010 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Herberti | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Du° | 6 | 6 | ||||||
Hollid | Roter1 | 6 | 6 | ||||||
Hollid | TheGreenHornet | 6 | 6 | ||||||
Hollid | J.A. | 6 | 6 | ||||||
Vallar | trekstar | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Striker61 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | Thommy1980 | 6 | 6 | ||||||
Vallar | leszek42 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Wizzler78 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | NovaNick | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | `*´_Carlos_`*´ | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | PollyZistin | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | be.your.own.hero | 4,5 | 4,5 | ||||||
Hollid | cheese | 4,5 | 4,5 | ||||||
Hollid | Mallo | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | ruby | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Bassdani | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Rayman | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | paar | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | hubs | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Devel01 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Eliot61 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | carmeno | 4,5 | 4,5 | ||||||
Hollid | AttilaBMG | 4,5 | 4,5 | ||||||
Hollid | ButchCassidy | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | R11s | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | maze_master | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | MeIicious | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Joe46m | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | kruemel0022 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | andreas2233 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | ilomat | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | ElMeche | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | QRA | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | jane_das_biest | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Black_Armin | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | mcs_opi | 4,5 | 4,5 | ||||||
Vallar | Weldeboy | 4,5 | 4,5 | ||||||
