Winterstadt Kollektion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Allgemein
Die Winterstadt Kollektion hat den Set-Bonus der Gruppe 3, wenn man mehrere permanente Kleidungsstücke der Kollektion trägt.
In der folgenden Übersicht findet ihr die Verteilung der Statspunkte, Sockel und P.density der Winterstadt Kollektion
Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
Winterstadt Kollektion - permanente Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Winterstadt Kollektion -GF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Winterstadt Kollektion -KG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Winterstadt Kollektion - permanente Version mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Winterstadt Kollektion -MGF | - | - | 3 | 2 | 2 | nein |
Winterstadt Kollektion -MKG | 3 | - | 2 | - | 2 | nein |
Winterstadt Kollektion - permanente Version kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Winterstadt Kollektion -FG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Winterstadt Kollektion - permanente Version kombiniert mit Markenslot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | Sockel | P.density |
Winterstadt Kollektion -MFG | - | - | 1 | 5 | 2 | ja |
Set Effekt - Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft | Ausdauer | Genauigkeit | Fähigkeit | EXP | NG | P.density | |
2 Items | - | - | - | 1 | - | - | - | |
3 Items | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
4 Items | - | - | - | 3 | 20 % | - | 2 | |
5 Items | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 % | 10 % | 4 |
Aussehen
Winterstadt-Kollektion männlich