Turnierrangliste Hollid 2018

Aus soPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Allgemein

  • Dieses Jahr wird es 3 Ranglisten geben, 2 von diesen qualifizieren für das TOP32-Turnier am Ende des Jahres: Eine Jahresrangliste der besten Spieler, eine Rangliste für das erste Halbjahr, und eine Rangliste für das zweite Halbjahr!
  • Mit der Rangliste des ersten Halbjahres werden die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die ungeraden Plätze besetzen.
  • Mit der Rangliste des zweiten Halbjahres werden wieder die ersten 16 Spieler des entsprechenden Qualifikationsturniers in das TOP32-Turnier einziehen. Diese werden die geraden Plätze besetzten.
  • Die 16 Spieler, welche bereits im 1. Halbjahr in das TOP32-Turnier eingezogen sind, können nicht an der Qualifikation des 2. Halbjahres teilnehmen.
  • Spieler die in der gleichen Runde ausscheiden, ziehen anhand ihrer Platzierung in der Jahresrangliste in das TOP32-Turnier ein.
  • Nachrücker für das TOP32 werden aus der Jahresrangliste gezogen.

Turniere

1. Halbjahr

Season Opener 2018
Augusta Masters 2018
SO Players Championship 2018

2. Halbjahr

SO Championship 2018
Bin Mal Wech Open 2018
Herbst Open 2018

Ranglisten

Blaue Namen sind bereits für das TOP 32 Turnier qualifiziert!

1. Halbjahr
Platz Name SO AM SOPC Summe
1 Federinho 5.000 6.000 5.500 16.500
2 DebbaL 6.000 4.250 0 10.250
3 Bongo88 3.083 2.375 4.250 9.708
4 Senpai 2.125 3.250 4.250 9.625
5 TaigaTuts 4.250 2.000 2.751 9.001
6 VollToll91 0 5.000 3.725 8.725
7 James_Birdie_007 3.083 3.250 1.925 8.258
8 MikeK72 2.000 2.000 2.813 6.813
9 schischu 3.083 1.900 1.738 6.721
10 Kaiu 2.500 2.750 1.438 6.688
11 RickGrimes 1.967 2.000 2.126 6.093
12 -=CyPhEr=- 1.900 1.500 2.313 5.713
13 MartiiiinKaaaaymer 2.125 1.900 1.675 5.700
14 Sniker 1.900 1.900 1.725 5.525
15 Klatschkind 1.900 1.625 1.975 5.500
16 lavaetna 1.700 2.000 1.675 5.375
17 sascha2606 1.967 1.625 1.575 5.167
18 HuiBuh17 1.567 1.200 2.038 4.805
19 Poly 1.633 1.625 1.538 4.796
20 Kölsch 1.633 1.700 1.375 4.708
21 Acta_non_verba 1.567 1.500 1.538 4.605
22 °kuki° 1.500 1.700 1.375 4.575
23 JeckoL 1.700 1.400 1.175 4.275
24 Frat 1.500 1.800 875 4.175
24 saugstall 1.700 1.200 1.275 4.175
26 voxi 1.400 1.000 1.655 4.055
27 totambaum 1.633 1.500 813 3.946
28 *°*Beast*°* 0 1.800 1.975 3.775
29 Brieftaube 1.500 725 1.525 3.750
30 Achduliebezeit 1.567 1.625 507 3.699
31 Fiktiongandalf 1.300 880 1.175 3.355
32 jäger17 1.167 1.200 932 3.299
33 Ecki 1.167 1.600 425 3.192
34 Elli25 1.400 0 1.725 3.125
35 Chris_1973 1.967 1.100 0 3.067
36 d3n2K7 725 1.400 932 3.057
37 Fruechtemeyer 0 1.500 1.405 2.905
38 MichaS. 900 880 1.025 2.805
39 Ufohorst 625 800 1.325 2.750
40 sene333 1.300 1.400 0 2.700
41 SchulzinevoRötla 625 1.100 932 2.657
42 thor0803 1.100 725 825 2.650
43 Racebiker 167 1.100 1.232 2.499
44 Efaté 0 2.375 0 2.375
45 Azucinia 725 800 775 2.300
46 °MeGaTrON° 1.300 0 932 2.232
47 Listí 800 1.400 0 2.200
48 Biber51966 1.300 600 275 2.175
49 SchlomoGold 1.000 1.100 0 2.100
50 ebolator 1.167 880 0 2.047
51 Blackkeiler 1.100 0 850 1.950
52 Duc 0 1.000 932 1.932
53 nesar. 1.000 880 0 1.880
54 LawnCare 725 600 550 1.875
55 Hutzueng 0 0 1.825 1.825
56 FirstLady 1.100 600 0 1.700
57 Cybill78 1.000 0 550 1.550
58 SH-King 1.000 500 0 1.500
58 ThePutter 725 0 775 1.500
60 °Deadsh0t° 0 0 1.475 1.475
61 blondschopf 0 1.000 450 1.450
62 RUSH€R 533 880 0 1.413
63 ..Nr..1.. 0 725 680 1.405
63 gixxer46 0 0 1.405 1.405
65 Tami9297 900 500 0 1.400
66 papavonlinda 900 0 425 1.325
67 hubi 0 725 550 1.275
68 Julian77766 625 600 0 1.225
68 Katta 0 0 1.225 1.225
68 scheini 800 0 425 1.225
71 RudiRammler 900 0 320 1.220
72 Glücksschwein 500 0 680 1.180
73 einszweidrei 0 600 550 1.150
74 Quasar69 800 0 320 1.120
75 corschtensienchen 0 1.100 0 1.100
75 Renée 0 1.100 0 1.100
77 Knockywow 0 0 850 850
78 Ziviler_Engel 0 0 745 745
79 Dicka 0 0 725 725
79 GertGolf 0 0 725 725
81 Jassi01 625 0 0 625
82 *Topic* 0 0 600 600
82 °°Dr.Jekyll°° 0 600 0 600
84 Öli 167 0 425 592
85 Charlie__Harper 167 0 400 567
86 BerniHSV 533 0 0 533
86 Bremer78 533 0 0 533
88 Gunsen 0 500 0 500
89 ◘Chip-In-Schlumpe◘ 0 0 425 425
89 Glücksbärchen 0 0 425 425
89 HOLLIPATTE 0 0 425 425
89 Marvinking14 0 0 425 425
89 MisterT. 0 0 425 425
89 Pkiller 0 0 425 425
89 Renete81 0 0 425 425
89 scudi 0 0 425 425
97 b0rat 0 0 320 320
97 Larafey 0 0 320 320
99 Hypersebo 0 0 275 275
100 BeRe 0 0 125 125
100 Torf Rocker 0 0 125 125
2. Halbjahr
Platz Name SOC BMW HO Summe
1 MikeK72 1.913 3.500 5.000 10.413
2 VollToll91 4.750 5.500 0 10.250
3 Senpai 1.925 4.250 3.500 9.675
4 MartiiiinKaaaaymer 2.313 3.000 4.250 9.563
5 TaigaTuts 2.813 2.000 3.000 7.813
6 RickGrimes 1.613 0 6.000 7.613
7 lavaetna 2.501 1.850 2.375 6.726
8 Racebiker 2.073 2.500 2.000 6.573
9 d3n2K7 2.963 1.400 1.660 6.023
10 Federinho 475 5.500 0 5.975
11 sene333 1.735 1.600 2.375 5.710
12 Efaté 5.500 0 0 5.500
13 saugstall 1.400 1.850 1.900 5.150
14 Klatschkind 1.425 2.000 1.700 5.125
15 PeterIII. 1.325 2.125 1.660 5.110
16 Achduliebezeit 1.563 1.480 2.000 5.043
17 Acta_non_verba 1.275 1.850 1.900 5.025
18 Kölsch 1.563 2.125 1.050 4.738
19 HuiBuh17 2.725 0 2.000 4.725
19 Ufohorst 775 1.200 2.750 4.725
21 schischu 1.950 2.750 0 4.700
22 totambaum 1.375 1.700 1.600 4.675
23 Kaiu 4.625 0 0 4.625
24 jäger17 1.185 1.900 1.333 4.418
25 °Deadsh0t° 1.375 1.480 1.500 4.355
26 Cybill78 1.200 1.850 1.200 4.250
27 Infiniti 1.425 1.600 1.050 4.075
28 Ecki 1.563 1.400 1.000 3.963
29 sascha2606 1.913 0 2.000 3.913
30 scheini 1.075 1.100 1.660 3.835
31 TorfRocker 1.735 1.100 950 3.785
31 FirstLady 1.125 1.000 1.660 3.785
33 Julian77766 1.300 1.480 1.000 3.780
34 SchulzinevoRötla 1.225 1.100 1.450 3.775
35 thor0803 1.425 1.000 1.333 3.758
36 Duc 0 1.480 1.900 3.380
37 °kuki° 0 1.400 1.900 3.300
38 Fiktiongandalf 0 1.700 1.450 3.150
39 einszweidrei 1.300 1.600 0 2.900
40 hubi 325 1.600 950 2.875
41 tres1342 900 1.100 800 2.800
42 Dicka 1.000 1.000 750 2.750
43 *~NuTuLLa~* 0 1.480 1.133 2.613
44 eckert 425 700 1.400 2.525
45 BerniHSV 425 900 1.133 2.458
46 Brieftaube 0 1.200 1.200 2.400
47 RudiRammler 700 0 1.660 2.360
48 Elli25 825 0 1.533 2.358
49 voxi 0 1.200 1.133 2.333
50 Pkiller 250 900 900 2.050
51 Glücksschwein 0 2.000 0 2.000
52 Frat 1.925 0 0 1.925
52 Ziviler_Engel 725 1.200 0 1.925
54 JeckoL 0 1.700 0 1.700
55 1nTh3h0l3 0 900 700 1.600
55 manni9 0 800 800 1.600
55 HSVHamburg 0 800 800 1.600
58 Marvinking14 475 0 1.100 1.575
59 Listí 0 0 1.533 1.533
59 ebolator 0 0 1.533 1.533
61 Katta 1.525 0 0 1.525
62 Azucinia 425 1.000 0 1.425
63 Domi-Nick 1.375 0 0 1.375
64 Quasar69 0 0 1.333 1.333
65 redyred1966 0 700 600 1.300
66 ◘Chip-In-Schlumpe◘ 1.250 0 0 1.250
67 arndt 425 800 0 1.225
68 LawnCare 1.185 0 0 1.185
69 blondschopf 1.150 0 0 1.150
69 Gatzweiler 250 900 0 1.150
71 °MeGaTrON° 1.125 0 0 1.125
72 Cindy2107 0 600 500 1.100
72 schleinse 0 600 500 1.100
74 FredLong 1.050 0 0 1.050
75 Wishm@ster 425 0 600 1.025
76 MichaS. 1.000 0 0 1.000
76 Larafey 1.000 0 0 1.000
76 Al.Bundy 1.000 0 0 1.000
76 mister92 950 0 0 950
80 Biber51966 900 0 0 900
80 ThePutter 900 0 0 900
80 Larry010 0 0 900 900
80 GREENBOY 0 0 900 900
84 Dusty79 0 800 0 800
85 Martin123456 0 0 750 750
86 ozan2010 725 0 0 725
87 **B._Langer_Jr** 0 700 0 700
87 Dezent 0 700 0 700
87 HOLLIPATTE 0 0 700 700
87 Iguacu 0 0 700 700
91 Ocsorf 0 600 0 600
91 Engel-07 0 600 0 600
91 DJNiko72 0 0 600 600
91 madshark 0 0 600 600
95 UweRyb 0 0 500 500
95 sungirly 0 0 500 500
97 Renete81 425 0 0 425
97 °°Dr.Jekyll°° 425 0 0 425
97 Dinelo 425 0 0 425
97 meltin 425 0 0 425
97 Smallville 425 0 0 425
102 Charlie__Harper 350 0 0 350
103 Chaosqueen 275 0 0 275
104 olja 250 0 0 250
Jahresrangliste
Platz Name 1. HJ 2. HJ Summe
1 Federinho 16500 5975 22.475
2 Senpai 9625 9675 19.300
3 VollToll91 8725 10250 18.975
4 MikeK72 6.813 10.413 17.226
5 TaigaTuts 9001 7813 16.814
6 MartiiiinKaaaaymer 5700 9563 15.263
7 RickGrimes 6093 7613 13.706
8 lavaetna 5375 6726 12.101
9 schischu 6721 4700 11.421
10 Kaiu 6688 4625 11.313
11 Klatschkind 5500 5125 10.625
12 DebbaL 10250 0 10.250
13 Bongo88 9708 0 9.708
14 Acta_non_verba 4605 5025 9.630
15 HuiBuh17 4805 4725 9.530
16 Kölsch 4708 4738 9.446
17 saugstall 4175 5150 9.325
18 d3n2K7 3057 6023 9.080
18 sascha2606 5167 3913 9.080
20 Racebiker 2499 6573 9.072
21 Achduliebezeit 3699 5043 8.742
22 totambaum 3946 4675 8.621
23 sene333 2700 5710 8.410
24 James_Birdie_007 8258 0 8.258
25 Efaté 2375 5500 7.875
25 °kuki° 4575 3300 7.875
27 jäger17 3299 4418 7.717
28 Ufohorst 2750 4725 7.475
29 Ecki 3192 3963 7.155
30 Fiktiongandalf 3355 3150 6.505
31 SchulzinevoRötla 2657 3775 6.432
32 thor0803 2650 3758 6.408
33 voxi 4055 2333 6.388
34 Brieftaube 3750 2400 6.150
35 Frat
4175 1925 6.100
36 JeckoL 4275 1700 5.975
37 °Deadsh0t° 1475 4355 5.830
38 Cybill78 1550 4250 5.800
39 -=CyPhEr=- 5713 0 5.713
40 Sniker 5525 0 5.525
41 FirstLady 1700 3785 5.485
42 Elli25 3125 2358 5.483
43 Duc 1932 3380 5.312
44 PeterIII. 0 5110 5.110
45 scheini 1225 3835 5.060
46 Julian77766 1225 3780 5.005
47 Poly 4796 0 4.796
48 hubi 1275 2875 4.150
49 Infiniti 0 4075 4.075
50 einszweidrei 1150 2900 4.050
51 TorfRocker 125 3785 3.910
52 MichaS. 2805 1000 3.805
53 *°*Beast*°* 3775 0 3.775
54 Listí 2200 1533 3.733
55 Azucinia 2300 1425 3.725
56 RudiRammler 1220 2360 3.580
56 ebolator 2047 1533 3.580
58 Dicka 725 2750 3.475
59 °MeGaTrON° 2232 1125 3.357
60 Glücksschwein 1180 2000 3.180
61 Biber51966 2175 900 3.075
62 Chris_1973 3067 0 3.067
63 LawnCare 1875 1185 3.060
64 BerniHSV 533 2458 2.991
65 Fruechtemeyer 2905 0 2.905
66 tres1342 0 2800 2.800
67 Katta 1225 1525 2.750
68 Ziviler_Engel 745 1925 2.670
69 *~NuTuLLa~* 0 2613 2.613
70 blondschopf 1450 1150 2.600
71 eckert 0 2525 2.525
72 Pkiller 425 2050 2.475
73 Quasar69 1120 1333 2.453
74 ThePutter 1500 900 2.400
75 SchlomoGold 2100 0 2.100
76 Marvinking14 425 1575 2.000
77 Blackkeiler 1950 0 1.950
78 nesar. 1880 0 1.880
79 Hutzueng 1825 0 1.825
80 ◘Chip-In-Schlumpe◘ 425 1250 1.675
81 1nTh3h0l3 0 1600 1.600
81 manni9 0 1600 1.600
81 HSVHamburg 0 1600 1.600
84 SH-King
1500 0 1.500
85 RUSH€R 1413 0 1.413
86 ..Nr..1.. 1405 0 1.405
86 gixxer46 1405 0 1.405
88 Tami9297 1400 0 1.400
89 Domi-Nick 0 1375 1.375
90 papavonlinda 1325 0 1.325
91 Larafey 320 1000 1.320
92 redyred1966 0 1300 1.300
93 arndt 0 1225 1.225
94 Gatzweiler 0 1150 1.150
95 HOLLIPATTE 425 700 1.125
96 Cindy2107 0 1100 1.100
96 schleinse 0 1100 1.100
96 corschtensienchen 1100 0 1.100
96 Renée 1100 0 1.100
100 FredLong 0 1050 1.050
101 °°Dr.Jekyll°° 600 425 1.025
101 Wishm@ster 0 1025 1.025
103 Al.Bundy 0 1000 1.000
104 mister92 0 950 950
105 Charlie__Harper 567 350 917
106 Larry010 0 900 900
106 GREENBOY 0 900 900
108 Renete81 425 425 850
108 Knockywow 850 0 850
110 Dusty79 0 800 800
111 Martin123456 0 750 750
112 ozan2010 0 725 725
112 GertGolf 725 0 725
114 **B._Langer_Jr** 0 700 700
114 Dezent 0 700 700
114 Iguacu 0 700 700
117 Jassi01 625 0 625
118 Ocsorf 0 600 600
118 Engel-07 0 600 600
118 DJNiko72 0 600 600
118 madshark 0 600 600
118 *Topic* 600 0 600
123 Öli 592 0 592
124 Bremer78 533 0 533
125 UweRyb 0 500 500
125 sungirly 0 500 500
125 Gunsen 500 0 500
128 Dinelo 0 425 425
128 meltin 0 425 425
128 Smallville 0 425 425
128 Glücksbärchen 425 0 425
128 MisterT. 425 0 425
128 scudi 425 0 425
134 b0rat 320 0 320
135 Chaosqueen 0 275 275
135 Hypersebo 275 0 275
137 olja 0 250 250
138 BeRe 125 0 125


Setzliste Top 32

Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name Platz Name
1 sascha2606 29 MichaS. 57 Azucinia 85 HSVHamburg 113 GertGolf
2 FirstLady 30 Duc 58 RudiRammler 86 RUSH€R 114 **B._Langer_Jr**
3 MikeK72 31 SH-King 59 ebolator 87 ..Nr..1.. 115 Dezent
4 Klatschkind 32 voxi 60 Dicka 88 gixxer46 116 Iguacu
5 scheini 33 Federinho 61 °MeGaTrON° 89 Tami9297 117 Jassi01
6 Efaté 34 VollToll91 62 Glücksschwein 90 Domi-Nick 118 Ocsorf
7 totambaum 35 TaigaTuts 63 Biber51966 91 papavonlinda 119 Engel-07
8 MartiiiinKaaaaymer 36 lavaetna 64 Chris_1973 92 Larafey 120 DJNiko72
9 RickGrimes 37 schischu 65 LawnCare 93 redyred1966 121 madshark
10 Racebiker 38 Kaiu 66 BerniHSV 94 arndt 122 *Topic*
11 Poly 39 DebbaL 67 Fruechtemeyer 95 Gatzweiler 123 Öli
12 Infiniti 40 Bongo88 68 tres1342 96 HOLLIPATTE 124 Bremer78
13 d3n2K7 41 HuiBuh17 69 Katta 97 Cindy2107 125 UweRyb
14 SchulzinevoRötla 42 Kölsch 70 Ziviler_Engel 98 schleinse 126 sungirly
15 Renete81 43 jäger17 71 *~NuTuLLa~* 99 corschtensienchen 127 Gunsen
16 Brieftaube 44 Ufohorst 72 blondschopf 100 Renée 128 Dinelo
17 Senpai 45 Ecki 73 eckert 101 FredLong 129 meltin
18 sene333 46 Fiktiongandalf 74 Pkiller 102 °°Dr.Jekyll°° 130 Smallville
19 James_Birdie_007 47 thor0803 75 Quasar69 103 Wishm@ster 131 Glücksbärchen
20 PeterIII. 48 JeckoL 76 ThePutter 104 Al.Bundy 132 MisterT.
21 Acta_non_verba 49 -=CyPhEr=- 77 SchlomoGold 105 mister92 133 scudi
22 Achduliebezeit 50 Sniker 78 Marvinking14 106 Charlie__Harper 134 b0rat
23 °kuki° 51 Elli25 79 Blackkeiler 107 Larry010 135 Chaosqueen
24 °Deadsh0t° 52 Julian77766 80 nesar. 108 GREENBOY 136 Hypersebo
25 Frat 53 hubi 81 Hutzueng 109 Knockywow 137 olja
26 Cybill78 54 einszweidrei 82 ◘Chip-In-Schlumpe◘ 110 Dusty79 138 BeRe
27 saugstall 55 *°*Beast*°* 83 1nTh3h0l3 111 Martin123456
28 TorfRocker 56 Listí 84 manni9 112 ozan2010