Augusta Masters 2024 Pro
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hinweis
Als Turnierzeitraum war der 08.05.2024 12:00 Uhr bis 15.05.2024 vorgesehen.
Wegen eines Fehlers musste das Turnier am 12.05.2024 gegen 8:00 abgebrochen werden. Details könnt ihr in den Ankündigungen hier und hier nachlesen.
Der Neustart erfolgt am 30.05.2024.
Turnierdaten
- Turnierzeitraum: 30.05.2024 12:00 Uhr bis 05.06.2024 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Hidden Forrest
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 45 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: rot
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | narr | 1974 | 39 | 39 | 40 | 41 | 159 |
2 | Federinho | 200 | 38 | 40 | 40 | 42 | 160 |
3 | zSpleaser | 1536 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 |
4 | Basti350 | 1506 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
5 | sebas197772 | 354 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 |
6 | tim_ | 3246 | 40 | 43 | 43 | 43 | 169 |
7 | Quingo | 261 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 |
8 | SkyyyLeXX | 1123 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 |
9 | jojodengel | 1611 | 42 | 43 | 44 | 44 | 173 |
10 | marconaldo | 721 | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 |
11 | einceller | 204 | 42 | 44 | 44 | 46 | 176 |
12 | BickSlick | 1823 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
13 | Laithal | 1850 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
14 | onetimeplayer | 1047 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
15 | Bingo88 | 2446 | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 |
16 | scip92 | 3070 | 42 | 44 | 46 | 46 | 178 |
17 | xype | 2043 | 43 | 44 | 45 | 46 | 178 |
18 | ArnO | 205 | 44 | 44 | 45 | 45 | 178 |
19 | FrozZen- | 1527 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 |
20 | iTobsen | 1804 | 43 | 45 | 45 | 48 | 181 |
21 | MikeyK72 | 524 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
22 | spacethomas | 3633 | 41 | 46 | 47 | 48 | 182 |
23 | PrinzessinHorst | 1057 | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 |
24 | Woodywood | 311 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
25 | #Marcelinho# | 2310 | 44 | 44 | 47 | 48 | 183 |
26 | *Firestarter* | 1978 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
27 | HansDampf80 | 1953 | 43 | 46 | 47 | 48 | 184 |
28 | Pohjanpalo | 669 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
29 | sascham2606 | 1879 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
30 | rostock | 634 | 43 | 43 | 50 | 50 | 186 |
31 | MikaKIE | 370 | 43 | 46 | 48 | 49 | 186 |
32 | Hellball | 2329 | 45 | 46 | 47 | 49 | 187 |
33 | Knecht79 | 282 | 45 | 47 | 47 | 48 | 187 |
34 | rutituti | 1871 | 43 | 47 | 49 | 49 | 188 |
35 | Mítschel | 1616 | 44 | 47 | 48 | 49 | 188 |
36 | Ecki_H | 832 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
37 | A!RMAX | 1997 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
38 | karlheinz1 | 1061 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
39 | The-Mask | 212 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
40 | [Rohrspatz] | 1948 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
41 | ZR-1 | 1328 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
42 | Benage | 1651 | 45 | 47 | 48 | 51 | 191 |
43 | d3n2K7 | 1223 | 46 | 48 | 48 | 49 | 191 |
44 | zibicz | 546 | 46 | 46 | 50 | 50 | 192 |
45 | *kuki* | 365 | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 |
46 | Blinki87 | 1639 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
47 | chrosdamien | 801 | 46 | 48 | 49 | 49 | 192 |
48 | SR.CIENTON | 343 | 47 | 48 | 48 | 50 | 193 |
49 | Apu1848 | 547 | 46 | 47 | 49 | 52 | 194 |
50 | totambaum | 200 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
51 | Jabirah | 509 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
52 | Berni Blindmann | 1826 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
53 | Psymaniac | 1873 | 46 | 47 | 48 | 54 | 195 |
54 | lieschen158 | 1204 | 46 | 48 | 50 | 51 | 195 |
55 | iDigedag | 2437 | 47 | 48 | 50 | 50 | 195 |
56 | Tigerweiss73 | 382 | 47 | 48 | 49 | 51 | 195 |
57 | der-kann-nix | 1921 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 |
58 | Mr_Bier | 1475 | 48 | 49 | 50 | 53 | 200 |
59 | Schulzine_voRötla | 834 | 48 | 50 | 50 | 52 | 200 |
60 | Semmelhack | 1057 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
61 | MaleFitz | 942 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
62 | Racebiker | 1405 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
63 | Locke47 | 995 | 48 | 51 | 51 | 52 | 202 |
64 | Deadprez | 330 | 50 | 50 | 50 | 52 | 202 |
65 | BigR | 681 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 |
66 | spinnball | 959 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 |
67 | FeiWahr | 515 | 50 | 50 | 51 | 51 | 202 |
68 | HH-S.L. | 435 | 50 | 51 | 51 | 51 | 203 |
69 | mcsp | 294 | 49 | 50 | 52 | 53 | 204 |
70 | *Kerkermeister* | 828 | 50 | 50 | 51 | 53 | 204 |
71 | Thorsten111111 | 1088 | 49 | 50 | 53 | 53 | 205 |
72 | Bambibi | 461 | 49 | 52 | 52 | 52 | 205 |
73 | Andreas270763 | 1890 | 50 | 51 | 52 | 52 | 205 |
74 | skippy | 1170 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
75 | reinerhase | 1331 | 49 | 52 | 53 | 53 | 207 |
76 | -Knoxx- | 298 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
77 | LawnCare | 372 | 50 | 52 | 53 | 53 | 208 |
78 | senogarrat | 203 | 51 | 51 | 52 | 54 | 208 |
79 | PKiller | 522 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
80 | StephenHH | 319 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
81 | Furzzy | 1011 | 51 | 52 | 53 | 53 | 209 |
82 | Dr..Sommer | 426 | 48 | 51 | 55 | 57 | 211 |
83 | Droben | 1301 | 50 | 53 | 54 | 54 | 211 |
84 | DUFröschli | 834 | 51 | 52 | 53 | 55 | 211 |
85 | Bindy | 724 | 51 | 51 | 53 | 56 | 211 |
86 | Thmini | 825 | 51 | 53 | 55 | 55 | 214 |
87 | Herbie | 1211 | 52 | 53 | 54 | 56 | 215 |
88 | Mork_vom_Ork* | 637 | 52 | 54 | 54 | 55 | 215 |
89 | kuwe1711 | 1368 | 53 | 53 | 54 | 55 | 215 |
90 | Svanee | 301 | 54 | 54 | 54 | 56 | 218 |
91 | °BobbyJones° | 544 | 52 | 56 | 57 | 57 | 222 |
92 | McForbie | 407 | 54 | 55 | 57 | 59 | 225 |
93 | N8sonne | 539 | 53 | 55 | 56 | 62 | 226 |
94 | *_De_schwaaz_Vere_* | 733 | 56 | 57 | 58 | 59 | 230 |
95 | ulkanius | 470 | 50 | 60 | 61 | 61 | 232 |
96 | Udolino | 1001 | 56 | 59 | 61 | 61 | 237 |
97 | Teufels-Sohn | 296 | 58 | 59 | 59 | 64 | 240 |
Preise
Ranglistenpunkte und TTT 2024
Staffelung Turnier Teilnahme Tickets 2024