Bin mal wech open 2024 Pro
Jump to navigation
Jump to search
Turnierdaten
- Turnierzeitraum: 07.11.2024 12:00 Uhr bis 13.11.2024 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Ausgewählte CT Park Royal Löcher (2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16) + Dino Park 9in
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 45 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: rot
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federinho | 200 | 42 | 43 | 43 | 43 | 171 |
2 | Basti350 | 1506 | 41 | 43 | 44 | 45 | 173 |
3 | sebas197772 | 662 | 44 | 44 | 45 | 45 | 178 |
4 | Scurrr | 310 | 41 | 43 | 47 | 48 | 179 |
5 | xype | 2157 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 |
6 | zSpleaser | 1537 | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 |
7 | scip92 | 3107 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 |
8 | Bingo88 | 3019 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
9 | Laithal | 1944 | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 |
10 | einceller | 281 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 |
11 | tim_ | 3304 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
12 | ConTroL18 | 1894 | 45 | 48 | 48 | 49 | 190 |
13 | BickSlick | 1823 | 46 | 46 | 47 | 51 | 190 |
14 | SkyyyLeXX | 1123 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
15 | marconaldo | 1137 | 45 | 46 | 49 | 51 | 191 |
16 | jojodengel | 1764 | 46 | 47 | 49 | 51 | 193 |
17 | maasterskill | 1865 | 47 | 47 | 49 | 50 | 193 |
18 | rutituti | 1914 | 46 | 48 | 48 | 52 | 194 |
19 | spacethomas | 4158 | 46 | 49 | 49 | 50 | 194 |
20 | Hellball | 2439 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
21 | Knecht79 | 851 | 47 | 48 | 48 | 51 | 194 |
22 | Pohjanpalo | 833 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
23 | Quingo | 328 | 45 | 49 | 50 | 51 | 195 |
24 | onetimeplayer | 1080 | 46 | 48 | 50 | 51 | 195 |
25 | MikaKIE | 675 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
26 | Woodywood | 801 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
27 | sascham2606 | 1917 | 46 | 49 | 51 | 51 | 197 |
28 | ZR-1 | 1434 | 48 | 49 | 50 | 51 | 198 |
29 | MikeyK72 | 603 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
30 | #Marcelinho# | 2377 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
31 | HansDampf80 | 2010 | 48 | 51 | 51 | 52 | 202 |
32 | ArnO | 469 | 49 | 50 | 51 | 53 | 203 |
33 | cinci | 2200 | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 |
34 | isnotbad | 200 | 50 | 51 | 51 | 51 | 203 |
35 | nicky007 | 556 | 48 | 51 | 52 | 53 | 204 |
36 | Apu1848 | 665 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
37 | iTobsen | 1827 | 48 | 51 | 53 | 54 | 206 |
38 | Psymaniac | 1959 | 51 | 51 | 51 | 53 | 206 |
39 | spinnball | 1074 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 |
40 | PizzaHeidi | 851 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
41 | Blinki87 | 1834 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 |
42 | totambaum | 200 | 49 | 53 | 53 | 54 | 209 |
43 | Mr_Bier | 1573 | 52 | 53 | 53 | 54 | 212 |
44 | Jabirah | 801 | 51 | 53 | 54 | 55 | 213 |
45 | iDigedag | 2547 | 51 | 53 | 54 | 57 | 215 |
46 | EberhoferFranz | 802 | 51 | 55 | 55 | 55 | 216 |
47 | stevven | 767 | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
48 | zibicz | 784 | 53 | 54 | 54 | 55 | 216 |
49 | Andreas270763 | 1944 | 53 | 54 | 54 | 56 | 217 |
50 | Schulzine_voRötla | 878 | 52 | 54 | 55 | 59 | 220 |
51 | karlheinz1 | 1242 | 54 | 56 | 57 | 57 | 224 |
52 | *Kerkermeister* | 894 | 54 | 55 | 58 | 58 | 225 |
53 | StephanJäger | 801 | 54 | 57 | 57 | 57 | 225 |
54 | lieschen158 | 1502 | 54 | 55 | 58 | 59 | 226 |
55 | Thorsten111111 | 1523 | 55 | 56 | 57 | 58 | 226 |
56 | BigR | 824 | 54 | 56 | 56 | 62 | 228 |
57 | Mork_vom_Ork* | 872 | 54 | 58 | 58 | 58 | 228 |
58 | DUFröschli | 896 | 53 | 57 | 59 | 62 | 231 |
59 | L1ckety | 357 | 55 | 58 | 59 | 60 | 232 |
60 | obi81 | 801 | 57 | 60 | 61 | 63 | 241 |
61 | Herbie | 1420 | 60 | 61 | 61 | 63 | 245 |
62 | sausi13 | 520 | 59 | 60 | 65 | 65 | 249 |
63 | Teufels-Sohn | 484 | 60 | 62 | 64 | 66 | 252 |
Preise
Ranglistenpunkte und TTT 2024
Staffelung Turnier Teilnahme Tickets 2024