Blast - Serie
Seit dem 26. Juni 2013 gibt es in Shot Online die Blast - Schlägerserie. Die Blast - Schlägerserie kann als erste Serie mit dem Schläger Verstärkungssystem aufgewertet werden.
Je nach Stufe der Verstärkung haben die Schläger andere Grundstats und ein anderes Aussehen, außerdem werden in der Verstärkungsstufe "meisterhaft" die Reparaturkosten im Gegensatz zu anderen Stufen des selben Schlägers halbiert.
Genau wie beim Kombinieren von Kleidung bekommt man, wenn man mehr als 3 verstärkte Schläger benutzt, diverse Set-Boni im Spiel.
Schlagverhalten der Blast - Serie
Das Schlagverhalten der Blastschläger ist angepasst an bereits bekannte Schlägerserien.
Blast Driver ist ähnlich dem blauen Taifun Driver, 10° Loft
Blast 3W ist ähnlich dem blauen Taifun 3W, 14.5° Loft
Blast 5W ist ähnlich dem blauen Taifun 5W, 17.5° Loft
Blast Eisenset ist ähnlich dem Hybrid Eisenset
Blast Wedges sind ähnlich den Sturm Wedges
Blast Driver
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast G Driver R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blast Box | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blast G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blast G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blast G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blast G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blast G Driver R [Normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blast G Driver R [Amateuerhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blast G Driver R [Fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blast G Driver R [Meisterhaft] | 101 - Senior | 50.00.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blast G Driver R [Legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blast Hölzer (3W & 5W)
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast G 3W/5W R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blast Box | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blast G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blast G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blast G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blast G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blast G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blast G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blast G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blast G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blast G 3W/5W R [Legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blast Eisenset
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast G Eisenset R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blast Box | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blast G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blast G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blast G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blast G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blast G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blast G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blast G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blast G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blast G Eisenset R [Legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blast Wedges
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast G PW/AW/SW R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blast Box | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blast G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blast G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blast G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blast G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blast G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blast G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blast G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blast G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blast G PW/AW/SW R [Legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blast Putter
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F | EXP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast G Putter R | 0 - Anfänger | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | Blast Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | |
Blast G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | 61% | |
Blast G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | 62% | |
Blast G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | 63% | |
Blast G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | 65% | |
G2 Blast G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | |
G2 Blast G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | 67% | |
G2 Blast G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | 68% | |
G2 Blast G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | |
G2 Blast G Putter R [Legendär] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% |