Blitz - Serie
Seit dem 23. Juni 2014 gibt es in Shot Online die Blitz - Schlägerserie. Die Blitz - Schlägerserie kann mit dem Schläger Verstärkungssystem aufgewertet werden.
Je nach Stufe der Verstärkung haben die Schläger andere Grundstats und ein anderes Aussehen, außerdem werden in der Verstärkungsstufe "meisterhaft" die Reparaturkosten im Gegensatz zu anderen Stufen des selben Schlägers halbiert.
Genau wie beim Kombinieren von Kleidung bekommt man, wenn man mehr als 3 verstärkte Schläger benutzt, diverse Set-Boni im Spiel. Die Blitz Serie hat den Set-Bonus 1.
Schlagverhalten der Blitz - Serie
Verglichen mit den Frost Hölzern, ist die Schlagdistanz der Blitz Hölzer weiter, jedoch ist die Flugkurve um etwa 0,5° flacher als die der Frost Hölzer
Blitz Driver ist ähnlich dem gelber Taifun Driver, 10,5° Loft
Blitz 3W ist ähnlich dem gelber Taifun 3W, 15° Loft
Blitz 5W ist ähnlich dem gelber Taifun 5W, 18° Loft
Die Blitz-Eisen haben eine weitere Schlagdistanz als Blast-Eisen, aber ebenfalls eine etwas flachere Flugkurve.
Die Wedges der Blitz-Serie haben in etwa die gleiche Geschwindigkeit des Schlagbalkens wie Werdandi-Wedges, aber erlauben genauere Schläge dank einer breiteren 0.
Der neue Blitz G Putter ist nicht in der goldenen Putterkiste enthalten und bietet Euch insgesamt mehr EXP-Boni als die vorhergehenden Putter aus ähnlichen Schlägerserien. So kommt der neue Blitz-Putter unverstärkt bereits auf 65% mehr EXP und steigert sich je nach Grad der Verstärkung auf bis zu 70% Zusatz EXP. (65%, 66%, 67%, 68%, 70%. Die 69% wurden nicht vergessen^^)
Blitz Driver
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz G Driver R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blitzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blitz G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blitz G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blitz G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blitz G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blitz G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blitz G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blitz G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blitz G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blitz G Driver R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blitz Hölzer (3W & 5W)
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz G 3W/5W R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blitzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blitz G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blitz G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blitz G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blitz G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blitz G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blitz G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blitz G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blitz G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blitz G 3W/5W R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blitz Eisenset
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz G Eisenset R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blitzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blitz G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blitz G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blitz G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blitz G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blitz G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blitz G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blitz G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blitz G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blitz G Eisenset R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blitz Wedges
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz G PW/AW/SW R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Blitzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blitz G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blitz G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Blitz G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blitz G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Blitz G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Blitz G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Blitz G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Blitz G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Blitz G PW/AW/SW R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blitz Putter
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F | EXP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz G Putter R | 0 - Anfänger | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | Blitzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | |
Blitz G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | 66% | |
Blitz G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | 67% | |
Blitz G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | 68% | |
Blitz G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | 70% | |
G2 Blitz G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | 71% | |
G2 Blitz G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | 72% | |
G2 Blitz G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | 73% | |
G2 Blitz G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | 75% | |
G2 Blitz G Putter R [legendär] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 5 | 75% |