British Open 2024 Pro
Jump to navigation
Jump to search
Turnierdaten
- Turnierzeitraum: 13.06.2024 12:00 Uhr bis 19.06.2024 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Sunset Bay 9out + Bianca Fjord 9out
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 45 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: rot
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | narr | 1983 | 40 | 41 | 42 | 43 | 166 |
2 | Federinho | 200 | 43 | 43 | 43 | 44 | 173 |
3 | xype | 2044 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 |
4 | sebas197772 | 354 | 41 | 43 | 46 | 46 | 176 |
5 | Scurrr | 253 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 |
6 | Bingo88 | 2451 | 43 | 44 | 47 | 47 | 181 |
7 | SkyyyLeXX | 1123 | 43 | 46 | 47 | 47 | 183 |
8 | jojodengel | 1764 | 44 | 46 | 46 | 48 | 184 |
9 | Laithal | 1895 | 45 | 45 | 47 | 48 | 185 |
10 | ConTroL18 | 1847 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 |
11 | FrozZen- | 1753 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 |
12 | tim_ | 3247 | 45 | 45 | 48 | 48 | 186 |
13 | MikeyK72 | 527 | 46 | 46 | 47 | 48 | 187 |
14 | rostock | 635 | 46 | 47 | 47 | 47 | 187 |
15 | The-Mask | 212 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
16 | BickSlick | 1823 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
17 | scip92 | 3070 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
18 | PrinzessinHorst | 1119 | 43 | 49 | 49 | 49 | 190 |
19 | marconaldo | 1136 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
20 | zSpleaser | 1537 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
21 | Quingo | 261 | 46 | 47 | 47 | 51 | 191 |
22 | Pohjanpalo | 679 | 46 | 48 | 48 | 49 | 191 |
23 | iTobsen | 1804 | 47 | 48 | 48 | 49 | 192 |
24 | onetimeplayer | 1061 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
25 | Mítschel | 1616 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
26 | spacethomas | 3684 | 46 | 50 | 50 | 50 | 196 |
27 | MikaKIE | 379 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
28 | Apu1848 | 552 | 47 | 49 | 50 | 51 | 197 |
29 | Hellball | 2350 | 48 | 49 | 50 | 50 | 197 |
30 | Knecht79 | 282 | 49 | 49 | 49 | 50 | 197 |
31 | Woodywood | 311 | 46 | 48 | 52 | 52 | 198 |
32 | isnotbad | 199 | 47 | 48 | 51 | 52 | 198 |
33 | rutituti | 1873 | 48 | 49 | 50 | 51 | 198 |
34 | cinci | 2034 | 48 | 50 | 51 | 51 | 200 |
35 | ZR-1 | 1342 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
36 | SR.CIENTON | 344 | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 |
37 | Berni Blindmann | 1830 | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 |
38 | ~Burner~ | 1172 | 49 | 50 | 51 | 52 | 202 |
39 | maasterskill | 1861 | 49 | 51 | 51 | 51 | 202 |
40 | ArnO | 205 | 49 | 51 | 51 | 51 | 202 |
41 | Benage | 1739 | 48 | 51 | 51 | 53 | 203 |
42 | lFrechdachs | 710 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 |
43 | A!RMAX | 2011 | 50 | 51 | 51 | 52 | 204 |
44 | zibicz | 550 | 48 | 52 | 52 | 53 | 205 |
45 | Deadprez | 330 | 50 | 51 | 52 | 52 | 205 |
46 | #Marcelinho# | 2310 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
47 | Tigerweiss73 | 383 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 |
48 | Racebiker | 1411 | 49 | 51 | 53 | 54 | 207 |
49 | PizzaHeidi | 526 | 51 | 52 | 52 | 52 | 207 |
50 | sascham2606 | 1880 | 50 | 51 | 53 | 54 | 208 |
51 | HansDampf80 | 1954 | 51 | 51 | 53 | 53 | 208 |
52 | iDigedag | 2439 | 51 | 52 | 52 | 55 | 210 |
53 | Mr_Bier | 1500 | 51 | 52 | 53 | 54 | 210 |
54 | Henery.Hawk | 1460 | 51 | 52 | 53 | 54 | 210 |
55 | Blinki87 | 1676 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
56 | chrosdamien | 801 | 51 | 51 | 53 | 56 | 211 |
57 | lieschen158 | 1216 | 52 | 52 | 53 | 54 | 211 |
58 | MaleFitz | 942 | 52 | 53 | 53 | 53 | 211 |
59 | Schulzine_voRötla | 836 | 52 | 53 | 53 | 53 | 211 |
60 | Psymaniac | 1875 | 49 | 51 | 51 | 61 | 212 |
61 | FeiWahr | 524 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 |
62 | DabbaDabbaDUUU | 541 | 50 | 54 | 54 | 55 | 213 |
63 | Jabirah | 509 | 52 | 53 | 54 | 54 | 213 |
64 | StephenHH | 319 | 52 | 52 | 54 | 56 | 214 |
65 | Rudi_Rammler | 299 | 50 | 54 | 55 | 56 | 215 |
66 | BigR | 683 | 51 | 54 | 55 | 55 | 215 |
67 | Semmelhack | 1065 | 52 | 54 | 54 | 55 | 215 |
68 | Mork_vom_Ork* | 675 | 52 | 54 | 55 | 55 | 216 |
69 | Bambibi | 467 | 53 | 53 | 55 | 55 | 216 |
70 | Thmini | 827 | 53 | 54 | 54 | 55 | 216 |
71 | spinnball | 973 | 53 | 53 | 55 | 56 | 217 |
72 | JOGI-3.0 | 376 | 53 | 54 | 54 | 57 | 218 |
73 | skippy | 1221 | 52 | 54 | 56 | 57 | 219 |
74 | kuwe1711 | 1373 | 53 | 55 | 56 | 56 | 220 |
75 | mcsp | 294 | 54 | 55 | 55 | 56 | 220 |
76 | Andreas270763 | 1890 | 54 | 55 | 56 | 56 | 221 |
77 | -Knoxx- | 308 | 53 | 55 | 57 | 58 | 223 |
78 | Thorsten111111 | 1100 | 55 | 56 | 56 | 56 | 223 |
79 | Droben | 1336 | 52 | 57 | 57 | 59 | 225 |
80 | PKiller | 526 | 54 | 55 | 58 | 58 | 225 |
81 | -Harald- | 851 | 56 | 57 | 57 | 58 | 228 |
82 | Svanee | 303 | 55 | 56 | 58 | 60 | 229 |
83 | TigerEmden | 674 | 57 | 57 | 58 | 58 | 230 |
84 | McForbie | 412 | 56 | 57 | 59 | 59 | 231 |
85 | Altbiertrinker | 726 | 57 | 58 | 58 | 58 | 231 |
86 | Rudinnho | 626 | 58 | 58 | 59 | 59 | 234 |
87 | *Kerkermeister* | 832 | 56 | 59 | 60 | 61 | 236 |
88 | N8sonne | 543 | 57 | 59 | 61 | 61 | 238 |
89 | ulkanius | 472 | 58 | 59 | 61 | 61 | 239 |
90 | MR.CATWIESEL | 212 | 64 | 65 | 65 | 67 | 261 |
91 | *_De_schwaaz_Vere_* | 739 | 60 | 63 | 69 | 71 | 263 |
Preise
Ranglistenpunkte und TTT 2024
Staffelung Turnier Teilnahme Tickets 2024