Fenrir-Serie
Jump to navigation
Jump to search
Seit dem 27. April 2018 gibt es in Shot Online die Fenrir - Schlägerserie. Die Fenrir - Schlägerserie kann mit dem Schläger Verstärkungssystem aufgewertet werden.
Je nach Stufe der Verstärkung haben die Schläger andere Grundstats und ein anderes Aussehen, außerdem werden in der Verstärkungsstufe "meisterhaft" die Reparaturkosten im Gegensatz zu anderen Stufen desselben Schlägers halbiert.
Genau wie beim Kombinieren von Kleidung bekommt man, wenn man mehr als 3 verstärkte Schläger benutzt, diverse Set-Boni im Spiel.
Schlagverhalten der Fenrir - Serie
Fenrir-Schläger sind identisch mit den Walküre-Schlägern, haben aber eine wildere Optik.
Fenrir Driver
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrir G Driver R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | VIP Schlägerkiste IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenrir G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fenrir G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fenrir G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fenrir G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Fenrir G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Fenrir G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Fenrir G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Fenrir G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Fenrir G Driver R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fenrir Hölzer (3W & 5W)
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrir G 3W/5W R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | VIP Schlägerkiste IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenrir G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fenrir G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fenrir G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fenrir G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Fenrir G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Fenrir G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Fenrir G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Fenrir G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Fenrir G 3W/5W R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fenrir Eisenset
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrir G Eisenset R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | VIP Schlägerkiste IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenrir G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fenrir G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fenrir G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fenrir G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Fenrir G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Fenrir G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Fenrir G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Fenrir G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Fenrir G Eisenset R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fenrir Wedges
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrir G PW/AW/SW R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | VIP Schlägerkiste IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenrir G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fenrir G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fenrir G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fenrir G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Fenrir G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Fenrir G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Fenrir G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Fenrir G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Fenrir G PW/AW/SW R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fenrir Putter
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F | EXP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrir G Putter R | 0 - Anfänger | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | VIP Schlägerkiste IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | |
Fenrir G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 2 | 0 | 0 | 71% | |
Fenrir G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 3 | 0 | 0 | 72% | |
Fenrir G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 5 | 0 | 0 | 73% | |
Fenrir G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 8 | 0 | 0 | 75% | |
G2 Fenrir G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 10 | 0 | 0 | 76% | |
G2 Fenrir G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 11 | 0 | 0 | 77% | |
G2 Fenrir G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 12 | 0 | 0 | 78% | |
G2 Fenrir G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 15 | 0 | 0 | 80% | |
G2 Fenrir G Putter R [legendär] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 15 | 0 | 0 | 80% |