Hades - Serie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seit dem 25. November 2016 gibt es in Shot Online die Hades - Schlägerserie. Die Hades - Schlägerserie kann mit dem Schläger Verstärkungssystem aufgewertet werden.
Je nach Stufe der Verstärkung haben die Schläger andere Grundstats und ein anderes Aussehen, außerdem werden in der Verstärkungsstufe "meisterhaft" die Reparaturkosten im Gegensatz zu anderen Stufen des selben Schlägers halbiert.
Genau wie beim Kombinieren von Kleidung bekommt man, wenn man mehr als 3 verstärkte Schläger benutzt, diverse Set-Boni im Spiel.
Schlagverhalten der Hades - Serie
Ein Test unter folgenden Bedingungen ergab:
Kraft: 40 Genauigkeit: 55 Ausdauer: 9 Fähigkeit: 229 |
Wetter: Sonne Temparatur: 25° |
Schläger | Loft | Schlagdistanz |
---|---|---|
Driver | 10,5° | 445 Yard |
3W | 14° | 434,5 Yard |
5W | 16,5° | 430,5 Yard |
3I | 18° | 396 Yard |
4I | 21° | 374 Yard |
5I | 24° | 349 Yard |
6I | 28° | 322 Yard |
7I | 33° | 294,5 Yard |
8I | 37° | 268,5 Yard |
9I | 41° | 246 Yard |
PW | 45° | 153,5 Yard |
AW | 50° | 110 Yard |
SW | 55° | 75 Yard |
Hades Driver
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades G Driver R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Championskiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hades G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hades G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hades G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hades G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Hades G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Hades G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Hades G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Hades G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Hades G Driver R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hades Hölzer (3W & 5W)
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades G 3W/5W R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Championskiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hades G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hades G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hades G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hades G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Hades G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Hades G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Hades G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Hades G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Hades G 3W/5W R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hades Eisenset
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades G Eisenset R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Championskiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hades G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hades G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hades G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hades G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Hades G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Hades G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Hades G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Hades G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Hades G Eisenset R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hades Wedges
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades G PW/AW/SW R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Championskiste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hades G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hades G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hades G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hades G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G2 Hades G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G2 Hades G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G2 Hades G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Hades G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Hades G PW/AW/SW R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hades Putter
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F | EXP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hades G Putter R | 0 - Anfänger | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | Championskiste | 0 | 1 | 0 | 0 | 65% | |
Hades G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 1 | 0 | 0 | 66% | |
Hades G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 2 | 0 | 0 | 67% | |
Hades G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 3 | 0 | 0 | 68% | |
Hades G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 5 | 0 | 0 | 70% | |
G2 Hades G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 6 | 0 | 0 | 71% | |
G2 Hades G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 7 | 0 | 0 | 72% | |
G2 Hades G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 8 | 0 | 0 | 73% | |
G2 Hades G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 10 | 0 | 0 | 75% | |
G2 Hades G Putter R [legendär] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 10 | 0 | 0 | 75% |