Season Opener 2022 Fun
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Turnierdaten
- Turnierzeitraum: 07.02.2022 12:00 Uhr bis 13.02.2022 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Hela
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 60 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: rot
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung
Top 20
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maulixx | 270 | 40 | 40 | 41 | 42 | 163 |
2 | goldjunge271 | 367 | 41 | 41 | 43 | 43 | 168 |
3 | Schellbyville | 267 | 41 | 42 | 42 | 43 | 168 |
4 | Ysaye | 148 | 40 | 42 | 43 | 44 | 169 |
5 | SiggisKnecht | 312 | 41 | 41 | 43 | 44 | 169 |
6 | SGDynamoDresdenPirat | 308 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
7 | °Golfredo_Albatrosso | 319 | 39 | 42 | 44 | 45 | 170 |
8 | *Blaze* | 397 | 40 | 43 | 43 | 44 | 170 |
9 | *Zyg* | 220 | 40 | 42 | 42 | 47 | 171 |
10 | mauki | 185 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
11 | smob | 282 | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 |
12 | silver69 | 185 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
13 | tcottezdecker | 254 | 41 | 42 | 45 | 45 | 173 |
14 | Mimi_xD | 189 | 41 | 42 | 45 | 45 | 173 |
15 | zibicz | 173 | 41 | 43 | 44 | 45 | 173 |
16 | CharlieHarper´s-Frau | 176 | 43 | 43 | 44 | 44 | 174 |
17 | Racebiker | 380 | 41 | 44 | 44 | 46 | 175 |
18 | Furzzy | 320 | 41 | 44 | 45 | 45 | 175 |
19 | Lya1208 | 182 | 42 | 44 | 44 | 45 | 175 |
20 | Achduliebezeit. | 337 | 42 | 44 | 44 | 45 | 175 |
Level Gruppe 1 (259+)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten1 | 301 | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 |
2 | -=FRÄNKLE=- | 434 | 42 | 44 | 45 | 45 | 176 |
3 | waidla | 276 | 41 | 44 | 46 | 47 | 178 |
4 | spinnball | 337 | 43 | 44 | 45 | 46 | 178 |
5 | Fregger | 345 | 43 | 44 | 45 | 47 | 179 |
6 | Huehsi | 262 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
7 | ++Randy++ | 387 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
8 | Rumpumpel | 352 | 41 | 46 | 46 | 47 | 180 |
9 | Thmini | 288 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
10 | Don_Keks | 302 | 43 | 46 | 46 | 46 | 181 |
11 | torty44 | 357 | 45 | 45 | 45 | 48 | 183 |
12 | derwindige | 448 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
13 | paule16375 | 360 | 45 | 45 | 47 | 49 | 186 |
14 | Uwe.69 | 281 | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 |
15 | Matrix4you | 645 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
16 | Arni_Palmer | 368 | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 |
17 | falkie | 305 | 45 | 47 | 48 | 49 | 189 |
18 | der-kann-nix | 818 | 46 | 46 | 48 | 49 | 189 |
19 | Altbiertrinker | 297 | 45 | 48 | 48 | 50 | 191 |
20 | linus211 | 304 | 46 | 47 | 48 | 50 | 191 |
21 | Udolino | 364 | 46 | 48 | 49 | 51 | 194 |
22 | VolkerKlein | 391 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
23 | IKE66 | 397 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
24 | obi81 | 300 | 49 | 50 | 51 | 51 | 201 |
Level Gruppe 2 (258 - 191)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baenschman | 258 | 41 | 43 | 46 | 46 | 176 |
2 | OsnaPower | 199 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
3 | OST | 213 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
4 | Chrissi71 | 197 | 43 | 43 | 47 | 47 | 180 |
5 | LawnCare | 193 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 |
6 | Xx_Medusa_xX | 192 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
7 | Chaosbibi | 197 | 44 | 46 | 47 | 47 | 184 |
8 | Bernd.Sch | 246 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 |
9 | BigFooT66 | 245 | 44 | 47 | 47 | 49 | 187 |
10 | Jogibaer-Upgrade | 193 | 45 | 47 | 47 | 48 | 187 |
11 | UweRyb | 192 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 |
12 | HSVHamburg | 216 | 47 | 47 | 48 | 51 | 193 |
13 | Dinelo | 236 | 46 | 47 | 50 | 51 | 194 |
14 | bAd-G1rl | 191 | 46 | 47 | 50 | 51 | 194 |
15 | Higgi61 | 252 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
16 | THORSHANFBANDE | 249 | 48 | 50 | 51 | 51 | 200 |
17 | **PapaBär** | 240 | 50 | 51 | 51 | 53 | 205 |
18 | Arno56 | 196 | 50 | 51 | 53 | 55 | 209 |
19 | *_De_schwaaz_Vere_* | 196 | 50 | 51 | 55 | 56 | 212 |
20 | ChristianesMan1 | 232 | 49 | 52 | 54 | 58 | 213 |
Level Gruppe 3 (190 - 176)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollblutanfaenger | 183 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
2 | Satanshand | 184 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
3 | Mr.Tassilo | 190 | 42 | 44 | 45 | 46 | 177 |
4 | marlinoo | 185 | 40 | 45 | 46 | 47 | 178 |
5 | punkine | 177 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
6 | ◄♥►KnuBBeL◄♥► | 179 | 44 | 46 | 46 | 46 | 182 |
7 | chaosgirl | 190 | 45 | 47 | 47 | 49 | 188 |
8 | Kelle1909 | 190 | 46 | 46 | 47 | 49 | 188 |
9 | Kleeblättchen | 176 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 |
10 | RaptoriouS | 177 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
11 | *Bulle_2 | 182 | 44 | 50 | 51 | 51 | 196 |
12 | Heku | 187 | 48 | 49 | 50 | 51 | 198 |
13 | sausi13 | 189 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
14 | **B._Langer_Jr³** | 177 | 47 | 49 | 50 | 53 | 199 |
15 | Suomi | 183 | 49 | 50 | 50 | 52 | 201 |
16 | RoughRowdy | 185 | 50 | 50 | 51 | 53 | 204 |
17 | ulkanius | 184 | 48 | 51 | 53 | 53 | 205 |
18 | NikeAT | 183 | 51 | 51 | 53 | 54 | 209 |
19 | KosmoAngel | 188 | 51 | 52 | 54 | 54 | 211 |
20 | JonnyTiger | 182 | 51 | 52 | 54 | 55 | 212 |
Level Gruppe 4 (175 - 158)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND_ONE | 161 | 43 | 45 | 45 | 45 | 178 |
2 | Eyesi | 165 | 43 | 44 | 45 | 47 | 179 |
3 | derDieb | 166 | 44 | 44 | 46 | 47 | 181 |
4 | Birdiemaker**** | 166 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
5 | FredLars | 168 | 44 | 45 | 47 | 48 | 184 |
6 | Eisblume90 | 175 | 45 | 46 | 46 | 50 | 187 |
7 | AMG_Black_Series | 172 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 |
8 | FüSeppII | 164 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
9 | *Tigerkralle* | 163 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
10 | lmx | 175 | 46 | 49 | 49 | 50 | 194 |
11 | Futschi66 | 172 | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 |
12 | Dr..Sommer | 174 | 48 | 48 | 49 | 52 | 197 |
13 | Polyphem | 164 | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 |
14 | Kerstin479-1 | 162 | 49 | 51 | 52 | 54 | 206 |
15 | Maneater | 162 | 49 | 51 | 52 | 55 | 207 |
16 | Sopp | 173 | 52 | 52 | 53 | 53 | 210 |
17 | DeHo | 162 | 52 | 52 | 53 | 54 | 211 |
18 | FrogTownSven | 161 | 50 | 54 | 55 | 55 | 214 |
19 | Christian80 | 163 | 52 | 54 | 54 | 54 | 214 |
20 | Iron-Mainz | 161 | 56 | 56 | 58 | 59 | 229 |
Level Gruppe 5 (157- 41)
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ToniMakkaroni | 137 | 42 | 42 | 46 | 47 | 177 |
2 | Gfrei | 148 | 43 | 44 | 44 | 46 | 177 |
3 | paulchen02 | 152 | 44 | 44 | 45 | 45 | 178 |
4 | KlaraFall76 | 102 | 44 | 45 | 47 | 47 | 183 |
5 | puky285 | 150 | 44 | 47 | 47 | 48 | 186 |
6 | Jolucass | 104 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 |
7 | *firefly*_281640_H | 123 | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 |
8 | ENGEL2 | 151 | 48 | 49 | 49 | 51 | 197 |
9 | Mr.B. | 130 | 48 | 49 | 50 | 54 | 201 |
10 | *KTM1972* | 149 | 50 | 50 | 51 | 52 | 203 |
11 | Iguacu | 152 | 50 | 50 | 52 | 53 | 205 |
12 | Fossybärchen | 148 | 50 | 51 | 52 | 54 | 207 |
13 | Wadenkick | 144 | 52 | 52 | 53 | 54 | 211 |
14 | Nachteule50 | 148 | 53 | 53 | 54 | 55 | 215 |
15 | GrandPaGuis | 108 | 52 | 54 | 55 | 56 | 217 |
16 | OLLE-FAR | 153 | 54 | 54 | 55 | 56 | 219 |
17 | karlheinz56 | 126 | 60 | 61 | 63 | 66 | 250 |
18 | dackel5 | 123 | 63 | 66 | 66 | 66 | 261 |
19 | Tom231168 | 93 | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 |
Preise
- Beachtet bitte:
Seit der Turniersaison 2022 werden TTT, die während der laufenden Saison nicht verbraucht werden, mit der Dezember Wartung entfernt.
Stellt also bitte sicher, dass ihr noch vorhandene TTT rechtzeitig gegen Kisten eintauscht.
- Update/Änderung vom 13.09.2022.
Nicht eingetauschte TTT, werden am Ende des Jahres nicht eingesammelt. Sie können in der Materialschmiede, gegen eine der Kisten eintauscht werden.
- Für die Turniersaison im Jahr 2023, wird es neue Kisten für neue Tickets geben.