Smida 2 SOPC 2024 Fun
Qualifikation
In diesem Jahr habt ihr die Chance auszuwählen, in welchem Turnierbaum ihr antreten möchtet.
Wählt dafür bei Baxter die Qualifikation für PRO oder FUN aus. Die Voraussetzungen sind für beiden Turnieren die gleichen.
Nach der Qualifikation werden bis zu 4 Turnierbäume erstellt:
Die Spieler der FUN Qualifikation werden in Fun TB 1 und TB 2 gesetzt und ggfs. durch Spieler ergänzt, die sich in der PRO Qualifikation die Plätze 129 - 256 erspielt haben. Sie spielen um Preise TTT
Die 128 besten Spieler der Pro Qualifikation werden in Pro TB 1 und TB 2 gesetzt und spielen um Ranglistenpunkte sowie Preise TTT.
Turnierdaten Qualifikation
- Turnierzeitraum: 19.09.2024 12:00 Uhr bis 25.09.2024 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Forneus 9out & Rufus Arena 9in
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 52 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: Fun
- Fun PvP Runde nach der Qualifikation: Platz 1 - 128 der Fun Qualifikation, sowie ggfs. Spieler, die in der Pro Qualifikation einen Platz ab 129 erspielt haben.
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung - Qualifikation
Fun
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Summe | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **Raptor** | 1814 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 | 1 |
2 | lieschen158 | 1287 | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 | 2 |
3 | BlackNinchen14 | 1573 | 44 | 44 | 44 | 45 | 177 | 2 |
4 | *+Joker2010+* | 200 | 41 | 44 | 46 | 47 | 178 | 1 |
5 | goldjunge271 | 770 | 41 | 45 | 46 | 47 | 179 | 1 |
6 | Gfrei | 189 | 43 | 44 | 46 | 46 | 179 | 2 |
7 | ClausClaussen | 610 | 43 | 45 | 45 | 47 | 180 | 2 |
8 | Semmelhack | 1086 | 44 | 44 | 46 | 46 | 180 | 1 |
9 | Chrissi71 | 526 | 43 | 43 | 45 | 50 | 181 | 1 |
10 | lFrechdachs | 763 | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 | 2 |
11 | Henne1887 | 1888 | 43 | 46 | 46 | 47 | 182 | 2 |
12 | beckorsika | 332 | 42 | 46 | 47 | 48 | 183 | 1 |
13 | Charlie__Harper | 967 | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 | 1 |
14 | HerO619 | 249 | 43 | 47 | 47 | 47 | 184 | 2 |
15 | Henery.Hawk | 1552 | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | 2 |
16 | OsnaPower | 701 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | 1 |
17 | Biervampir76 | 356 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 | 1 |
18 | SGDynamoDresdenPirat | 656 | 45 | 46 | 47 | 48 | 186 | 2 |
19 | -Miko- | 626 | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 | 2 |
20 | Bauchgefuehl | 1014 | 45 | 46 | 46 | 50 | 187 | 1 |
21 | ToniMakkaroni | 200 | 46 | 47 | 47 | 47 | 187 | 1 |
22 | BussiBärchen | 542 | 43 | 46 | 49 | 50 | 188 | 2 |
23 | Jan47 | 180 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 | 2 |
24 | nicao | 240 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 1 |
25 | Rumpumpel | 1090 | 46 | 47 | 47 | 49 | 189 | 1 |
26 | MaxxFr | 272 | 46 | 47 | 48 | 48 | 189 | 2 |
27 | malibu_ | 242 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 | 2 |
28 | Premium™ | 1805 | 46 | 47 | 47 | 51 | 191 | 1 |
29 | angelo | 1332 | 46 | 48 | 49 | 50 | 193 | 1 |
30 | zippo_2L | 611 | 46 | 48 | 49 | 51 | 194 | 2 |
31 | catwoman102 | 1903 | 47 | 49 | 49 | 49 | 194 | 2 |
32 | L3G3ND | 180 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 | 1 |
33 | Jack2764 | 590 | 46 | 49 | 51 | 51 | 197 | 1 |
34 | Chapeau | 1845 | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | 2 |
35 | THORSHANFBANDE | 549 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 | 2 |
36 | Tschulz | 156 | 47 | 48 | 51 | 52 | 198 | 1 |
37 | VFLGladbachRalle | 436 | 47 | 49 | 51 | 51 | 198 | 1 |
38 | Droben | 1458 | 48 | 48 | 50 | 52 | 198 | 2 |
39 | afri84 | 229 | 48 | 48 | 50 | 52 | 198 | 2 |
40 | CorraKeks | 294 | 48 | 49 | 51 | 51 | 199 | 1 |
41 | irokese | 526 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 | 1 |
42 | torty44 | 792 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 | 2 |
43 | Fränky1 | 622 | 47 | 51 | 51 | 52 | 201 | 2 |
44 | Kate° | 1300 | 48 | 51 | 51 | 51 | 201 | 1 |
45 | ♥Berry123♥ | 337 | 50 | 50 | 50 | 51 | 201 | 1 |
46 | obi81 | 726 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 | 2 |
47 | Falk1965 | 215 | 50 | 51 | 51 | 53 | 205 | 2 |
48 | PsychoDad1967 | 1824 | 48 | 52 | 53 | 53 | 206 | 1 |
49 | Polyphem | 258 | 50 | 51 | 52 | 53 | 206 | 1 |
50 | Marv1401 | 329 | 51 | 52 | 52 | 52 | 207 | 2 |
51 | UweRyb | 386 | 49 | 52 | 54 | 55 | 210 | 2 |
52 | VolkerKlein | 910 | 49 | 53 | 54 | 55 | 211 | 1 |
53 | ChristianesCaddy | 570 | 50 | 52 | 55 | 55 | 212 | 1 |
54 | Boldorak | 147 | 51 | 52 | 53 | 56 | 212 | 2 |
55 | °Euro_Eddi~ | 742 | 52 | 52 | 53 | 55 | 212 | 2 |
56 | ENGEL2 | 200 | 52 | 53 | 53 | 54 | 212 | 1 |
57 | bibber | 163 | 51 | 55 | 55 | 56 | 217 | 1 |
58 | Frankenhasi | 442 | 53 | 54 | 55 | 56 | 218 | 2 |
59 | Bomber2812 | 485 | 51 | 56 | 56 | 57 | 220 | 2 |
60 | Friedel59 | 385 | 51 | 55 | 56 | 59 | 221 | 1 |
61 | Eckhard1959 | 219 | 53 | 57 | 58 | 60 | 228 | 1 |
62 | Maigl | 603 | 56 | 58 | 58 | 60 | 232 | 2 |
63 | NuklearDope | 254 | 56 | 58 | 62 | 64 | 240 | 2 |
64 | tmi. | 182 | 56 | 58 | 61 | 68 | 243 | 1 |
Spieler, die in der Fun Qualifikation Platz 1 - 128 belegt haben, sind für die PvP Runde im Fun Turnier qualifiziert.
Sie werden in den Fun TB 1 und TB 2 gesetzt und spielen um Preise (TTT).
In der Qualifikation wurden die Plätze 1-64 vergeben. Deshalb wird es für das FUN Turnier 2 Turnierbäume mit je 32 Spielern geben.
Weitere Platzierungen
keine
Pro
Spieler, die in der Pro Qualifikation Platz 1 - 128 belegt haben, sind für die PvP Runde im Pro Turnier qualifiziert.
Sie werden in den Pro TB 1 und TB 2 gesetzt und spielen um Ranglistenpunkte sowie Preise (TTT).
Infos zum SOPC PRO Turnier, findet ihr hier.
PvP Runde - Fun
Rundenzeiten & Kurse des Fun Turniers in der Übersicht
Runde | Kurs | Modus | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
1. Runde | Normal Random | Match | bis 06.10.2024 | 23:59 Uhr |
2. Runde | Normal Random | Match | bis 14.10.2024 | 23:59 Uhr |
Viertelfinale | Normal Random | Match | bis 20.10.2024 | 23:59 Uhr |
Halbfinale | Normal Random | Match | bis 26.10.2024 | 23:59 Uhr |
Finale TB1 vs TB 2 |
Hard Random | Stroke | 27.10.2024 | 15:30 Uhr |
Turnierbäume
In der Qualifikation wurden die Plätze 1 - 64 belegt. Deshalb wird es für das FUN Turnier 2 Turnierbäume mit je 32 Spielern geben.
Im Finale stehen sie die besten 2 Spieler aus TB 1 und TB 2 gegenüber.
Platzierungen Fun PvP Runde
Platzierung | Name | Preis |
---|---|---|
1 | BlackNinchen14 | 40 |
2 | goldjunge271 | 37 |
3 | IFrechdachs | 34 |
4 | OsnaPower | 30 |
5 bis 8 | *+Joker2010+* | 30 |
5 bis 8 | nicao | 30 |
5 bis 8 | Droben | 30 |
5 bis 8 | SGDynamoDresdenPirat | 25 |
9 bis 16 | ToniMakkaroni | 25 |
9 bis 16 | Charlie__Harper | 25 |
9 bis 16 | Rumpumpel | 25 |
9 bis 16 | **Raptor** | 25 |
9 bis 16 | Henne1887 | 25 |
9 bis 16 | HerO619 | 25 |
9 bis 16 | afri84 | 25 |
9 bis 16 | lieschen158 | 25 |
17 bis 32 | Chapeau | 15 |
17 bis 32 | Henery.Hawk | 15 |
17 bis 32 | ClausClaussen | 15 |
17 bis 32 | torty44 | 15 |
17 bis 32 | THORSHANFBANDE | 15 |
17 bis 32 | obi81 | 15 |
17 bis 32 | Gfrei | 15 |
17 bis 32 | Fränky1 | 15 |
17 bis 32 | L3G3ND | 15 |
17 bis 32 | PsychoDad1967 | 15 |
17 bis 32 | Semmelhack | 15 |
17 bis 32 | Chrissi71 | 15 |
17 bis 32 | angelo | 15 |
17 bis 32 | Bauchgefuehl | 15 |
17 bis 32 | VFLGladbachRalle | 15 |
17 bis 32 | beckorsika | 15 |
33 bis 64 | Kate° | 6 |
33 bis 64 | ChristianesCaddy | 6 |
33 bis 64 | Premium™ | 6 |
33 bis 64 | Friedel59 | 6 |
33 bis 64 | ♥Berry123♥ | 6 |
33 bis 64 | Tschulz | 6 |
33 bis 64 | irokese | 6 |
33 bis 64 | ENGEL2 | 6 |
33 bis 64 | NuklearDope | 6 |
33 bis 64 | bibber | 6 |
33 bis 64 | Biervampir76 | 6 |
33 bis 64 | Polyphem | 6 |
33 bis 64 | BussiBärchen | 6 |
33 bis 64 | Boldorak | 6 |
33 bis 64 | malibu_ | 6 |
33 bis 64 | Bomber2812 | 6 |
33 bis 64 | zippo_2L | 6 |
33 bis 64 | Maigl | 6 |
33 bis 64 | °Euro_Eddi~ | 6 |
33 bis 64 | MaxxFr | 6 |
33 bis 64 | Frankenhasi | 6 |
33 bis 64 | Falk1965 | 6 |
33 bis 64 | Marv1401 | 6 |
33 bis 64 | catwoman102 | 6 |
N.A. | VolkerKlein | 0 |
N.A. | Eckhard1959 | 0 |
N.A. | CorraKeks | 0 |
N.A. | Jan47 | 0 |
N.A. | -Miko- | 0 |
N.A. | UweRyb | 0 |
N.A. | Jack2764 | 0 |
N.A. | tmi. | 0 |
Spieler, die nicht an der ersten Runde teilgenommen haben, wurden von der Preisvergabe ausgeschlossen.
Spieler die an einer späteren Runde nicht teilnehmen konnten, erhalten die Preise der vorherigen Runde, z.B. Spieler A spielte bis Runde 2 konnte aber nicht an Runde 3 teilnehmen und erhält somit die Preise von Runde 2.