The Masters 2022 Pro
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Turnierdaten
- Turnierzeitraum: 07.04.2022 12:00 Uhr bis 13.04.2022 23:59 Uhr
- Level: ab Lvl 41
- Kurs: Abel Plena
- Modus: Stroke
- Zeitlimit: 45 Sek.
- Anzahl der Versuche: 20
- Anzahl der abzugebenden Karten: mindestens 4, höchstens 6 (Die besten 4 Karten werden gewertet)
- Mulligan: Aus
- Turnieranmeldung und Rundenstart: bei NPC Baxter
- Kategorie: rot
Wertung
- Gewertet werden die 4 besten Karten.
- Bei Gleichstand ergibt sich für die Platzierung folgende Regelung:
- Wer die beste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer die zweitbeste Einzelkarte abgegeben hat, bekommt den besseren Platz.
- Wer das Turnier früher beendet hat, bekommt den besseren Platz.
- Nach Entscheidung der Turnierleitung
Platzierung
Top 128
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federinho | 200 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 |
2 | Basti350 | 333 | 39 | 40 | 40 | 40 | 159 |
3 | narr | 1116 | 39 | 40 | 40 | 41 | 160 |
4 | jojodengel | 1052 | 40 | 41 | 41 | 42 | 164 |
5 | xype | 832 | 41 | 41 | 42 | 42 | 166 |
6 | Laithal | 923 | 38 | 43 | 43 | 43 | 167 |
7 | SkyyyLeXX | 311 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 |
8 | Quingo | 261 | 40 | 41 | 43 | 44 | 168 |
9 | HansDampf80 | 1149 | 41 | 41 | 42 | 44 | 168 |
10 | rostock | 414 | 41 | 42 | 42 | 43 | 168 |
11 | Scurrr | 252 | 40 | 40 | 42 | 47 | 169 |
12 | tim_ | 1824 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
13 | Bingo88 | 571 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
14 | +*°`Bl@ck-Leo´°*+ | 1204 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 |
15 | BickSlick | 527 | 41 | 42 | 43 | 44 | 170 |
16 | scip92 | 1088 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 |
17 | Mítschel | 1027 | 41 | 43 | 43 | 44 | 171 |
18 | marconaldo | 503 | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 |
19 | Woodywood | 311 | 41 | 43 | 44 | 44 | 172 |
20 | Fade | 549 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 |
21 | hallig3 | 219 | 41 | 43 | 44 | 45 | 173 |
22 | RickGrìmes | 900 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 |
23 | Eagel-one | 250 | 42 | 43 | 44 | 45 | 174 |
24 | ~Burner~ | 683 | 43 | 43 | 44 | 45 | 175 |
25 | iDigedag | 1114 | 43 | 43 | 43 | 46 | 175 |
26 | ConTroL18 | 629 | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
27 | PrinzessinHorst | 392 | 42 | 43 | 45 | 46 | 176 |
28 | #Marcelinho# | 918 | 42 | 44 | 45 | 45 | 176 |
29 | iTobsen | 665 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
30 | MikaKIE | 286 | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 |
31 | MikeyK72 | 319 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
32 | Krautloch ¾ | 323 | 43 | 44 | 44 | 45 | 176 |
33 | Andru. | 965 | 43 | 44 | 45 | 45 | 177 |
34 | d3n2K7 | 683 | 44 | 44 | 45 | 45 | 178 |
35 | FrozZen- | 307 | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 |
36 | Knecht79 | 223 | 44 | 44 | 44 | 47 | 179 |
37 | Bighitta | 211 | 44 | 44 | 45 | 46 | 179 |
38 | ethen022 | 300 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
39 | Sweeeet | 333 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
40 | A!RMAX | 814 | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 |
41 | Oliver88 | 251 | 43 | 45 | 45 | 47 | 180 |
42 | RoccoRoggow. | 370 | 43 | 45 | 46 | 46 | 180 |
43 | [Rohrspatz] | 1500 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
44 | sascham2606 | 905 | 44 | 45 | 45 | 46 | 180 |
45 | rutituti | 679 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
46 | Pohjanpalo | 258 | 44 | 45 | 46 | 46 | 181 |
47 | gsfgwsef | 393 | 42 | 45 | 45 | 50 | 182 |
48 | +*zurix*+ | 229 | 43 | 45 | 47 | 47 | 182 |
49 | Ecki_H | 286 | 44 | 45 | 46 | 47 | 182 |
50 | IMPW4rio | 496 | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 |
51 | \_.°Easy-87 | 194 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 |
52 | Hellball | 1232 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 |
53 | totambaum | 184 | 45 | 46 | 46 | 48 | 185 |
54 | stony75 | 748 | 45 | 46 | 47 | 47 | 185 |
55 | Brian | 262 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 |
56 | cinci | 654 | 46 | 46 | 46 | 47 | 185 |
57 | Schulzine_voRötla | 369 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
58 | spinnball | 351 | 46 | 46 | 47 | 47 | 186 |
59 | Team│Titleist | 191 | 46 | 46 | 46 | 48 | 186 |
60 | BlackBeamer | 769 | 43 | 46 | 47 | 51 | 187 |
61 | °DeadshOt° | 319 | 44 | 46 | 48 | 49 | 187 |
62 | Emmizio | 467 | 44 | 47 | 48 | 48 | 187 |
63 | Ralf06 | 299 | 45 | 46 | 48 | 48 | 187 |
64 | MaleFitz | 281 | 45 | 46 | 48 | 49 | 188 |
65 | Semmelhack | 516 | 45 | 47 | 48 | 48 | 188 |
66 | Don_Keks | 309 | 45 | 47 | 47 | 49 | 188 |
67 | SR.CIENTON | 194 | 46 | 46 | 48 | 48 | 188 |
68 | lieschen158 | 545 | 46 | 47 | 47 | 48 | 188 |
69 | Henne1887 | 937 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
70 | Aloholier | 306 | 45 | 46 | 48 | 50 | 189 |
71 | Curvy | 194 | 46 | 46 | 48 | 50 | 190 |
72 | JeckoL | 204 | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 |
73 | Elfinia | 336 | 47 | 47 | 48 | 48 | 190 |
74 | Golf Legende | 365 | 44 | 47 | 48 | 52 | 191 |
75 | thrustssc | 358 | 45 | 47 | 48 | 51 | 191 |
76 | Chapeau | 730 | 46 | 47 | 49 | 49 | 191 |
77 | Apu1848 | 285 | 46 | 48 | 48 | 49 | 191 |
78 | kwinta | 200 | 46 | 48 | 48 | 49 | 191 |
79 | Schulwart-HTL | 693 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
80 | isnotbad | 194 | 47 | 47 | 48 | 49 | 191 |
81 | Snaky84 | 363 | 47 | 48 | 48 | 48 | 191 |
82 | FeiWahr | 181 | 47 | 47 | 48 | 50 | 192 |
83 | Tigerweiss73 | 196 | 45 | 49 | 49 | 50 | 193 |
84 | Klatschkind™ | 251 | 46 | 47 | 48 | 52 | 193 |
85 | Charlie__Harper | 341 | 46 | 48 | 49 | 50 | 193 |
86 | lFrechdachs | 210 | 47 | 48 | 49 | 49 | 193 |
87 | spacethomas | 1327 | 48 | 48 | 48 | 49 | 193 |
88 | irokese | 290 | 46 | 48 | 50 | 50 | 194 |
89 | leopartgecko | 254 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
90 | HerO619 | 200 | 47 | 48 | 49 | 50 | 194 |
91 | *Andre* | 840 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
92 | BigR | 279 | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 |
93 | stevven | 255 | 47 | 48 | 49 | 51 | 195 |
94 | Vollblutanfaenger | 186 | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
95 | Locke47 | 345 | 48 | 49 | 49 | 49 | 195 |
96 | Kolibri87 | 333 | 46 | 49 | 50 | 51 | 196 |
97 | HansM | 395 | 47 | 49 | 50 | 50 | 196 |
98 | Gro555tadt | 924 | 48 | 48 | 49 | 51 | 196 |
99 | Hitmansoli2 | 280 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
100 | Pleasure | 379 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
101 | Droben | 431 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 |
102 | ©amilla | 173 | 47 | 48 | 51 | 51 | 197 |
103 | chiefapproach | 195 | 47 | 48 | 50 | 52 | 197 |
104 | PizzaHeidi | 184 | 48 | 48 | 50 | 51 | 197 |
105 | TheRealBlocki | 283 | 48 | 49 | 49 | 51 | 197 |
106 | Bolrac | 429 | 44 | 45 | 53 | 56 | 198 |
107 | *-Nixkanner-* | 255 | 47 | 48 | 51 | 52 | 198 |
108 | .Al.Bundy | 327 | 48 | 48 | 51 | 51 | 198 |
109 | Little-Lady | 658 | 49 | 49 | 50 | 50 | 198 |
110 | *MeGaTrON* | 166 | 46 | 49 | 51 | 53 | 199 |
111 | leri78 | 300 | 48 | 49 | 51 | 51 | 199 |
112 | PKiller | 335 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 |
113 | Jim! | 498 | 48 | 50 | 50 | 51 | 199 |
114 | *Elke* | 246 | 49 | 49 | 50 | 51 | 199 |
115 | Mr.Stein | 469 | 49 | 50 | 50 | 50 | 199 |
116 | Mr_Bier | 531 | 47 | 50 | 51 | 52 | 200 |
117 | Matrix4you | 750 | 48 | 49 | 51 | 52 | 200 |
118 | Blubba03 | 503 | 49 | 49 | 50 | 52 | 200 |
119 | Markohuno1 | 321 | 49 | 50 | 50 | 51 | 200 |
120 | Golden60th | 392 | 47 | 51 | 51 | 52 | 201 |
121 | Waldsiedler | 372 | 49 | 51 | 51 | 52 | 203 |
122 | *Kerkermeister* | 341 | 50 | 50 | 52 | 52 | 204 |
123 | Julian77766 | 242 | 50 | 51 | 51 | 53 | 205 |
124 | hotmel2 | 197 | 51 | 51 | 51 | 52 | 205 |
125 | tehRaise | 570 | 48 | 52 | 52 | 54 | 206 |
126 | -Harald- | 415 | 49 | 52 | 52 | 53 | 206 |
127 | punkine | 183 | 51 | 51 | 52 | 52 | 206 |
128 | Rudi_Rammler | 204 | 51 | 52 | 52 | 52 | 207 |
weitere Platzierungen
Platz | Name | Level | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | tcottezdecker | 275 | 49 | 52 | 52 | 56 | 209 |
130 | FatalError112 | 318 | 51 | 52 | 53 | 53 | 209 |
131 | flip69 | 190 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
132 | kuwe1711 | 561 | 51 | 53 | 53 | 54 | 211 |
133 | Kate° | 488 | 52 | 52 | 53 | 54 | 211 |
134 | Rudinnho | 246 | 49 | 53 | 55 | 57 | 214 |
135 | Hexenmeister | 253 | 52 | 52 | 53 | 58 | 215 |
136 | -Hotte- | 301 | 53 | 53 | 53 | 56 | 215 |
137 | hornsby70 | 446 | 53 | 54 | 54 | 54 | 215 |
138 | Henery.Hawk | 613 | 49 | 51 | 53 | 63 | 216 |
139 | chrosdamien | 183 | 52 | 54 | 56 | 57 | 219 |
140 | Michi1949 | 367 | 53 | 54 | 56 | 56 | 219 |
141 | Murphylee5 | 148 | 53 | 55 | 55 | 56 | 219 |
142 | derwindige | 470 | 50 | 54 | 57 | 60 | 221 |
143 | Krawallo! | 317 | 54 | 54 | 55 | 58 | 221 |
144 | Jürgen2206 | 215 | 54 | 54 | 56 | 57 | 221 |
145 | N8sonne | 209 | 53 | 55 | 59 | 59 | 226 |
146 | wernerNRW | 186 | 65 | 68 | 70 | 71 | 274 |
Preise
Ranglistenpunkte
Turnier Teilnahme Tickets
- Beachtet bitte:
Seit der Turniersaison 2022 werden TTT, die während der laufenden Saison nicht verbraucht werden, mit der Dezember Wartung entfernt.
Stellt also bitte sicher, dass ihr noch vorhandene TTT rechtzeitig gegen Kisten eintauscht.
- Update/Änderung vom 13.09.2022.
Nicht eingetauschte TTT, werden am Ende des Jahres nicht eingesammelt. Sie können in der Materialschmiede, gegen eine der Kisten eintauscht werden.
- Für die Turniersaison im Jahr 2023, wird es neue Kisten für neue Tickets geben.